河南工业大学排名2014
河南工业大学(Henan University of Technology)位于河南省省会郑州,是河南省人民政府和国家粮食局共同建设的重点大学、“中西部高校基础能力建设工程”大学、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、国家首批“2011计划”参与高校,亚洲惟一的一所培养粮油食品工业科学技术和经济管理专门人才的最高学府。
前身是中央粮食干部学校,是经国务院批准在1956年创建的全国唯一一所粮食工程类大学,是粮食行业里的“黄埔军校”,有“亚洲粮院”的美誉。建校初至20世纪末,学校为国家部委直属院校,先后隶属于粮食部、机械部、商业部和国内贸易部。2004年,由郑州工程学院和郑州工业高等专科学校合并组建河南工业大学。
截止到2012年,学校有3个校区,学校占地面积2826亩,建筑面积 89 万平方米,体育运动场地面积8.7万平方米,教学科研仪器设备总值近 3 亿元,馆藏图书 362 万册。有在校生27000余人。其中,全日制本专科生 25100 余人,硕士研究生1700 余人,外国留学生近百人,另有继续教育学生 12000 余人。从建校至20世纪末,学校为中央部属院校,河南工业大学已经成为一所以理、工,商为骨干,工学、理学、管理学、经济学、文学、法学、农学等学科协调发展,具有学士、硕士、博士三级人才培养体系的'多科性大学。
河南工业大学2014年的全国排名:
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 206 | 61.97 | 60.75 | 63.2 | 61.64 |
2013 | 234 | 60.48 | 1.82 | 0.91 | 0.2 |
2012 | 213 | 1.26 | 2.01 | 0.85 | 0.06 |
2011 | 218 | 1.2 | 1.54 | 0.93 | 0.44 |
2010 | 240 | 0.99 | 0.97 | 1.02 | 0.57 |
2009 | 271 | 0.73 | 0.5 | 0.94 | 0.66 |
河南工业大学在省内的排名:
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州大学 | 64 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 |
2 | 河南大学 | 89 | 63.44 | 62.12 | 65.01 | 62.04 |
3 | 河南农业大学 | 156 | 62.35 | 61.21 | 63.55 | 61.76 |
4 | 河南师范大学 | 163 | 62.26 | 60.93 | 63.65 | 61.64 |
4 | 河南理工大学 | 163 | 62.26 | 61.03 | 63.56 | 61.64 |
6 | 河南工业大学 | 206 | 61.97 | 60.75 | 63.20 | 61.64 |
7 | 华北水利水电大学 | 276 | 61.70 | 60.15 | 63.18 | 61.64 |
8 | 河南科技大学 | 281 | 61.69 | 60.41 | 63.30 | 60.00 |
9 | 河南中医学院 | 284 | 61.67 | 60.14 | 63.09 | 61.81 |
10 | 郑州轻工业学院 | 349 | 61.50 | 60.13 | 63.10 | 60.16 |
11 | 新乡医学院 | 370 | 61.46 | 60.12 | 63.07 | 60.00 |
12 | 商丘师范学院 | 376 | 61.45 | 60.71 | 62.49 | 60.00 |
13 | 中原工学院 | 392 | 61.43 | 60.05 | 63.02 | 60.16 |
13 | 信阳师范学院 | 392 | 61.43 | 60.11 | 63.02 | 60.00 |
15 | 南阳师范学院 | 432 | 61.38 | 60.12 | 62.89 | 60.00 |
16 | 河南财经政法大学 | 456 | 61.36 | 60.23 | 62.75 | 60.00 |
17 | 南阳理工学院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 安阳工学院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 河南城建学院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
20 | 洛阳师范学院 | 519 | 61.21 | 60.13 | 62.47 | 60.16 |
21 | 郑州航空工业管理学院 | 522 | 61.20 | 60.09 | 62.53 | 60.00 |
22 | 安阳师范学院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 |
22 | 河南科技学院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.49 | 60.00 |
24 | 许昌学院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
25 | 周口师范学院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
25 | 河南牧业经济学院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.47 | 60.00 |
27 | 平顶山学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
27 | 黄淮学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
27 | 新乡学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
27 | 信阳农林学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
31 | 郑州师范学院 | 687 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 |
31 | 洛阳理工学院 | 687 | 60.02 | 60.06 | 60.00 | 60.00 |
33 | 河南工程学院 | 695 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 60.00 |
【河南工业大学排名2014】相关文章: