湖北汽车工业学院排名2015「图」
湖北汽车工业学院位于中国汽车城——湖北省十堰市,是全国唯一一所以汽车命名的以工学为主,管理学、经济学、文学、理学、法学、艺术学等多学科协调发展的'全日制普通本科高等院校,同时也是教育部“卓越工程师教育培养计划”重点建设高校。
现有车西路校区和北京路校区共两个校区,占地面积共1329亩(本院829亩,科院500亩)。现已形成了以工为主,工、管、经、文、理、法等多学科协调发展的办学格局。
2011年获批为教育部“卓越工程师教育培养计划”高校,同年,湖北省政府和东风汽车公司签订共建学校的协议,并决定由东风汽车公司与学校在武汉共建东风汽车工程师学院。2012年学校通过国家硕士学位授权建设工作验收,并获得硕士学位授予权。
湖北汽车工程学院全国排名2014:
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 412 | 60.63 | 60.02 | 60.3 | 62.44 |
2014 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.9 | 60 |
2013 | 546 | 60.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
2012 | 582 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0 |
2011 | 528 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0 |
2010 | 522 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
0
|
湖北汽车工程学院省内的排名:
名次 | 学校名称 | 类型 | 2015综合排名 | 2015星级专业 | |||||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
1 | 武汉大学 | 综合 | 4 | 5星级 | 中国一流大学 | 11 | 15 | 23 | 7 |
2 | 华中科技大学 | 理工 | 16 | 5星级 | 中国一流大学 | 4 | 15 | 15 | 9 |
3 | 华中师范大学 | 师范 | 30 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 5 | 12 | 5 |
4 | 华中农业大学 | 农林 | 50 | 4星级 | 中国高水平大学 | 2 | 5 | 5 | 6 |
5 | 中国地质大学 | 理工 | 45 | 4星级 | 中国高水平大学 | 2 | 3 | 4 | 9 |
6 | 中南财经政法大学 | 财经 | 73 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 5 | 4 | 3 |
7 | 武汉理工大学 | 理工 | 42 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 2 | 16 | 5 |
8 | 武汉体育学院 | 体育 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
9 | 中南民族大学 | 民族 | 195 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 1 | 3 | 6 |
10 | 武汉科技大学 | 理工 | 175 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 7 | 5 |
11 | 湖北大学 | 综合 | 135 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 7 | 3 |
12 | 三峡大学 | 综合 | 223 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 6 | 9 |
13 | 湖北中医药大学 | 医药 | 353 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 5 | 2 |
14 | 武汉工程大学 | 理工 | 271 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 4 | 6 |
15 | 武汉纺织大学 | 理工 | 248 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 4 | 5 |
16 | 长江大学 | 综合 | 225 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 3 | 10 |
17 | 湖北工业大学 | 理工 | 238 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 3 | 6 |
18 | 湖北美术学院 | 艺术 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
19 | 武汉轻工大学 | 理工 | 335 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 4 |
20 | 武汉音乐学院 | 艺术 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
21 | 湖北工程学院 | 综合 | 456 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 7 |
21 | 湖北师范学院 | 师范 | 495 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 7 |
23 | 湖北民族学院 | 民族 | 443 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 6 |
24 | 湖北汽车工业学院 | 理工 | 412 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 5 |
24 | 江汉大学 | 综合 | 477 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 5 |
26 | 湖北经济学院 | 财经 | 423 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 4 |
26 | 黄冈师范学院 | 师范 | 433 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 4 |
26 | 湖北科技学院 | 综合 | 525 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 4 |
26 | 湖北医药学院 | 医药 | 538 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 4 |
26 | 湖北文理学院 | 综合 | 549 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 4 |
31 | 湖北理工学院 | 理工 | 601 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 5 |
32 | 湖北警官学院 | 政法 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
33 | 湖北第二师范学院 | 师范 | 549 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 5 |
33 | 荆楚理工学院 | 理工 | 667 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 5 |
35 | 武汉商学院 | 财经 | 690 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
【湖北汽车工业学院排名2015「图」】相关文章: