2017湖南省普通高等学校名单
湖南省考生和家长想知道湖南有多少所普通高等学校呢?哪些高校是属于国家承认的正规的学校呢?据教育部2017最新公布的全国普通高等学校名单,湖南省省共有124所普通高校。为了让湖南省的'考生和家长了解本省的大学情况,阳光网小编特整理了湖南省普通高等学校的名单,希望对你有所帮助。
2017湖南省普通高等学校名单
湖南省普通高等学校名单 (按学校办学层次和标识码排序) | ||||||
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
湖南省(124所) | ||||||
1716 | 湘潭大学 | 4143010530 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
1717 | 吉首大学 | 4143010531 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 本科 | |
1718 | 湖南大学 | 4143010532 | 教育部 | 长沙市 | 本科 | |
1719 | 中南大学 | 4143010533 | 教育部 | 长沙市 | 本科 | |
1720 | 湖南科技大学 | 4143010534 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
1721 | 长沙理工大学 | 4143010536 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1722 | 湖南农业大学 | 4143010537 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1723 | 中南林业科技大学 | 4143010538 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1724 | 湖南中医药大学 | 4143010541 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1725 | 湖南师范大学 | 4143010542 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1726 | 湖南理工学院 | 4143010543 | 湖南省 | 岳阳市 | 本科 | |
1727 | 湘南学院 | 4143010545 | 湖南省 | 郴州市 | 本科 | |
1728 | 衡阳师范学院 | 4143010546 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
1729 | 邵阳学院 | 4143010547 | 湖南省 | 邵阳市 | 本科 | |
1730 | 怀化学院 | 4143010548 | 湖南省 | 怀化市 | 本科 | |
1731 | 湖南文理学院 | 4143010549 | 湖南省 | 常德市 | 本科 | |
1732 | 湖南科技学院 | 4143010551 | 湖南省 | 永州市 | 本科 | |
1733 | 湖南人文科技学院 | 4143010553 | 湖南省 | 娄底市 | 本科 | |
1734 | 湖南商学院 | 4143010554 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1735 | 南华大学 | 4143010555 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
1736 | 长沙医学院 | 4143010823 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1737 | 长沙学院 | 4143011077 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1738 | 湖南工程学院 | 4143011342 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
1739 | 湖南城市学院 | 4143011527 | 湖南省 | 益阳市 | 本科 | |
1740 | 湖南工学院 | 4143011528 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
1741 | 湖南财政经济学院 | 4143011532 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1742 | 湖南警察学院 | 4143011534 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1743 | 湖南工业大学 | 4143011535 | 湖南省 | 株洲市 | 本科 | |
1744 | 湖南女子学院 | 4143011538 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1745 | 湖南第一师范学院 | 4143012034 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1746 | 湖南医药学院 | 4143012214 | 湖南省 | 怀化市 | 本科 | |
1747 | 湖南涉外经济学院 | 4143012303 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1748 | 湘潭大学兴湘学院 | 4143012599 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
1749 | 湖南工业大学科技学院 | 4143012604 | 湖南省教育厅 | 株洲市 | 本科 | 民办 |
1750 | 湖南科技大学潇湘学院 | 4143012649 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
1751 | 南华大学船山学院 | 4143012650 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
1752 | 湖南商学院北津学院 | 4143012651 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1753 | 湖南师范大学树达学院 | 4143012652 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1754 | 湖南农业大学东方科技学院 | 4143012653 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1755 | 中南林业科技大学涉外学院 | 4143012656 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1756 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 4143012657 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 本科 | 民办 |
1757 | 湖南理工学院南湖学院 | 4143012658 | 湖南省教育厅 | 岳阳市 | 本科 | 民办 |
1758 | 衡阳师范学院南岳学院 | 4143012659 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
1759 | 湖南工程学院应用技术学院 | 4143012660 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
1760 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 4143012661 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1761 | 吉首大学张家界学院 | 4143012662 | 湖南省教育厅 | 张家界市 | 本科 | 民办 |
1762 | 长沙理工大学城南学院 | 4143013635 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1763 | 长沙师范学院 | 4143013806 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1764 | 湖南应用技术学院 | 4143013809 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 本科 | 民办 |
1765 | 湖南信息学院 | 4143013836 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1766 | 湖南交通工程学院 | 4143013924 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
1767 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 3643000496 | 湖南省 | 邵阳市 | 专科 | |
1768 | 长沙民政职业技术学院 | 4143010827 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1769 | 湖南工业职业技术学院 | 4143010830 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1770 | 株洲师范高等专科学校 | 4143010836 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1771 | 湖南信息职业技术学院 | 4143010865 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1772 | 湖南税务高等专科学校 | 4143011601 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1773 | 湖南冶金职业技术学院 | 4143011604 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1774 | 长沙航空职业技术学院 | 4143012055 | 空军装备部 | 长沙市 | 专科 | |
1775 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 4143012300 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1776 | 永州职业技术学院 | 4143012301 | 湖南省 | 永州市 | 专科 | |
1777 | 湖南铁道职业技术学院 | 4143012302 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1778 | 湖南科技职业学院 | 4143012304 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1779 | 湖南生物机电职业技术学院 | 4143012343 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1780 | 湖南交通职业技术学院 | 4143012397 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1781 | 湖南商务职业技术学院 | 4143012401 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1782 | 湖南体育职业学院 | 4143012423 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1783 | 湖南工程职业技术学院 | 4143012425 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1784 | 保险职业学院 | 4143012596 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1785 | 湖南外贸职业学院 | 4143012597 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1786 | 湖南网络工程职业学院 | 4143012598 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1787 | 邵阳职业技术学院 | 4143012600 | 湖南省 | 邵阳市 | 专科 | |
1788 | 湖南司法警官职业学院 | 4143012601 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1789 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 4143012603 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1790 | 湖南环境生物职业技术学院 | 4143012739 | 湖南省 | 衡阳市 | 专科 | |
1791 | 湖南邮电职业技术学院 | 4143012845 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1792 | 湘潭医卫职业技术学院 | 4143012846 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
1793 | 郴州职业技术学院 | 4143012847 | 湖南省 | 郴州市 | 专科 | |
1794 | 娄底职业技术学院 | 4143012848 | 湖南省 | 娄底市 | 专科 | |
1795 | 张家界航空工业职业技术学院 | 4143012849 | 湖南省 | 张家界市 | 专科 | |
1796 | 长沙环境保护职业技术学院 | 4143013031 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1797 | 湖南艺术职业学院 | 4143013032 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1798 | 湖南机电职业技术学院 | 4143013033 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1799 | 长沙职业技术学院 | 4143013036 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1800 | 怀化职业技术学院 | 4143013037 | 湖南省 | 怀化市 | 专科 | |
1801 | 岳阳职业技术学院 | 4143013038 | 湖南省 | 岳阳市 | 专科 | |
1802 | 常德职业技术学院 | 4143013039 | 湖南省 | 常德市 | 专科 | |
1803 | 长沙南方职业学院 | 4143013041 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
1804 | 潇湘职业学院 | 4143013042 | 湖南省教育厅 | 娄底市 | 专科 | 民办 |
1805 | 湖南化工职业技术学院 | 4143013043 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1806 | 湖南城建职业技术学院 | 4143013044 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
1807 | 湖南石油化工职业技术学院 | 4143013045 | 湖南省 | 岳阳市 | 专科 | |
1808 | 湖南中医药高等专科学校 | 4143013802 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1809 | 湖南民族职业学院 | 4143013804 | 湖南省 | 岳阳市 | 专科 | |
1810 | 湘西民族职业技术学院 | 4143013805 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 专科 | |
1811 | 湖南财经工业职业技术学院 | 4143013807 | 湖南省 | 衡阳市 | 专科 | |
1812 | 益阳职业技术学院 | 4143013808 | 湖南省 | 益阳市 | 专科 | |
1813 | 湖南工艺美术职业学院 | 4143013921 | 湖南省 | 益阳市 | 专科 | |
1814 | 湖南九嶷职业技术学院 | 4143013922 | 湖南省教育厅 | 永州市 | 专科 | 民办 |
1815 | 湖南理工职业技术学院 | 4143013923 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
1816 | 湖南软件职业学院 | 4143013925 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 专科 | 民办 |
1817 | 湖南汽车工程职业学院 | 4143013937 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1818 | 长沙电力职业技术学院 | 4143013938 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1819 | 湖南水利水电职业技术学院 | 4143013939 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1820 | 湖南现代物流职业技术学院 | 4143013940 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1821 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 4143013941 | 湖南省 | 衡阳市 | 专科 | |
1822 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 4143013942 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1823 | 湖南安全技术职业学院 | 4143014025 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1824 | 湖南电气职业技术学院 | 4143014071 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
1825 | 湖南外国语职业学院 | 4143014072 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
1826 | 益阳医学高等专科学校 | 4143014097 | 湖南省 | 益阳市 | 专科 | |
1827 | 湖南都市职业学院 | 4143014121 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
1828 | 湖南电子科技职业学院 | 4143014122 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
1829 | 湖南国防工业职业技术学院 | 4143014182 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
1830 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 4143014309 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 专科 | 民办 |
1831 | 湖南工商职业学院 | 4143014310 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 专科 | 民办 |
1832 | 湖南三一工业职业技术学院 | 4143014322 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
1833 | 长沙卫生职业学院 | 4143014358 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1834 | 湖南食品药品职业学院 | 4143014359 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1835 | 湖南有色金属职业技术学院 | 4143014360 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1836 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 4143014406 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 专科 | 民办 |
1837 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 4143014468 | 湖南省 | 常德市 | 专科 | |
1838 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 4143014495 | 湖南省 | 郴州市 | 专科 | |
1839 | 湖南劳动人事职业学院 | 4143014508 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 |
【2017湖南省普通高等学校名单】相关文章: