2017江苏省普通高等学校名单-2017江苏大学名单-2017江苏有多少所大学
江苏省考生和家长想知道江苏省有多少所普通高等学校呢?有哪些高校是属于正规的学校呢?据教育部2017最新公布的`全国普通高等学校名单,江苏省有167所普通高校。下面阳光网小编特整理了江苏省普通高等学校的名单,希望对你有所帮助。
2017江苏省普通高等学校名单
江苏省普通高等学校名单
(按学校办学层次和标识码排序)
|
||||||
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
江苏省(167所) | ||||||
726 | 南京大学 | 4132010284 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
727 | 苏州大学 | 4132010285 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
728 | 东南大学 | 4132010286 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
729 | 南京航空航天大学 | 4132010287 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
730 | 南京理工大学 | 4132010288 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
731 | 江苏科技大学 | 4132010289 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | |
732 | 中国矿业大学 | 4132010290 | 教育部 | 徐州市 | 本科 | |
733 | 南京工业大学 | 4132010291 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
734 | 常州大学 | 4132010292 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
735 | 南京邮电大学 | 4132010293 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
736 | 河海大学 | 4132010294 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
737 | 江南大学 | 4132010295 | 教育部 | 无锡市 | 本科 | |
738 | 南京林业大学 | 4132010298 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
739 | 江苏大学 | 4132010299 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | |
740 | 南京信息工程大学 | 4132010300 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
741 | 南通大学 | 4132010304 | 江苏省 | 南通市 | 本科 | |
742 | 盐城工学院 | 4132010305 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | |
743 | 南京农业大学 | 4132010307 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
744 | 南京医科大学 | 4132010312 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
745 | 徐州医科大学 | 4132010313 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
746 | 南京中医药大学 | 4132010315 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
747 | 中国药科大学 | 4132010316 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
748 | 南京师范大学 | 4132010319 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
749 | 江苏师范大学 | 4132010320 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
750 | 淮阴师范学院 | 4132010323 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | |
751 | 盐城师范学院 | 4132010324 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | |
752 | 南京财经大学 | 4132010327 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
753 | 江苏警官学院 | 4132010329 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
754 | 南京体育学院 | 4132010330 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
755 | 南京艺术学院 | 4132010331 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
756 | 苏州科技大学 | 4132010332 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
757 | 常熟理工学院 | 4132010333 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
758 | 淮阴工学院 | 4132011049 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | |
759 | 常州工学院 | 4132011055 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
760 | 扬州大学 | 4132011117 | 江苏省 | 扬州市 | 本科 | |
761 | 三江学院 | 4132011122 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
762 | 南京工程学院 | 4132011276 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
763 | 南京审计大学 | 4132011287 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
764 | 南京晓庄学院 | 4132011460 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
765 | 江苏理工学院 | 4132011463 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
766 | 淮海工学院 | 4132011641 | 江苏省 | 连云港市 | 本科 | |
767 | 徐州工程学院 | 4132011998 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
768 | 南京特殊教育师范学院 | 4132012048 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
769 | 南通理工学院 | 4132012056 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
770 | 南京森林警察学院 | 4132012213 | 国家林业局 | 南京市 | 本科 | |
771 | 东南大学成贤学院 | 4132012689 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
772 | 泰州学院 | 4132012917 | 江苏省 | 泰州市 | 本科 | |
773 | 无锡太湖学院 | 4132013571 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 | 民办 |
774 | 金陵科技学院 | 4132013573 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
775 | 中国矿业大学徐海学院 | 4132013579 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
776 | 南京大学金陵学院 | 4132013646 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
777 | 南京理工大学紫金学院 | 4132013654 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
778 | 南京航空航天大学金城学院 | 4132013655 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
779 | 中国传媒大学南广学院 | 4132013687 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
780 | 南京理工大学泰州科技学院 | 4132013842 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
781 | 南京师范大学泰州学院 | 4132013843 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
782 | 南京工业大学浦江学院 | 4132013905 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
783 | 南京师范大学中北学院 | 4132013906 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
784 | 南京医科大学康达学院 | 4132013980 | 江苏省教育厅 | 连云港市 | 本科 | 民办 |
785 | 南京中医药大学翰林学院 | 4132013981 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
786 | 南京信息工程大学滨江学院 | 4132013982 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
787 | 苏州大学文正学院 | 4132013983 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
788 | 苏州大学应用技术学院 | 4132013984 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
789 | 苏州科技大学天平学院 | 4132013985 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
790 | 江苏大学京江学院 | 4132013986 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
791 | 扬州大学广陵学院 | 4132013987 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
792 | 江苏师范大学科文学院 | 4132013988 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
793 | 南京邮电大学通达学院 | 4132013989 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
794 | 南京财经大学红山学院 | 4132013990 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
795 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 4132013991 | 江苏省教育厅 | 张家港市 | 本科 | 民办 |
796 | 常州大学怀德学院 | 4132013992 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
797 | 南通大学杏林学院 | 4132013993 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
798 | 南京审计大学金审学院 | 4132013994 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
799 | 宿迁学院 | 4132014160 | 江苏省教育厅 | 宿迁市 | 本科 | 民办 |
800 | 江苏第二师范学院 | 4132014436 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
801 | 西交利物浦大学 | 4132016403 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 中外合作办学 |
802 | 昆山杜克大学 | 4132016406 | 江苏省教育厅 | 昆山市 | 本科 | 中外合作办学 |
803 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 3632000466 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 | |
804 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 3632000583 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
805 | 明达职业技术学院 | 4132010826 | 江苏省教育厅 | 盐城市 | 专科 | 民办 |
806 | 无锡职业技术学院 | 4132010848 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
807 | 江苏建筑职业技术学院 | 4132010849 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
808 | 南京工业职业技术学院 | 4132010850 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
809 | 江苏工程职业技术学院 | 4132010958 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
810 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 4132010960 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
811 | 连云港职业技术学院 | 4132011050 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 | |
812 | 镇江市高等专科学校 | 4132011051 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 | |
813 | 南通职业大学 | 4132011052 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
814 | 苏州职业大学 | 4132011054 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
815 | 沙洲职业工学院 | 4132011288 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
816 | 扬州市职业大学 | 4132011462 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | |
817 | 连云港师范高等专科学校 | 4132011585 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 | |
818 | 江苏经贸职业技术学院 | 4132012047 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
819 | 九州职业技术学院 | 4132012054 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 专科 | 民办 |
820 | 硅湖职业技术学院 | 4132012078 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
821 | 泰州职业技术学院 | 4132012106 | 江苏省 | 泰州市 | 专科 | |
822 | 常州信息职业技术学院 | 4132012317 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
823 | 江苏联合职业技术学院 | 4132012678 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
824 | 江苏海事职业技术学院 | 4132012679 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
825 | 应天职业技术学院 | 4132012680 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
826 | 无锡科技职业学院 | 4132012681 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
827 | 江苏医药职业学院 | 4132012682 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 | |
828 | 扬州环境资源职业技术学院 | 4132012683 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | |
829 | 南通科技职业学院 | 4132012684 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
830 | 苏州经贸职业技术学院 | 4132012685 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
831 | 苏州工业职业技术学院 | 4132012686 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
832 | 苏州托普信息职业技术学院 | 4132012687 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
833 | 苏州卫生职业技术学院 | 4132012688 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
834 | 无锡商业职业技术学院 | 4132012702 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
835 | 南通航运职业技术学院 | 4132012703 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
836 | 南京交通职业技术学院 | 4132012804 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
837 | 淮安信息职业技术学院 | 4132012805 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
838 | 江苏农牧科技职业学院 | 4132012806 | 江苏省 | 泰州市 | 专科 | |
839 | 常州纺织服装职业技术学院 | 4132012807 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
840 | 苏州农业职业技术学院 | 4132012808 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
841 | 苏州工业园区职业技术学院 | 4132012809 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
842 | 太湖创意职业技术学院 | 4132012918 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
843 | 炎黄职业技术学院 | 4132012919 | 江苏省教育厅 | 淮安市 | 专科 | 民办 |
844 | 南京科技职业学院 | 4132012920 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
845 | 正德职业技术学院 | 4132012921 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
846 | 钟山职业技术学院 | 4132012922 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
847 | 无锡南洋职业技术学院 | 4132012923 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
848 | 江南影视艺术职业学院 | 4132013017 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
849 | 金肯职业技术学院 | 4132013100 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
850 | 常州轻工职业技术学院 | 4132013101 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
851 | 常州工程职业技术学院 | 4132013102 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
852 | 江苏农林职业技术学院 | 4132013103 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 | |
853 | 江苏食品药品职业技术学院 | 4132013104 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
854 | 建东职业技术学院 | 4132013105 | 江苏省教育厅 | 常州市 | 专科 | 民办 |
855 | 南京铁道职业技术学院 | 4132013106 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
856 | 徐州工业职业技术学院 | 4132013107 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
857 | 江苏信息职业技术学院 | 4132013108 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
858 | 宿迁职业技术学院 | 4132013110 | 江苏省 | 宿迁市 | 专科 | |
859 | 南京信息职业技术学院 | 4132013112 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
860 | 江海职业技术学院 | 4132013113 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 专科 | 民办 |
861 | 常州机电职业技术学院 | 4132013114 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
862 | 江阴职业技术学院 | 4132013137 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
863 | 无锡城市职业技术学院 | 4132013748 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
864 | 无锡工艺职业技术学院 | 4132013749 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
865 | 金山职业技术学院 | 4132013750 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 专科 | 民办 |
866 | 苏州健雄职业技术学院 | 4132013751 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
867 | 盐城工业职业技术学院 | 4132013752 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 | |
868 | 江苏财经职业技术学院 | 4132013753 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
869 | 扬州工业职业技术学院 | 4132013754 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | |
870 | 苏州百年职业学院 | 4132013962 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 中外合作办学 |
871 | 昆山登云科技职业学院 | 4132013963 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
872 | 南京视觉艺术职业学院 | 4132013964 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
873 | 江苏城市职业学院 | 4132014000 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
874 | 南京城市职业学院 | 4132014001 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
875 | 南京机电职业技术学院 | 4132014056 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
876 | 苏州高博软件技术职业学院 | 4132014163 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
877 | 南京旅游职业学院 | 4132014180 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
878 | 江苏卫生健康职业学院 | 4132014255 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
879 | 苏州信息职业技术学院 | 4132014256 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
880 | 宿迁泽达职业技术学院 | 4132014293 | 江苏省教育厅 | 宿迁市 | 专科 | 民办 |
881 |
苏州工业园区服务外包 职业学院 |
4132014295 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
882 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 4132014329 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
883 | 徐州生物工程职业技术学院 | 4132014401 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
884 | 江苏商贸职业学院 | 4132014475 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
885 | 南通师范高等专科学校 | 4132014493 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
886 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 4132014528 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 专科 | 民办 |
887 | 江苏护理职业学院 | 4132014541 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
888 | 江苏财会职业学院 | 4132014542 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 | |
889 | 江苏城乡建设职业学院 | 4132014543 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
890 | 江苏航空职业技术学院 | 4132014568 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 | |
891 | 江苏安全技术职业学院 | 4132014589 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
892 | 江苏旅游职业学院 | 4132014604 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 |
【2017江苏省普通高等学校名单-2017江苏大学名单-2017江苏有多少所大学】相关文章:
1.2017辽宁省普通高等学校名单-2017辽宁省大学名单-辽宁有多少所大学
2.2017吉林省普通高等学校名单-2017吉林省大学名单-吉林有多少所大学
3.2017上海市普通高等学校名单-2017上海大学排名-2017上海有多少所大学
4.2017北京有多少普通高等学校-2017北京普通高等学校名单