广州有哪些好的大学排名?广州全国排名得分有哪些
广州有哪些好的大学排名
广东省的一本大学有:中山大学、暨南大学、华南理工大学、华南师范大学、华南农业大学、广东外语外贸大学、南方医科大学、广州中医药大学、星海音乐学院、广州美术学院。
全国排名 院校 得分
9 中山大学 106.05
23 华南理工大学 64.89
51 暨南大学 30.18
58 华南师范大学 27.22
77 华南农业大学 19.48
100 南方医科大学 15.2
124 深圳大学 13.37
126 广东工业大学 12.63
130 汕头大学 12.45
132 广东外语外贸大学 12.12
158 广州大学 10.25
174 广州中医药大学 9.28
209 广东商学院 7.67
224 广州医学院 6.81
269 广东药学院 5.26
272 广东医学院 5.15
273 广东海洋大学 5.15
2016年省最佳大学排行榜
地区 | 省市 | 名次 | 学校名称 | 所在城市 | 全国排名 | 总分 | 类型 | 名次 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
华东地区 | 安徽 | 1 | 中国科学技术大学 | 合肥市 | 9 | 75.88 | 理工 | 2 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
华东地区 | 安徽 | 2 | 合肥工业大学 | 合肥市 | 66 | 64.83 | 理工 | 28 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
华东地区 | 安徽 | 3 | 安徽大学 | 合肥市 | 102 | 63.36 | 综合 | 33 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
华东地区 | 安徽 | 4 | 安徽师范大学 | 芜湖市 | 114 | 63.1 | 师范 | 13 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
华东地区 | 安徽 | 5 | 安徽理工大学 | 淮南市 | 187 | 61.76 | 理工 | 65 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
华东地区 | 安徽 | 6 | 安徽农业大学 | 合肥市 | 207 | 61.54 | 农林 | 19 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
华东地区 | 安徽 | 7 | 安徽医科大学 | 合肥市 | 223 | 61.43 | 医药 | 21 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
华东地区 | 安徽 | 8 | 安徽财经大学 | 蚌埠市 | 242 | 61.36 | 财经 | 12 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
华东地区 | 安徽 | 9 | 安徽工业大学 | 马鞍山市 | 246 | 61.35 | 理工 | 89 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
华东地区 | 安徽 | 10 | 淮北师范大学 | 淮北市 | 332 | 60.91 | 师范 | 38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华东地区 | 安徽 | 11 | 安徽工程大学 | 芜湖市 | 366 | 60.79 | 理工 | 131 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华东地区 | 安徽 | 12 | 安徽中医药大学 | 合肥市 | 381 | 60.74 | 医药 | 46 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华东地区 | 安徽 | 13 | 合肥学院 | 合肥市 | 387 | 60.72 | 理工 | 138 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华东地区 | 安徽 | 14 | 安徽建筑大学 | 合肥市 | 403 | 60.66 | 理工 | 143 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华东地区 | 安徽 | 15 | 阜阳师范学院 | 阜阳市 | 443 | 60.57 | 师范 | 56 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华东地区 | 安徽 | 15 | 安庆师范学院 | 安庆市 | 443 | 60.57 | 师范 | 56 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华东地区 | 安徽 | 17 | 安徽科技学院 | 滁州市 | 466 | 60.54 | 师范 | 63 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华东地区 | 安徽 | 18 | 皖南医学院 | 芜湖市 | 499 | 60.49 | 医药 | 62 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华东地区 | 安徽 | 18 | 合肥师范学院 | 合肥市 | 499 | 60.49 | 师范 | 74 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华东地区 | 安徽 | 20 | 蚌埠医学院 | 蚌埠市 | 506 | 60.48 | 医药 | 63 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华东地区 | 安徽 | 21 | 黄山学院 | 黄山市 | 538 | 60.44 | 综合 | 106 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华东地区 | 安徽 | 22 | 皖西学院 | 六安市 | 560 | 60.42 | 师范 | 88 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华东地区 | 安徽 | 22 | 滁州学院 | 滁州市 | 560 | 60.42 | 师范 | 88 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华东地区 | 安徽 | 24 | 巢湖学院 | 合肥市 | 572 | 60.41 | 师范 | 93 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华东地区 | 安徽 | 25 | 淮南师范学院 | 淮南市 | 601 | 60.37 | 师范 | 103 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华东地区 | 安徽 | 26 | 铜陵学院 | 铜陵市 | 615 | 60.36 | 财经 | 48 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华东地区 | 安徽 | 27 | 宿州学院 | 宿州市 | 658 | 60.3 | 师范 | 124 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华东地区 | 安徽 | 27 | 池州学院 | 池州市 | 658 | 60.3 | 综合 | 142 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华东地区 | 安徽 | 29 | 蚌埠学院 | 蚌埠市 | 690 | 60.26 | 理工 | 202 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华北地区 | 北京 | 1 | 北京大学 | 北京市 | 1 | 100 | 综合 | 1 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
华北地区 | 北京 | 2 | 清华大学 | 北京市 | 2 | 98.23 | 理工 | 1 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
华北地区 | 北京 | 3 | 中国人民大学 | 北京市 | 5 | 81.67 | 综合 | 4 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
华北地区 | 北京 | 4 | 北京师范大学 | 北京市 | 12 | 75.31 | 师范 | 1 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
华北地区 | 北京 | 5 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 26 | 70.88 | 理工 | 8 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
华北地区 | 北京 | 6 | 北京理工大学 | 北京市 | 29 | 68.8 | 理工 | 10 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
华北地区 | 北京 | 7 | 中国农业大学 | 北京市 | 35 | 67.36 | 农林 | 1 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
华北地区 | 北京 | 8 | 北京协和医学院 | 北京市 | 38 | 66.8 | 医药 | 1 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
华北地区 | 北京 | 9 | 北京科技大学 | 北京市 | 40 | 66.53 | 理工 | 15 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
华北地区 | 北京 | 10 | 北京交通大学 | 北京市 | 44 | 66.2 | 理工 | 18 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
华北地区 | 北京 | 11 | 北京邮电大学 | 北京市 | 61 | 65.06 | 理工 | 26 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
华北地区 | 北京 | 12 | 中国政法大学 | 北京市 | 62 | 65.02 | 政法 | 1 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
华北地区 | 北京 | 13 | 北京化工大学 | 北京市 | 80 | 64.06 | 理工 | 33 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
华北地区 | 北京 | 14 | 中央财经大学 | 北京市 | 81 | 63.97 | 财经 | 4 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
华北地区 | 北京 | 15 | 中央民族大学 | 北京市 | 82 | 63.86 | 民族 | 1 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
华北地区 | 北京 | 16 | 北京林业大学 | 北京市 | 85 | 63.8 | 农林 | 5 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
华北地区 | 北京 | 17 | 对外经济贸易大学 | 北京市 | 87 | 63.72 | 财经 | 5 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
华北地区 | 北京 | 18 | 华北电力大学 | 北京市 | 88 | 63.68 | 理工 | 36 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
华北地区 | 北京 | 19 | 北京工业大学 | 北京市 | 91 | 63.63 | 理工 | 37 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
华北地区 | 北京 | 20 | 首都师范大学 | 北京市 | 92 | 63.6 | 师范 | 9 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
华北地区 | 北京 | 21 | 首都医科大学 | 北京市 | 97 | 63.42 | 医药 | 5 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
华北地区 | 北京 | 22 | 北京中医药大学 | 北京市 | 117 | 63.03 | 医药 | 7 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
华北地区 | 北京 | 23 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 138 | 62.48 | 财经 | 7 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
华北地区 | 北京 | 24 | 北京语言大学 | 北京市 | 170 | 62.02 | 语言 | 1 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
华北地区 | 北京 | 25 | 北京工商大学 | 北京市 | 202 | 61.57 | 财经 | 10 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
华北地区 | 北京 | 26 | 北京建筑大学 | 北京市 | 301 | 61.07 | 理工 | 111 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华北地区 | 北京 | 27 | 北方工业大学 | 北京市 | 321 | 60.98 | 理工 | 119 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华北地区 | 北京 | 28 | 北京信息科技大学 | 北京市 | 335 | 60.89 | 理工 | 122 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华北地区 | 北京 | 29 | 北京联合大学 | 北京市 | 355 | 60.81 | 综合 | 72 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华北地区 | 北京 | 30 | 中国青年政治学院 | 北京市 | 369 | 60.78 | 政法 | 5 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华北地区 | 北京 | 31 | 北京服装学院 | 北京市 | 372 | 60.77 | 理工 | 132 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华北地区 | 北京 | 32 | 北京农学院 | 北京市 | 400 | 60.67 | 农林 | 35 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华北地区 | 北京 | 33 | 北京物资学院 | 北京市 | 423 | 60.6 | 财经 | 36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华北地区 | 北京 | 34 | 北京石油化工学院 | 北京市 | 427 | 60.59 | 理工 | 152 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华北地区 | 北京 | 35 | 北京印刷学院 | 北京市 | 443 | 60.57 | 理工 | 155 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华北地区 | 北京 | 36 | 中国劳动关系学院 | 北京市 | 499 | 60.49 | 政法 | 9 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华北地区 | 北京 | 36 | 中华女子学院 | 北京市 | 499 | 60.49 | 语言 | 2 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华北地区 | 北京 | 38 | 北京电子科技学院 | 北京市 | 538 | 60.44 | 理工 | 177 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华北地区 | 北京 | 39 | 首钢工学院 | 北京市 | 643 | 60.32 | 理工 | 199 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华东地区 | 福建 | 1 | 厦门大学 | 厦门市 | 22 | 72.32 | 综合 | 15 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
华东地区 | 福建 | 2 | 福州大学 | 福州市 | 84 | 63.81 | 理工 | 34 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
华东地区 | 福建 | 3 | 福建师范大学 | 福州市 | 93 | 63.56 | 师范 | 10 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
华东地区 | 福建 | 4 | 福建农林大学 | 福州市 | 131 | 62.65 | 农林 | 8 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
华东地区 | 福建 | 5 | 华侨大学 | 泉州市 | 160 | 62.17 | 综合 | 52 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
华东地区 | 福建 | 6 | 集美大学 | 厦门市 | 281 | 61.16 | 综合 | 65 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
华东地区 | 福建 | 7 | 福建医科大学 | 福州市 | 285 | 61.15 | 医药 | 28 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
华东地区 | 福建 | 8 | 福建中医药大学 | 福州市 | 335 | 60.89 | 医药 | 38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华东地区 | 福建 | 9 | 福建工程学院 | 福州市 | 377 | 60.76 | 理工 | 135 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华东地区 | 福建 | 10 | 厦门理工学院 | 厦门市 | 412 | 60.63 | 理工 | 147 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华东地区 | 福建 | 11 | 闽南师范大学 | 漳州市 | 433 | 60.58 | 师范 | 53 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华东地区 | 福建 | 12 | 闽江学院 | 福州市 | 466 | 60.54 | 理工 | 161 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华东地区 | 福建 | 13 | 泉州师范学院 | 泉州市 | 506 | 60.48 | 师范 | 75 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华东地区 | 福建 | 14 | 三明学院 | 三明市 | 560 | 60.42 | 综合 | 110 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华东地区 | 福建 | 15 | 福建江夏学院 | 福州市 | 580 | 60.4 | 综合 | 118 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华东地区 | 福建 | 16 | 莆田学院 | 莆田市 | 632 | 60.34 | 综合 | 136 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华东地区 | 福建 | 16 | 武夷学院 | 南平市 | 632 | 60.34 | 师范 | 113 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华东地区 | 福建 | 18 | 宁德师范学院 | 宁德市 | 638 | 60.33 | 师范 | 115 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
华东地区 | 福建 | 19 | 龙岩学院 | 龙岩市 | 643 | 60.32 | 师范 | 116 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
西北地区 | 甘肃 | 1 | 兰州大学 | 兰州市 | 36 | 67.2 | 综合 | 19 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
西北地区 | 甘肃 | 2 | 西北师范大学 | 兰州市 | 127 | 62.73 | 师范 | 14 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
西北地区 | 甘肃 | 3 | 兰州交通大学 | 兰州市 | 176 | 61.92 | 理工 | 59 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
西北地区 | 甘肃 | 4 | 兰州理工大学 | 兰州市 | 190 | 61.71 | 理工 | 68 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
西北地区 | 甘肃 | 5 | 甘肃农业大学 | 兰州市 | 253 | 61.3 | 农林 | 24 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
西北地区 | 甘肃 | 6 | 西北民族大学 | 兰州市 | 327 | 60.96 | 民族 | 8 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
西北地区 | 甘肃 | 7 | 甘肃中医学院 | 兰州市 | 403 | 60.66 | 医药 | 51 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
西北地区 | 甘肃 | 8 | 兰州商学院 | 兰州市 | 412 | 60.63 | 财经 | 35 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
西北地区 | 甘肃 | 9 | 河西学院 | 张掖市 | 456 | 60.55 | 综合 | 86 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
西北地区 | 甘肃 | 9 | 甘肃政法学院 | 兰州市 | 456 | 60.55 | 政法 | 8 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
西北地区 | 甘肃 | 11 | 天水师范学院 | 天水市 | 549 | 60.43 | 师范 | 85 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
西北地区 | 甘肃 | 12 | 兰州文理学院 | 兰州市 | 592 | 60.38 | 综合 | 123 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
西北地区 | 甘肃 | 13 | 甘肃民族师范学院 | 甘南州 | 615 | 60.36 | 师范 | 107 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
西北地区 | 甘肃 | 14 | 陇东学院 | 庆阳市 | 625 | 60.35 | 综合 | 133 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
西北地区 | 甘肃 | 15 | 兰州城市学院 | 兰州市 | 667 | 60.29 | 综合 | 148 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
西北地区 | 甘肃 | 16 | 兰州工业学院 | 兰州市 | 699 | 60.22 | 理工 | 203 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
【广州有哪些好的大学排名?广州全国排名得分有哪些】相关文章:
1.广州的大学有哪些