2017南阳师范专科分数线
考多少分才能上南阳师范学院,2017年南阳师范学院录取分数是多少?南阳师范学院高考招生分数线是多少?南阳师范学院入学考试考吗?高考结束后就是高考志愿填报的时间了,无数梦想上南阳师范学院的同学们都会有相同的问题,但是,小编要告诉大家的是具体的分数线是要录取完后才公布的`,于是小编总结了共有几总种方式可以了解多少分能考上南阳师范学院。
南阳师范学院怎么考
参考南阳师范学院历年分数线
考多少分才能上南阳师范学院,我们也可以参考历年分数线。各高校各专业历年的录取分数是重要的参考资料。各高校招生网上一般会公布历年的录取情况,高校提供的数据比较准确,参考价值也很大。下面就是南阳师范学院历年分数线提供给考试作为参考。
2017南阳师范专科分数线是多少
南阳师范学院2017年河南省本科二批投档线已经揭晓!含普通二本、农学、软件类、中外合作办学,现将具体分数公布如下:
类别 | 科类 | 投档最低分 |
普通二本 | 文科 | 477 |
普通二本 | 理科 | 433 |
农学 | 文科 | 463 |
农学 | 理科 | 410 |
中外合作办学 | 文科 | 420 |
中外合作办学 | 理科 | 380 |
软件类 | 文科 | 425 |
软件类 | 理科 | 395 |
南阳师范学院历年分数线如下:
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
南阳师范学院 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 476 | 495 |
南阳师范学院 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 559 | 527 |
南阳师范学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 480 | 477 |
南阳师范学院 | 山东 | 文科 | 本科二批 | 523 | 510 |
南阳师范学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 504 | 462 |
南阳师范学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 504 | 473 |
南阳师范学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 479 | 472 |
南阳师范学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 458 | 380 |
南阳师范学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 558 | 558 |
南阳师范学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 487 | 487 |
南阳师范学院(中外合作办学) | 河南 | 理科 | 本科三批 | 383 | 383 |
南阳师范学院 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 465 | 462 |
南阳师范学院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 508 | 496 |
南阳师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 474 | 470 |
南阳师范学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 473 | 467 |
南阳师范学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 481 | 482 |
南阳师范学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 534 | 532 |
南阳师范学院 | 浙江 | 文科 | 本科二批 | 486 | 472 |
南阳师范学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 473 | 467 |
南阳师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 474 | 470 |
南阳师范学院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 508 | 496 |
南阳师范学院 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 465 | 462 |
南阳师范学院(中外合作办学) | 河南 | 理科 | 本科三批 | 383 | 383 |
南阳师范学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 487 | 487 |
南阳师范学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 558 | 558 |
南阳师范学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 458 | 380 |
南阳师范学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 479 | 472 |
南阳师范学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 504 | 473 |
南阳师范学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 504 | 462 |
南阳师范学院 | 山东 | 文科 | 本科二批 | 523 | 510 |
南阳师范学院(中外合作办学) | 河南 | 理科 | 本科三批 | 383 | 383 |
南阳师范学院 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 465 | 462 |
南阳师范学院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 508 | 496 |
南阳师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 474 | 470 |
南阳师范学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 504 | 473 |
南阳师范学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 504 | 462 |
南阳师范学院 | 山东 | 文科 | 本科二批 | 523 | 510 |
南阳师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 465 | 478 |
南阳师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 426 | 410 |
南阳师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 429 | 385 |
南阳师范学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 313 | 313 |
南阳师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 465 | 465 |
南阳师范学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 481 | 482 |
南阳师范学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 534 | 532 |
南阳师范学院 | 浙江 | 文科 | 本科二批 | 486 | 472 |
南阳师范学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 343 | 320 |
南阳师范学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 514 | 511 |
南阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本科三批 | 395 | 397 |
南阳师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 465 | 478 |
南阳师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 426 | 410 |
南阳师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 429 | 385 |
南阳师范学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 313 | 313 |
南阳师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 465 | 465 |
南阳师范学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 481 | 482 |
南阳师范学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 534 | 532 |
南阳师范学院 | 浙江 | 文科 | 本科二批 | 486 | 472 |
南阳师范学院 | 海南 | 文科 | 本科二批 | 597 | 588 |
南阳师范学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 343 | 320 |
南阳师范学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 514 | 511 |
南阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本科三批 | 395 | 397 |
南阳师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 465 | 478 |
南阳师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 426 | 410 |
南阳师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 429 | 385 |
南阳师范学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 313 | 313 |
南阳师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 465 | 465 |
南阳师范学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 481 | 482 |
南阳师范学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 534 | 532 |
南阳师范学院 | 浙江 | 文科 | 本科二批 | 486 | 472 |
南阳师范学院 | 海南 | 文科 | 本科二批 | 597 | 588 |
注意事项:有些院校或者专业在录取时除了按照高考总分录取外,还有单科的分数要求。比如,考生要了解报考院校的语言类专业或中外合作办学专业对英语成绩是否有最低要求,还要了解一些理工科专业对数学、物理是否有要求等。
南阳师范学院优势专业:
1、 英语 推荐指数: 4.5(243人推荐)
2、 汉语言文学 推荐指数: 4.5(193人推荐)
3、 艺术设计 推荐指数: 4.3(143人推荐)
4、 法学 推荐指数: 4.4(140人推荐)
5、 土木工程 推荐指数: 4.5(132人推荐)
6、 国际经济与贸易 推荐指数: 4.2(118人推荐)
7、 生物科学 推荐指数: 4.5(91人推荐)
8、 播音与主持艺术 推荐指数: 4.6(68人推荐)
9、 建筑学 推荐指数: 4.6(67人推荐)
10、 生物工程 推荐指数: 4.6(62人推荐)
11、 教育学 推荐指数: 4.4(60人推荐)
12、 思想政治教育 推荐指数: 4.4(60人推荐)
13、 广播电视学 推荐指数: 4.2(60人推荐)
14、 计算机科学与技术 推荐指数: 4.8(58人推荐)
15、 数学与应用数学 推荐指数: 4.5(57人推荐)
16、 旅游管理 推荐指数: 4.4(57人推荐)
17、 应用化学 推荐指数: 4.5(56人推荐)
18、 地理科学 推荐指数: 4.8(55人推荐)
19、 软件工程 推荐指数: 4.7(55人推荐)
2016南阳师范学院专业排名【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
英语(师范) | 2016 | 480 | 473 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 476 | 471 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 2016 | 475 | 469 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学(师范) | 2016 | 472 | 465 | 理科 | 二批 |
化学(师范) | 2016 | 472 | 465 | 理科 | 二批 |
生物科学(师范) | 2016 | 471 | 463 | 理科 | 二批 |
服装设计与工程 | 2016 | 470 | 463 | 理科 | 二批 |
应用心理学(师范) | 2016 | 470 | 463 | 理科 | 二批 |
物理学(师范) | 2016 | 470 | 464 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 470 | 463 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 470 | 463 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 470 | -- | 理科 | 二批 |
宝石及材料工艺学 | 2016 | 469 | 461 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2016 | 469 | 463 | 理科 | 二批 |
建筑学(学制5年) | 2016 | 468 | 462 | 理科 | 二批 |
教育技术学(师范) | 2016 | 468 | 462 | 理科 | 二批 |
园林 | 2016 | 468 | 462 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2016 | 467 | 461 | 理科 | 二批 |
统计学 | 2016 | 467 | 461 | 理科 | 二批 |
给排水科学与工程 | 2016 | 467 | 462 | 理科 | 二批 |
制药工程 | 2016 | 467 | 462 | 理科 | 二批 |
学前教育(师范) | 2016 | 467 | 462 | 理科 | 二批 |
日语 | 2016 | 467 | 463 | 理科 | 二批 |
地理科学(师范) | 2016 | 467 | 461 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2016 | 467 | 462 | 理科 | 二批 |
自动化 | 2016 | 466 | 461 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2016 | 466 | 462 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2016 | 466 | 461 | 理科 | 二批 |
城乡规划(学制5年) | 2016 | 466 | 462 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 466 | 461 | 理科 | 二批 |
材料化学 | 2016 | 466 | 461 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 466 | 461 | 理科 | 二批 |
机械电子工程 | 2016 | 466 | 461 | 理科 | 二批 |
应用化学 | 2016 | 466 | -- | 理科 | 二批 |
汽车服务工程 | 2016 | 465 | 461 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 2016 | 465 | 461 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2016 | 465 | -- | 理科 | 二批 |
地理信息科学 | 2016 | 465 | -- | 理科 | 二批 |
测绘工程 | 2016 | 464 | 461 | 理科 | 二批 |
农学 | 2016 | 453 | -- | 理科 | 二批 |
软件工程 | 2016 | 417 | -- | 理科 | 二批 |
应用化学(精细化工方向) | 2016 | -- | 461 | 理科 | 二批 |
生物工程(发酵工程方向) | 2016 | -- | 461 | 理科 | 二批 |
地理信息科学(无人机遥感技术方向) | 2016 | -- | 461 | 理科 | 二批 |
农学(观光农业方向) | 2016 | -- | 449 | 理科 | 二批 |
农学(都市型现代农业方向) | 2016 | -- | 451 | 理科 | 二批 |
生物工程(生物质能源方向) | 2016 | -- | 463 | 理科 | 二批 |
应用化学(质量检测方向) | 2016 | -- | 461 | 理科 | 二批 |
旅游管理(航空服务与管理方向) | 2016 | -- | 464 | 理科 | 二批 |
农学(农产品加工与营销方向) | 2016 | -- | 449 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术(云计算大数据方向) | 2016 | -- | 465 | 理科 | 二批 |
土木工程(中外合作办学) | 2016 | -- | 392 | 理科 | 三批 |
软件工程(网络安全方向) | 2016 | -- | 402 | 理科 | 三批 |
物流管理(中外合作办学) | 2016 | -- | 396 | 理科 | 三批 |
软件工程(软件开发方向) | 2016 | -- | 406 | 理科 | 三批 |
应用电子技术 | 2016 | -- | 329 | 理科 | 专科 |
数字媒体应用技术 | 2016 | -- | 330 | 理科 | 专科 |
计算机网络技术(网站建设与维护方向) | 2016 | -- | 329 | 理科 | 专科 |
小学教育(师范) | 2016 | -- | 414 | 理科 | 专科 |
软件技术(游戏开发技术方向) | 2016 | -- | 329 | 理科 | 专科 |
英语教育(师范) | 2016 | -- | 346 | 理科 | 专科 |
建筑工程技术 | 2016 | -- | 330 | 理科 | 专科 |
数学教育(师范) | 2016 | -- | 333 | 理科 | 专科 |
学前教育(师范) | 2016 | -- | 329 | 理科 | 专科 |
无人机应用技术 | 2016 | -- | 330 | 理科 | 专科 |
2016南阳师范学院专业排名【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
英语(师范) | 2016 | 483 | 477 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 482 | 477 | 文科 | 二批 |
商务英语(师范) | 2016 | 482 | -- | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 481 | 476 | 文科 | 二批 |
汉语言文学(师范) | 2016 | 481 | 476 | 文科 | 二批 |
地理科学(师范) | 2016 | 481 | 475 | 文科 | 二批 |
新闻学 | 2016 | 480 | 475 | 文科 | 二批 |
历史学(师范) | 2016 | 479 | 475 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育(师范) | 2016 | 479 | 475 | 文科 | 二批 |
法学 | 2016 | 479 | 475 | 文科 | 二批 |
工程管理 | 2016 | 478 | 475 | 文科 | 二批 |
应用心理学(师范) | 2016 | 478 | 475 | 文科 | 二批 |
学前教育(师范) | 2016 | 478 | 475 | 文科 | 二批 |
日语 | 2016 | 478 | 475 | 文科 | 二批 |
思想政治教育(师范) | 2016 | 477 | 475 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 477 | 475 | 文科 | 二批 |
教育技术学(师范) | 2016 | 477 | 475 | 文科 | 二批 |
文化产业管理 | 2016 | 477 | 475 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 477 | 475 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 477 | 475 | 文科 | 二批 |
服装设计与工程 | 2016 | 476 | 475 | 文科 | 二批 |
园林 | 2016 | 476 | 475 | 文科 | 二批 |
农学 | 2016 | 468 | -- | 文科 | 二批 |
软件工程 | 2016 | 427 | -- | 文科 | 二批 |
农学(都市型现代农业方向) | 2016 | -- | 469 | 文科 | 二批 |
商务英语 | 2016 | -- | 479 | 文科 | 二批 |
旅游管理(航空服务与管理方向) | 2016 | -- | 475 | 文科 | 二批 |
法学(司法实务方向) | 2016 | -- | 475 | 文科 | 二批 |
农学(观光农业方向) | 2016 | -- | 463 | 文科 | 二批 |
农学(农产品加工与营销方向) | 2016 | -- | 462 | 文科 | 二批 |
软件工程(软件开发方向) | 2016 | -- | 409 | 文科 | 三批 |
软件工程(网络安全方向) | 2016 | -- | 411 | 文科 | 三批 |
物流管理(中外合作办学) | 2016 | -- | 409 | 文科 | 三批 |
英语教育(师范) | 2016 | -- | 368 | 文科 | 专科 |
小学教育(师范) | 2016 | -- | 408 | 文科 | 专科 |
学前教育(师范) | 2016 | -- | 367 | 文科 | 专科 |
语文教育(师范) | 2016 | -- | 368 | 文科 | 专科 |
无人机应用技术 | 2016 | -- | 333 | 文科 | 专科 |
南阳师范学院录取规则
1、体育类专业录取规则:
在文化课成绩和专业成绩合格的前提下:
体育教育专业:按文化课成绩择优录取;舞蹈学(体育舞蹈方向)专业:按专业成绩择优录取。
2、艺术类专业录取规则:
在文化课成绩和专业成绩达到生源省最低录取控制分数线的前提下:
音乐类:音乐学、学前教育(音乐方向)专业,按文化课成绩的50%与专业成绩之和择优录取;音乐表演、舞蹈编导专业按专业成绩择优录取。
美术类:美术学、学前教育(美术方向)专业按文化课成绩的50%与专业成绩之和择优录取;艺术设计、服装设计与工程、艺术设计(玉雕方向)、雕塑、动画专业按专业成绩择优录取。
播音与主持艺术、戏剧影视文学和广播电视编导专业:按文化课成绩与专业成绩之和择优录取。
在总分并列的情况下,按文化成绩择优录取;文化成绩并列,按语文、数学、外语单科成绩择优录取。
3、普通类专业录取规则:
进档考生学校将根据考生填报的专业志愿,按照高考总分从高到低分配专业;若第一专业志愿不能满足,依次考虑所报其他专业;考生所有专业志愿都无法满足时,如服从专业调剂,可调剂到其他专业录取,不同意专业调剂,作退档处理。
4、各专业录取不限男女生比例。
5、我校公共外语教学为英语,请非英语语种考生慎重报考。
以上南阳师范学院怎么考 2017南阳师范专科分数线是多少由阳光网小编收集整理,其中南阳师范学院历年分数线等信息来源于网络。
【2017南阳师范专科分数线】相关文章: