2015湖南大学排行榜「一本」「二本」「三本」「专科」
湖南大学排行榜【一本】【二本】【三本】【专科】
为大家整理湖南省126所大学排名,包括11所湖南一本大学排名,19所湖南二本大学排名,20所湖南三本大学排名和71所湖南专科大学排名的完整榜单,一起来看完整榜单。
榜单一:湖南一本大学排名榜单
湖南一本大学排名 | 全国排名 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 10 | 国防科学技术大学 | 理工 |
2 | 19 | 中南大学 | 综合 |
3 | 34 | 湖南大学 | 综合 |
4 | 68 | 湖南师范大学 | 师范 |
5 | 124 | 湘潭大学 | 综合 |
6 | 148 | 湖南农业大学 | 农林 |
7 | 170 | 长沙理工大学 | 理工 |
8 | 212 | 南华大学 | 综合 |
9 | 225 | 中南林业科技大学 | 农林 |
10 | 232 | 湖南科技大学 | 综合 |
11 | 305 | 湖南中医药大学 | 医药 |
榜单二:湖南二本大学排行榜
湖南二本大学排名 | 全国排名 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 309 | 吉首大学 | 综合 |
2 | 335 | 湖南工业大学 | 理工 |
3 | 387 | 湖南工程学院 | 理工 |
4 | 427 | 衡阳师范学院 | 师范 |
5 | 427 | 湖南商学院 | 财经 |
6 | 433 | 湖南文理学院 | 综合 |
7 | 474 | 湖南科技学院 | 综合 |
8 | 477 | 湖南财政经济学院 | 财经 |
9 | 525 | 邵阳学院 | 综合 |
10 | 538 | 湖南工学院 | 理工 |
11 | 549 | 长沙学院 | 理工 |
12 | 560 | 湖南人文科技学院 | 综合 |
13 | 560 | 湖南城市学院 | 综合 |
14 | 560 | 湖南理工学院 | 理工 |
15 | 592 | 怀化学院 | 综合 |
16 | 601 | 湖南第一师范学院 | 师范 |
17 | 615 | 湘南学院 | 综合 |
18 | 625 | 湖南女子学院 | 语言 |
19 | 684 | 长沙师范学院 | 师范 |
榜单三:湖南三本大学排名
湖南三本大学排名 | 全国排名 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 716 | 湖南涉外经济学院 | 综合 |
2 | 740 | 长沙医学院 | 医药 |
3 | 839 | 长沙理工大学城南学院 | 理工 |
4 | 850 | 湘潭大学兴湘学院 | 综合 |
5 | 863 | 中南林业科技大学涉外学院 | 农林 |
6 | 884 | 湖南商学院北津学院 | 财经 |
7 | 939 | 湖南农业大学东方科技学院 | 农林 |
8 | 968 | 湖南师范大学树达学院 | 师范 |
9 | 1022 | 湖南工业大学科技学院 | 理工 |
10 | 1027 | 吉首大学张家界学院 | 综合 |
11 | 1030 | 湖南科技大学潇湘学院 | 综合 |
12 | 1040 | 湖南理工学院南湖学院 | 理工 |
13 | 1041 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 综合 |
14 | 1050 | 南华大学船山学院 | 理工 |
15 | 1073 | 湖南工程学院应用技术学院 | 理工 |
16 | 1085 | 衡阳师范学院南岳学院 | 师范 |
17 | 1090 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 医药 |
18 | 1096 | 湖南信息学院 | 理工 |
19 | 1097 | 湖南应用技术学院 | 理工 |
20 | 1108 | 湖南交通工程学院 | 理工 |
榜单四:湖南专科大学排名
湖南专科学校排名 | 学校名称 |
1 | 湖南化工职业技术学院 |
2 | 湖南体育职业学院 |
3 | 长沙民政职业技术学院 |
4 | 湖南三一工业职业技术学院 |
5 | 常德职业技术学院 |
6 | 邵阳医学高等专科学校 |
7 | 湖南生物机电职业技术学院 |
8 | 湖南工商职业学院 |
9 | 娄底职业技术学院 |
10 | 衡阳财经工业职业技术学院 |
11 | 湖南机电职业技术学院 |
12 | 湖南工业职业技术学院 |
13 | 湖南艺术职业学院 |
14 | 湖南同德职业学院 |
15 | 湖南交通职业技术学院 |
16 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
17 | 湖南信息科学职业学院 |
18 | 湖南环境生物职业技术学院 |
19 | 湖南信息职业技术学院 |
20 | 湖南理工职业技术学院 |
21 | 湖南工程职业技术学院 |
22 | 长沙电力职业技术学院 |
23 | 怀化医学高等专科学校 |
24 | 湖南铁道职业技术学院 |
25 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
26 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
27 | 益阳职业技术学院 |
28 | 长沙环境保护职业技术学院 |
29 | 湖南科技经贸职业学院 |
30 | 益阳医学高等专科学校 |
31 | 潇湘职业学院 |
32 | 湖南中医药高等专科学校 |
33 | 湖南电气职业技术学院 |
34 | 湖南邮电职业技术学院 |
35 | 岳阳职业技术学院 |
36 | 湖南科技职业学院 |
37 | 湖南安全技术职业学院 |
38 | 湖南九嶷职业技术学院 |
39 | 湖南民族职业学院 |
40 | 湖南商务职业技术学院 |
41 | 湖南外贸职业学院 |
42 | 长沙航空职业技术学院 |
43 | 湖南水利水电职业技术学院 |
44 | 长沙南方职业学院 |
45 | 湖南城建职业技术学院 |
46 | 湖南电子科技职业学院 |
47 | 邵阳职业技术学院 |
48 | 怀化职业技术学院 |
49 | 湖南工艺美术职业学院 |
50 | 保险职业学院 |
51 | 湘潭职业技术学院 |
52 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
53 | 湖南外国语职业学院 |
54 | 湖南司法警官职业学院 |
55 | 湖南网络工程职业学院 |
56 | 湖南都市职业学院 |
57 | 郴州职业技术学院 |
58 | 长沙职业技术学院 |
59 | 株洲职业技术学院 |
60 | 湖南石油化工职业技术学院 |
61 | 张家界航空工业职业技术学院 |
62 | 长沙卫生职业学院 |
63 | 湖南现代物流职业技术学院 |
64 | 湖南软件职业学院 |
65 | 湖南高尔夫旅游职业学院 |
66 | 湖南吉利汽车职业技术学院 |
67 | 湘西民族职业技术学院 |
68 | 湖南科技工业职业技术学院 |
69 | 湖南食品药品职业学院 |
70 | 湖南有色金属职业技术学院 |
71 | 永州职业技术学院 |
榜单五:湖南大学排行榜综合排名完整版
排名 | 高校名称 | 所属地 | 院校类型 | 院校属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 985高校 | 211高校 | 教育部直属 |
2 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 985高校 | 211高校 | 教育部直属 |
3 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
4 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | - | 211高校 | - |
5 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
6 | 南华大学 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
7 | 湖南科技大学 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
8 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
9 | 湖南商学院 | 湖南 | 财经 | - | - | - |
10 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 农林 | - | - | - |
11 | 吉首大学 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
12 | 湖南农业大学 | 湖南 | 农林 | - | - | - |
13 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 医药 | - | - | - |
14 | 长沙医学院 | 湖南 | 医药 | - | - | - |
15 | 湖南理工学院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
16 | 湖南文理学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
17 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
18 | 长沙学院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
19 | 湖南城市学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
20 | 湖南科技学院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
21 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 财经 | - | - | - |
22 | 湖南工程学院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
23 | 湖南工学院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
24 | 邵阳学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
25 | 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 语言 | - | - | - |
26 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 师范 | - | - | - |
27 | 湘南学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
28 | 湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
29 | 湖南铁道职业技术学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
30 | 长沙师范学院 | 湖南 | 师范 | - | - | - |
31 | 怀化学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
32 | 湖南机电职业技术学院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
33 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 师范 | - | - | - |
34 | 长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
35 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
36 | 湖南女子学院 | 湖南 | 语言 | - | - | - |
37 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
38 | 湖南工程职业技术学院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
39 | 湖南工业职业技术学院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
40 | 湖南司法警官职业学院 | 湖南 | 政法 | - | - | - |
41 | 湖南警察学院 | 湖南 | 政法 | - | - | - |
42 | 湖南网络工程职业学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
43 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
44 | 湘潭职业技术学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
45 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
46 | 湖南商学院北津学院 | 湖南 | 财经 | - | - | - |
47 | 湖南城建职业技术学院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
48 | 湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
49 | 湖南食品药品职业学院 | 湖南 | 医药 | - | - | - |
50 | 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
51 | 湖南科技职业学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
52 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
53 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 师范 | - | - | - |
54 | 长沙环境保护职业技术学院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
55 | 湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
56 | 湖南安全技术职业学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
57 | 湖南水利水电职业技术学院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
58 | 湖南工艺美术职业学院 | 湖南 | 艺术 | - | - | - |
59 | 湖南中医药高等专科学校 | 湖南 | 医药 | - | - | - |
60 | 湖南外贸职业学院 | 湖南 | 财经 | - | - | - |
61 | 湖南化工职业技术学院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
62 | 娄底职业技术学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
63 | 湖南有色金属职业技术学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
64 | 湖南理工职业技术学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
65 | 湖南商务职业技术学院 | 湖南 | 财经 | - | - | - |
66 | 郴州职业技术学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
67 | 湖南工程学院应用技术学院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
68 | 湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
69 | 湖南艺术职业学院 | 湖南 | 艺术 | - | - | - |
70 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
71 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 农林 | - | - | - |
72 | 吉首大学张家界学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
73 | 长沙职业技术学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
74 | 湖南外国语职业学院 | 湖南 | 语言 | - | - | - |
75 | 湖南电气职业技术学院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
76 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 湖南 | 财经 | - | - | - |
77 | 永州职业技术学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
78 | 湖南生物机电职业技术学院 | 湖南 | 农林 | - | - | - |
79 | 益阳医学高等专科学校 | 湖南 | 医药 | - | - | - |
80 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 湖南 | 军事 | 985高校 | 211高校 | - |
81 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
82 | 湖南环境生物职业技术学院 | 湖南 | 农林 | - | - | - |
83 | 湖南民族职业学院 | 湖南 | 民族 | - | - | - |
84 | 湖南电子科技职业学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
85 | 常德职业技术学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
86 | 湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
87 | 长沙南方职业学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
88 | 衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 师范 | - | - | - |
89 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 医药 | - | - | - |
90 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 湖南 | 财经 | - | - | - |
91 | 岳阳职业技术学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
92 | 南华大学船山学院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
93 | 怀化职业技术学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
94 | 湖南软件职业学院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
95 | 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
96 | 长沙电力职业技术学院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
97 | 保险职业学院 | 湖南 | 财经 | - | - | - |
98 | 湖南石油化工职业技术学院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
99 | 湖南都市职业学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
100 | 张家界航空工业职业技术学院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
101 | 中南林业科技大学班戈学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
102 | 湖南信息学院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
103 | 邵阳医学高等专科学校 | 湖南 | 医药 | - | - | - |
104 | 湖南科技工业职业技术学院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
105 | 株洲职业技术学院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
106 | 湖南交通工程学院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
107 | 长沙卫生职业学院 | 湖南 | 医药 | - | - | - |
108 | 湖南工商职业学院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
109 | 湖南体育职业学院 | 湖南 | 体育 | - | - | - |
110 | 湖南三一工业职业技术学院 | 湖南 | 其它 | - | - | - |
111 | 湖南交通工程职业技术学院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
112 | 益阳职业技术学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
113 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 其它 | - | - | - |
114 | 湖南邮电职业技术学院 | 湖南 | 理工 | - | - | - |
115 | 湖南应用技术学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
116 | 湖南九嶷职业技术学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
117 | 邵阳职业技术学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
118 | 湖南医药学院 | 湖南 | 医药 | - | - | - |
119 | 潇湘职业学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
120 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
121 | 湖南大学国际教育学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
122 | 湘潭教育学院 | 湖南 | 师范 | - | - | - |
123 | 湖南航空工业职工工学院 | 湖南 | 其它 | - | - | - |
124 | 株洲市职工大学 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
125 | 中南大学继续教育学院 | 湖南 | 综合 | - | - | - |
126 | 湘西民族职业技术学院 | 湖南 | 民族 | - | - | - |
【2015湖南大学排行榜「一本」「二本」「三本」「专科」】相关文章: