全国财经类大学排行榜「完整版」
全国财经类大学排行榜【完整版】
为您整理全国51所财经类一本大学,44所财经类二本大学排名,1、上海财经大学,2、中南财经政法大学,3、西南财经大学,4、中央财经大学,5、对外经济贸易大学,注:包含有省外二本招生的一本大学。
【全国财经类一本大学排名完整榜单】
排名 | 院校名称 | 总分 | 类型 | 所在地 | 批次 |
1 | 上海财经大学 | 65.21 | 财经类 | 上海 | 本科一批 |
2 | 中南财经政法大学 | 64.4 | 财经类 | 湖北 | 本科一批 |
3 | 西南财经大学 | 64.25 | 财经类 | 四川 | 本科一批 |
4 | 中央财经大学 | 63.97 | 财经类 | 北京 | 本科一批 |
5 | 对外经济贸易大学 | 63.72 | 财经类 | 北京 | 本科一批 |
6 | 东北财经大学 | 63.2 | 财经类 | 辽宁 | 本科一批 |
7 | 首都经济贸易大学 | 62.48 | 财经类 | 北京 | 本科一批 |
8 | 江西财经大学 | 62.19 | 财经类 | 江西 | 本科一批 |
9 | 浙江工商大学 | 61.58 | 财经类 | 浙江 | 本科一批 |
10 | 北京工商大学 | 61.57 | 财经类 | 北京 | 本科一批 |
11 | 天津财经大学 | 61.56 | 财经类 | 天津 | 本科一批 |
12 | 安徽财经大学 | 61.36 | 财经类 | 安徽 | 本科一批 |
13 | 山东财经大学 | 61.33 | 财经类 | 山东 | 本科一批 |
14 | 重庆工商大学 | 61.24 | 财经类 | 重庆 | 本科一批 |
15 | 上海对外经贸大学 | 61.23 | 财经类 | 上海 | 本科一批 |
16 | 浙江财经大学 | 61.2 | 财经类 | 浙江 | 本科一批 |
17 | 山西财经大学 | 61.19 | 财经类 | 山西 | 本科一批 |
18 | 哈尔滨商业大学 | 61.18 | 财经类 | 黑龙江 | 本科一批 |
19 | 南京财经大学 | 61.16 | 财经类 | 江苏 | 本科一批 |
20 | 云南财经大学 | 61.16 | 财经类 | 云南 | 本科一批 |
21 | 广东财经大学 | 61.15 | 财经类 | 广东 | 本科一批 |
22 | 河北经贸大学 | 61.13 | 财经类 | 河北 | 本科一批 |
23 | 天津商业大学 | 61 | 财经类 | 天津 | 本科一批 |
24 | 吉林财经大学 | 60.98 | 财经类 | 吉林 | 本科一批 |
25 | 河南财经政法大学 | 60.93 | 财经类 | 河南 | 本科一批 |
26 | 河南财经政法大学 | 60.93 | 财经类 | 河南 | 本科一批 |
27 | 石家庄经济学院 | 60.88 | 财经类 | 河北 | 本科一批 |
28 | 西安财经学院 | 60.84 | 财经类 | 陕西 | 本科一批 |
29 | 贵州财经大学 | 60.83 | 财经类 | 贵州 | 本科一批 |
30 | 新疆财经大学 | 60.83 | 财经类 | 新疆 | 本科一批 |
31 | 广东金融学院 | 60.77 | 财经类 | 广东 | 本科一批 |
32 | 上海立信会计学院 | 60.72 | 财经类 | 上海 | 本科一批 |
33 | 广西财经学院 | 60.72 | 财经类 | 广西 | 本科一批 |
34 | 南京审计学院 | 60.71 | 财经类 | 江苏 | 本科一批 |
35 | 内蒙古财经大学 | 60.7 | 财经类 | 内蒙古 | 本科一批 |
36 | 兰州财经大学 | 60.63 | 财经类 | 甘肃 | 本科一批 |
37 | 湖北经济学院 | 60.6 | 财经类 | 湖北 | 本科一批 |
38 | 北京物资学院 | 60.6 | 财经类 | 北京 | 本科一批 |
39 | 湖南商学院 | 60.59 | 财经类 | 湖南 | 本科一批 |
40 | 上海金融学院 | 60.58 | 财经类 | 上海 | 本科一批 |
41 | 山东工商学院 | 60.58 | 财经类 | 山东 | 本科一批 |
42 | 上海海关学院 | 60.57 | 财经类 | 上海 | 本科一批 |
43 | 河北金融学院 | 60.52 | 财经类 | 河北 | 本科一批 |
44 | 上海商学院 | 60.52 | 财经类 | 上海 | 本科一批 |
45 | 湖南财政经济学院 | 60.52 | 财经类 | 湖南 | 本科一批 |
46 | 郑州航空工业管理学院 | 60.49 | 财经类 | 河南 | 本科一批 |
47 | 哈尔滨金融学院 | 60.46 | 财经类 | 黑龙江 | 本科一批 |
48 | 福建江夏学院 | 60.4 | 财经类 | 福建 | 本科一批 |
49 | 吉林工商学院 | 60.37 | 财经类 | 吉林 | 本科一批 |
50 | 铜陵学院 | 60.36 | 财经类 | 安徽 | 本科一批 |
51 | 武汉商学院 | 60.26 | 财经类 | 湖北 | 本科一批 |
【全国财经类二本大学排行榜】
排名 | 院校名称 | 总分 | 类型 | 所在地 | 批次 |
1 | 东北财经大学 | 63.2 | 财经类 | 辽宁 | 本科二批 |
2 | 首都经济贸易大学 | 62.48 | 财经类 | 北京 | 本科二批 |
3 | 江西财经大学 | 62.19 | 财经类 | 江西 | 本科二批 |
4 | 浙江工商大学 | 61.58 | 财经类 | 浙江 | 本科二批 |
5 | 北京工商大学 | 61.57 | 财经类 | 北京 | 本科二批 |
6 | 天津财经大学 | 61.56 | 财经类 | 天津 | 本科二批 |
7 | 安徽财经大学 | 61.36 | 财经类 | 安徽 | 本科二批 |
8 | 山东财经大学 | 61.33 | 财经类 | 山东 | 本科二批 |
9 | 重庆工商大学 | 61.24 | 财经类 | 重庆 | 本科二批 |
10 | 上海对外经贸大学 | 61.23 | 财经类 | 上海 | 本科二批 |
11 | 浙江财经大学 | 61.2 | 财经类 | 浙江 | 本科二批 |
12 | 山西财经大学 | 61.19 | 财经类 | 山西 | 本科二批 |
13 | 哈尔滨商业大学 | 61.18 | 财经类 | 黑龙江 | 本科二批 |
14 | 南京财经大学 | 61.16 | 财经类 | 江苏 | 本科二批 |
15 | 云南财经大学 | 61.16 | 财经类 | 云南 | 本科二批 |
16 | 广东财经大学 | 61.15 | 财经类 | 广东 | 本科二批 |
17 | 河北经贸大学 | 61.13 | 财经类 | 河北 | 本科二批 |
18 | 天津商业大学 | 61 | 财经类 | 天津 | 本科二批 |
19 | 吉林财经大学 | 60.98 | 财经类 | 吉林 | 本科二批 |
20 | 石家庄经济学院 | 60.88 | 财经类 | 河北 | 本科二批 |
21 | 西安财经学院 | 60.84 | 财经类 | 陕西 | 本科二批 |
22 | 贵州财经大学 | 60.83 | 财经类 | 贵州 | 本科二批 |
23 | 新疆财经大学 | 60.83 | 财经类 | 新疆 | 本科二批 |
24 | 广东金融学院 | 60.77 | 财经类 | 广东 | 本科二批 |
25 | 上海立信会计学院 | 60.72 | 财经类 | 上海 | 本科二批 |
26 | 上海立信会计学院 | 60.72 | 财经类 | 上海 | 本科二批 |
27 | 广西财经学院 | 60.72 | 财经类 | 广西 | 本科二批 |
28 | 南京审计学院 | 60.71 | 财经类 | 江苏 | 本科二批 |
29 | 内蒙古财经大学 | 60.7 | 财经类 | 内蒙古 | 本科二批 |
30 | 兰州财经大学 | 60.63 | 财经类 | 甘肃 | 本科二批 |
31 | 湖北经济学院 | 60.6 | 财经类 | 湖北 | 本科二批 |
32 | 北京物资学院 | 60.6 | 财经类 | 北京 | 本科二批 |
33 | 湖南商学院 | 60.59 | 财经类 | 湖南 | 本科二批 |
34 | 上海金融学院 | 60.58 | 财经类 | 上海 | 本科二批 |
35 | 上海海关学院 | 60.57 | 财经类 | 上海 | 本科二批 |
36 | 河北金融学院 | 60.52 | 财经类 | 河北 | 本科二批 |
37 | 上海商学院 | 60.52 | 财经类 | 上海 | 本科二批 |
38 | 湖南财政经济学院 | 60.52 | 财经类 | 湖南 | 本科二批 |
39 | 郑州航空工业管理学院 | 60.49 | 财经类 | 河南 | 本科二批 |
40 | 哈尔滨金融学院 | 60.46 | 财经类 | 黑龙江 | 本科二批 |
41 | 福建江夏学院 | 60.4 | 财经类 | 福建 | 本科二批 |
42 | 吉林工商学院 | 60.37 | 财经类 | 吉林 | 本科二批 |
43 | 铜陵学院 | 60.36 | 财经类 | 安徽 | 本科二批 |
44 | 武汉商学院 | 60.26 | 财经类 | 湖北 | 本科二批 |
【全国财经类大学排行榜「完整版」】相关文章:
6.财经类大学排行榜