2017-2018全国二本师范大学排名
想要就读二本师范大学的学生很有必要了解清楚全国二本师范大学的排名情况。 那你知道2017-2018全国二本师范大学排名吗?以下是阳光网小编要与大家分享的2017-2018全国二本师范大学排名,供大家参考!
2017全国二本师范大学排名
排名 | 院校名称 | 总分 | 类型 | 所在地 | 批次 |
1 | 北京师范大学 | 75.31 | 师范类 | 北京 | 本科二批 |
2 | 南京师范大学 | 65.91 | 师范类 | 江苏 | 本科二批 |
3 | 首都师范大学 | 63.6 | 师范类 | 北京 | 本科二批 |
4 | 福建师范大学 | 63.56 | 师范类 | 福建 | 本科二批 |
5 | 浙江师范大学 | 63.29 | 师范类 | 浙江 | 本科二批 |
6 | 天津师范大学 | 63.17 | 师范类 | 天津 | 本科二批 |
7 | 安徽师范大学 | 63.1 | 师范类 | 安徽 | 本科二批 |
8 | 西北师范大学 | 62.73 | 师范类 | 甘肃 | 本科二批 |
9 | 山东师范大学 | 62.65 | 师范类 | 山东 | 本科二批 |
10 | 上海师范大学 | 62.55 | 师范类 | 上海 | 本科二批 |
11 | 广西师范大学 | 62.33 | 师范类 | 广西 | 本科二批 |
12 | 江西师范大学 | 62.24 | 师范类 | 江西 | 本科二批 |
13 | 河北师范大学 | 62.22 | 师范类 | 河北 | 本科二批 |
14 | 哈尔滨师范大学 | 61.8 | 师范类 | 黑龙江 | 本科二批 |
15 | 河南师范大学 | 61.7 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
16 | 杭州师范大学 | 61.65 | 师范类 | 浙江 | 本科二批 |
17 | 云南师范大学 | 61.62 | 师范类 | 云南 | 本科二批 |
18 | 四川师范大学 | 61.59 | 师范类 | 四川 | 本科二批 |
19 | 内蒙古师范大学 | 61.53 | 师范类 | 内蒙古 | 本科二批 |
20 | 辽宁师范大学 | 61.5 | 师范类 | 辽宁 | 本科二批 |
21 | 新疆师范大学 | 61.44 | 师范类 | 新疆 | 本科二批 |
22 | 曲阜师范大学 | 61.4 | 师范类 | 山东 | 本科二批 |
23 | 江苏师范大学 | 61.39 | 师范类 | 江苏 | 本科二批 |
24 | 重庆师范大学 | 61.32 | 师范类 | 重庆 | 本科二批 |
25 | 贵州师范大学 | 61.27 | 师范类 | 贵州 | 本科二批 |
26 | 贵州师范大学 | 61.27 | 师范类 | 贵州 | 本科二批 |
27 | 山西师范大学 | 61.17 | 师范类 | 山西 | 本科二批 |
28 | 海南师范大学 | 61.16 | 师范类 | 海南 | 本科二批 |
29 | 吉林师范大学 | 61.13 | 师范类 | 吉林 | 本科二批 |
30 | 西华师范大学 | 61.07 | 师范类 | 四川 | 本科二批 |
31 | 广东技术师范学院 | 61.06 | 师范类 | 广东 | 本科二批 |
32 | 沈阳师范大学 | 61.01 | 师范类 | 辽宁 | 本科二批 |
33 | 淮北师范大学 | 60.91 | 师范类 | 安徽 | 本科二批 |
34 | 青海师范大学 | 60.9 | 师范类 | 青海 | 本科二批 |
35 | 商丘师范学院 | 60.81 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
36 | 信阳师范学院 | 60.81 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
37 | 绍兴文理学院 | 60.8 | 师范类 | 浙江 | 本科二批 |
38 | 乐山师范学院 | 60.73 | 师范类 | 四川 | 本科二批 |
39 | 赣南师范学院 | 60.71 | 师范类 | 江西 | 本科二批 |
40 | 丽水学院 | 60.67 | 师范类 | 浙江 | 本科二批 |
41 | 河北科技师范学院 | 60.65 | 师范类 | 河北 | 本科二批 |
42 | 喀什大学 | 60.64 | 师范类 | 新疆 | 本科二批 |
43 | 江西科技师范大学 | 60.64 | 师范类 | 江西 | 本科二批 |
44 | 广西师范学院 | 60.61 | 师范类 | 广西 | 本科二批 |
45 | 衡阳师范学院 | 60.59 | 师范类 | 湖南 | 本科二批 |
46 | 长春师范大学 | 60.59 | 师范类 | 吉林 | 本科二批 |
47 | 黄冈师范学院 | 60.58 | 师范类 | 湖北 | 本科二批 |
48 | 闽南师范大学 | 60.58 | 师范类 | 福建 | 本科二批 |
49 | 阜阳师范学院 | 60.57 | 师范类 | 安徽 | 本科二批 |
50 | 洛阳师范学院 | 60.57 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
51 | 唐山师范学院 | 60.57 | 师范类 | 河北 | 本科二批 |
52 | 安庆师范学院 | 60.57 | 师范类 | 安徽 | 本科二批 |
53 | 天津职业技术师范大学 | 60.56 | 师范类 | 天津 | 本科二批 |
54 | 盐城师范学院 | 60.55 | 师范类 | 江苏 | 本科二批 |
55 | 河南科技学院 | 60.55 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
56 | 安徽科技学院 | 60.54 | 师范类 | 安徽 | 本科二批 |
57 | 韩山师范学院 | 60.54 | 师范类 | 广东 | 本科二批 |
58 | 湖州师范学院 | 60.54 | 师范类 | 浙江 | 本科二批 |
59 | 忻州师范学院 | 60.53 | 师范类 | 山西 | 本科二批 |
60 | 绵阳师范学院 | 60.52 | 师范类 | 四川 | 本科二批 |
61 | 南阳师范学院 | 60.52 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
62 | 玉林师范学院 | 60.52 | 师范类 | 广西 | 本科二批 |
63 | 楚雄师范学院 | 60.51 | 师范类 | 云南 | 本科二批 |
64 | 牡丹江师范学院 | 60.51 | 师范类 | 黑龙江 | 本科二批 |
65 | 长江师范学院 | 60.5 | 师范类 | 重庆 | 本科二批 |
66 | 湖北师范学院 | 60.5 | 师范类 | 湖北 | 本科二批 |
67 | 合肥师范学院 | 60.49 | 师范类 | 安徽 | 本科二批 |
68 | 安阳师范学院 | 60.48 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
69 | 泉州师范学院 | 60.48 | 师范类 | 福建 | 本科二批 |
70 | 玉溪师范学院 | 60.48 | 师范类 | 云南 | 本科二批 |
71 | 廊坊师范学院 | 60.47 | 师范类 | 河北 | 本科二批 |
72 | 淮阴师范学院 | 60.45 | 师范类 | 江苏 | 本科二批 |
73 | 内江师范学院 | 60.45 | 师范类 | 四川 | 本科二批 |
74 | 吉林工程技术师范学院 | 60.44 | 师范类 | 吉林 | 本科二批 |
75 | 平顶山学院 | 60.44 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
76 | 集宁师范学院 | 60.44 | 师范类 | 内蒙古 | 本科二批 |
77 | 湖北第二师范学院 | 60.43 | 师范类 | 湖北 | 本科二批 |
78 | 太原师范学院 | 60.43 | 师范类 | 山西 | 本科二批 |
79 | 皖西学院 | 60.42 | 师范类 | 安徽 | 本科二批 |
80 | 贵州师范学院 | 60.42 | 师范类 | 贵州 | 本科二批 |
81 | 伊犁师范学院 | 60.42 | 师范类 | 新疆 | 本科二批 |
82 | 南京晓庄学院 | 60.42 | 师范类 | 江苏 | 本科二批 |
83 | 曲靖师范学院 | 60.41 | 师范类 | 云南 | 本科二批 |
84 | 巢湖学院 | 60.41 | 师范类 | 安徽 | 本科二批 |
85 | 通化师范学院 | 60.39 | 师范类 | 吉林 | 本科二批 |
86 | 宝鸡文理学院 | 60.39 | 师范类 | 陕西 | 本科二批 |
87 | 鞍山师范学院 | 60.39 | 师范类 | 辽宁 | 本科二批 |
88 | 宁夏师范学院 | 60.39 | 师范类 | 宁夏 | 本科二批 |
89 | 广东第二师范学院 | 60.39 | 师范类 | 广东 | 本科二批 |
90 | 黔南民族师范学院 | 60.38 | 师范类 | 贵州 | 本科二批 |
91 | 河北民族师范学院 | 60.38 | 师范类 | 河北 | 本科二批 |
92 | 咸阳师范学院 | 60.38 | 师范类 | 陕西 | 本科二批 |
93 | 湖南第一师范学院 | 60.37 | 师范类 | 湖南 | 本科二批 |
94 | 淮南师范学院 | 60.37 | 师范类 | 安徽 | 本科二批 |
95 | 许昌学院 | 60.37 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
96 | 甘肃民族师范学院 | 60.36 | 师范类 | 甘肃 | 本科二批 |
97 | 大庆师范学院 | 60.36 | 师范类 | 黑龙江 | 本科二批 |
98 | 上饶师范学院 | 60.36 | 师范类 | 江西 | 本科二批 |
99 | 陇东学院 | 60.35 | 师范类 | 甘肃 | 本科二批 |
100 | 白城师范学院 | 60.35 | 师范类 | 吉林 | 本科二批 |
101 | 岭南师范学院 | 60.34 | 师范类 | 广东 | 本科二批 |
102 | 宁德师范学院 | 60.33 | 师范类 | 福建 | 本科二批 |
103 | 邯郸学院 | 60.32 | 师范类 | 河北 | 本科二批 |
104 | 周口师范学院 | 60.32 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
105 | 渭南师范学院 | 60.32 | 师范类 | 陕西 | 本科二批 |
106 | 新乡学院 | 60.32 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
107 | 沧州师范学院 | 60.32 | 师范类 | 河北 | 本科二批 |
108 | 榆林学院 | 60.31 | 师范类 | 陕西 | 本科二批 |
109 | 张家口学院 | 60.3 | 师范类 | 河北 | 本科二批 |
110 | 保定学院 | 60.3 | 师范类 | 河北 | 本科二批 |
111 | 遵义师范学院 | 60.3 | 师范类 | 贵州 | 本科二批 |
112 | 池州学院 | 60.3 | 师范类 | 安徽 | 本科二批 |
113 | 齐鲁师范学院 | 60.29 | 师范类 | 山东 | 本科二批 |
114 | 兴义民族师范学院 | 60.29 | 师范类 | 贵州 | 本科二批 |
115 | 凯里学院 | 60.29 | 师范类 | 贵州 | 本科二批 |
116 | 广西民族师范学院 | 60.29 | 师范类 | 广西 | 本科二批 |
117 | 江苏第二师范学院 | 60.29 | 师范类 | 江苏 | 本科二批 |
118 | 邢台学院 | 60.28 | 师范类 | 河北 | 本科二批 |
119 | 商洛学院 | 60.28 | 师范类 | 陕西 | 本科二批 |
120 | 南昌师范学院 | 60.28 | 师范类 | 江西 | 本科二批 |
121 | 普洱学院 | 60.27 | 师范类 | 云南 | 本科二批 |
122 | 长沙师范学院 | 60.27 | 师范类 | 湖南 | 本科二批 |
123 | 衡水学院 | 60.27 | 师范类 | 河北 | 本科二批 |
124 | 铜仁学院 | 60.26 | 师范类 | 贵州 | 本科二批 |
125 | 成都师范学院 | 60.26 | 师范类 | 四川 | 本科二批 |
126 | 陕西学前师范学院 | 60.25 | 师范类 | 陕西 | 本科二批 |
127 | 六盘水师范学院 | 60.22 | 师范类 | 贵州 | 本科二批 |
128 | 昭通学院 | 60 | 师范类 | 云南 | 本科二批 |
2017中国师范类大学排行榜前10