2015辽宁省大学排行榜
2015辽宁省大学排行榜
为您整理2015年辽宁省大学综合排名大全,供大家参考,第1名、东北大学,第2名、大连理工大学,第3名、东北财经大学,第4名、大连外国语大学,第5名、中国医科大学,一起来看一下完整榜单。
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2015综合排名 | 2015星级专业 | |||||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
1 | 东北大学 | 理工 | 28 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 12 | 11 | 3 |
2 | 大连理工大学 | 理工 | 31 | 4星级 | 中国高水平大学 | 2 | 10 | 14 | 6 |
3 | 东北财经大学 | 财经 | 111 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 4 | 6 | 2 |
4 | 大连外国语大学 | 语言 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
5 | 中国医科大学 | 医药 | 141 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 2 | 5 | 1 |
6 | 中国刑事警察学院 | 政法 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
7 | 鲁迅美术学院 | 艺术 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
8 | 辽宁大学 | 综合 | 110 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 9 | 9 |
9 | 沈阳药科大学 | 医药 | 246 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 5 | 4 |
10 | 沈阳音乐学院 | 艺术 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
11 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 176 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 9 | 9 |
12 | 大连海事大学 | 理工 | 149 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 9 | 4 |
13 | 大连海洋大学 | 农林 | 350 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 7 | 4 |
14 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 219 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 6 | 6 |
15 | 辽宁师范大学 | 师范 | 214 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 5 | 8 |
16 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 263 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 5 | 7 |
17 | 沈阳农业大学 | 农林 | 179 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 5 | 6 |
17 | 沈阳工业大学 | 理工 | 187 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 5 | 6 |
19 | 辽宁科技大学 | 理工 | 307 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 5 | 5 |
20 | 大连工业大学 | 理工 | 295 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 4 | 7 |
21 | 大连交通大学 | 理工 | 275 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 4 | 6 |
22 | 大连医科大学 | 医药 | 216 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 4 | 4 |
23 | 辽宁中医药大学 | 医药 | 313 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 4 | 2 |
24 | 大连大学 | 综合 | 355 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 8 |
25 | 大连民族学院 | 民族 | 366 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 7 |
26 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 412 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 6 |
27 | 沈阳理工大学 | 理工 | 343 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 5 |
28 | 沈阳体育学院 | 体育 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
29 | 沈阳师范大学 | 师范 | 316 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 10 |
30 | 辽宁工业大学 | 理工 | 333 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 9 |
31 | 沈阳化工大学 | 理工 | 353 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 6 |
32 | 沈阳医学院 | 医药 | 538 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
33 | 渤海大学 | 综合 | 366 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 11 |
34 | 沈阳大学 | 综合 | 412 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 8 |
34 | 沈阳工程学院 | 理工 | 477 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 8 |
36 | 辽宁科技学院 | 理工 | 632 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 7 |
37 | 辽东学院 | 财经 | 601 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 6 |
38 | 辽宁医学院 | 医药 | 418 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 5 |
39 | 鞍山师范学院 | 师范 | 583 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 4 |
40 | 营口理工学院 | 理工 | 638 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
【2015辽宁省大学排行榜】相关文章: