中国大学排行榜top500-600

时间:2015-02-07 17:20:12 大学排行榜 我要投稿

2015中国大学排行榜top500-600

2015中国大学排行榜top500-600

第499名、徐州工程学院

第499名、合肥师范学院

第499名、郑州航空工业管理学院

第499名、中国劳动关系学院

第499名、中华女子学院

第506名、攀枝花学院

第506名、安阳师范学院

第506名、黄淮学院

第506名、牡丹江医学院

第506名、济宁医学院

第506名、潍坊学院

第506名、仲恺农业工程学院

第506名、泉州师范学院

【2015中国大学排名前500-600名完整版】

名次 学校名称 类型 地区排名 总分 人才培养 科学研究 社会影响 2015办学类型、等级和层次
地区 排名 办学类型 星级排名 办学层次
499 徐州工程学院 理工 江苏 34 60.49 60.32 60.08 61.57 应用型 1星级 区域知名大学
499 合肥师范学院 师范 安徽 18 60.49 60.21 60.02 61.94 应用型 1星级 区域知名大学
499 郑州航空工业管理学院 财经 河南 21 60.49 60.22 60.10 61.79 应用型 1星级 区域知名大学
499 中国劳动关系学院 政法 北京 36 60.49 60.20 60.09 61.84 应用型 1星级 区域知名大学
499 中华女子学院 语言 北京 36 60.49 60.16 60.02 62.06 应用型 1星级 区域知名大学
506 攀枝花学院 综合 四川 22 60.48 60.07 60.00 62.25 应用型 1星级 区域知名大学
506 安阳师范学院 师范 河南 22 60.48 60.30 60.09 61.56 应用型 1星级 区域知名大学
506 黄淮学院 师范 河南 22 60.48 60.23 60.01 61.85 应用型 1星级 区域知名大学
506 牡丹江医学院 医药 黑龙江 18 60.48 60.19 60.01 61.96 应用型 1星级 区域知名大学
506 济宁医学院 医药 山东 27 60.48 60.22 60.06 61.81 应用型 1星级 区域知名大学
506 潍坊学院 综合 山东 27 60.48 60.13 60.04 62.07 应用型 1星级 区域知名大学
506 仲恺农业工程学院 农林 广东 25 60.48 60.18 60.10 61.81 应用型 1星级 区域知名大学
506 泉州师范学院 师范 福建 13 60.48 60.19 60.14 61.73 应用型 1星级 区域知名大学
506 九江学院 综合 江西 15 60.48 60.24 60.21 61.53 应用型 1星级 区域知名大学
506 玉溪师范学院 师范 云南 12 60.48 60.11 60.06 62.08 应用型 1星级 区域知名大学
506 安阳工学院 理工 河南 22 60.48 60.05 60.01 62.31 应用型 1星级 区域知名大学
506 右江民族医学院 医药 广西 13 60.48 60.15 60.17 61.79 应用型 1星级 区域知名大学
506 滨州医学院 医药 山东 27 60.48 60.17 60.09 61.87 应用型 1星级 区域知名大学
506 蚌埠医学院 医药 安徽 20 60.48 60.20 60.04 61.90 应用型 1星级 区域知名大学
506 韶关学院 综合 广东 25 60.48 60.18 60.14 61.74 应用型 1星级 区域知名大学
521 绥化学院 综合 黑龙江 19 60.47 60.28 60.00 61.68 应用型 1星级 区域知名大学
521 赤峰学院 综合 内蒙古 9 60.47 60.21 60.08 61.75 应用型 1星级 区域知名大学
521 廊坊师范学院 师范 河北 18 60.47 60.04 60.01 62.29 应用型 1星级 区域知名大学
521 宁波工程学院 理工 浙江 23 60.47 60.18 60.10 61.79 应用型 1星级 区域知名大学
525 邵阳学院 综合 湖南 20 60.46 60.18 60.02 61.88 应用型 1星级 区域知名大学
525 陕西理工学院 理工 陕西 22 60.46 60.28 60.03 61.59 应用型 1星级 区域知名大学
525 湖北科技学院 综合 湖北 25 60.46 60.14 60.02 61.93 应用型 1星级 区域知名大学
525 哈尔滨金融学院 财经 黑龙江 20 60.46 60.30 60.00 61.59 应用型 1星级 区域知名大学
525 承德医学院 医药 河北 19 60.46 60.15 60.00 61.97 应用型 1星级 区域知名大学
525 唐山学院 理工 河北 19 60.46 60.00 60.00 62.31 应用型 1星级 区域知名大学
531 佛山科学技术学院 综合 广东 27 60.45 60.18 60.04 61.80 应用型 1星级 区域知名大学
531 淮海工学院 理工 江苏 35 60.45 60.14 60.08 61.80 应用型 1星级 区域知名大学
531 淮阴师范学院 师范 江苏 35 60.45 60.12 60.19 61.67 应用型 1星级 区域知名大学
531 山西中医学院 医药 山西 10 60.45 60.11 60.04 61.96 应用型 1星级 区域知名大学
531 内江师范学院 师范 四川 23 60.45 60.36 60.02 61.38 应用型 1星级 区域知名大学
531 南阳理工学院 理工 河南 25 60.45 60.27 60.01 61.63 应用型 1星级 区域知名大学
531 山西大同大学 综合 山西 10 60.45 60.26 60.06 61.56 应用型 1星级 区域知名大学
538 黄山学院 综合 安徽 21 60.44 60.12 60.03 61.90 应用型 1星级 区域知名大学
538 洛阳理工学院 理工 河南 26 60.44 60.53 60.08 60.82 应用型 1星级 区域知名大学
538 常州工学院 理工 江苏 37 60.44 60.20 60.09 61.61 应用型 1星级 区域知名大学
538 吉林工程技术师范学院 师范 吉林 17 60.44 60.29 60.04 61.46 应用型 1星级 区域知名大学
538 平顶山学院 师范 河南 26 60.44 60.08 60.03 61.98 应用型 1星级 区域知名大学
538 沈阳医学院 医药 辽宁 31 60.44 60.06 60.00 62.10 应用型 1星级 区域知名大学
538 德州学院 综合 山东 30 60.44 60.35 60.02 61.34 应用型 1星级 区域知名大学
538 湖北医药学院 医药 湖北 26 60.44 60.09 60.03 61.93 应用型 1星级 区域知名大学
538 集宁师范学院 师范 内蒙古 10 60.44 60.11 60.03 61.92 应用型 1星级 区域知名大学
538 北京电子科技学院 理工 北京 38 60.44 60.27 60.00 61.59 应用型 1星级 区域知名大学
538 湖南工学院 理工 湖南 21 60.44 60.26 60.03 61.55 应用型 1星级 区域知名大学
549 湖北文理学院 综合 湖北 27 60.43 60.20 60.05 61.62 应用型 1星级 区域知名大学
549 天水师范学院 师范 甘肃 11 60.43 60.21 60.09 61.54 应用型 1星级 区域知名大学
549 湖北第二师范学院 师范 湖北 27 60.43 60.18 60.06 61.66 应用型 1星级 区域知名大学
549 宜春学院 综合 江西 16 60.43 60.18 60.08 61.61 应用型 1星级 区域知名大学
549 山东政法学院 政法 山东 31 60.43 60.03 60.04 62.05 应用型 1星级 区域知名大学
549 河北北方学院 医药 河北 21 60.43 60.14 60.02 61.81 应用型 1星级 区域知名大学
549 长治医学院 医药 山西 12 60.43 60.17 60.00 61.75 应用型 1星级 区域知名大学
549 太原师范学院 师范 山西 12 60.43 60.12 60.07 61.76 应用型 1星级 区域知名大学
549 长沙学院 理工 湖南 22 60.43 60.21 60.06 61.60 应用型 1星级 区域知名大学
549 衢州学院 理工 浙江 24 60.43 60.32 60.03 61.33 应用型 1星级 区域知名大学
549 淮阴工学院 理工 江苏 38 60.43 60.23 60.04 61.58 应用型 1星级 区域知名大学
560 湖南人文科技学院 综合 湖南 23 60.42 60.20 60.02 61.62 应用型 1星级 区域知名大学
560 皖西学院 师范 安徽 22 60.42 60.15 60.15 61.51 应用型 1星级 区域知名大学
560 三明学院 综合 福建 14 60.42 60.23 60.02 61.56 应用型 1星级 区域知名大学
560 贵州师范学院 师范 贵州 8 60.42 60.08 60.13 61.75 应用型 1星级 区域知名大学
560 伊犁师范学院 师范 新疆 10 60.42 60.12 60.12 61.63 应用型 1星级 区域知名大学
560 滁州学院 师范 安徽 22 60.42 60.24 60.01 61.50 应用型 1星级 区域知名大学
560 南京晓庄学院 师范 江苏 39 60.42 60.07 60.06 61.85 应用型 1星级 区域知名大学
560 湖南城市学院 综合 湖南 23 60.42 60.33 60.11 61.15 应用型 1星级 区域知名大学
560 成都学院 综合 四川 24 60.42 60.48 60.06 60.84 应用型 1星级 区域知名大学
560 北华航天工业学院 理工 河北 22 60.42 60.18 60.00 61.71 应用型 1星级 区域知名大学
560 湖南理工学院 理工 湖南 23 60.42 60.49 60.18 60.61 应用型 1星级 区域知名大学
560 石家庄学院 综合 河北 22 60.42 60.20 60.02 61.61 应用型 1星级 区域知名大学
572 西安文理学院 综合 陕西 23 60.41 60.19 60.02 61.60 应用型 1星级 区域知名大学
572 河南工程学院 理工 河南 28 60.41 60.35 60.05 61.14 应用型 1星级 区域知名大学
572 运城学院 综合 山西 14 60.41 60.25 60.01 61.47 应用型 1星级 区域知名大学
572 赣南医学院 医药 江西 17 60.41 60.11 60.05 61.75 应用型 1星级 区域知名大学
572 宜宾学院 综合 四川 25 60.41 60.07 60.04 61.86 应用型 1星级 区域知名大学
572 曲靖师范学院 师范 云南 13 60.41 60.28 60.04 61.37 应用型 1星级 区域知名大学
572 常熟理工学院 理工 江苏 40 60.41 60.22 60.06 61.48 应用型 1星级 区域知名大学
572 巢湖学院 师范 安徽 24 60.41 60.18 60.02 61.60 应用型 1星级 区域知名大学
580 福建江夏学院 综合 福建 15 60.40 60.04 60.04 61.85 应用型 1星级 区域知名大学
580 新疆工程学院 理工 新疆 11 60.40 60.20 60.04 61.50 应用型 1星级 区域知名大学
580 西安航空学院 理工 陕西 24 60.40 60.15 60.00 61.64 应用型 1星级 区域知名大学
583 百色学院 综合 广西 14 60.39 60.15 60.02 61.57 应用型 1星级 区域知名大学
583 通化师范学院 师范 吉林 18 60.39 60.25 60.04 61.29 应用型 1星级 区域知名大学
583 琼州学院 综合 海南 4 60.39 60.19 60.11 61.34 应用型 1星级 区域知名大学
583 宝鸡文理学院 师范 陕西 25 60.39 60.11 60.14 61.46 应用型 1星级 区域知名大学
583 鞍山师范学院 师范 辽宁 32 60.39 60.12 60.01 61.69 应用型 1星级 区域知名大学
583 吕梁学院 综合 山西 15 60.39 60.24 60.00 61.41 应用型 1星级 区域知名大学
583 黑河学院 综合 黑龙江 21 60.39 60.06 60.02 61.81 应用型 1星级 区域知名大学
583 宁夏师范学院 师范 宁夏 4 60.39 60.41 60.02 60.94 应用型 1星级 区域知名大学
583 广东第二师范学院 师范 广东 28 60.39 60.07 60.02 61.79 应用型 1星级 区域知名大学
592 怀化学院 综合 湖南 26 60.38 60.15 60.07 61.44 应用型 1星级 区域知名大学
592 吉林医药学院 医药 吉林 19 60.38 60.17 60.00 61.50 应用型 1星级 区域知名大学
592 兰州文理学院 综合 甘肃 12 60.38 60.06 60.02 61.76 应用型 1星级 区域知名大学
592 哈尔滨学院 综合 黑龙江 22 60.38 60.10 60.00 61.70 应用型 1星级 区域知名大学
592 安康学院 综合 陕西 26 60.38 60.21 60.01 61.42 应用型 1星级 区域知名大学
592 黔南民族师范学院 师范 贵州 9 60.38 60.18 60.04 61.45 应用型 1星级 区域知名大学
592 河北民族师范学院 师范 河北 24 60.38 60.01 60.00 61.91 应用型 1星级 区域知名大学
592 咸阳师范学院 师范 陕西 26 60.38 60.00 60.04 61.86 应用型 1星级 区域知名大学
592 黑龙江工业学院 理工 黑龙江 22 60.38 60.02 60.00 61.87 应用型 1星级 区域知名大学

【2015中国大学排行榜top500-600】相关文章:

1.2015中国财经类大学排行榜

2.2015中国大学排行榜「top100」

3.2015中国民办大学排行榜100强

4.2015中国大学排行榜top200-300

5.2015中国大学排行榜top300-400

6.2015中国大学排行榜top400-500

7.2015中国大学排行榜top600-700

8.中国知名大学排行榜