2015中国大学排行榜top400-500
2015中国大学排行榜top400-500
第400名、四川理工学院
第400名、北京农学院
第403名、甘肃中医学院
第403名、南昌工程学院
第403名、安徽建筑大学
第406名、遵义医学院
第406名、河北科技师范学院
第406名、东莞理工学院名、理工
第409名、喀什师范学院名、师范
第409名、江西科技师范大学
第409名、中国民用航空飞行学院
【2015中国大学排名前400-500名完整版】
名次 | 学校名称 | 类型 | 地区排名 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 | 2015办学类型、等级和层次 | |||
地区 | 排名 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||||||
400 | 四川理工学院 | 理工 | 四川 | 16 | 60.67 | 60.52 | 60.03 | 62.09 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
400 | 北京农学院 | 农林 | 北京 | 32 | 60.67 | 60.39 | 60.18 | 62.17 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
403 | 甘肃中医学院 | 医药 | 甘肃 | 7 | 60.66 | 60.37 | 60.12 | 62.25 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
403 | 南昌工程学院 | 理工 | 江西 | 12 | 60.66 | 60.41 | 60.14 | 62.10 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
403 | 安徽建筑大学 | 理工 | 安徽 | 14 | 60.66 | 60.44 | 60.18 | 61.97 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
406 | 遵义医学院 | 医药 | 贵州 | 7 | 60.65 | 60.39 | 60.25 | 61.97 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
406 | 河北科技师范学院 | 师范 | 河北 | 13 | 60.65 | 60.54 | 60.06 | 61.88 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
406 | 东莞理工学院 | 理工 | 广东 | 19 | 60.65 | 60.25 | 60.04 | 62.62 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
409 | 喀什师范学院 | 师范 | 新疆 | 8 | 60.64 | 60.11 | 60.04 | 62.90 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
409 | 江西科技师范大学 | 师范 | 江西 | 13 | 60.64 | 60.51 | 60.11 | 61.82 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
409 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 | 四川 | 17 | 60.64 | 60.22 | 60.02 | 62.69 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
412 | 沈阳大学 | 综合 | 辽宁 | 27 | 60.63 | 60.33 | 60.09 | 62.24 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
412 | 厦门理工学院 | 理工 | 福建 | 10 | 60.63 | 60.35 | 60.11 | 62.17 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
412 | 新乡医学院 | 医药 | 河南 | 16 | 60.63 | 60.25 | 60.27 | 62.13 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
412 | 湖北汽车工业学院 | 理工 | 湖北 | 18 | 60.63 | 60.30 | 60.02 | 62.44 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
412 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 辽宁 | 27 | 60.63 | 60.59 | 60.13 | 61.56 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
412 | 兰州商学院 | 财经 | 甘肃 | 8 | 60.63 | 60.42 | 60.12 | 61.98 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
418 | 云南中医学院 | 医药 | 云南 | 9 | 60.62 | 60.18 | 60.17 | 62.43 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
418 | 上海第二工业大学 | 理工 | 上海 | 21 | 60.62 | 60.43 | 60.04 | 62.06 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
418 | 辽宁医学院 | 医药 | 辽宁 | 29 | 60.62 | 60.42 | 60.14 | 61.90 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
421 | 川北医学院 | 医药 | 四川 | 18 | 60.61 | 60.24 | 60.05 | 62.44 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
421 | 广西师范学院 | 师范 | 广西 | 10 | 60.61 | 60.42 | 60.22 | 61.70 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
423 | 上海政法学院 | 政法 | 上海 | 22 | 60.60 | 60.10 | 60.21 | 62.48 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
423 | 长春工程学院 | 理工 | 吉林 | 14 | 60.60 | 60.27 | 60.02 | 62.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
423 | 湖北经济学院 | 财经 | 湖北 | 19 | 60.60 | 60.23 | 60.14 | 62.26 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
423 | 北京物资学院 | 财经 | 北京 | 33 | 60.60 | 60.27 | 60.10 | 62.23 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
427 | 海南医学院 | 医药 | 海南 | 3 | 60.59 | 60.34 | 60.16 | 61.90 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
427 | 衡阳师范学院 | 师范 | 湖南 | 15 | 60.59 | 60.26 | 60.17 | 62.06 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
427 | 湖南商学院 | 财经 | 湖南 | 15 | 60.59 | 60.49 | 60.28 | 61.35 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
427 | 北京石油化工学院 | 理工 | 北京 | 34 | 60.59 | 60.35 | 60.05 | 62.09 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
427 | 重庆科技学院 | 理工 | 重庆 | 11 | 60.59 | 60.78 | 60.07 | 60.94 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
427 | 长春师范大学 | 师范 | 吉林 | 15 | 60.59 | 60.24 | 60.15 | 62.15 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
433 | 湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 17 | 60.58 | 60.28 | 60.06 | 62.15 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
433 | 惠州学院 | 综合 | 广东 | 20 | 60.58 | 60.27 | 60.03 | 62.26 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
433 | 井冈山大学 | 综合 | 江西 | 14 | 60.58 | 60.44 | 60.10 | 61.70 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
433 | 黄冈师范学院 | 师范 | 湖北 | 20 | 60.58 | 60.19 | 60.08 | 62.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
433 | 上海金融学院 | 财经 | 上海 | 23 | 60.58 | 60.17 | 60.03 | 62.50 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
433 | 山东工商学院 | 财经 | 山东 | 23 | 60.58 | 60.25 | 60.19 | 62.04 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
433 | 上海电机学院 | 理工 | 上海 | 23 | 60.58 | 60.58 | 60.15 | 61.28 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
433 | 江苏理工学院 | 师范 | 江苏 | 30 | 60.58 | 60.21 | 60.20 | 62.09 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
433 | 闽南师范大学 | 师范 | 福建 | 11 | 60.58 | 60.22 | 60.14 | 62.15 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
433 | 五邑大学 | 综合 | 广东 | 20 | 60.58 | 60.32 | 60.02 | 62.13 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
443 | 重庆文理学院 | 综合 | 重庆 | 12 | 60.57 | 60.34 | 60.14 | 61.83 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
443 | 北京印刷学院 | 理工 | 北京 | 35 | 60.57 | 60.23 | 60.10 | 62.18 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
443 | 阜阳师范学院 | 师范 | 安徽 | 15 | 60.57 | 60.24 | 60.05 | 62.22 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
443 | 洛阳师范学院 | 师范 | 河南 | 17 | 60.57 | 60.46 | 60.08 | 61.63 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
443 | 唐山师范学院 | 师范 | 河北 | 14 | 60.57 | 60.24 | 60.08 | 62.18 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
443 | 安庆师范学院 | 师范 | 安徽 | 15 | 60.57 | 60.41 | 60.12 | 61.69 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
443 | 湖北民族学院 | 民族 | 湖北 | 21 | 60.57 | 60.18 | 60.29 | 62.01 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
443 | 上海海关学院 | 政法 | 上海 | 25 | 60.57 | 60.15 | 60.03 | 62.48 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
451 | 嘉应学院 | 综合 | 广东 | 22 | 60.56 | 60.19 | 60.05 | 62.28 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
451 | 天津城建大学 | 理工 | 天津 | 12 | 60.56 | 60.21 | 60.17 | 62.06 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
451 | 天津职业技术师范大学 | 师范 | 天津 | 12 | 60.56 | 60.48 | 60.06 | 61.58 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
451 | 吉林建筑大学 | 理工 | 吉林 | 16 | 60.56 | 60.26 | 60.11 | 62.05 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
451 | 泸州医学院 | 医药 | 四川 | 19 | 60.56 | 60.25 | 60.12 | 62.02 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
456 | 湖北工程学院 | 综合 | 湖北 | 22 | 60.55 | 60.13 | 60.04 | 62.41 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
456 | 天津农学院 | 农林 | 天津 | 14 | 60.55 | 60.39 | 60.07 | 61.71 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
456 | 河西学院 | 综合 | 甘肃 | 9 | 60.55 | 60.30 | 60.07 | 61.98 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
456 | 盐城师范学院 | 师范 | 江苏 | 31 | 60.55 | 60.41 | 60.13 | 61.56 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
456 | 河南科技学院 | 师范 | 河南 | 18 | 60.55 | 60.38 | 60.11 | 61.68 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
456 | 山东交通学院 | 理工 | 山东 | 24 | 60.55 | 60.33 | 60.05 | 61.87 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
456 | 广西科技大学 | 理工 | 广西 | 11 | 60.55 | 60.30 | 60.14 | 61.85 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
456 | 重庆三峡学院 | 综合 | 重庆 | 13 | 60.55 | 60.37 | 60.07 | 61.74 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
456 | 甘肃政法学院 | 政法 | 甘肃 | 9 | 60.55 | 60.39 | 60.14 | 61.62 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
456 | 浙江万里学院 | 理工 | 浙江 | 18 | 60.55 | 60.58 | 60.05 | 61.27 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
466 | 大理学院 | 综合 | 云南 | 10 | 60.54 | 60.27 | 60.13 | 61.87 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
466 | 成都工业学院 | 理工 | 四川 | 20 | 60.54 | 60.48 | 60.10 | 61.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
466 | 安徽科技学院 | 师范 | 安徽 | 17 | 60.54 | 60.28 | 60.03 | 62.02 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
466 | 韩山师范学院 | 师范 | 广东 | 23 | 60.54 | 60.49 | 60.03 | 61.50 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
466 | 嘉兴学院 | 综合 | 浙江 | 19 | 60.54 | 60.27 | 60.15 | 61.82 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
466 | 潍坊医学院 | 医药 | 山东 | 25 | 60.54 | 60.24 | 60.05 | 62.06 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
466 | 湖州师范学院 | 师范 | 浙江 | 19 | 60.54 | 60.20 | 60.25 | 61.85 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
466 | 闽江学院 | 理工 | 福建 | 12 | 60.54 | 60.21 | 60.04 | 62.15 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
474 | 湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 18 | 60.53 | 60.41 | 60.03 | 61.64 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
474 | 忻州师范学院 | 师范 | 山西 | 9 | 60.53 | 60.50 | 60.02 | 61.46 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
474 | 金陵科技学院 | 理工 | 江苏 | 32 | 60.53 | 60.21 | 60.16 | 61.92 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
477 | 江汉大学 | 综合 | 湖北 | 23 | 60.52 | 60.10 | 60.15 | 62.15 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
477 | 浙江水利水电学院 | 理工 | 浙江 | 21 | 60.52 | 60.19 | 60.01 | 62.15 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
477 | 盐城工学院 | 理工 | 江苏 | 33 | 60.52 | 60.31 | 60.12 | 61.71 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
477 | 绵阳师范学院 | 师范 | 四川 | 21 | 60.52 | 60.17 | 60.03 | 62.18 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
477 | 河北金融学院 | 财经 | 河北 | 15 | 60.52 | 60.14 | 60.01 | 62.27 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
477 | 南阳师范学院 | 师范 | 河南 | 19 | 60.52 | 60.26 | 60.27 | 61.55 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
477 | 玉林师范学院 | 师范 | 广西 | 12 | 60.52 | 60.06 | 60.07 | 62.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
477 | 肇庆学院 | 综合 | 广东 | 24 | 60.52 | 60.20 | 60.04 | 62.08 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
477 | 浙江科技学院 | 理工 | 浙江 | 21 | 60.52 | 60.46 | 60.10 | 61.33 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
477 | 沈阳工程学院 | 理工 | 辽宁 | 30 | 60.52 | 60.26 | 60.12 | 61.80 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
477 | 上海商学院 | 财经 | 上海 | 26 | 60.52 | 60.26 | 60.01 | 61.99 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
477 | 湖南财政经济学院 | 财经 | 湖南 | 19 | 60.52 | 60.01 | 60.04 | 62.58 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
489 | 陕西中医学院 | 医药 | 陕西 | 20 | 60.51 | 60.23 | 60.06 | 61.96 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
489 | 楚雄师范学院 | 师范 | 云南 | 11 | 60.51 | 60.06 | 60.04 | 62.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
489 | 华北科技学院 | 理工 | 河北 | 16 | 60.51 | 60.33 | 60.04 | 61.71 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
489 | 河南牧业经济学院 | 农林 | 河南 | 20 | 60.51 | 60.47 | 60.03 | 61.39 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
489 | 西安医学院 | 医药 | 陕西 | 20 | 60.51 | 60.18 | 60.03 | 62.11 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
489 | 牡丹江师范学院 | 师范 | 黑龙江 | 17 | 60.51 | 60.25 | 60.02 | 61.94 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
495 | 昌吉学院 | 综合 | 新疆 | 9 | 60.50 | 60.22 | 60.06 | 61.92 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
495 | 防灾科技学院 | 理工 | 河北 | 17 | 60.50 | 60.26 | 60.12 | 61.71 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
495 | 长江师范学院 | 师范 | 重庆 | 14 | 60.50 | 60.39 | 60.06 | 61.46 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
495 | 湖北师范学院 | 师范 | 湖北 | 24 | 60.50 | 60.22 | 60.09 | 61.86 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
499 | 滨州学院 | 综合 | 山东 | 26 | 60.49 | 60.29 | 60.16 | 61.51 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
499 | 皖南医学院 | 医药 | 安徽 | 18 | 60.49 | 60.19 | 60.04 | 61.97 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
【2015中国大学排行榜top400-500】相关文章: