2015中国大学排行榜top300-400
2015中国大学排行榜top300-400
第301名、上海电力学院
第301名、山西医科大学
第301名、北京建筑大学
第301名、西华师范大学
第305名、湖南中医药大学
第305名、广东技术师范学院
第307名、辽宁科技大学
第307名、山东建筑大学
第309名、吉首大学
第310名、宁夏医科大学
【2015中国大学排名前300-400名完整版】
名次 | 学校名称 | 类型 | 地区排名 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 | 2015办学类型、等级和层次 | |||
地区 | 排名 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||||||
301 | 上海电力学院 | 理工 | 上海 | 18 | 61.07 | 60.86 | 60.24 | 62.91 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
301 | 山西医科大学 | 医药 | 山西 | 7 | 61.07 | 60.79 | 60.53 | 62.64 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
301 | 北京建筑大学 | 理工 | 北京 | 26 | 61.07 | 60.56 | 60.53 | 63.22 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
301 | 西华师范大学 | 师范 | 四川 | 13 | 61.07 | 61.00 | 60.32 | 62.49 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
305 | 湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 | 11 | 61.06 | 60.55 | 60.75 | 62.83 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
305 | 广东技术师范学院 | 师范 | 广东 | 14 | 61.06 | 61.66 | 60.08 | 61.16 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
307 | 辽宁科技大学 | 理工 | 辽宁 | 17 | 61.05 | 61.01 | 60.13 | 62.66 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
307 | 山东建筑大学 | 理工 | 山东 | 16 | 61.05 | 60.72 | 60.37 | 62.95 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
309 | 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 12 | 61.04 | 60.78 | 60.46 | 62.60 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
310 | 宁夏医科大学 | 医药 | 宁夏 | 2 | 61.03 | 60.69 | 60.55 | 62.63 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
310 | 太原科技大学 | 理工 | 山西 | 8 | 61.03 | 60.84 | 60.46 | 62.43 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
310 | 河北联合大学 | 理工 | 河北 | 10 | 61.03 | 60.82 | 60.27 | 62.77 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
313 | 辽宁中医药大学 | 医药 | 辽宁 | 18 | 61.02 | 60.61 | 60.40 | 63.02 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
313 | 西藏民族学院 | 民族 | 西藏 | 2 | 61.02 | 60.93 | 60.29 | 62.44 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
313 | 西南民族大学 | 民族 | 四川 | 14 | 61.02 | 60.95 | 60.42 | 62.18 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
316 | 沈阳师范大学 | 师范 | 辽宁 | 19 | 61.01 | 60.70 | 60.50 | 62.60 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
316 | 吉林化工学院 | 理工 | 吉林 | 10 | 61.01 | 60.29 | 60.74 | 63.21 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
318 | 西安工业大学 | 理工 | 陕西 | 15 | 61.00 | 60.68 | 60.20 | 63.09 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
318 | 天津商业大学 | 财经 | 天津 | 11 | 61.00 | 60.89 | 60.27 | 62.48 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
318 | 浙江海洋学院 | 农林 | 浙江 | 14 | 61.00 | 60.51 | 60.67 | 62.72 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
321 | 长春大学 | 综合 | 吉林 | 11 | 60.98 | 60.94 | 60.03 | 62.63 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
321 | 北方工业大学 | 理工 | 北京 | 27 | 60.98 | 60.66 | 60.24 | 63.00 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
321 | 青海民族大学 | 民族 | 青海 | 2 | 60.98 | 60.87 | 60.34 | 62.28 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
321 | 吉林财经大学 | 财经 | 吉林 | 11 | 60.98 | 60.66 | 60.28 | 62.93 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
325 | 齐齐哈尔大学 | 综合 | 黑龙江 | 12 | 60.97 | 60.69 | 60.13 | 63.04 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
325 | 河北工程大学 | 理工 | 河北 | 11 | 60.97 | 60.90 | 60.11 | 62.55 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
327 | 鲁东大学 | 综合 | 山东 | 17 | 60.96 | 60.60 | 60.35 | 62.86 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
327 | 浙江中医药大学 | 医药 | 浙江 | 15 | 60.96 | 60.79 | 60.49 | 62.14 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
327 | 西北民族大学 | 民族 | 甘肃 | 6 | 60.96 | 60.71 | 60.59 | 62.19 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
330 | 贵阳医学院 | 医药 | 贵州 | 3 | 60.93 | 60.47 | 60.53 | 62.70 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
330 | 河南财经政法大学 | 财经 | 河南 | 11 | 60.93 | 60.87 | 60.04 | 62.54 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
332 | 淮北师范大学 | 师范 | 安徽 | 10 | 60.91 | 60.39 | 60.46 | 62.90 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
333 | 青海师范大学 | 师范 | 青海 | 3 | 60.90 | 60.66 | 60.49 | 62.16 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
333 | 辽宁工业大学 | 理工 | 辽宁 | 20 | 60.90 | 60.50 | 60.14 | 63.15 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
335 | 北京信息科技大学 | 理工 | 北京 | 28 | 60.89 | 60.55 | 60.37 | 62.58 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
335 | 武汉轻工大学 | 理工 | 湖北 | 16 | 60.89 | 60.45 | 60.32 | 62.88 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
335 | 上海应用技术学院 | 理工 | 上海 | 19 | 60.89 | 60.58 | 60.14 | 62.88 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
335 | 福建中医药大学 | 医药 | 福建 | 8 | 60.89 | 60.71 | 60.16 | 62.52 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
335 | 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 13 | 60.89 | 60.56 | 60.13 | 62.94 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
340 | 长春中医药大学 | 医药 | 吉林 | 13 | 60.88 | 60.43 | 60.29 | 62.95 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
340 | 广东海洋大学 | 农林 | 广东 | 15 | 60.88 | 60.39 | 60.26 | 63.10 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
340 | 石家庄经济学院 | 财经 | 河北 | 12 | 60.88 | 60.80 | 60.08 | 62.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
343 | 西安工程大学 | 理工 | 陕西 | 16 | 60.87 | 60.66 | 60.16 | 62.53 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
343 | 沈阳理工大学 | 理工 | 辽宁 | 21 | 60.87 | 60.47 | 60.02 | 63.24 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
345 | 贵阳中医学院 | 医药 | 贵州 | 4 | 60.86 | 61.00 | 60.06 | 61.84 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
345 | 贵州民族大学 | 民族 | 贵州 | 4 | 60.86 | 60.56 | 60.23 | 62.63 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
347 | 塔里木大学 | 农林 | 新疆 | 6 | 60.85 | 60.66 | 60.46 | 61.94 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
348 | 郑州轻工业学院 | 理工 | 河南 | 12 | 60.84 | 60.53 | 60.30 | 62.50 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
348 | 西安财经学院 | 财经 | 陕西 | 17 | 60.84 | 60.42 | 60.15 | 63.02 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
350 | 大连海洋大学 | 农林 | 辽宁 | 22 | 60.83 | 60.62 | 60.20 | 62.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
350 | 贵州财经大学 | 财经 | 贵州 | 6 | 60.83 | 60.56 | 60.31 | 62.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
350 | 新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 7 | 60.83 | 60.78 | 60.24 | 61.92 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
353 | 湖北中医药大学 | 医药 | 湖北 | 17 | 60.82 | 60.46 | 60.22 | 62.71 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
353 | 沈阳化工大学 | 理工 | 辽宁 | 23 | 60.82 | 60.79 | 60.14 | 62.00 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
355 | 北京联合大学 | 综合 | 北京 | 29 | 60.81 | 60.57 | 60.16 | 62.44 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
355 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 13 | 60.81 | 60.39 | 60.25 | 62.75 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
355 | 黑龙江八一农垦大学 | 农林 | 黑龙江 | 13 | 60.81 | 60.59 | 60.31 | 62.16 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
355 | 商丘师范学院 | 师范 | 河南 | 13 | 60.81 | 60.38 | 60.37 | 62.60 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
355 | 徐州医学院 | 医药 | 江苏 | 26 | 60.81 | 60.45 | 60.31 | 62.51 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
355 | 信阳师范学院 | 师范 | 河南 | 13 | 60.81 | 60.47 | 60.33 | 62.44 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
355 | 北方民族大学 | 民族 | 宁夏 | 3 | 60.81 | 60.68 | 60.29 | 61.96 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
355 | 大连大学 | 综合 | 辽宁 | 24 | 60.81 | 60.58 | 60.40 | 62.09 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
363 | 内蒙古民族大学 | 综合 | 内蒙古 | 6 | 60.80 | 60.40 | 60.58 | 62.13 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
363 | 绍兴文理学院 | 师范 | 浙江 | 16 | 60.80 | 60.45 | 60.29 | 62.52 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
363 | 聊城大学 | 综合 | 山东 | 18 | 60.80 | 60.52 | 60.43 | 62.07 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
366 | 渤海大学 | 综合 | 辽宁 | 25 | 60.79 | 60.46 | 60.27 | 62.46 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
366 | 安徽工程大学 | 理工 | 安徽 | 11 | 60.79 | 60.43 | 60.16 | 62.71 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
366 | 大连民族学院 | 民族 | 辽宁 | 25 | 60.79 | 60.42 | 60.24 | 62.61 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
369 | 中国青年政治学院 | 政法 | 北京 | 30 | 60.78 | 61.01 | 60.24 | 61.08 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
369 | 江西中医药大学 | 医药 | 江西 | 10 | 60.78 | 60.45 | 60.29 | 62.40 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
369 | 青岛农业大学 | 农林 | 山东 | 19 | 60.78 | 60.39 | 60.33 | 62.49 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
372 | 佳木斯大学 | 综合 | 黑龙江 | 15 | 60.77 | 60.40 | 60.11 | 62.77 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
372 | 南京工程学院 | 理工 | 江苏 | 27 | 60.77 | 60.66 | 60.04 | 62.25 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
372 | 中原工学院 | 理工 | 河南 | 15 | 60.77 | 60.42 | 60.08 | 62.77 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
372 | 广东金融学院 | 财经 | 广东 | 16 | 60.77 | 60.50 | 60.14 | 62.45 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
372 | 北京服装学院 | 理工 | 北京 | 31 | 60.77 | 60.46 | 60.26 | 62.35 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
377 | 福建工程学院 | 理工 | 福建 | 9 | 60.76 | 60.48 | 60.09 | 62.55 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
378 | 广西中医药大学 | 医药 | 广西 | 7 | 60.75 | 60.35 | 60.34 | 62.39 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
378 | 临沂大学 | 师范 | 山东 | 20 | 60.75 | 60.37 | 60.18 | 62.61 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
378 | 内蒙古医科大学 | 医药 | 内蒙古 | 7 | 60.75 | 60.37 | 60.40 | 62.24 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
381 | 安徽中医药大学 | 医药 | 安徽 | 12 | 60.74 | 60.44 | 60.27 | 62.21 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
381 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 黑龙江 | 16 | 60.74 | 60.66 | 60.03 | 62.11 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
383 | 桂林医学院 | 医药 | 广西 | 8 | 60.73 | 60.27 | 60.14 | 62.80 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
383 | 乐山师范学院 | 师范 | 四川 | 15 | 60.73 | 60.90 | 60.02 | 61.49 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
383 | 西南林业大学 | 农林 | 云南 | 8 | 60.73 | 60.54 | 60.22 | 62.04 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
383 | 西安邮电大学 | 理工 | 陕西 | 18 | 60.73 | 60.61 | 60.18 | 61.90 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
387 | 上海立信会计学院 | 财经 | 上海 | 20 | 60.72 | 60.20 | 60.10 | 62.98 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
387 | 广东医学院 | 医药 | 广东 | 17 | 60.72 | 60.42 | 60.15 | 62.41 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
387 | 合肥学院 | 理工 | 安徽 | 13 | 60.72 | 60.45 | 60.03 | 62.51 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
387 | 湖南工程学院 | 理工 | 湖南 | 14 | 60.72 | 60.49 | 60.01 | 62.42 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
387 | 广西财经学院 | 财经 | 广西 | 9 | 60.72 | 60.35 | 60.15 | 62.56 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
392 | 赣南师范学院 | 师范 | 江西 | 11 | 60.71 | 60.41 | 60.29 | 62.12 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
392 | 南京审计学院 | 财经 | 江苏 | 28 | 60.71 | 60.17 | 60.32 | 62.65 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
394 | 延安大学 | 综合 | 陕西 | 19 | 60.70 | 60.52 | 60.10 | 62.13 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
394 | 内蒙古财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 8 | 60.70 | 60.54 | 60.12 | 62.03 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
396 | 泰山医学院 | 医药 | 山东 | 21 | 60.69 | 60.55 | 60.06 | 62.05 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
397 | 广东药学院 | 医药 | 广东 | 18 | 60.68 | 60.32 | 60.27 | 62.23 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
397 | 齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 | 22 | 60.68 | 60.38 | 60.42 | 61.85 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
397 | 苏州科技学院 | 理工 | 江苏 | 29 | 60.68 | 60.42 | 60.17 | 62.15 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
400 | 丽水学院 | 师范 | 浙江 | 17 | 60.67 | 60.86 | 60.06 | 61.22 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
【2015中国大学排行榜top300-400】相关文章: