2014全球大学排行榜
2014全球大学排行榜
排名 | 大学(英文) | 大学(中文) | 国家/地区 |
1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
3 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
4 | University College London | 伦敦大学学院 | 英国 |
5 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
6 | Imperial College London | 帝国理工 | 英国 |
7 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 |
8 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 |
9 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 |
10 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 美国 |
11 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
12 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
13 | ETH Zürich - Swiss Federal Institute of Technology Zürich | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 瑞士 |
14 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 |
15 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
16 | Johns Hopkins University | 约翰。霍普金斯大学 | 美国 |
17 | University of Michigan | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
18 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
19 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
20 | Duke University | 杜克大学 | 美国 |
21 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 |
22 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
23 | University of Hong Kong | 香港大学 | 中国香港 |
24 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
25 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
26 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 |
27 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 |
29 | ?cole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦高等工业学院 | 瑞士 |
30 | University of Tokyo | 东京大学 | 日本 |
31 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
32 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 |
33 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 中国香港 |
34 | ?cole Normale Supérieure | 巴黎高等师范大学 | 法国 |
35 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 |
36 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
37 | Seoul National University | 韩国首尔国立大学 | 韩国 |
38 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛麦迪逊大学 | 美国 |
39 | University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
40 | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | 中国香港 |
41 | ?cole Polytechnique | 巴黎高等理工学院 | 法国 |
42 | Brown University | 布朗大学 | 美国 |
43 | New York University | 纽约大学 | 美国 |
44 | Peking University | 北京大学 | 中国 |
45 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
46 | University of Queensland Australia | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
47 | Nanyang Technological University | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
48 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 |
49 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
50 | Osaka University | 大阪大学 | 日本 |
【2014全球大学排行榜】相关文章: