- 相关推荐
华东师范大学学校专业分数线参考
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
心理学(特殊教育) | 2016 | 499 | 483 | 474 | 提前 |
环境科学与工程类 | 2016 | 495 | 492 | 490 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 492 | 491 | 489 | 一批 |
地理科学 | 2016 | 501 | 488 | 481 | 提前 |
金融学类 | 2016 | 497 | 493 | 492 | 一批 |
人文地理与城乡规划 | 2016 | 499 | 496 | 492 | 一批 |
公共管理类 | 2016 | 491 | 490 | 489 | 一批 |
数学与应用数学 | 2016 | 497 | 492 | 488 | 提前 |
生物科学类 | 2016 | 491 | 490 | 489 | 一批 |
翻译 | 2016 | 491 | 490 | 489 | 一批 |
生物科学 | 2016 | 487 | 482 | 479 | 提前 |
学前教育类 | 2016 | 488 | 475 | 469 | 提前 |
工商管理类 | 2016 | 496 | 491 | 489 | 一批 |
汉语言文学 | 2016 | 504 | 493 | 490 | 一批 |
社会学类 | 2016 | 493 | 491 | 489 | 一批 |
俄语 | 2016 | 491 | 491 | 491 | 提前 |
法学 | 2016 | 490 | 490 | 490 | 一批 |
工商管理[中法创新实验班] | 2016 | 492 | 490 | 489 | 一批 |
教育技术学 | 2016 | 489 | 489 | 489 | 一批 |
心理学类 | 2016 | 500 | 494 | 491 | 一批 |
统计学类 | 2016 | 493 | 492 | 489 | 一批 |
法语 | 2016 | 490 | 490 | 489 | 一批 |
学前教育 | 2016 | 486 | 477 | 474 | 提前 |
公共事业管理(教育管理) | 2016 | 491 | 490 | 490 | 一批 |
软件工程 | 2016 | 497 | 492 | 489 | 一批 |
电子信息类 | 2016 | 498 | 492 | 489 | 一批 |
地理信息科学 | 2016 | 490 | 489 | 489 | 一批 |
新闻传播学类 | 2016 | 495 | 493 | 489 | 一批 |
哲学 | 2016 | 489 | 489 | 489 | 一批 |
特殊教育 | 2016 | 471 | 470 | 468 | 提前 |
汉语国际教育 | 2016 | 491 | 490 | 489 | 一批 |
英语 | 2016 | 494 | 492 | 490 | 提前 |
化学类 | 2016 | 495 | 490 | 489 | 一批 |
汉语言文学 | 2016 | 489 | 484 | 481 | 提前 |
生态学类 | 2016 | 493 | 491 | 489 | 一批 |
物理学 | 2016 | 485 | 482 | 479 | 提前 |
教育康复学 | 2016 | 467 | 466 | 465 | 提前 |
物理学类 | 2016 | 494 | 491 | 489 | 一批 |
地理科学 | 2016 | 491 | 490 | 489 | 一批 |
德语 | 2016 | 492 | 490 | 489 | 一批 |
英语 | 2016 | 491 | 490 | 489 | 一批 |
数学类 | 2016 | 498 | 494 | 492 | 一批 |
西班牙语 | 2016 | 492 | 492 | 491 | 一批 |
化学 | 2016 | 495 | 491 | 489 | 提前 |
日语 | 2016 | 484 | 481 | 479 | 提前 |
【华东师范大学学校专业分数线参考】相关文章:
华东师范大学专业分数线公布05-01
往年武汉大学学校专业分数线参考05-02
东南大学学校专业分数线参考04-02
南昌大学学校专业分数线参考04-02
湖南大学学校专业分数线参考04-07
往年南开大学学校专业分数线参考05-02
湘潭大学各专业分数线参考04-02
延安大学专业分数线参考04-04