- 相关推荐
华东师范大学专业分数线公布
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
特殊教育 | 2014 | -- | 454 | -- | 一批 |
俄语 | 2014 | -- | 469 | -- | 一批 |
学前教育 | 2014 | -- | 470 | -- | 一批 |
生物科学 | 2014 | -- | 472 | -- | 一批 |
公共事业管理 | 2014 | -- | 475 | -- | 一批 |
日语 | 2014 | -- | 476 | -- | 一批 |
政治学与行政学 | 2014 | -- | 477 | -- | 一批 |
教育康复学 | 2014 | -- | 477 | -- | 一批 |
地理信息科学 | 2014 | -- | 477 | -- | 一批 |
微电子科学与工程 | 2014 | -- | 477 | -- | 一批 |
电子科学与技术 | 2014 | -- | 477 | -- | 一批 |
生物科学类 | 2014 | -- | 478 | -- | 一批 |
法学 | 2014 | -- | 478 | -- | 一批 |
社会学类 | 2014 | -- | 478 | -- | 一批 |
地理科学 | 2014 | -- | 478 | -- | 一批 |
计算机科学与技术 | 2014 | -- | 478 | -- | 一批 |
翻译 | 2014 | -- | 479 | -- | 一批 |
编辑出版学 | 2014 | -- | 479 | -- | 一批 |
哲学 | 2014 | -- | 479 | -- | 一批 |
生态学 | 2014 | -- | 479 | -- | 一批 |
教育技术学 | 2014 | -- | 479 | -- | 一批 |
人力资源管理 | 2014 | -- | 480 | -- | 一批 |
化学类 | 2014 | -- | 480 | -- | 一批 |
行政管理 | 2014 | -- | 480 | -- | 一批 |
软件工程 | 2014 | -- | 480 | -- | 一批 |
法语 | 2014 | -- | 480 | -- | 一批 |
电子信息科学与技术 | 2014 | -- | 482 | -- | 一批 |
物理学 | 2014 | -- | 482 | -- | 一批 |
汉语国际教育 | 2014 | -- | 483 | -- | 一批 |
西班牙语 | 2014 | -- | 483 | -- | 一批 |
通信工程 | 2014 | -- | 483 | -- | 一批 |
化学 | 2014 | -- | 484 | -- | 一批 |
金融学类 | 2014 | -- | 484 | -- | 一批 |
经济学类 | 2014 | -- | 485 | -- | 一批 |
德语 | 2014 | -- | 485 | -- | 一批 |
广告学 | 2014 | -- | 486 | -- | 一批 |
数学类 | 2014 | -- | 486 | -- | 一批 |
环境科学与工程类 | 2014 | -- | 486 | -- | 一批 |
心理学 | 2014 | -- | 487 | -- | 一批 |
新闻学 | 2014 | -- | 487 | -- | 一批 |
公共关系学 | 2014 | -- | 488 | -- | 一批 |
英语 | 2014 | -- | 488 | -- | 一批 |
应用心理学 | 2014 | -- | 491 | -- | 一批 |
数学与应用数学 | 2014 | -- | 491 | -- | 一批 |
人文地理与城乡规划 | 2014 | -- | 492 | -- | 一批 |
汉语言文学 | 2014 | -- | 497 | -- | 一批 |
【华东师范大学专业分数线公布】相关文章:
华东师范大学学校专业分数线参考05-02
高考分数线公布12-09
南京大学学校专业分数线公布04-03
辽宁高考分数线公布12-09
关于高考分数线的公布12-09
安徽高考分数线公布12-09
山西高考分数线公布12-09
青海高考分数线公布12-09
山西2023高考分数线公布06-27