- 相关推荐
山东大学历年分数线及专业设置分数线
山东大学历年录取分数线
年份 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 651 | 584 | 1489 | 537 | 本科一批 |
2015年 | 654 | 591 | 1482 | 562 | 本科一批 |
2014年 | 656 | 561 | 1730 | 572 | 本科一批 |
2014年 | 471 | 337 | 5 | 460 | 本科二批 |
2014年 | 658 | 625 | 93 | - | 本科提前批 |
2013年 | 639 | 558 | 2013 | 554 | 本科一批 |
2012年 | 651 | 582 | 2115 | 582 | 本科一批 |
2011年 | 634 | 557 | 2219 | 567 | 本科一批 |
山东大学专业设置及分数线
具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
口腔医学 | 理科 | 641 | 本科一批 |
预防医学 | 理科 | 643 | 本科一批 |
护理学 | 理科 | 643 | 本科一批 |
软件工程 | 理科 | 644 | 本科一批 |
数字媒体技术 | 理科 | 644 | 本科一批 |
化学工程与工艺 | 理科 | 644 | 本科一批 |
生物医学工程 | 理科 | 644 | 本科一批 |
光电信息科学与工程 | 理科 | 646 | 本科一批 |
临床药学 | 理科 | 646 | 本科一批 |
工程力学 | 理科 | 647 | 本科一批 |
药学类 | 理科 | 648 | 本科一批 |
管理科学与工程类 | 理科 | 648 | 本科一批 |
建筑学 | 理科 | 649 | 本科一批 |
英语 | 理科 | 653 | 本科一批 |
计算机科学与技术 | 理科 | 654 | 本科一批 |
工商管理类 | 理科 | 656 | 本科一批 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 657 | 本科一批 |
临床医学 | 理科 | 657 | 本科一批 |
【山东大学历年分数线及专业设置分数线】相关文章:
贵州民族大学历年分数线及专业设置及分数线04-04
山东财经大学历年分数线和专业设置分数线04-05
山东科技大学历年录取及专业设置分数线04-03
长安大学专业设置及分数线04-03
暨南大学专业设置及分数线04-03
延安大学专业设置及分数线04-03
历年西华大学专业录取分数线04-03