- 相关推荐
山东财经大学历年分数线和专业设置分数线
山东财经大学历年录取分数线
年份 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 597 | 573 | 2927 | 537 | 本科一批 |
2016年 | 554 | 523 | 404 | 451 | 本科二批 |
2015年 | 603 | 581 | 2946 | 562 | 本科一批 |
2015年 | 568 | 535 | 406 | 490 | 本科二批 |
2014年 | 616 | 568 | 2848 | 572 | 本科一批 |
2014年 | 573 | 460 | 478 | 460 | 本科二批 |
2013年 | 599 | 577 | 2069 | 554 | 本科一批 |
2013年 | 547 | 451 | 1060 | 471 | 本科二批 |
2013年 | 440 | 407 | 276 | 180 | 专科一批 |
2012年 | 605 | 498 | 3130 | 495 | 本科二批 |
2012年 | 449 | 339 | 274 | 180 | 专科一批 |
2011年 | 574 | 483 | 1696 | 503 | 本科二批 |
2011年 | 423 | 379 | 105 | 462 | 专科一批 |
2011年 | 508 | 494 | 42 | 462 | 专科一批 |
本数据仅供参考,最终请参照您的大厚本(考试院)数据
山东财经大学专业设置及分数线
具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
城市管理 | 理科 | 583 | 本科一批 |
会展经济与管理 | 理科 | 583 | 本科一批 |
资源与环境经济学 | 理科 | 584 | 本科一批 |
数字媒体技术 | 理科 | 584 | 本科一批 |
管理科学 | 理科 | 584 | 本科一批 |
电子商务 | 理科 | 585 | 本科一批 |
农村区域发展 | 理科 | 586 | 本科一批 |
公共事业管理 | 理科 | 586 | 本科一批 |
劳动与社会保障 | 理科 | 586 | 本科一批 |
物流管理 | 理科 | 586 | 本科一批 |
工程管理 | 理科 | 587 | 本科一批 |
市场营销 | 理科 | 587 | 本科一批 |
国际商务 | 理科 | 587 | 本科一批 |
保险学 | 理科 | 588 | 本科一批 |
数学与应用数学 | 理科 | 588 | 本科一批 |
计算机科学与技术 | 理科 | 588 | 本科一批 |
法学 | 理科 | 589 | 本科一批 |
行政管理 | 理科 | 590 | 本科一批 |
经济统计学 | 理科 | 591 | 本科一批 |
人力资源管理 | 理科 | 591 | 本科一批 |
旅游管理 | 理科 | 591 | 本科一批 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 593 | 本科一批 |
房地产开发与管理 | 理科 | 594 | 本科一批 |
信用管理 | 理科 | 596 | 本科一批 |
税收学 | 理科 | 597 | 本科一批 |
金融数学 | 理科 | 597 | 本科一批 |
贸易经济 | 理科 | 597 | 本科一批 |
工商管理 | 理科 | 597 | 本科一批 |
国际经济与贸易 | 理科 | 600 | 本科一批 |
统计学 | 理科 | 600 | 本科一批 |
资产评估 | 理科 | 602 | 本科一批 |
财政学 | 理科 | 603 | 本科一批 |
经济学 | 理科 | 607 | 本科一批 |
审计学 | 理科 | 607 | 本科一批 |
财务管理 | 理科 | 608 | 本科一批 |
金融工程 | 理科 | 610 | 本科一批 |
金融学 | 理科 | 618 | 本科一批 |
会计学 | 理科 | 619 | 本科一批 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 536 | 本科二批 |
日语 | 理科 | 551 | 本科二批 |
体育经济与管理 | 理科 | 552 | 本科二批 |
文化产业管理 | 理科 | 553 | 本科二批 |
社会工作 | 理科 | 555 | 本科二批 |
网络工程 | 理科 | 556 | 本科二批 |
英语 | 理科 | 557 | 本科二批 |
商务英语 | 理科 | 559 | 本科二批 |
新闻学 | 理科 | 559 | 本科二批 |
法语 | 理科 | 560 | 本科二批 |
投资学 | 理科 | 572 | 本科二批 |
工商管理类 | 理科 | 573 | 本科二批 |
注:专业分数线来源教育部数据,均为裸分。
本数据仅供参考,最终请参照您的大厚本(考试院)数据
【山东财经大学历年分数线和专业设置分数线】相关文章:
山东财经大学的分数线和专业发布04-01
山东大学历年分数线及专业设置分数线11-25
山东科技大学历年录取及专业设置分数线04-03
贵州民族大学历年分数线及专业设置及分数线04-04
长安大学专业设置及分数线04-03
安徽财经大学专业分数线参考04-03
延安大学专业设置及分数线04-03