- 相关推荐
最新中山大学学校专业分数线
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
哲学 | 2015 | 646 | 644 | 642 | 一批 |
逻辑学 | 2015 | 650 | 645 | 642 | 一批 |
法学 | 2015 | 661 | 653 | 648 | 一批 |
国际政治 | 2015 | 653 | 648 | 644 | 一批 |
人类学 | 2015 | 647 | 645 | 643 | 一批 |
汉语言文学 | 2015 | 659 | 653 | 651 | 一批 |
外国语言文学类 | 2015 | 661 | 651 | 645 | 一批 |
新闻传播学类 | 2015 | 661 | 656 | 653 | 一批 |
历史学 | 2015 | 646 | 644 | 642 | 一批 |
数学类 | 2015 | 669 | 658 | 654 | 一批 |
物理学 | 2015 | 667 | 664 | 661 | 一批 |
化学类 | 2015 | 667 | 650 | 644 | 一批 |
地理科学类 | 2015 | 660 | 645 | 641 | 一批 |
大气科学类 | 2015 | 659 | 645 | 642 | 一批 |
海洋科学 | 2015 | 647 | 643 | 641 | 一批 |
地质学类 | 2015 | 651 | 644 | 642 | 一批 |
生物科学类 | 2015 | 665 | 650 | 643 | 一批 |
心理学类 | 2015 | 659 | 652 | 647 | 一批 |
理论与应用力学 | 2015 | 668 | 648 | 645 | 一批 |
材料物理 | 2015 | 660 | 654 | 650 | 一批 |
能源与动力工程 | 2015 | 662 | 650 | 644 | 一批 |
电子信息类 | 2015 | 670 | 658 | 651 | 一批 |
微电子科学与工程 | 2015 | 666 | 654 | 650 | 一批 |
光电信息科学与工程 | 2015 | 667 | 656 | 650 | 一批 |
电子信息科学与技术 | 2015 | 668 | 661 | 653 | 一批 |
自动化类 | 2015 | 668 | 658 | 653 | 一批 |
计算机类 | 2015 | 673 | 661 | 657 | 一批 |
软件工程 | 2015 | 670 | 648 | 641 | 一批 |
水文与水资源工程 | 2015 | 649 | 645 | 642 | 一批 |
交通工程 | 2015 | 658 | 648 | 645 | 一批 |
核工程类 | 2015 | 675 | 646 | 642 | 一批 |
【最新中山大学学校专业分数线】相关文章:
关于中山大学南方学院专业录取分数线04-03
中山大学好的专业12-09
中山大学较好的专业12-09
中山大学专业介绍11-26
中山大学专业介绍设置12-09
湖南大学学校专业分数线参考11-25
往年武汉大学学校专业分数线参考12-07
东南大学学校专业分数线参考04-02
南昌大学学校专业分数线参考04-02