- 相关推荐
中南大学历年分数线以及中南大学专业设置及分数线
中南大学历年录取分数线
年份 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 622 | 583 | 466 | 517 | 本科一批 |
2015年 | 624 | 583 | 465 | 526 | 本科一批 |
2014年 | 589 | 336 | 691 | 522 | 本科一批 |
2014年 | 587 | 252 | 639 | - | 本科提前批 |
2013年 | 581 | 313 | 548 | 495 | 本科一批 |
2012年 | 598 | 324 | 534 | 520 | 本科一批 |
2011年 | 616 | 551 | 1145 | 572 | 本科一批 |
本数据仅供参考,最终请参照您的大厚本(考试院)数据
中南大学专业设置及分数线
具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 理科 | 583 | 本科一批 |
化学工程与工艺 | 理科 | 610 | 本科一批 |
交通设备与控制工程 | 理科 | 611 | 本科一批 |
探测制导与控制技术 | 理科 | 613 | 本科一批 |
预防医学 | 理科 | 614 | 本科一批 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 615 | 本科一批 |
测控技术与仪器 | 理科 | 615 | 本科一批 |
光电信息科学与工程 | 理科 | 615 | 本科一批 |
城乡规划 | 理科 | 615 | 本科一批 |
市场营销 | 理科 | 615 | 本科一批 |
生物科学 | 理科 | 616 | 本科一批 |
统计学 | 理科 | 616 | 本科一批 |
能源与动力工程 | 理科 | 616 | 本科一批 |
电子信息科学与技术 | 理科 | 616 | 本科一批 |
城市地下空间工程 | 理科 | 616 | 本科一批 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 617 | 本科一批 |
信息与计算科学 | 理科 | 618 | 本科一批 |
应用化学 | 理科 | 618 | 本科一批 |
软件工程 | 理科 | 618 | 本科一批 |
药学 | 理科 | 618 | 本科一批 |
国际经济与贸易 | 理科 | 619 | 本科一批 |
新能源材料与器件 | 理科 | 619 | 本科一批 |
电子信息工程 | 理科 | 619 | 本科一批 |
粉体材料科学与工程 | 理科 | 620 | 本科一批 |
通信工程 | 理科 | 620 | 本科一批 |
自动化 | 理科 | 620 | 本科一批 |
土木工程 | 理科 | 620 | 本科一批 |
交通运输 | 理科 | 620 | 本科一批 |
麻醉学 | 理科 | 620 | 本科一批 |
电子商务 | 理科 | 620 | 本科一批 |
冶金工程 | 理科 | 621 | 本科一批 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 621 | 本科一批 |
计算机科学与技术 | 理科 | 621 | 本科一批 |
建筑学 | 理科 | 621 | 本科一批 |
财务管理 | 理科 | 621 | 本科一批 |
车辆工程 | 理科 | 622 | 本科一批 |
材料科学与工程 | 理科 | 622 | 本科一批 |
智能科学与技术 | 理科 | 622 | 本科一批 |
材料化学 | 理科 | 623 | 本科一批 |
高分子材料与工程 | 理科 | 623 | 本科一批 |
工程管理 | 理科 | 623 | 本科一批 |
金融学 | 理科 | 624 | 本科一批 |
物联网工程 | 理科 | 624 | 本科一批 |
口腔医学 | 理科 | 624 | 本科一批 |
工商管理 | 理科 | 624 | 本科一批 |
会计学 | 理科 | 624 | 本科一批 |
临床医学 | 理科 | 635 | 本科一批 |
注:专业分数线来源教育部数据,均为裸分。
本数据仅供参考,最终请参照您的大厚本(考试院)数据
【中南大学历年分数线以及中南大学专业设置及分数线】相关文章:
中南大学好的专业12-09
中南大学专业介绍11-26
中南大学最好的专业11-26
中南大学专业介绍11-26
河南科技大学历年分数线以及河南科技大学专业设置及分数线04-03
贵州民族大学历年分数线及专业设置及分数线04-04
山东大学历年分数线及专业设置分数线11-25
山东财经大学历年分数线和专业设置分数线04-05
长安大学专业设置及分数线04-03