- 相关推荐
暨南大学专业设置及分数线
具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
文化产业管理 | 理科 | 583 | 本科一批 |
电子信息科学与技术 | 理科 | 584 | 本科一批 |
物联网工程 | 理科 | 584 | 本科一批 |
包装工程 | 理科 | 584 | 本科一批 |
酒店管理 | 理科 | 584 | 本科一批 |
汉语国际教育 | 理科 | 585 | 本科一批 |
生物技术 | 理科 | 585 | 本科一批 |
材料物理 | 理科 | 585 | 本科一批 |
信息安全 | 理科 | 585 | 本科一批 |
化学工程与工艺 | 理科 | 585 | 本科一批 |
风景园林 | 理科 | 585 | 本科一批 |
公共事业管理 | 理科 | 585 | 本科一批 |
会展经济与管理 | 理科 | 585 | 本科一批 |
应用物理学 | 理科 | 586 | 本科一批 |
应用化学 | 理科 | 586 | 本科一批 |
生态学 | 理科 | 586 | 本科一批 |
材料科学与工程 | 理科 | 586 | 本科一批 |
生物医学工程 | 理科 | 586 | 本科一批 |
国际政治 | 理科 | 587 | 本科一批 |
汉语言 | 理科 | 587 | 本科一批 |
信息与计算科学 | 理科 | 587 | 本科一批 |
生物科学 | 理科 | 587 | 本科一批 |
自动化 | 理科 | 587 | 本科一批 |
环境科学 | 理科 | 587 | 本科一批 |
食品质量与安全 | 理科 | 587 | 本科一批 |
中医学 | 理科 | 587 | 本科一批 |
药学 | 理科 | 587 | 本科一批 |
中药学 | 理科 | 587 | 本科一批 |
行政管理 | 理科 | 587 | 本科一批 |
旅游管理 | 理科 | 587 | 本科一批 |
翻译 | 理科 | 588 | 本科一批 |
电子科学与技术 | 理科 | 588 | 本科一批 |
信息工程 | 理科 | 588 | 本科一批 |
软件工程 | 理科 | 588 | 本科一批 |
食品科学与工程 | 理科 | 588 | 本科一批 |
临床医学 | 理科 | 588 | 本科一批 |
网络与新媒体 | 理科 | 589 | 本科一批 |
工程力学 | 理科 | 589 | 本科一批 |
高分子材料与工程 | 理科 | 589 | 本科一批 |
光电信息科学与工程 | 理科 | 589 | 本科一批 |
网络工程 | 理科 | 589 | 本科一批 |
环境工程 | 理科 | 589 | 本科一批 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 589 | 本科一批 |
电子商务 | 理科 | 589 | 本科一批 |
知识产权 | 理科 | 590 | 本科一批 |
日语 | 理科 | 590 | 本科一批 |
商务英语 | 理科 | 590 | 本科一批 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 590 | 本科一批 |
电子信息工程 | 理科 | 590 | 本科一批 |
通信工程 | 理科 | 590 | 本科一批 |
计算机科学与技术 | 理科 | 590 | 本科一批 |
市场营销 | 理科 | 590 | 本科一批 |
国际商务 | 理科 | 590 | 本科一批 |
法学 | 理科 | 591 | 本科一批 |
广播电视学 | 理科 | 591 | 本科一批 |
数学与应用数学 | 理科 | 591 | 本科一批 |
土木工程 | 理科 | 591 | 本科一批 |
口腔医学 | 理科 | 591 | 本科一批 |
物流管理 | 理科 | 591 | 本科一批 |
广告学 | 理科 | 592 | 本科一批 |
税收学 | 理科 | 593 | 本科一批 |
建筑学 | 理科 | 593 | 本科一批 |
英语 | 理科 | 594 | 本科一批 |
工商管理 | 理科 | 595 | 本科一批 |
人力资源管理 | 理科 | 595 | 本科一批 |
新闻学 | 理科 | 596 | 本科一批 |
财政学 | 理科 | 597 | 本科一批 |
金融学 | 理科 | 597 | 本科一批 |
国际经济与贸易 | 理科 | 597 | 本科一批 |
法语 | 理科 | 597 | 本科一批 |
财务管理 | 理科 | 598 | 本科一批 |
经济统计学 | 理科 | 599 | 本科一批 |
经济学 | 理科 | 606 | 本科一批 |
会计学 | 理科 | 615 | 本科一批 |
【暨南大学专业设置及分数线】相关文章:
长安大学专业设置及分数线04-03
延安大学专业设置及分数线04-03
沈阳药科大学专业设置及分数线04-03
吉林大学珠海学院专业设置及分数线04-03
暨南大学 好的专业12-09
山东大学历年分数线及专业设置分数线11-25
贵州民族大学历年分数线及专业设置及分数线04-04
内蒙古师范大学专业设置及分数线04-03
河南财经政法大学专业设置及分数线04-03