- 相关推荐
安徽大学各专业录取分数线参考
安徽大学各专业录取分数线
具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
视觉传达设计 | 理科 | 565 | 本科一批 |
哲学 | 理科 | 603 | 本科一批 |
地理信息科学 | 理科 | 604 | 本科一批 |
地质学 | 理科 | 604 | 本科一批 |
测控技术与仪器 | 理科 | 604 | 本科一批 |
材料物理 | 理科 | 604 | 本科一批 |
数字媒体技术 | 理科 | 604 | 本科一批 |
生物工程 | 理科 | 604 | 本科一批 |
管理科学 | 理科 | 604 | 本科一批 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 604 | 本科一批 |
知识产权 | 理科 | 605 | 本科一批 |
网络与新媒体 | 理科 | 605 | 本科一批 |
化学 | 理科 | 605 | 本科一批 |
应用化学 | 理科 | 605 | 本科一批 |
生物科学 | 理科 | 605 | 本科一批 |
生态学 | 理科 | 605 | 本科一批 |
应用统计学 | 理科 | 605 | 本科一批 |
工业设计 | 理科 | 605 | 本科一批 |
光电信息科学与工程 | 理科 | 605 | 本科一批 |
测绘工程 | 理科 | 605 | 本科一批 |
环境科学 | 理科 | 605 | 本科一批 |
食品科学与工程 | 理科 | 605 | 本科一批 |
旅游管理 | 理科 | 605 | 本科一批 |
广播电视学 | 理科 | 606 | 本科一批 |
广告学 | 理科 | 606 | 本科一批 |
人文地理与城乡规划 | 理科 | 606 | 本科一批 |
材料化学 | 理科 | 606 | 本科一批 |
高分子材料与工程 | 理科 | 606 | 本科一批 |
网络工程 | 理科 | 606 | 本科一批 |
信息安全 | 理科 | 606 | 本科一批 |
物联网工程 | 理科 | 606 | 本科一批 |
化学工程与工艺 | 理科 | 606 | 本科一批 |
物流管理 | 理科 | 606 | 本科一批 |
编辑出版学 | 理科 | 607 | 本科一批 |
应用物理学 | 理科 | 607 | 本科一批 |
应用心理学 | 理科 | 607 | 本科一批 |
新能源材料与器件 | 理科 | 607 | 本科一批 |
微电子科学与工程 | 理科 | 607 | 本科一批 |
俄语 | 理科 | 608 | 本科一批 |
通信工程 | 理科 | 608 | 本科一批 |
自动化 | 理科 | 608 | 本科一批 |
市场营销 | 理科 | 608 | 本科一批 |
人力资源管理 | 理科 | 608 | 本科一批 |
法语 | 理科 | 609 | 本科一批 |
电子科学与技术 | 理科 | 609 | 本科一批 |
经济统计学 | 理科 | 610 | 本科一批 |
税收学 | 理科 | 610 | 本科一批 |
德语 | 理科 | 610 | 本科一批 |
日语 | 理科 | 610 | 本科一批 |
电子信息工程 | 理科 | 610 | 本科一批 |
软件工程 | 理科 | 610 | 本科一批 |
财政学 | 理科 | 611 | 本科一批 |
金融数学 | 理科 | 611 | 本科一批 |
新闻学 | 理科 | 611 | 本科一批 |
电子商务 | 理科 | 611 | 本科一批 |
国际经济与贸易 | 理科 | 612 | 本科一批 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 612 | 本科一批 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 612 | 本科一批 |
工商管理 | 理科 | 612 | 本科一批 |
经济学 | 理科 | 613 | 本科一批 |
法学 | 理科 | 613 | 本科一批 |
西班牙语 | 理科 | 614 | 本科一批 |
理科试验班 | 理科 | 614 | 本科一批 |
计算机科学与技术 | 理科 | 614 | 本科一批 |
财务管理 | 理科 | 614 | 本科一批 |
英语 | 理科 | 615 | 本科一批 |
会计学 | 理科 | 619 | 本科一批 |
金融学 | 理科 | 620 | 本科一批 |
金融管理与实务 | 理科 | 477 | 专科一批 |
会计 | 理科 | 478 | 专科一批 |
【安徽大学各专业录取分数线参考】相关文章:
五邑大学各省各专业录取分数线参考11-25
西北大学在吉林各专业录取分数线参考04-01
上海海事大学各专业录取分数线参考04-06
往年西北大学在江苏各专业录取分数线参考12-09
关于西北大学在重庆各专业录取分数线参考04-05
往年苏州大学在北京各专业录取分数线参考12-09
关于青岛大学各省各专业录取分数线参考04-01
湘潭大学各专业分数线参考04-02
广州大学各专业录取分数线12-06