- 相关推荐
东南大学学校专业分数线参考
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
建筑学 | 2014 | -- | 400 | -- | 一批 |
城乡规划 | 2014 | -- | 393 | -- | 一批 |
信息工程 | 2014 | -- | 389 | -- | 一批 |
土木类 | 2014 | -- | 389 | -- | 一批 |
风景园林 | 2014 | -- | 388 | -- | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2014 | -- | 388 | -- | 一批 |
生物医学工程 | 2014 | -- | 386 | -- | 一批 |
电子科学与技术 | 2014 | -- | 386 | -- | 一批 |
自动化 | 2014 | -- | 385 | -- | 一批 |
经济学类 | 2014 | -- | 385 | -- | 一批 |
交通运输类 | 2014 | -- | 385 | -- | 一批 |
机械类 | 2014 | -- | 384 | -- | 一批 |
测控技术与仪器 | 2014 | -- | 384 | -- | 一批 |
工商管理类 | 2014 | -- | 384 | -- | 一批 |
电子科学与技术 | 2014 | -- | 384 | -- | 一批 |
材料科学与工程 | 2014 | -- | 384 | -- | 一批 |
测绘类 | 2014 | -- | 384 | -- | 一批 |
计算机科学与技术 | 2014 | -- | 384 | -- | 一批 |
能源动力类 | 2014 | -- | 384 | -- | 一批 |
生物医学工程类 | 2014 | -- | 384 | -- | 一批 |
生物工程 | 2014 | -- | 384 | -- | 一批 |
物理学类 | 2014 | -- | 383 | -- | 一批 |
信息工程 | 2014 | -- | 383 | -- | 一批 |
法学 | 2014 | -- | 383 | -- | 一批 |
化工与制药类 | 2014 | -- | 383 | -- | 一批 |
软件工程 | 2014 | -- | 383 | -- | 一批 |
数学类 | 2014 | -- | 383 | -- | 一批 |
环境工程 | 2014 | -- | 383 | -- | 一批 |
英语 | 2014 | -- | 383 | -- | 一批 |
工程力学 | 2014 | -- | 383 | -- | 一批 |
临床医学 | 2014 | -- | 374 | -- | 一批 |
劳动与社会保障 | 2014 | -- | 372 | -- | 一批 |
临床医学类 | 2014 | -- | 371 | -- | 一批 |
医学检验技术 | 2014 | -- | 369 | -- | 一批 |
预防医学 | 2014 | -- | 368 | -- | 一批 |
护理学 | 2014 | -- | 366 | -- | 一批 |
【东南大学学校专业分数线参考】相关文章:
湖南大学学校专业分数线参考11-25
往年武汉大学学校专业分数线参考12-07
南昌大学学校专业分数线参考04-02
往年南开大学学校专业分数线参考12-07
延安大学专业分数线参考04-04
湘潭大学各专业分数线参考04-02
华东师范大学学校专业分数线参考12-07
东南大学专业介绍12-09
东南大学最好的专业04-04