贵州民族大学专业有哪些
贵州民族大学是新中国创建最早的民族院校之一,是贵州省重点建设高校,那么贵州民族大学有哪些专业呢,阳光网小编整理了关于贵州民族大学专业的一些资料,以供参阅!
贵州民族大学的专业设置
普通类本科合计 | 科类 |
金融学 | 文史 |
法学 | 文史 |
社会学 | 文史 |
社会工作 | 文史 |
民族学 | 文史 |
思想政治教育 | 文史 |
学前教育 | 文史 |
汉语言文学 | 文史 |
汉语国际教育 | 文史 |
中国少数民族语言文学 | 文史 |
英语 | 文史 |
日语 | 文史 |
商务英语 | 文史 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体专业) | 文史 |
历史学 | 文史 |
文物与博物馆学 | 文史 |
应用心理学 | 文史 |
工商管理类(含工商管理、电子商务、市场营销专业) | 文史 |
会计学 | 文史 |
文化产业管理 | 文史 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、人力资源管管理专业) | 文史 |
图书馆学 | 文史 |
旅游管理类(含旅游管理(含导游、旅游规划与开发方向)、会展经济与管理专业) | 文史 |
经济学 | 文史 |
音乐表演 | 艺术(文) |
音乐学 | 艺术(文) |
舞蹈表演 | 艺术(文) |
舞蹈学 | 艺术(文) |
戏剧影视文学 | 艺术(文) |
广播电视编导 | 艺术(文) |
播音与主持艺术 | 艺术(文) |
动画 | 艺术(文) |
美术学 | 艺术(文) |
视觉传达设计 | 艺术(文) |
环境设计 | 艺术(文) |
产品设计 | 艺术(文) |
产品设计(民族民间美术技能) | 艺术(文) |
服装与服饰设计 | 艺术(文) |
数字媒体艺术 | 艺术(文) |
音乐表演 | 艺术(文) |
设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术) | 艺术(文) |
体育教育 | 体育(文) |
社会体育指导与管理 | 体育(文) |
金融学 | 理工 |
法学 | 理工 |
社会学 | 理工 |
社会工作 | 理工 |
思想政治教育 | 理工 |
教育技术学 | 理工 |
学前教育 | 理工 |
英语 | 理工 |
日语 | 理工 |
商务英语 | 理工 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体专业) | 理工 |
文物与博物馆学 | 理工 |
数学类(含数学与应用数学(含金融数学),信息与计算科学(含大数据挖掘)专业) | 理工 |
应用物理学 | 理工 |
应用化学 | 理工 |
应用心理学 | 理工 |
机械电子工程 | 理工 |
测控技术与仪器 | 理工 |
材料科学与工程 | 理工 |
光电信息科学与工程 | 理工 |
电子信息科学与技术 | 理工 |
计算机科学与技术 | 理工 |
软件工程 | 理工 |
物联网工程 | 理工 |
土木工程 | 理工 |
建筑学 | 理工 |
城乡规划 | 理工 |
药学 | 理工 |
中药资源与开发 | 理工 |
工程管理 | 理工 |
工商管理类(含工商管理、电子商务、市场营销专业) | 理工 |
会计学 | 理工 |
文化产业管理 | 理工 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、人力资源管管理专业) | 理工 |
图书馆学 | 理工 |
旅游管理类(含旅游管理(含导游、旅游规划与开发方向)、会展经济与管理专业) | 理工 |
经济学 | 理工 |
经济统计学 | 理工 |
环境科学与工程类(含环境科学、环境科学与工程、环境生态工程专业) | 理工 |
统计学类(含统计学、应用统计学专业) | 理工 |
音乐表演 | 艺术(理) |
音乐学 | 艺术(理) |
舞蹈学 | 艺术(理) |
戏剧影视文学 | 艺术(理) |
广播电视编导 | 艺术(理) |
播音与主持艺术 | 艺术(理) |
美术学 | 艺术(理) |
视觉传达设计 | 艺术(理) |
环境设计 | 艺术(理) |
服装与服饰设计 | 艺术(理) |
数字媒体艺术 | 艺术(理) |
设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术) | 艺术(理) |
体育教育 | 体育(理) |
社会体育指导与管理 | 体育(理) |
音乐表演 | 艺术(不分文理) |
音乐学 | 艺术(不分文理) |
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) |
戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) |
广播电视编导 | 艺术(不分文理) |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) |
动画 | 艺术(不分文理) |
美术学 | 艺术(不分文理) |
书法学 | 艺术(不分文理) |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) |
环境设计 | 艺术(不分文理) |
产品设计 | 艺术(不分文理) |
产品设计(民族民间美术技能) | 艺术(不分文理) |
服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) |
数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) |
音乐表演(民族特色表演) | 艺术(不分文理) |
音乐表演 | 艺术(不分文理) |
设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术) | 艺术(不分文理) |
国家专项(本科)合计 | |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体专业) | 文史 |
工商管理类(含工商管理、电子商务、市场营销专业) | 文史 |
旅游管理类(含旅游管理(含导游、旅游规划与开发方向)、会展经济与管理专业) | 文史 |
公共管理类(含行政管理、人力资源管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业) | 文史 |
金融学 | 文史 |
经济学 | 文史 |
会计学 | 文史 |
法学 | 文史 |
汉语言文学 | 文史 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体专业) | 理工 |
工商管理类(含工商管理、电子商务、市场营销专业) | 理工 |
旅游管理类(含旅游管理(含导游、旅游规划与开发方向)、会展经济与管理专业) | 理工 |
公共管理类(含行政管理、人力资源管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业) | 理工 |
金融学 | 理工 |
经济学 | 理工 |
会计学 | 理工 |
法学 | 理工 |
建筑学 | 理工 |
城乡规划 | 理工 |
土木工程 | 理工 |
机械电子工程 | 理工 |
工程管理 | 理工 |
数学类(含数学与应用数学(含金融数学),信息与计算科学(含大数据挖掘)专业) | 理工 |
经济统计学 | 理工 |
环境科学与工程类(含环境科学、环境科学与工程、环境生态工程专业) | 理工 |
地方专项(本科)合计 | |
金融学 | 文史 |
会计学 | 文史 |
法学 | 文史 |
汉语言文学 | 文史 |
金融学 | 理工 |
会计学 | 理工 |
法学 | 理工 |
土木工程 | 理工 |
民族班(本科)合计 | |
经济学 | 文史 |
金融学 | 文史 |
法学 | 文史 |
社会学 | 文史 |
社会工作 | 文史 |
民族学 | 文史 |
思想政治教育 | 文史 |
学前教育 | 文史 |
汉语言文学 | 文史 |
汉语国际教育 | 文史 |
英语 | 文史 |
日语 | 文史 |
商务英语 | 文史 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体专业) | 文史 |
历史学 | 文史 |
文物与博物馆学 | 文史 |
会计学 | 文史 |
文化产业管理 | 文史 |
公共管理类(含行政管理、人力资源管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业) | 文史 |
旅游管理类(含旅游管理(含导游、旅游规划与开发方向)、会展经济与管理专业) | 文史 |
工商管理类(含工商管理、电子商务、市场营销专业) | 文史 |
经济学 | 理工 |
经济统计学 | 理工 |
金融学 | 理工 |
法学 | 理工 |
社会工作 | 理工 |
思想政治教育 | 理工 |
学前教育 | 理工 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体专业) | 理工 |
文物与博物馆学 | 理工 |
数学类(含数学与应用数学(含金融数学),信息与计算科学(含大数据挖掘)专业) | 理工 |
应用物理学 | 理工 |
应用化学 | 理工 |
机械电子工程 | 理工 |
测控技术与仪器 | 理工 |
材料科学与工程 | 理工 |
光电信息科学与工程 | 理工 |
电子信息科学与技术 | 理工 |
计算机科学与技术 | 理工 |
物联网工程 | 理工 |
土木工程 | 理工 |
建筑学 | 理工 |
城乡规划 | 理工 |
药学 | 理工 |
工程管理 | 理工 |
工商管理类(含工商管理、电子商务、市场营销专业) | 理工 |
会计学 | 理工 |
文化产业管理 | 理工 |
公共管理类(含行政管理、人力资源管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业) | 理工 |
旅游管理类(含旅游管理(含导游、旅游规划与开发方向)、会展经济与管理专业) | 理工 |
环境科学与工程类(含环境科学、环境科学与工程、环境生态工程专业) | 理工 |
民汉双语民族班(本科)合计 | |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体专业) | 文史 |
法学 | 文史 |
公共管理类(含行政管理、人力资源管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业) | 文史 |
旅游管理类(含旅游管理(含导游、旅游规划与开发方向)、会展经济与管理专业) | 文史 |
历史学 | 文史 |
民族学 | 文史 |
社会工作 | 文史 |
社会学 | 文史 |
文物与博物馆学 | 文史 |
文化产业管理 | 文史 |
工商管理类(含工商管理、电子商务、市场营销专业) | 文史 |
会计学 | 文史 |
经济学 | 文史 |
金融学 | 文史 |
日语 | 文史 |
商务英语 | 文史 |
英语 | 文史 |
汉语言文学 | 文史 |
汉语国际教育 | 文史 |
学前教育 | 文史 |
思想政治教育 | 文史 |
法学 | 理工 |
公共管理类(含行政管理、人力资源管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业) | 理工 |
环境科学与工程类(含环境科学、环境科学与工程、环境生态工程专业) | 理工 |
药学 | 理工 |
应用化学 | 理工 |
城乡规划 | 理工 |
工程管理 | 理工 |
土木工程 | 理工 |
测控技术与仪器 | 理工 |
机械电子工程 | 理工 |
数学类(含数学与应用数学(含金融数学),信息与计算科学(含大数据挖掘)专业) | 理工 |
应用物理学 | 理工 |
旅游管理类(含旅游管理(含导游、旅游规划与开发方向)、会展经济与管理专业) | 理工 |
社会工作 | 理工 |
社会学 | 理工 |
工商管理类(含工商管理、电子商务、市场营销专业) | 理工 |
会计学 | 理工 |
经济学 | 理工 |
经济统计学 | 理工 |
金融学 | 理工 |
材料科学与工程 | 理工 |
电子信息科学与技术 | 理工 |
光电信息科学与工程 | 理工 |
计算机科学与技术 | 理工 |
物联网工程 | 理工 |
少数民族预科班合计 | |
少数民族预科 | 文史 |
少数民族预科 | 理工 |
少数民族预科(民汉双语预科) | 文史 |
少数民族预科(民汉双语预科) | 理工 |
贵州民族大学的优势专业
1、 法学 推荐指数: 4.5(320人推荐)
2、 经济学 推荐指数: 4.4(135人推荐)
3、 金融学 推荐指数: 4.3(127人推荐)
4、 汉语言文学 推荐指数: 4.4(119人推荐)
5、 建筑学 推荐指数: 4.4(97人推荐)
6、 土木工程 推荐指数: 4.6(86人推荐)
7、 社会学 推荐指数: 4.3(63人推荐)
8、 美术学 推荐指数: 4.5(58人推荐)
9、 广播电视编导 推荐指数: 4.8(53人推荐)
10、 民族学 推荐指数: 4.5(51人推荐)
11、 音乐表演 推荐指数: 4.7(49人推荐)
12、 数学与应用数学 推荐指数: 4.6(48人推荐)
13、 体育教育 推荐指数: 4.4(48人推荐)
14、 中国少数民族语言文学 推荐指数: 4.5(45人推荐)
15、 人力资源管理 推荐指数: 4.4(42人推荐)
16、 行政管理 推荐指数: 4.5(39人推荐)
17、 计算机科学与技术 推荐指数: 4.5(36人推荐)
18、 舞蹈学 推荐指数: 4.3(36人推荐)
贵州民族大学的学校简介
贵州民族大学创建于1951年5月17日,隶属贵州省人民政府,是新中国创建最早的民族院校之一,是贵州省重点建设高校、贵州省人民政府和国家民委共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀等次高校,也是接收中国政府奖学金来华留学生的.高等院校。
学校现有两个校区,花溪校区坐落于山清水秀、被誉为“高原明珠”的贵州风景名胜区贵阳市花溪区,大学城校区坐落在产城融合创新、生态文明示范的贵安新区,占地面积共2707亩、校舍面积共73万平方米。学校有纸质图书210.7076万册、电子图书120余万册、数字资源33TB、电子期刊1.57万种。
学校拥有一支结构合理、发展趋势良好的师资队伍。现有教职工1319人,其中,正高职称人员152人(其中二级教授9人),副高职称人员467人;具有博士学位人员246人,硕士学位人员605人。其中,有国家“万人计划”领军人才、“百千万人才工程”国家级人选、国家有突出贡献中青年专家、中宣部文化名家暨“四个一批”人才、享受国务院特殊津贴专家、教育部新世纪优秀科技人才、贵州省核心专家、贵州省高校哲学社会科学“黔灵学者”、贵州省省管专家、享受省政府特殊津贴专家、贵州省高校哲学社会科学学术带头人、贵州省高校教学名师等近百人。
学校面向全国招生,现有全日制在校生19082人,另有合作办学独立学院本科生9033人。自建校以来,为社会输送10万余各级各类人才,成为贵州乃至西南地区各行业和学科领域的骨干力量。
【贵州民族大学专业有哪些】相关文章:
西北民族大学有哪些专业及哪些专业好03-27
西北民族大学专业有哪些05-11
中南民族大学有哪些专业03-27
贵州民族大学人文科技学院有哪些专业05-11
贵州大学有哪些专业是重点专业05-09
贵州大学开设的专业有哪些05-11
云南民族大学招生专业有哪些05-11
西藏民族大学专业有哪些06-27
贵州民族大学好的专业05-07