- 相关推荐
武汉大学冷门专业介绍
武汉大学冷门的专业是哪些?武汉大学冷门专业也许有很多同学不知道也是同学们应该关心的问题,以下为大家整理出了武汉大学冷门专业,供大家参考,希望对大家有所帮助。
武汉大学三大冷门
一, 遥感科学与技术专业
环境科学的发展日新月异,可以预见的是,遥感技术将在气象、军工、水利、交通等领域扮演着越来越重要的角色。而中国的`遥感事业尚处于发展的初期,遥感专业的毕业生在未来大有可为。
二,博物馆学专业
对博物馆学专业认知度不高是这个专业爆冷的重要原因,同时很多人认为该专业就业比较窄,主要是博物馆部门和考古部门,而且本科毕业很不占优势,所以很多同学都考研了。
三,哲学专业
哲学专业10个学生,有9个是被调剂过去得。当今的学生和家长在选择大学专业时,都带着“功利”的眼光排斥哲学专业,同时又有很多工作不对哲学专业开放,导致了该专业遇冷。
武汉大学冷门专业推荐
武汉大学冷门专业由武汉大学历届学长学姐实名推荐
地理信息科学
经济学基地班
口腔医学
水利类
人文科学试验班
图书馆学
哲学基地班
生物学基地班
武汉大学专业排名
2016武汉大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
金融学类 | 2016 | 671 | 理科 | 一批 |
法学 | 2016 | 667 | 理科 | 一批 |
经济学类 | 2016 | 666 | 理科 | 一批 |
理科试验班 | 2016 | 664 | 理科 | 一批 |
数学类 | 2016 | 660 | 理科 | 一批 |
工商管理类 | 2016 | 660 | 理科 | 一批 |
新闻传播学类 | 2016 | 660 | 理科 | 一批 |
遥感科学与技术 | 2016 | 659 | 理科 | 一批 |
生物科学 | 2016 | 657 | 理科 | 一批 |
图书情报与档案管理类 | 2016 | 657 | 理科 | 一批 |
口腔医学 | 2016 | 656 | 理科 | 一批 |
物理学类 | 2016 | 654 | 理科 | 一批 |
计算机类 | 2016 | 652 | 理科 | 一批 |
管理科学与工程类 | 2016 | 651 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2016 | 651 | 理科 | 一批 |
公共管理类 | 2016 | 649 | 理科 | 一批 |
测绘类 | 2016 | 647 | 理科 | 一批 |
电子信息类 | 2016 | 647 | 理科 | 一批 |
环境科学与工程类 | 2016 | 647 | 理科 | 一批 |
建筑类 | 2016 | 645 | 理科 | 一批 |
化学类 | 2016 | 643 | 理科 | 一批 |
自动化 | 2016 | 643 | 理科 | 一批 |
软件工程 | 2016 | 643 | 理科 | 一批 |
地球物理学 | 2016 | 643 | 理科 | 一批 |
微电子科学与工程 | 2016 | 643 | 理科 | 一批 |
机械类 | 2016 | 640 | 理科 | 一批 |
水利类 | 2016 | 640 | 理科 | 一批 |
药学类 | 2016 | 640 | 理科 | 一批 |
临床医学 | 2016 | 640 | 理科 | 一批 |
能源动力类 | 2016 | 640 | 理科 | 一批 |
建筑类(中外合作办学) | 2016 | 639 | 理科 | 一批 |
哲学类 | 2016 | 639 | 理科 | 一批 |
工程力学 | 2016 | 639 | 理科 | 一批 |
土地资源管理 | 2016 | 639 | 理科 | 一批 |
土木类 | 2016 | 637 | 理科 | 一批 |
轻工类 | 2016 | 637 | 理科 | 一批 |
地理科学类 | 2016 | 637 | 理科 | 一批 |
公共卫生与预防医学类 | 2016 | 637 | 理科 | 一批 |
基础医学 | 2016 | 635 | 理科 | 一批 |
医学检验技术 | 2016 | 630 | 理科 | 一批 |
护理学 | 2016 | 583 | 理科 | 一批 |
2016武汉大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
经济学类 | 2016 | 617 | 文科 | 一批 |
法学 | 2016 | 614 | 文科 | 一批 |
工商管理类 | 2016 | 611 | 文科 | 一批 |
人文科学试验班 | 2016 | 611 | 文科 | 一批 |
新闻传播学类 | 2016 | 609 | 文科 | 一批 |
英语 | 2016 | 603 | 文科 | 一批 |
政治学类 | 2016 | 603 | 文科 | 一批 |
公共管理类 | 2016 | 603 | 文科 | 一批 |
中国语言文学类 | 2016 | 602 | 文科 | 一批 |
社会学类 | 2016 | 601 | 文科 | 一批 |
图书情报与档案管理类 | 2016 | 601 | 文科 | 一批 |
哲学类 | 2016 | 600 | 文科 | 一批 |
心理学 | 2016 | 600 | 文科 | 一批 |
历史学类 | 2016 | 600 | 文科 | 一批 |
公共卫生与预防医学类 | 2016 | 600 | 文科 | 一批 |
护理学 | 2016 | 587 | 文科 | 一批 |
思想政治教育 | 2016 | 583 | 文科 | 一批 |
【武汉大学冷门专业介绍】相关文章:
武汉大学专业介绍04-09
武汉工程大学的专业介绍04-09
武汉大学好的专业介绍04-30
大学冷门专业详解04-09
武汉大学的理科专业排名介绍04-09
四川大学冷门专业介绍06-27
大学有哪些冷门专业05-11
大学冷门专业排名情况05-11
大学冷门专业有哪些05-11