- 相关推荐
往年苏州大学在北京各专业录取分数线参考
苏州大学2012在北京各专业录取分数线
2012 | 北京 | 新闻传播学类 | 4 | 文史 | 2 | 518 | 515 | 516.500 |
2012 | 北京 | 哲学 | 4 | 文史 | 2 | 548 | 504 | 526.000 |
2012 | 北京 | 工商管理 | 4 | 文史 | 2 | 537 | 525 | 531.000 |
2012 | 北京 | 物理学(光伏科学与技术) | 4 | 理工 | 2 | 573 | 487 | 530.000 |
2012 | 北京 | 新能源材料与器件 | 4 | 理工 | 2 | 482 | 481 | 481.500 |
2012 | 北京 | 化学类 | 4 | 理工 | 2 | 521 | 477 | 499.000 |
2012 | 北京 | 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 2 | 538 | 515 | 526.500 |
2012 | 北京 | 冶金工程 | 4 | 理工 | 2 | 510 | 498 | 504.000 |
2012 | 北京 | 生物科学类 | 4 | 理工 | 2 | 583 | 548 | 565.500 |
2012 | 北京 | 临床医学 | 5 | 理工 | 2 | 571 | 486 | 528.500 |
【往年苏州大学在北京各专业录取分数线参考】相关文章:
往年西北大学在江苏各专业录取分数线参考05-10
安徽大学各专业录取分数线参考04-02
五邑大学各省各专业录取分数线参考04-07
上海海事大学各专业录取分数线参考04-06
西北大学在吉林各专业录取分数线参考04-01
关于西北大学在重庆各专业录取分数线参考04-05
关于青岛大学各省各专业录取分数线参考04-01
福州大学历年在北京各专业录取分数线04-05
湘潭大学各专业分数线参考04-02