关于中南财经政法大学学校专业分数线参考
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
环境工程 | 2014 | -- | 589 | -- | 一批 |
社会学 | 2014 | -- | 591 | -- | 一批 |
农林经济管理 | 2014 | -- | 592 | -- | 一批 |
哲学 | 2014 | -- | 592 | -- | 一批 |
劳动关系 | 2014 | -- | 592 | -- | 一批 |
国际政治 | 2014 | -- | 592 | -- | 一批 |
管理科学 | 2014 | -- | 593 | -- | 一批 |
安全工程 | 2014 | -- | 593 | -- | 一批 |
劳动与社会保障 | 2014 | -- | 594 | -- | 一批 |
计算机科学与技术 | 2014 | -- | 594 | -- | 一批 |
信息与计算科学 | 2014 | -- | 594 | -- | 一批 |
公共事业管理 | 2014 | -- | 595 | -- | 一批 |
英语 | 2014 | -- | 595 | -- | 一批 |
行政管理 | 2014 | -- | 595 | -- | 一批 |
法语 | 2014 | -- | 595 | -- | 一批 |
法学 | 2014 | -- | 596 | -- | 一批 |
日语 | 2014 | -- | 596 | -- | 一批 |
新闻传播学类 | 2014 | -- | 596 | -- | 一批 |
房地产开发与管理 | 2014 | -- | 597 | -- | 一批 |
应用统计学 | 2014 | -- | 597 | -- | 一批 |
统计学 | 2014 | -- | 597 | -- | 一批 |
电子商务 | 2014 | -- | 597 | -- | 一批 |
商务英语 | 2014 | -- | 597 | -- | 一批 |
贸易经济 | 2014 | -- | 597 | -- | 一批 |
市场营销 | 2014 | -- | 597 | -- | 一批 |
工程管理 | 2014 | -- | 597 | -- | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2014 | -- | 597 | -- | 一批 |
物流管理 | 2014 | -- | 598 | -- | 一批 |
经济统计学 | 2014 | -- | 598 | -- | 一批 |
国际商务 | 2014 | -- | 599 | -- | 一批 |
城市管理 | 2014 | -- | 600 | -- | 一批 |
保险学 | 2014 | -- | 600 | -- | 一批 |
工商管理 | 2014 | -- | 601 | -- | 一批 |
国际经济与贸易 | 2014 | -- | 601 | -- | 一批 |
旅游管理 | 2014 | -- | 601 | -- | 一批 |
人力资源管理 | 2014 | -- | 603 | -- | 一批 |
财务管理 | 2014 | -- | 603 | -- | 一批 |
投资学 | 2014 | -- | 603 | -- | 一批 |
税收学 | 2014 | -- | 604 | -- | 一批 |
经济学 | 2014 | -- | 604 | -- | 一批 |
财政学 | 2014 | -- | 605 | -- | 一批 |
金融工程 | 2014 | -- | 606 | -- | 一批 |
金融学 | 2014 | -- | 611 | -- | 一批 |
会计学 | 2014 | -- | 612 | -- | 一批 |
【中南财经政法大学学校专业分数线参考】相关文章:
往年中南财经政法大学学校专业分数线参考05-02
往年武汉大学学校专业分数线参考05-02
东南大学学校专业分数线参考04-02
南昌大学学校专业分数线参考04-02
湖南大学学校专业分数线参考04-07
中南财经政法大学专门史专业介绍参考12-09
往年南开大学学校专业分数线参考05-02
湘潭大学各专业分数线参考04-02
延安大学专业分数线参考04-04