- 相关推荐
往年武汉大学学校专业分数线参考
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
护理学 | 2014 | -- | 560 | -- | 一批 |
医学检验技术 | 2014 | -- | 607 | -- | 一批 |
公共卫生与预防医学类 | 2014 | -- | 611 | -- | 一批 |
轻工类 | 2014 | -- | 613 | -- | 一批 |
工程力学 | 2014 | -- | 613 | -- | 一批 |
地球物理学 | 2014 | -- | 614 | -- | 一批 |
临床医学 | 2014 | -- | 615 | -- | 一批 |
药学类 | 2014 | -- | 615 | -- | 一批 |
地理国情监测 | 2014 | -- | 616 | -- | 一批 |
地理信息科学 | 2014 | -- | 616 | -- | 一批 |
土木类 | 2014 | -- | 617 | -- | 一批 |
微电子科学与工程 | 2014 | -- | 618 | -- | 一批 |
机械类 | 2014 | -- | 619 | -- | 一批 |
软件工程 | 2014 | -- | 619 | -- | 一批 |
地理科学类 | 2014 | -- | 619 | -- | 一批 |
自动化 | 2014 | -- | 620 | -- | 一批 |
建筑类 | 2014 | -- | 620 | -- | 一批 |
测绘类 | 2014 | -- | 620 | -- | 一批 |
能源动力类 | 2014 | -- | 620 | -- | 一批 |
哲学类 | 2014 | -- | 621 | -- | 一批 |
公共管理类 | 2014 | -- | 622 | -- | 一批 |
水利类 | 2014 | -- | 622 | -- | 一批 |
社会学类 | 2014 | -- | 623 | -- | 一批 |
光电信息科学与工程 | 2014 | -- | 623 | -- | 一批 |
电子信息类 | 2014 | -- | 625 | -- | 一批 |
计算机类 | 2014 | -- | 626 | -- | 一批 |
图书情报与档案管理类 | 2014 | -- | 627 | -- | 一批 |
新闻传播学类 | 2014 | -- | 628 | -- | 一批 |
建筑类 | 2014 | -- | 629 | -- | 一批 |
化学类 | 2014 | -- | 629 | -- | 一批 |
工程管理 | 2014 | -- | 630 | -- | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2014 | -- | 632 | -- | 一批 |
物理学类 | 2014 | -- | 633 | -- | 一批 |
管理科学与工程类 | 2014 | -- | 633 | -- | 一批 |
口腔医学 | 2014 | -- | 635 | -- | 一批 |
遥感科学与技术 | 2014 | -- | 635 | -- | 一批 |
法学 | 2014 | -- | 639 | -- | 一批 |
生物科学 | 2014 | -- | 639 | -- | 一批 |
数学类 | 2014 | -- | 640 | -- | 一批 |
工商管理类 | 2014 | -- | 641 | -- | 一批 |
生物技术 | 2014 | -- | 642 | -- | 一批 |
经济学类 | 2014 | -- | 647 | -- | 一批 |
金融工程 | 2014 | -- | 650 | -- | 一批 |
金融学 | 2014 | -- | 654 | -- | 一批 |
【往年武汉大学学校专业分数线参考】相关文章:
往年南开大学学校专业分数线参考05-02
关于上海交通大学的学校往年专业分数线05-02
往年中南财经政法大学学校专业分数线参考05-02
往年西北大学在江苏各专业录取分数线参考12-09
往年苏州大学在北京各专业录取分数线参考12-09
关于往年南开大学学校专业分数线05-02
南昌大学学校专业分数线参考04-02
东南大学学校专业分数线参考04-02
湖南大学学校专业分数线参考04-07