- 相关推荐
往年河北师范大学专业分数线
河北师范大学专业分数线
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
经济与贸易类 | 2015 | 575 | 562 | 551 | 一批 |
外国语言文学类 | 2015 | 586 | 563 | 523 | 一批 |
数学类 | 2015 | 589 | 566 | 549 | 一批 |
化学类 | 2015 | 586 | 557 | 544 | 一批 |
地理科学类 | 2015 | 567 | 554 | 543 | 一批 |
生物科学类 | 2015 | 588 | 559 | 544 | 一批 |
生物科学 | 2015 | 581 | 570 | 557 | 一批 |
电气类 | 2015 | 581 | 552 | 541 | 一批 |
电子信息类 | 2015 | 572 | 555 | 543 | 一批 |
计算机类 | 2015 | 584 | 557 | 544 | 一批 |
软件工程 | 2015 | 550 | 527 | 508 | 二批 |
工商管理类 | 2015 | 581 | 562 | 550 | 一批 |
公共管理类 | 2015 | 568 | 557 | 547 | 一批 |
【往年河北师范大学专业分数线】相关文章:
河北师范大学专业设置12-09
河北师范大学好的专业12-09
往年武汉大学学校专业分数线参考05-02
河北师范大学最好的专业及优势专业排名12-09
关于上海交通大学的学校往年专业分数线05-02
首都师范大学专业及分数线参考04-04
关于往年南开大学学校专业分数线05-02
关于往年的中国矿业大学的专业分数线05-02
往年南开大学学校专业分数线参考05-02