- 相关推荐
天津理工大学历年录取分数线及专业设置分数线
天津理工大学历年录取分数线
年份 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 530 | 513 | 320 | 512 | 本科一批 |
2016年 | 478 | 423 | 1569 | 424 | 本科二批 |
2015年 | 555 | 538 | 320 | 538 | 本科一批 |
2015年 | 510 | 458 | 1569 | 459 | 本科二批 |
2014年 | 533 | 497 | 309 | 516 | 本科一批 |
2014年 | 487 | 428 | 1601 | 439 | 本科二批 |
2014年 | 482 | 322 | 77 | - | 本科提前批 |
2013年 | 533 | 503 | 217 | 521 | 本科一批 |
2013年 | 482 | 424 | 1719 | 436 | 本科二批 |
2012年 | 540 | 526 | 320 | 530 | 本科一批 |
2012年 | 486 | 423 | 2066 | 440 | 本科二批 |
2011年 | 528 | 495 | 432 | 515 | 本科一批 |
2011年 | 476 | 424 | 1924 | 429 | 本科二批 |
天津理工大学专业设置及分数线
具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 理科 | 519 | 本科一批 |
电子信息工程 | 理科 | 525 | 本科一批 |
机械电子工程 | 理科 | 526 | 本科一批 |
自动化 | 理科 | 526 | 本科一批 |
通信工程 | 理科 | 527 | 本科一批 |
制药工程 | 理科 | 527 | 本科一批 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 529 | 本科一批 |
信息安全 | 理科 | 532 | 本科一批 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 537 | 本科一批 |
计算机科学与技术 | 理科 | 539 | 本科一批 |
化学工程与工艺 | 理科 | 429 | 本科二批 |
电子信息工程 | 理科 | 440 | 本科二批 |
自然地理与资源环境 | 理科 | 470 | 本科二批 |
应用物理学 | 理科 | 471 | 本科二批 |
保险学 | 理科 | 472 | 本科二批 |
日语 | 理科 | 472 | 本科二批 |
资源循环科学与工程 | 理科 | 473 | 本科二批 |
环境工程 | 理科 | 475 | 本科二批 |
社会工作 | 理科 | 477 | 本科二批 |
环境科学 | 理科 | 477 | 本科二批 |
物流管理与工程类 | 理科 | 477 | 本科二批 |
工业工程类 | 理科 | 477 | 本科二批 |
过程装备与控制工程 | 理科 | 478 | 本科二批 |
英语 | 理科 | 479 | 本科二批 |
数学与应用数学 | 理科 | 481 | 本科二批 |
软件工程 | 理科 | 482 | 本科二批 |
工商管理 | 理科 | 482 | 本科二批 |
集成电路设计与集成系统 | 理科 | 484 | 本科二批 |
工商管理类 | 理科 | 487 | 本科二批 |
信息与计算科学 | 理科 | 499 | 本科二批 |
管理科学与工程类 | 理科 | 499 | 本科二批 |
注:专业分数线来源教育部数据,均为裸分。
本数据仅供参考,最终请参照您的大厚本(考试院)数据
【天津理工大学历年录取分数线及专业设置分数线】相关文章:
山东科技大学历年录取及专业设置分数线04-03
五邑大学历年录取分数线及专业录取分数线04-03
历年西华大学专业录取分数线04-03
贵州民族大学历年分数线及专业设置及分数线04-04
山东大学历年分数线及专业设置分数线11-25
济南大学各专业历年录取分数线汇总12-09
山东财经大学历年分数线和专业设置分数线04-05