- 相关推荐
首都师范大学专业及分数线参考
首都师范大学专业设置及分数线
具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
政治学与行政学 | 理科 | 583 | 本科一批 |
思想政治教育 | 理科 | 583 | 本科一批 |
劳动与社会保障 | 理科 | 583 | 本科一批 |
哲学 | 理科 | 584 | 本科一批 |
地理科学 | 理科 | 584 | 本科一批 |
社会工作 | 理科 | 585 | 本科一批 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 585 | 本科一批 |
教育技术学 | 理科 | 586 | 本科一批 |
秘书学 | 理科 | 586 | 本科一批 |
光电信息科学与工程 | 理科 | 586 | 本科一批 |
电子商务 | 理科 | 586 | 本科一批 |
物理学 | 理科 | 587 | 本科一批 |
生物技术 | 理科 | 587 | 本科一批 |
遥感科学与技术 | 理科 | 587 | 本科一批 |
公共事业管理 | 理科 | 587 | 本科一批 |
旅游管理 | 理科 | 587 | 本科一批 |
世界史 | 理科 | 588 | 本科一批 |
考古学 | 理科 | 588 | 本科一批 |
电子信息工程 | 理科 | 588 | 本科一批 |
计算机科学与技术 | 理科 | 589 | 本科一批 |
俄语 | 理科 | 590 | 本科一批 |
历史学 | 理科 | 590 | 本科一批 |
应用化学 | 理科 | 590 | 本科一批 |
教育学 | 理科 | 591 | 本科一批 |
地理信息科学 | 理科 | 591 | 本科一批 |
戏剧影视文学 | 理科 | 591 | 本科一批 |
生物科学 | 理科 | 592 | 本科一批 |
法学 | 理科 | 593 | 本科一批 |
日语 | 理科 | 593 | 本科一批 |
文化产业管理 | 理科 | 594 | 本科一批 |
国际经济与贸易 | 理科 | 595 | 本科一批 |
化学 | 理科 | 596 | 本科一批 |
汉语国际教育 | 理科 | 598 | 本科一批 |
英语 | 理科 | 600 | 本科一批 |
德语 | 理科 | 600 | 本科一批 |
法语 | 理科 | 601 | 本科一批 |
数学与应用数学 | 理科 | 603 | 本科一批 |
汉语言文学 | 理科 | 606 | 本科一批 |
心理学 | 理科 | 608 | 本科一批 |
西班牙语 | 理科 | 615 | 本科一批 |
学前教育 | 理科 | 533 | 本科二批 |
小学教育 | 理科 | 546 | 本科二批 |
【首都师范大学专业及分数线参考】相关文章:
首都师范大学的专业介绍12-09
首都师范大学各个专业介绍04-02
闽南师范大学历年专业分数线参考04-03
华东师范大学学校专业分数线参考12-07
首都师范大学本科新增3个专业12-07
往年河北师范大学专业分数线12-06
延安大学专业分数线参考04-04
湘潭大学各专业分数线参考04-02
华东师范大学专业分数线公布12-07