- 相关推荐
近几年北京工业大学在北京各专业录取分数统计表
20xx—20xx年北京工业大学北京地区普通类理科各专业录取分数统计表
北京工业大学招生代码:
专业名称 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
机械工程及自动化 | 626 | 532 | 551.5 | 630 | 526 | 553 | 600 | 521 | 538.4 |
测控技术与仪器 | 614 | 538 | 552.2 | 617 | 540 | 565.3 | 621 | 520 | 534.5 |
自动化 | 620 | 532 | 555.9 | 641 | 542 | 556.8 | 613 | 533 | 549.0 |
电子信息工程(实验班) | 645 | 578 | 587.9 | 649 | 558 | 607.7 | 648 | 571 | 593.7 |
电子信息工程 | 639 | 540 | 568.1 | 634 | 554 | 578.8 | 617 | 552 | 566.4 |
电子科学与技术 | 614 | 533 | 541.2 | 612 | 528 | 541.4 | 628 | 519 | 531.0 |
通信工程 | 628 | 558 | 570.5 | 645 | 547 | 575.4 | 613 | 552 | 567.4 |
土木工程 | 621 | 532 | 542.5 | 629 | 529 | 550.5 | 621 | 522 | 539.0 |
给水排水工程 | 623 | 531 | 538.1 | 606 | 526 | 543.9 | 593 | 517 | 529.6 |
建筑环境与设备工程 | 565 | 531 | 537 | 606 | 526 | 540.4 | 600 | 516 | 528.3 |
交通工程 | 585 | 549 | 563.3 | 620 | 548 | 566.9 | 615 | 532 | 548.7 |
环境工程 | 605 | 539 | 550.7 | 634 | 541 | 561.5 | 614 | 528 | 555.9 |
环境科学 | 607 | 531 | 539.2 | 625 | 535 | 556.7 | 612 | 516 | 541.2 |
应用化学(生物化学) | 620 | 531 | 536 | 608 | 531 | 556.5 | 592 | 516 | 530.5 |
热能与动力工程(可再生能源利用方向) | 639 | 531 | 541.4 | 619 | 544 | 569.8 | 618 | 520 | 539.7 |
热能与动力工程(汽车方向) | 608 | 539 | 550.8 | 627 | 540 | 568.1 | |||
热能与动力工程(制冷方向) | 625 | 531 | 538.3 | 626 | 525 | 545.8 | |||
应用物理学(光通信与光电子) | 609 | 531 | 541.8 | 617 | 528 | 547.1 | 599 | 516 | 537.1 |
信息与计算科学 | 629 | 531 | 542.9 | 646 | 525 | 543.9 | 595 | 515 | 528.4 |
计算机科学与技术(实验班) | 631 | 576 | 588.7 | 651 | 576 | 598.5 | 639 | 561 | 584.4 |
计算机科学与技术 | 614 | 538 | 554.1 | 622 | 529 | 552.3 | 606 | 522 | 538.5 |
信息安全 | 616 | 550 | 562.1 | 650 | 551 | 567.3 | 600 | 540 | 557.4 |
软件工程(嵌入式系统实验班) | 631 | 543 | 573.8 | 637 | 562 | 591.3 | 606 | 559 | 575.2 |
软件工程 | 602 | 541 | 552.8 | 626 | 544 | 561.1 | 598 | 533 | 551.4 |
数字媒体技术 | 608 | 552 | 569 | 626 | 554 | 579 | 610 | 547 | 567.0 |
材料科学与工程 | 611 | 533 | 546.6 | 630 | 545 | 565.5 | 634 | 535 | 553.7 |
资源循环科学与工程 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 597 | 527 | 543.0 |
生物医学工程(生物技术) | 609 | 546 | 560 | 627 | 550 | 577.2 | 629 | 517 | 540.5 |
生物医学工程(医学工程) | 618 | 544 | 553.3 | 613 | 540 | 561.8 | |||
生物技术 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 615 | 517 | 546.3 |
食品质量与安全 | --- | --- | --- | 633 | 555 | 571.9 | 599 | 543 | 564.6 |
国际经济与贸易 | 640 | 537 | 565.9 | 627 | 559 | 575.3 | 615 | 540 | 560.8 |
统计学 | 617 | 548 | 557.3 | 619 | 547 | 559.2 | 598 | 524 | 541.1 |
金融学 | 628 | 570 | 581.4 | 642 | 569 | 593.2 | 633 | 556 | 579.1 |
工商管理 | 622 | 555 | 563.6 | 640 | 535 | 574.7 | 619 | 535 | 549.4 |
会计学 | 619 | 569 | 575.9 | 621 | 567 | 587.3 | 623 | 543 | 559.9 |
信息管理与信息系统 | 626 | 541 | 550.8 | 628 | 530 | 556 | 604 | 518 | 532.2 |
建筑学 | 628 | 537 | 572.7 | 652 | 541 | 591.2 | 618 | 567 | 588.4 |
工业设计 | 606 | 547 | 557.9 | 622 | 555 | 581.5 | 625 | 549 | 576.2 |
城市规划 | 603 | 540 | 551.4 | 618 | 526 | 571 | 615 | 551 | 562.7 |
社会工作 | 606 | 536 | 550 | 600 | 533 | 562.6 | --- | --- | --- |
社会学 | 624 | 533 | 547.4 | 610 | 526 | 578.6 | --- | --- | --- |
社会学类(含社会学、社会工作) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 533 | 515 | 522.0 |
广告学 | 610 | 545 | 564.1 | 604 | 560 | 579.6 | 569 | 539 | 552.1 |
法学(知识产权法) | 548 | 548 | 548 | 603 | 548 | 569.7 | 530 | 517 | 522.2 |
英语 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 546 | 516 | 528.6 |
日语(商务) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 531 | 523 | 527.0 |
相关阅读:
北京工业大学20xx年分省分专业招生计划
北京工业大学20xx年本科招生章程
【近几年北京工业大学在北京各专业录取分数统计表】相关文章:
往年苏州大学在北京各专业录取分数线参考12-09
福州大学历年在北京各专业录取分数线04-05
广州大学各专业录取分数线12-06
江南大学各省各专业录取分数线04-03
西北大学各专业录取分数线04-03
天津大学在河南各专业的录取分数线04-02
延安大学各省各专业录取分数线04-02
安徽大学各专业录取分数线参考04-02