- 相关推荐
江南大学各省各专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 平均分与省控线差值 |
黑龙江 | 食品科学与工程 | 理 | 6 | 606 | 614 | 85 |
黑龙江 | 生物技术 | 理 | 4 | 597 | 599 | 70 |
黑龙江 | 酿酒工程 | 理 | 2 | 605 | 605 | 76 |
黑龙江 | 纺织工程 | 理 | 7 | 597 | 600 | 71 |
黑龙江 | 高分子材料与工程 | 理 | 3 | 597 | 600 | 71 |
黑龙江 | 自动化 | 理 | 5 | 595 | 597 | 68 |
黑龙江 | 计算机科学与技术 | 理 | 5 | 597 | 600 | 71 |
黑龙江 | 物联网工程 | 理 | 4 | 602 | 603 | 74 |
黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 理 | 2 | 599 | 601 | 72 |
黑龙江 | 土木工程 | 理 | 3 | 597 | 599 | 70 |
黑龙江 | 会计学 | 理 | 2 | 603 | 605 | 76 |
黑龙江 | 信息与计算科学 | 理 | 2 | 596 | 596 | 67 |
黑龙江 | 光电信息科学与工程 | 理 | 3 | 594 | 595 | 66 |
黑龙江 | 机械工程 | 理 | 6 | 595 | 596 | 67 |
黑龙江 | 过程装备与控制工程 | 理 | 3 | 594 | 595 | 66 |
黑龙江 | 制药工程 | 理 | 3 | 597 | 601 | 72 |
黑龙江 | 临床医学 | 理 | 2 | 595 | 595 | 66 |
黑龙江 | 教育技术学(师范) | 理 | 3 | 594 | 595 | 66 |
黑龙江 | 英语 | 理 | 3 | 595 | 595 | 66 |
黑龙江 | 社会工作 | 理 | 2 | 595 | 600 | 71 |
黑龙江 | 会计学 | 文 | 2 | 598 | 600 | 59 |
黑龙江 | 汉语言文学 | 文 | 3 | 596 | 598 | 57 |
黑龙江 | 日语 | 文 | 4 | 591 | 592 | 51 |
黑龙江 | 法学 | 文 | 3 | 593 | 593 | 52 |
吉林 | 食品科学与工程 | 理 | 6 | 601 | 606 | 51 |
吉林 | 食品质量与安全 | 理 | 2 | 601 | 603 | 48 |
吉林 | 生物工程 | 理 | 4 | 598 | 598 | 43 |
吉林 | 纺织工程 | 理 | 5 | 593 | 596 | 41 |
吉林 | 化学工程与工艺 | 理 | 4 | 593 | 596 | 41 |
吉林 | 高分子材料与工程 | 理 | 4 | 593 | 594 | 39 |
吉林 | 应用化学 | 理 | 3 | 595 | 596 | 41 |
吉林 | 自动化 | 理 | 4 | 599 | 601 | 46 |
吉林 | 计算机科学与技术 | 理 | 6 | 593 | 595 | 40 |
吉林 | 物联网工程 | 理 | 3 | 597 | 600 | 45 |
吉林 | 电气工程及其自动化 | 理 | 2 | 600 | 601 | 46 |
吉林 | 微电子科学与工程 | 理 | 5 | 593 | 595 | 40 |
吉林 | 通信工程 | 理 | 5 | 598 | 600 | 45 |
吉林 | 土木工程 | 理 | 3 | 599 | 603 | 48 |
吉林 | 国际经济与贸易 | 理 | 3 | 600 | 601 | 46 |
吉林 | 金融学 | 理 | 3 | 604 | 605 | 50 |
吉林 | 信息与计算科学 | 理 | 5 | 593 | 596 | 41 |
吉林 | 光电信息科学与工程 | 理 | 5 | 594 | 595 | 40 |
吉林 | 机械工程 | 理 | 7 | 596 | 600 | 45 |
吉林 | 过程装备与控制工程 | 理 | 4 | 596 | 598 | 43 |
吉林 | 工业设计 | 理 | 2 | 603 | 631 | 76 |
吉林 | 制药工程 | 理 | 4 | 597 | 599 | 44 |
吉林 | 护理学 | 理 | 3 | 593 | 593 | 38 |
吉林 | 教育技术学(师范) | 理 | 3 | 593 | 593 | 38 |
吉林 | 社会工作 | 理 | 3 | 593 | 595 | 40 |
吉林 | 数字媒体技术 | 理 | 7 | 593 | 595 | 40 |
吉林 | 工业工程 | 文 | 5 | 588 | 590 | 30 |
吉林 | 小学教育(师范) | 文 | 2 | 586 | 586 | 26 |
吉林 | 汉语言文学 | 文 | 10 | 589 | 592 | 32 |
吉林 | 英语 | 文 | 4 | 589 | 590 | 30 |
吉林 | 日语 | 文 | 4 | 586 | 590 | 30 |
吉林 | 法学 | 文 | 3 | 591 | 594 | 34 |
吉林 | 社会工作 | 文 | 3 | 585 | 586 | 26 |
辽宁 | 食品科学与工程 | 理 | 4 | 604 | 611 | 85 |
辽宁 | 生物工程 | 理 | 2 | 596 | 599 | 73 |
辽宁 | 生物技术 | 理 | 3 | 589 | 593 | 67 |
辽宁 | 酿酒工程 | 理 | 3 | 588 | 589 | 63 |
辽宁 | 纺织工程 | 理 | 5 | 585 | 588 | 62 |
辽宁 | 轻化工程 | 理 | 5 | 586 | 591 | 65 |
辽宁 | 服装设计与工程 | 理 | 3 | 584 | 585 | 59 |
辽宁 | 化学工程与工艺 | 理 | 5 | 585 | 585 | 59 |
辽宁 | 高分子材料与工程 | 理 | 3 | 588 | 589 | 63 |
辽宁 | 应用化学 | 理 | 5 | 584 | 586 | 60 |
辽宁 | 自动化 | 理 | 4 | 593 | 595 | 69 |
辽宁 | 计算机科学与技术 | 理 | 3 | 591 | 592 | 66 |
辽宁 | 物联网工程 | 理 | 3 | 594 | 596 | 70 |
辽宁 | 电气工程及其自动化 | 理 | 4 | 592 | 594 | 68 |
辽宁 | 微电子科学与工程 | 理 | 4 | 588 | 589 | 63 |
辽宁 | 土木工程 | 理 | 3 | 588 | 591 | 65 |
辽宁 | 工程管理 | 理 | 3 | 587 | 588 | 62 |
辽宁 | 工商管理 | 理 | 2 | 589 | 592 | 66 |
辽宁 | 信息与计算科学 | 理 | 6 | 584 | 585 | 59 |
辽宁 | 光电信息科学与工程 | 理 | 3 | 587 | 588 | 62 |
辽宁 | 机械工程 | 理 | 3 | 589 | 590 | 64 |
辽宁 | 过程装备与控制工程 | 理 | 3 | 589 | 592 | 66 |
辽宁 | 包装工程 | 理 | 2 | 585 | 587 | 61 |
辽宁 | 工业设计 | 理 | 2 | 597 | 597 | 71 |
辽宁 | 制药工程 | 理 | 4 | 584 | 587 | 61 |
辽宁 | 护理学 | 理 | 2 | 584 | 585 | 59 |
辽宁 | 教育技术学(师范) | 理 | 2 | 585 | 586 | 60 |
辽宁 | 数字媒体技术 | 理 | 5 | 584 | 589 | 63 |
辽宁 | 国际经济与贸易 | 文 | 5 | 586 | 591 | 39 |
辽宁 | 汉语言文学 | 文 | 7 | 582 | 584 | 32 |
辽宁 | 日语 | 文 | 4 | 581 | 585 | 33 |
辽宁 | 法学 | 文 | 3 | 582 | 583 | 31 |
辽宁 | 社会工作 | 文 | 2 | 579 | 581 | 29 |
辽宁 | 工商管理类(中外合作办学) | 理 | 2 | 577 | 588 | 62 |
天津 | 食品科学与工程 | 理 | 6 | 581 | 584 | 68 |
天津 | 食品质量与安全 | 理 | 3 | 581 | 583 | 67 |
天津 | 生物工程 | 理 | 4 | 566 | 570 | 54 |
天津 | 酿酒工程 | 理 | 3 | 567 | 570 | 54 |
天津 | 纺织工程 | 理 | 8 | 563 | 566 | 50 |
天津 | 轻化工程 | 理 | 4 | 569 | 574 | 58 |
天津 | 化学工程与工艺 | 理 | 9 | 562 | 563 | 47 |
天津 | 高分子材料与工程 | 理 | 5 | 564 | 568 | 52 |
天津 | 应用化学 | 理 | 3 | 561 | 564 | 48 |
天津 | 自动化 | 理 | 6 | 568 | 573 | 57 |
天津 | 物联网工程 | 理 | 4 | 568 | 572 | 56 |
天津 | 微电子科学与工程 | 理 | 4 | 562 | 566 | 50 |
天津 | 土木工程 | 理 | 4 | 567 | 569 | 53 |
天津 | 国际经济与贸易 | 理 | 3 | 571 | 575 | 59 |
天津 | 金融学 | 理 | 3 | 572 | 573 | 57 |
天津 | 工商管理 | 理 | 2 | 570 | 571 | 55 |
天津 | 工业工程 | 理 | 3 | 560 | 566 | 50 |
天津 | 信息与计算科学 | 理 | 4 | 563 | 564 | 48 |
天津 | 光电信息科学与工程 | 理 | 3 | 562 | 563 | 47 |
天津 | 机械工程 | 理 | 7 | 563 | 568 | 52 |
天津 | 过程装备与控制工程 | 理 | 3 | 561 | 562 | 46 |
天津 | 包装工程 | 理 | 5 | 564 | 568 | 52 |
天津 | 工业设计 | 理 | 3 | 577 | 582 | 66 |
天津 | 制药工程 | 理 | 2 | 567 | 571 | 55 |
天津 | 护理学 | 理 | 4 | 560 | 562 | 46 |
天津 | 小学教育(师范) | 理 | 5 | 561 | 566 | 50 |
天津 | 教育技术学(师范) | 理 | 3 | 560 | 561 | 45 |
天津 | 社会工作 | 理 | 3 | 561 | 563 | 47 |
天津 | 数字媒体技术 | 理 | 4 | 565 | 568 | 52 |
天津 | 国际经济与贸易 | 文 | 2 | 569 | 570 | 47 |
天津 | 工商管理 | 文 | 2 | 568 | 568 | 45 |
天津 | 工业工程 | 文 | 3 | 556 | 558 | 35 |
天津 | 小学教育(师范) | 文 | 4 | 556 | 557 | 34 |
天津 | 汉语言文学 | 文 | 12 | 558 | 563 | 40 |
天津 | 英语 | 文 | 4 | 558 | 562 | 39 |
天津 | 日语 | 文 | 3 | 556 | 558 | 35 |
北京 | 食品科学与工程 | 理 | 2 | 576 | 598 | 56 |
北京 | 食品质量与安全 | 理 | 2 | 575 | 588 | 44 |
北京 | 生物工程 | 理 | 2 | 570 | 574 | 32 |
北京 | 酿酒工程 | 理 | 2 | 566 | 569 | 26 |
北京 | 纺织工程 | 理 | 2 | 579 | 580 | 36 |
北京 | 应用化学 | 理 | 3 | 559 | 577 | 34 |
北京 | 制药工程 | 理 | 3 | 549 | 559 | 16 |
北京 | 社会工作 | 理 | 3 | 544 | 567 | 24 |
北京 | 数字媒体技术 | 理 | 4 | 555 | 566 | 23 |
北京 | 金融学 | 文 | 2 | 569 | 580 | 15 |
北京 | 汉语言文学 | 文 | 2 | 577 | 582 | 17 |
北京 | 社会工作 | 文 | 3 | 567 | 586 | 21 |
河北 | 食品科学与工程 | 理 | 11 | 628 | 633 | 60 |
河北 | 食品质量与安全 | 理 | 2 | 625 | 626 | 54 |
河北 | 生物工程 | 理 | 6 | 621 | 623 | 50 |
河北 | 生物技术 | 理 | 6 | 620 | 622 | 49 |
河北 | 酿酒工程 | 理 | 4 | 621 | 622 | 50 |
河北 | 纺织工程 | 理 | 8 | 621 | 623 | 50 |
河北 | 轻化工程 | 理 | 6 | 619 | 620 | 47 |
河北 | 化学工程与工艺 | 理 | 7 | 619 | 621 | 48 |
河北 | 高分子材料与工程 | 理 | 8 | 619 | 620 | 46 |
河北 | 应用化学 | 理 | 5 | 619 | 622 | 49 |
河北 | 自动化 | 理 | 10 | 622 | 624 | 51 |
河北 | 计算机科学与技术 | 理 | 7 | 620 | 621 | 48 |
河北 | 物联网工程 | 理 | 8 | 622 | 626 | 53 |
河北 | 微电子科学与工程 | 理 | 4 | 620 | 621 | 48 |
河北 | 环境工程 | 理 | 5 | 621 | 623 | 50 |
河北 | 土木工程 | 理 | 6 | 621 | 622 | 49 |
河北 | 工程管理 | 理 | 7 | 620 | 622 | 49 |
河北 | 金融学 | 理 | 5 | 624 | 629 | 56 |
河北 | 工商管理 | 理 | 2 | 624 | 626 | 52 |
河北 | 会计学 | 理 | 3 | 628 | 630 | 57 |
河北 | 信息与计算科学 | 理 | 7 | 619 | 620 | 47 |
河北 | 光电信息科学与工程 | 理 | 6 | 620 | 621 | 48 |
河北 | 机械工程 | 理 | 12 | 619 | 621 | 48 |
河北 | 过程装备与控制工程 | 理 | 3 | 619 | 619 | 46 |
河北 | 包装工程 | 理 | 5 | 619 | 621 | 48 |
河北 | 制药工程 | 理 | 6 | 619 | 620 | 47 |
河北 | 临床医学 | 理 | 3 | 619 | 620 | 47 |
河北 | 护理学 | 理 | 4 | 619 | 620 | 46 |
河北 | 教育技术学(师范) | 理 | 3 | 619 | 619 | 46 |
河北 | 英语 | 理 | 6 | 619 | 620 | 46 |
河北 | 数字媒体技术 | 理 | 8 | 619 | 623 | 50 |
河北 | 国际经济与贸易 | 文 | 3 | 606 | 610 | 47 |
河北 | 金融学 | 文 | 3 | 606 | 607 | 44 |
河北 | 工商管理 | 文 | 2 | 606 | 606 | 43 |
河北 | 会计学 | 文 | 2 | 609 | 616 | 54 |
河北 | 工业工程 | 文 | 3 | 601 | 603 | 40 |
河北 | 小学教育(师范) | 文 | 2 | 599 | 600 | 38 |
河北 | 汉语言文学 | 文 | 6 | 600 | 602 | 38 |
河北 | 英语 | 文 | 4 | 599 | 601 | 38 |
河北 | 日语 | 文 | 4 | 597 | 600 | 37 |
河北 | 社会工作 | 文 | 4 | 597 | 600 | 37 |
山东 | 食品科学与工程 | 理 | 24 | 638 | 642 | 70 |
山东 | 食品质量与安全 | 理 | 8 | 636 | 638 | 66 |
山东 | 生物工程 | 理 | 3 | 637 | 641 | 69 |
山东 | 生物技术 | 理 | 4 | 636 | 636 | 64 |
山东 | 酿酒工程 | 理 | 4 | 635 | 638 | 66 |
山东 | 纺织工程 | 理 | 10 | 632 | 634 | 62 |
山东 | 轻化工程 | 理 | 6 | 632 | 634 | 62 |
山东 | 服装设计与工程 | 理 | 3 | 632 | 634 | 62 |
山东 | 化学工程与工艺 | 理 | 6 | 634 | 635 | 63 |
山东 | 高分子材料与工程 | 理 | 8 | 634 | 635 | 63 |
山东 | 应用化学 | 理 | 8 | 633 | 635 | 63 |
山东 | 自动化 | 理 | 16 | 633 | 635 | 63 |
山东 | 计算机科学与技术 | 理 | 17 | 632 | 633 | 61 |
山东 | 物联网工程 | 理 | 10 | 635 | 640 | 68 |
山东 | 电气工程及其自动化 | 理 | 4 | 644 | 647 | 75 |
山东 | 通信工程 | 理 | 5 | 635 | 636 | 64 |
山东 | 环境工程 | 理 | 6 | 633 | 634 | 62 |
山东 | 土木工程 | 理 | 14 | 632 | 634 | 62 |
山东 | 工程管理 | 理 | 3 | 633 | 634 | 62 |
山东 | 国际经济与贸易 | 理 | 7 | 634 | 638 | 66 |
山东 | 金融学 | 理 | 13 | 636 | 639 | 67 |
山东 | 工商管理 | 理 | 3 | 636 | 638 | 66 |
山东 | 会计学 | 理 | 5 | 640 | 644 | 72 |
山东 | 工业工程 | 理 | 5 | 632 | 633 | 61 |
山东 | 信息与计算科学 | 理 | 7 | 632 | 633 | 61 |
山东 | 光电信息科学与工程 | 理 | 2 | 632 | 633 | 61 |
山东 | 机械工程 | 理 | 22 | 632 | 633 | 61 |
山东 | 过程装备与控制工程 | 理 | 4 | 632 | 633 | 61 |
山东 | 包装工程 | 理 | 2 | 638 | 638 | 66 |
山东 | 工业设计 | 理 | 7 | 636 | 645 | 73 |
山东 | 制药工程 | 理 | 10 | 633 | 636 | 64 |
山东 | 临床医学 | 理 | 4 | 634 | 636 | 64 |
山东 | 护理学 | 理 | 4 | 632 | 632 | 60 |
山东 | 教育技术学(师范) | 理 | 9 | 632 | 633 | 61 |
山东 | 英语 | 理 | 6 | 633 | 634 | 62 |
山东 | 社会工作 | 理 | 5 | 632 | 633 | 61 |
山东 | 数字媒体技术 | 理 | 4 | 633 | 634 | 62 |
山东 | 国际经济与贸易 | 文 | 5 | 626 | 628 | 49 |
山东 | 工商管理 | 文 | 2 | 626 | 627 | 48 |
山东 | 会计学 | 文 | 4 | 627 | 628 | 49 |
山东 | 工业工程 | 文 | 4 | 624 | 625 | 46 |
山东 | 小学教育(师范) | 文 | 4 | 621 | 625 | 46 |
山东 | 汉语言文学 | 文 | 15 | 620 | 623 | 44 |
山东 | 英语 | 文 | 6 | 621 | 622 | 43 |
山东 | 日语 | 文 | 3 | 622 | 623 | 44 |
山东 | 法学 | 文 | 7 | 623 | 625 | 46 |
山东 | 社会工作 | 文 | 3 | 621 | 622 | 43 |
山东 | 工商管理类(中外合作办学) | 理 | 2 | 622 | 622 | 50 |
山东 | 工商管理类(中外合作办学) | 文 | 2 | 612 | 613 | 34 |
山西 | 食品科学与工程 | 理 | 4 | 586 | 589 | 55 |
山西 | 生物工程 | 理 | 3 | 580 | 580 | 46 |
山西 | 酿酒工程 | 理 | 3 | 581 | 582 | 48 |
山西 | 纺织工程 | 理 | 4 | 581 | 582 | 48 |
山西 | 化学工程与工艺 | 理 | 5 | 580 | 581 | 47 |
山西 | 物联网工程 | 理 | 4 | 580 | 581 | 47 |
山西 | 通信工程 | 理 | 5 | 579 | 580 | 46 |
山西 | 工程管理 | 理 | 4 | 578 | 579 | 45 |
山西 | 会计学 | 理 | 2 | 581 | 583 | 49 |
山西 | 光电信息科学与工程 | 理 | 7 | 577 | 578 | 44 |
山西 | 机械工程 | 理 | 6 | 577 | 581 | 47 |
山西 | 过程装备与控制工程 | 理 | 4 | 577 | 577 | 43 |
山西 | 教育技术学(师范) | 理 | 4 | 577 | 578 | 44 |
山西 | 英语 | 理 | 3 | 577 | 578 | 44 |
山西 | 英语 | 文 | 3 | 554 | 555 | 29 |
山西 | 法学 | 文 | 3 | 549 | 551 | 25 |
【江南大学各省各专业录取分数线】相关文章:
延安大学各省各专业录取分数线04-02
五邑大学各省各专业录取分数线参考11-25
关于青岛大学各省各专业录取分数线参考04-01
广州大学各专业录取分数线12-06
西北大学各专业录取分数线04-03
天津大学在河南各专业的录取分数线04-02
安徽大学各专业录取分数线参考04-02
济南大学各专业历年录取分数线汇总12-09