河南大学各专业分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
河南 | 一批 | 理科 | 经济学类 | 565 | 575 | 547 | 529 | 28940 |
河南 | 一批 | 理科 | 财政学 | 566 | 570 | 560 | 529 | 28267 |
河南 | 一批 | 理科 | 金融学类 | 570 | 579 | 568 | 529 | 25738 |
河南 | 一批 | 理科 | 金融学 | 540 | 558 | 530 | 529 | 49040 |
河南 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 502 | 567 | 476 | 458 | 91464 |
河南 | 一批 | 理科 | 法学 | 567 | 579 | 562 | 529 | 27645 |
河南 | 一批 | 理科 | 教育学类 | 558 | 568 | 555 | 529 | 33947 |
河南 | 一批 | 理科 | 英语 | 570 | 576 | 562 | 529 | 25738 |
河南 | 二批 | 理科 | 俄语 | 519 | 565 | 479 | 458 | 70874 |
河南 | 一批 | 理科 | 德语 | 564 | 574 | 559 | 529 | 29617 |
河南 | 一批 | 理科 | 法语 | 565 | 567 | 563 | 529 | 28940 |
河南 | 一批 | 理科 | 日语 | 561 | 564 | 559 | 529 | 31751 |
河南 | 一批 | 理科 | 翻译 | 564 | 566 | 563 | 529 | 29617 |
河南 | 一批 | 理科 | 新闻传播学类 | 561 | 564 | 559 | 529 | 31751 |
河南 | 一批 | 理科 | 考古学 | 555 | 555 | 555 | 529 | 36139 |
河南 | 一批 | 理科 | 文物与博物馆学 | 555 | 562 | 554 | 529 | 36139 |
河南 | 一批 | 理科 | 物理学 | 555 | 571 | 554 | 529 | 36139 |
河南 | 一批 | 理科 | 化学 | 561 | 572 | 551 | 529 | 31751 |
河南 | 一批 | 理科 | 地理科学类 | 557 | 559 | 556 | 529 | 34642 |
河南 | 一批 | 理科 | 地理信息科学 | 535 | 536 | 534 | 529 | 53890 |
河南 | 一批 | 理科 | 心理学类 | 556 | 562 | 550 | 529 | 35398 |
河南 | 一批 | 理科 | 统计学 | 558 | 568 | 530 | 529 | 33947 |
河南 | 二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 507 | 574 | 461 | 458 | 85077 |
河南 | 一批 | 理科 | 材料化学 | 562 | 578 | 558 | 529 | 31055 |
河南 | 一批 | 理科 | 电子信息类 | 561 | 575 | 557 | 529 | 31751 |
河南 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 483 | 511 | 469 | 458 | 116057 |
河南 | 二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 490 | 513 | 479 | 458 | 106839 |
河南 | 一批 | 理科 | 自动化 | 564 | 575 | 555 | 529 | 29617 |
河南 | 一批 | 理科 | 计算机类 | 560 | 575 | 556 | 529 | 32477 |
河南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 476 | 525 | 466 | 458 | 125301 |
河南 | 一批 | 文科 | 哲学 | 528 | 533 | 528 | 513 | 7781 |
河南 | 一批 | 文科 | 经济学类 | 539 | 543 | 533 | 513 | 5209 |
河南 | 一批 | 文科 | 财政学 | 536 | 537 | 535 | 513 | 5867 |
河南 | 一批 | 文科 | 金融学类 | 540 | 549 | 534 | 513 | 5003 |
河南 | 一批 | 文科 | 金融学 | 519 | 529 | 513 | 513 | 10556 |
河南 | 一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 484 | 542 | 466 | 513 | 27612 |
河南 | 一批 | 文科 | 法学 | 535 | 540 | 530 | 513 | 6091 |
河南 | 一批 | 文科 | 社会工作 | 528 | 529 | 528 | 513 | 7781 |
河南 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 503 | 524 | 490 | 455 | 17040 |
河南 | 一批 | 文科 | 教育学类 | 531 | 543 | 529 | 513 | 7029 |
河南 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 509 | 518 | 502 | 455 | 14296 |
河南 | 一批 | 文科 | 汉语言文学 | 534 | 554 | 529 | 513 | 6333 |
河南 | 一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 532 | 536 | 530 | 513 | 6770 |
河南 | 一批 | 文科 | 英语 | 537 | 546 | 534 | 513 | 5639 |
河南 | 一批 | 文科 | 俄语 | 480 | 539 | 464 | 513 | 30263 |
河南 | 一批 | 文科 | 德语 | 538 | 538 | 538 | 513 | 5428 |
河南 | 一批 | 文科 | 法语 | 538 | 542 | 534 | 513 | 5428 |
河南 | 一批 | 文科 | 日语 | 533 | 543 | 530 | 513 | 6546 |
河南 | 一批 | 文科 | 翻译 | 533 | 534 | 532 | 513 | 6546 |
河南 | 一批 | 文科 | 历史学 | 530 | 540 | 525 | 513 | 7284 |
河南 | 一批 | 文科 | 考古学 | 529 | 535 | 528 | 513 | 7519 |
河南 | 一批 | 文科 | 文物与博物馆学 | 529 | 535 | 528 | 513 | 7519 |
河南 | 一批 | 文科 | 地理科学类 | 532 | 543 | 529 | 513 | 6770 |
河南 | 一批 | 文科 | 心理学类 | 530 | 535 | 529 | 513 | 7284 |
河南 | 一批 | 文科 | 统计学 | 518 | 518 | 518 | 513 | 10891 |
河南 | 二批 | 文科 | 护理学 | 498 | 513 | 493 | 455 | 19463 |
河南 | 一批 | 文科 | 工商管理 | 485 | 545 | 467 | 513 | 26967 |
河南 | 一批 | 文科 | 市场营销 | 536 | 542 | 533 | 513 | 5867 |
河南 | 一批 | 文科 | 会计学 | 502 | 550 | 485 | 513 | 17481 |
河南 | 一批 | 文科 | 人力资源管理 | 536 | 540 | 534 | 513 | 5867 |
【河南大学各专业分数线】相关文章:
河南大学河南省各专业录取分数线08-03
河南大学在河南省各专业录取分数线04-02
河南工业大学各专业分数线参考04-04
天津大学在河南各专业的录取分数线04-02
济南大学各专业分数线04-06
湘潭大学各专业分数线参考04-02
西安交通大学各专业分数线04-03
广州大学各专业录取分数线12-06
江南大学各省各专业录取分数线04-03