- 相关推荐
苏州科技大学各专业分数线
城乡规划 | 2016 | 351 | 346 | 346 | 一批 |
建筑学(建筑幕墙设计) | 2016 | 351 | 345 | 345 | 一批 |
土木工程 | 2016 | 369 | 361 | 353 | 一批 |
筑学 | 2016 | 373 | 351 | 351 | 一批 |
给排水科学与工程 | 2016 | 363 | 358 | 353 | 一批 |
环境科学与工程类 | 2016 | 363 | 358 | 353 | 一批 |
土木类(中外合作办学)(土木工程)(第四学年赴英国南威 | 2016 | -- | 349 | -- | 一批 |
建筑学 | 2016 | -- | 361 | -- | 一批 |
建筑学(入学后加试美术,不合格者调整到其他专业) | 2016 | 372 | 365 | 357 | 一批 |
建筑学(建筑幕墙设计)(入学后加试美术,不合格者调整到其他专业) | 2016 | 358 | 356 | 354 | 一批 |
城乡规划(入学后加试美术,不合格者调整到其他专业) | 2016 | 359 | 357 | 354 | 一批 |
功能材料 | 2016 | 349 | 346 | 343 | 二批 |
地理信息科学 | 2016 | 347 | 345 | 343 | 二批 |
物理学(师范) | 2016 | 354 | 350 | 346 | 二批 |
英语 | 2016 | 342 | 335 | 335 | 二批 |
测绘工程 | 2016 | 350 | 347 | 343 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2016 | 359 | 353 | 347 | 二批 |
无机非金属材料工程 | 2016 | 350 | 347 | 343 | 二批 |
英语(师范) | 2016 | 358 | 355 | 352 | 二批 |
学前教育(师范) | 2016 | 355 | 351 | 347 | 二批 |
通信工程 | 2016 | 356 | 351 | 346 | 二批 |
金融工程 | 2016 | 356 | 352 | 348 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2016 | 354 | 349 | 344 | 二批 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 2016 | 355 | 350 | 345 | 二批 |
交通工程 | 2016 | 348 | 346 | 343 | 二批 |
数学与应用数学(师范) | 2016 | 358 | 355 | 351 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2016 | 356 | 350 | 344 | 二批 |
市场营销 | 2016 | 350 | 347 | 344 | 二批 |
风景园林 | 2016 | 344 | 336 | 336 | 二批 |
工程管理 | 2016 | 350 | 347 | 343 | 二批 |
建筑电气与智能化 | 2016 | 349 | 346 | 343 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2016 | 351 | 347 | 343 | 二批 |
机械电子工程 | 2016 | 350 | 347 | 343 | 二批 |
信息与计算科学 | 2016 | 352 | 348 | 343 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 346 | 333 | 333 | 二批 |
日语 | 2016 | 354 | 351 | 348 | 二批 |
电子信息工程 | 2016 | 354 | 349 | 344 | 二批 |
应用物理学 | 2016 | 350 | 347 | 343 | 二批 |
材料化学 | 2016 | 352 | 348 | 343 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 350 | 347 | 343 | 二批 |
生物技术 | 2016 | 355 | 349 | 343 | 二批 |
生物工程 | 2016 | 349 | 346 | 343 | 二批 |
人力资源管理 | 2016 | 353 | 350 | 347 | 二批 |
工程力学 | 2016 | 350 | 347 | 343 | 二批 |
应用化学 | 2016 | 351 | 347 | 343 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 354 | 351 | 347 | 二批 |
应用心理学 | 2016 | 350 | 349 | 347 | 二批 |
化学(师范) | 2016 | 350 | 348 | 345 | 二批 |
机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化)(第四 | 2016 | -- | 339 | -- | 二批 |
通信工程(嵌入式培养) | 2016 | 353 | 349 | 344 | 二批 |
物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理(采购与供应 | 2016 | -- | 341 | -- | 二批 |
管理科学与工程类(中外合作办学)(工程管理)(第四学年 | 2016 | -- | 339 | -- | 二批 |
风景园林(入学后加试美术,不合格者调整到其他专业) | 2016 | 354 | 350 | 346 | 二批 |
【苏州科技大学各专业分数线】相关文章:
往年苏州大学在北京各专业录取分数线参考12-09
济南大学各专业分数线04-06
河南大学各专业分数线04-03
湘潭大学各专业分数线参考04-02
西安交通大学各专业分数线04-03
广州大学各专业录取分数线12-06
江南大学各省各专业录取分数线04-03
西北大学各专业录取分数线04-03