- 相关推荐
天津大学在河南各专业的录取分数线
年份 | 年份 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2012 | 河南省 | 工程力学 | 627.0 | 623.0 | 624.0 |
2012 | 河南省 | 机械设计制造及其自动化 | 628.0 | 626.0 | 627.0 |
2012 | 河南省 | 工业设计 | 627.0 | 625.0 | 626.0 |
2012 | 河南省 | 热能与动力工程 | 626.0 | 622.0 | 624.0 |
2012 | 河南省 | 测控技术与仪器 | 638.0 | 632.0 | 636.0 |
2012 | 河南省 | 信息工程(光电信息工程) | 627.0 | 626.0 | 627.0 |
2012 | 河南省 | 电子科学与技术(光电子技术) | 631.0 | 630.0 | 631.0 |
2012 | 河南省 | 生物医学工程 | 632.0 | 632.0 | 632.0 |
2012 | 河南省 | 自动化 | 626.0 | 622.0 | 625.0 |
2012 | 河南省 | 电气工程及其自动化 | 633.0 | 628.0 | 630.0 |
2012 | 河南省 | 计算机科学与技术 | 622.0 | 620.0 | 621.0 |
2012 | 河南省 | 通信工程 | 630.0 | 625.0 | 627.0 |
2012 | 河南省 | 电子信息科学类 | 632.0 | 624.0 | 626.0 |
2012 | 河南省 | 集成电路设计与集成系统 | 620.0 | 620.0 | 620.0 |
2012 | 河南省 | 土木工程 | 637.0 | 635.0 | 636.0 |
2012 | 河南省 | 水利水电工程 | 632.0 | 631.0 | 632.0 |
2012 | 河南省 | 港口航道与海岸工程 | 630.0 | 629.0 | 630.0 |
2012 | 河南省 | 船舶与海洋工程 | 634.0 | 622.0 | 626.0 |
2012 | 河南省 | 建筑学 | 642.0 | 640.0 | 641.0 |
2012 | 河南省 | 化学工程与工艺 | 632.0 | 627.0 | 629.0 |
2012 | 河南省 | 过程装备与控制工程 | 620.0 | 620.0 | 620.0 |
2012 | 河南省 | 生物工程 | 624.0 | 624.0 | 624.0 |
2012 | 河南省 | 制药工程 | 630.0 | 622.0 | 626.0 |
2012 | 河南省 | 分子科学与工程 | 629.0 | 628.0 | 629.0 |
2012 | 河南省 | 应用化学(工) | 624.0 | 623.0 | 623.0 |
2012 | 河南省 | 材料科学与工程 | 632.0 | 622.0 | 625.0 |
2012 | 河南省 | 材料成型及控制工程 | 625.0 | 623.0 | 624.0 |
2012 | 河南省 | 功能材料 | 627.0 | 620.0 | 624.0 |
2012 | 河南省 | 工业工程 | 621.0 | 620.0 | 621.0 |
2012 | 河南省 | 信息管理与信息系统 | 626.0 | 624.0 | 625.0 |
2012 | 河南省 | 电子商务 | 623.0 | 623.0 | 623.0 |
2012 | 河南省 | 物流工程 | 623.0 | 622.0 | 623.0 |
2012 | 河南省 | 工程管理 | 636.0 | 634.0 | 635.0 |
2012 | 河南省 | 金融学 | 631.0 | 631.0 | 631.0 |
2012 | 河南省 | 应用物理学 | 626.0 | 624.0 | 625.0 |
2012 | 河南省 | 应用化学 | 622.0 | 620.0 | 621.0 |
2012 | 河南省 | 数学与应用数学 | 621.0 | 620.0 | 621.0 |
2012 | 河南省 | 英语 | 621.0 | 621.0 | 621.0 |
2012 | 河南省 | 药学 | 623.0 | 620.0 | 622.0 |
2012 | 河南省 | 环境工程 | 620.0 | 620.0 | 620.0 |
2012 | 河南省 | 建筑环境与设备工程 | 628.0 | 627.0 | 628.0 |
2012 | 河南省 | 环境科学 | 625.0 | 623.0 | 624.0 |
2012 | 河南省 | 软件工程 | 625.0 | 620.0 | 622.0 |
2012 | 河南省 | 食品科学与工程 | 623.0 | 621.0 | 622.0 |
2012 | 河南省 | 全省分数线(理) | 642.0 | 620.0 | 626.0 |
2012 | 河南省 | 财务管理(文) | 613.0 | 613.0 | 613.0 |
2012 | 河南省 | 金融学(文) | 611.0 | 611.0 | 611.0 |
2012 | 河南省 | 汉语言文学(文) | 611.0 | 609.0 | 610.0 |
2012 | 河南省 | 法学(文) | 609.0 | 608.0 | 609.0 |
2012 | 河南省 | 全省分数线(文) | 613.0 | 608.0 | 610.0 |
【天津大学在河南各专业的录取分数线】相关文章:
天津大学在重庆各专业录取分数线名单04-02
河南大学河南省各专业录取分数线08-03
河南大学在河南省各专业录取分数线04-02
2012年天津大学在河北各专业录取分数线04-01
河南大学各专业分数线04-03
广州大学各专业录取分数线12-06
江南大学各省各专业录取分数线04-03
西北大学各专业录取分数线04-03
延安大学各省各专业录取分数线04-02