- 相关推荐
安徽理工大学历年分数线以及专业分数线
区域代理商:详细政策可来电咨询 010-52926039
普通代理商:点击下方注册/登陆普通代理商平台
已经成功重置了密码
安徽理工大学
Anhui University Of Science And Technology
安徽理工大学历年录取分数线
年份 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 533 | 519 | 3500 | 518 | 本科一批 |
2016年 | 508 | 504 | 289 | 473 | 本科二批 |
2015年 | 569 | 552 | 3529 | 555 | 本科一批 |
2015年 | 546 | 539 | 288 | 511 | 本科二批 |
2014年 | 498 | 476 | 3667 | 489 | 本科一批 |
2014年 | 475 | 464 | 289 | 438 | 本科二批 |
2014年 | 506 | 485 | 71 | 409 | 本科三批 |
2013年 | 495 | 478 | 3594 | 490 | 本科一批 |
2013年 | 465 | 457 | 270 | 429 | 本科二批 |
2012年 | 551 | 537 | 3682 | 544 | 本科一批 |
2012年 | 521 | 511 | 268 | 478 | 本科二批 |
2011年 | 542 | 531 | 3383 | 534 | 本科一批 |
2011年 | 519 | 476 | 457 | 477 | 本科二批 |
安徽理工大学专业设置及分数线
具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
自然地理与资源环境 | 理科 | 522 | 本科一批 |
资源与环境经济学 | 理科 | 524 | 本科一批 |
资源循环科学与工程 | 理科 | 524 | 本科一批 |
能源化学工程 | 理科 | 524 | 本科一批 |
环境工程 | 理科 | 526 | 本科一批 |
风景园林 | 理科 | 526 | 本科一批 |
应用化学 | 理科 | 527 | 本科一批 |
工程力学 | 理科 | 527 | 本科一批 |
测控技术与仪器 | 理科 | 527 | 本科一批 |
复合材料与工程 | 理科 | 527 | 本科一批 |
自动化 | 理科 | 527 | 本科一批 |
给排水科学与工程 | 理科 | 527 | 本科一批 |
勘查技术与工程 | 理科 | 527 | 本科一批 |
英语 | 理科 | 528 | 本科一批 |
应用统计学 | 理科 | 528 | 本科一批 |
光电信息科学与工程 | 理科 | 528 | 本科一批 |
物联网工程 | 理科 | 528 | 本科一批 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 528 | 本科一批 |
市场营销 | 理科 | 528 | 本科一批 |
信息与计算科学 | 理科 | 529 | 本科一批 |
机械电子工程 | 理科 | 529 | 本科一批 |
人力资源管理 | 理科 | 529 | 本科一批 |
应用物理学 | 理科 | 530 | 本科一批 |
城市地下空间工程 | 理科 | 530 | 本科一批 |
高分子材料与工程 | 理科 | 531 | 本科一批 |
数字媒体技术 | 理科 | 531 | 本科一批 |
水文与水资源工程 | 理科 | 531 | 本科一批 |
制药工程 | 理科 | 531 | 本科一批 |
采矿工程 | 理科 | 531 | 本科一批 |
工程管理 | 理科 | 531 | 本科一批 |
地理信息科学 | 理科 | 532 | 本科一批 |
工业设计 | 理科 | 532 | 本科一批 |
电气工程与智能控制 | 理科 | 532 | 本科一批 |
测绘工程 | 理科 | 532 | 本科一批 |
数学与应用数学 | 理科 | 533 | 本科一批 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 533 | 本科一批 |
矿物加工工程 | 理科 | 533 | 本科一批 |
安全工程 | 理科 | 533 | 本科一批 |
过程装备与控制工程 | 理科 | 534 | 本科一批 |
土木工程 | 理科 | 534 | 本科一批 |
化学工程与工艺 | 理科 | 534 | 本科一批 |
计算机科学与技术 | 理科 | 535 | 本科一批 |
建筑学 | 理科 | 535 | 本科一批 |
电子商务 | 理科 | 535 | 本科一批 |
无机非金属材料工程 | 理科 | 536 | 本科一批 |
信息安全 | 理科 | 536 | 本科一批 |
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 536 | 本科一批 |
地质工程 | 理科 | 536 | 本科一批 |
特种能源技术与工程 | 理科 | 536 | 本科一批 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 537 | 本科一批 |
电子信息工程 | 理科 | 537 | 本科一批 |
遥感科学与技术 | 理科 | 540 | 本科一批 |
财务管理 | 理科 | 541 | 本科一批 |
金融学 | 理科 | 542 | 本科一批 |
通信工程 | 理科 | 542 | 本科一批 |
弹药工程与爆炸技术 | 理科 | 543 | 本科一批 |
车辆工程 | 理科 | 544 | 本科一批 |
医学检验技术 | 理科 | 506 | 本科二批 |
预防医学 | 理科 | 507 | 本科二批 |
临床医学 | 理科 | 508 | 本科二批 |
药学 | 理科 | 508 | 本科二批 |
护理学 | 理科 | 511 | 本科二批 |
注:专业分数线来源教育部数据,均为裸分。
【安徽理工大学历年分数线以及专业分数线】相关文章:
河南科技大学历年分数线以及河南科技大学专业设置及分数线04-03
历年西华大学专业录取分数线04-03
山东大学历年分数线及专业设置分数线11-25
贵州民族大学历年分数线及专业设置及分数线04-04
安徽财经大学专业分数线参考04-03
五邑大学历年录取分数线及专业录取分数线04-03