- 相关推荐
2012年天津大学在河北各专业录取分数线
天津大学2012在河北各专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2012 | 河北省 | 工程力学 | 642.0 | 641.0 | 641.0 |
2012 | 河北省 | 机械设计制造及其自动化 | 656.0 | 646.0 | 650.0 |
2012 | 河北省 | 工业设计 | 651.0 | 643.0 | 647.0 |
2012 | 河北省 | 热能与动力工程 | 648.0 | 643.0 | 645.0 |
2012 | 河北省 | 测控技术与仪器 | 661.0 | 651.0 | 653.0 |
2012 | 河北省 | 信息工程(光电信息工程) | 653.0 | 645.0 | 648.0 |
2012 | 河北省 | 电子科学与技术(光电子技术) | 648.0 | 643.0 | 646.0 |
2012 | 河北省 | 光电子技术科学 | 663.0 | 660.0 | 662.0 |
2012 | 河北省 | 生物医学工程 | 644.0 | 640.0 | 642.0 |
2012 | 河北省 | 自动化 | 648.0 | 641.0 | 644.0 |
2012 | 河北省 | 电气工程及其自动化 | 664.0 | 648.0 | 653.0 |
2012 | 河北省 | 计算机科学与技术 | 645.0 | 640.0 | 642.0 |
2012 | 河北省 | 电子科学与技术(微电子) | 646.0 | 642.0 | 643.0 |
2012 | 河北省 | 通信工程 | 651.0 | 644.0 | 647.0 |
2012 | 河北省 | 电子信息科学类 | 656.0 | 645.0 | 650.0 |
2012 | 河北省 | 集成电路设计与集成系统 | 640.0 | 640.0 | 640.0 |
2012 | 河北省 | 土木工程 | 661.0 | 655.0 | 657.0 |
2012 | 河北省 | 水利水电工程 | 646.0 | 645.0 | 646.0 |
2012 | 河北省 | 港口航道与海岸工程 | 645.0 | 645.0 | 645.0 |
2012 | 河北省 | 船舶与海洋工程 | 642.0 | 639.0 | 640.0 |
2012 | 河北省 | 建筑学 | 666.0 | 663.0 | 665.0 |
2012 | 河北省 | 城市规划 | 661.0 | 655.0 | 657.0 |
2012 | 河北省 | 化学工程与工艺 | 656.0 | 643.0 | 647.0 |
2012 | 河北省 | 过程装备与控制工程 | 644.0 | 642.0 | 643.0 |
2012 | 河北省 | 生物工程 | 643.0 | 639.0 | 641.0 |
2012 | 河北省 | 制药工程 | 642.0 | 639.0 | 641.0 |
2012 | 河北省 | 分子科学与工程 | 661.0 | 651.0 | 656.0 |
2012 | 河北省 | 应用化学(工) | 651.0 | 640.0 | 643.0 |
2012 | 河北省 | 材料科学与工程 | 650.0 | 642.0 | 644.0 |
2012 | 河北省 | 材料成型及控制工程 | 645.0 | 639.0 | 641.0 |
2012 | 河北省 | 功能材料 | 653.0 | 639.0 | 646.0 |
2012 | 河北省 | 工业工程 | 650.0 | 647.0 | 649.0 |
2012 | 河北省 | 信息管理与信息系统 | 643.0 | 642.0 | 643.0 |
2012 | 河北省 | 财务管理 | 651.0 | 646.0 | 649.0 |
2012 | 河北省 | 工商管理 | 652.0 | 651.0 | 652.0 |
2012 | 河北省 | 电子商务 | 644.0 | 643.0 | 644.0 |
2012 | 河北省 | 物流工程 | 643.0 | 639.0 | 641.0 |
2012 | 河北省 | 工程管理 | 661.0 | 658.0 | 660.0 |
2012 | 河北省 | 金融学 | 661.0 | 657.0 | 659.0 |
2012 | 河北省 | 应用物理学 | 643.0 | 640.0 | 641.0 |
2012 | 河北省 | 应用化学 | 651.0 | 640.0 | 642.0 |
2012 | 河北省 | 数学与应用数学 | 652.0 | 640.0 | 644.0 |
2012 | 河北省 | 英语 | 639.0 | 639.0 | 639.0 |
2012 | 河北省 | 药学 | 640.0 | 639.0 | 639.0 |
2012 | 河北省 | 环境工程 | 641.0 | 640.0 | 640.0 |
2012 | 河北省 | 建筑环境与设备工程 | 643.0 | 640.0 | 641.0 |
2012 | 河北省 | 环境科学 | 642.0 | 639.0 | 640.0 |
2012 | 河北省 | 软件工程 | 644.0 | 639.0 | 641.0 |
2012 | 河北省 | 食品科学与工程 | 640.0 | 639.0 | 639.0 |
2012 | 河北省 | 全省分数线(理) | 666.0 | 639.0 | 645.0 |
2012 | 河北省 | 财务管理(文) | 622.0 | 622.0 | 622.0 |
2012 | 河北省 | 金融学(文) | 621.0 | 621.0 | 621.0 |
2012 | 河北省 | 汉语言文学(文) | 619.0 | 618.0 | 618.0 |
2012 | 河北省 | 法学(文) | 620.0 | 618.0 | 619.0 |
2012 | 河北省 | 全省分数线(文) | 622.0 | 618.0 | 619.0 |
【天津大学在河北各专业录取分数线】相关文章:
天津大学在河南各专业的录取分数线04-02
天津大学在重庆各专业录取分数线名单04-02
广州大学各专业录取分数线12-06
江南大学各省各专业录取分数线04-03
西北大学各专业录取分数线04-03
延安大学各省各专业录取分数线04-02
安徽大学各专业录取分数线参考04-02
济南大学各专业历年录取分数线汇总12-09
西北大学在云南各专业录取分数线04-01