- 相关推荐
济南大学各专业历年录取分数线
高考分数出来了,每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上济南大学,以下是小编整理的济南大学各专业历年录取分数线,希望对大家有所帮助。
济南大学各专业历年录取分数线
1、2023济南大学录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
山东 | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 汉语言文学 | 610 | 547按地市统计 |
山东 | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 特殊教育 | 619 | 554按地市统计 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 英语 | 559 | 557 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 水利类 | 533 | 529 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 化工与制药类 | 544 | 527 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 应用心理学 | 551 | 541 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 电子信息类 | 560 | 557 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 法学 | 565 | 562 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 555 | 549 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 土木类 | 526 | 519 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 547 | 542 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 生物制药 | 539 | 534 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 化学类 | 542 | 532 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 机械类 | 550 | 541 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 材料类 | 535 | 513 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 思想政治教育 | 561 | 559 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 特殊教育 | 542 | 538 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 物理学 | 546 | 541 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 公共管理类 | 544 | 538 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 化工与制药类 | 567 | 533 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 公共管理类 | 557 | 542 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 新闻传播学类 | 558 | 544 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 社会工作 | 559 | 539 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 应用心理学 | 560 | 537 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 地理科学 | 567 | 561 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 法语 | 551 | 517 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 计算机类 | 582 | 572 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 历史学 | 577 | 564 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 自动化类 | 574 | 553 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 建筑类 | 552 | 537 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 思想政治教育 | 566 | 562 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 工商管理类 | 572 | 545 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 旅游管理类 | 536 | 516 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 化学类 | 560 | 542 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数学与应用数学 | 571 | 552 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 生物技术 | 555 | 540 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 水利类 | 555 | 534 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 法学 | 581 | 564 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 人工智能 | 567 | 562 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 药学 | 559 | 543 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 物理学 | 554 | 546 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 工业设计 | 549 | 537 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 应急管理 | 548 | 543 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 电子信息类 | 571 | 560 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 经济学类 | 556 | 542 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 环境工程 | 546 | 533 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 564 | 548 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 汉语言文学 | 580 | 567 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 562 | 550 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 土木类 | 543 | 521 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 生物制药 | 553 | 538 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 机械类 | 557 | 538 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 571 | 562 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 标准化工程 | 544 | 538 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 金融数学 | 554 | 542 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 日语 | 548 | 524 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 特殊教育 | 566 | 550 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 558 | 549 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 英语 | 563 | 551 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 材料类 | 549 | 522 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 559 | 548 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 网络工程(中外合作办学) | 524 | 505 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 环境工程(中外合作办学) | 511 | 488 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 金融学(中外合作办学) | 539 | 510 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械工程(中外合作办学) | 516 | 492 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 烹饪与营养教育(校企合作) | 508 | 492 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 旅游管理(服务业管理方向校企合作) | 511 | 503 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 旅游管理(餐饮管理方向校企合作) | 513 | 499 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 制药工程H | 538 | 517 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 化学工程与工艺(校企合作) | 523 | 511 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 计算机科学与技术(云计算与大数据技术) | 561 | 544 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 旅游管理(住宿管理方向校企合作) | 506 | 498 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 应用心理学 | 544 | 526 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 562 | 557 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 建筑类 | 534 | 524 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 自动化类 | 558 | 548 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 化学类 | 543 | 523 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 标准化工程 | 529 | 521 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 英语 | 551 | 539 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 历史学 | 554 | 552 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 计算机类 | 573 | 564 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 金融数学 | 537 | 522 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 电子信息类 | 560 | 552 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 水利类 | 543 | 520 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 544 | 524 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 公共管理类 | 531 | 520 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 工商管理类 | 549 | 531 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 土木类 | 520 | 509 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 法语 | 523 | 500 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 机械类 | 558 | 527 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 552 | 541 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 化工与制药类 | 538 | 513 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 社会工作 | 532 | 520 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 法学 | 562 | 554 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 工业设计 | 527 | 522 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 材料类 | 526 | 509 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 应急管理 | 530 | 518 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 旅游管理类 | 539 | 505 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 地理科学 | 558 | 546 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 经济学类 | 544 | 529 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 物理学 | 547 | 538 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 生物技术 | 536 | 521 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 药学 | 544 | 530 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 545 | 542 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 生物制药 | 536 | 521 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 环境工程 | 525 | 515 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 思想政治教育 | 562 | 549 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 551 | 534 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 547 | 540 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 日语 | 514 | 503 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 汉语言文学 | 567 | 558 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 541 | 529 |
2、2022济南大学录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分/位次 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 545 | 538/77413 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 548 | 539/75869 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 电子信息类 | 551 | 545/66952 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 金融数学 | 546 | 536/80635 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 公共管理类 | 545 | 541/72803 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 思想政治教育 | 567 | 552/57498 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 公共事业管理 | 546 | 537/79003 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 材料类 | 548 | 518/112801 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 544 | 535/82330 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 物理学 | 554 | 538/77413 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 化工与制药类 | 543 | 527/95830 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 历史学 | 564 | 559/48891 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 应急管理 | 541 | 535/82330 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 社会工作 | 541 | 536/80635 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 生物制药 | 556 | 530/90626 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 法学 | 559 | 548/62818 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 标准化工程 | 535 | 530/90626 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 经济学类 | 554 | 539/75869 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 英语 | 564 | 552/57498 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 旅游管理类 | 536 | 520/108929 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 541 | 531/88985 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 机械类 | 548 | 527/95830 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 建筑类 | 551 | 538/77413 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 计算机类 | 571 | 556/52582 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 556 | 548/62818 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 水利类 | 542 | 526/97635 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 中国语言文学类 | 570 | 555/53786 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 土木类 | 533 | 520/108929 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 外国语言文学类 | 549 | 530/90626 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 制药工程 | 558 | 535/82330 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 应用心理学 | 557 | 538/77413 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 工商管理类 | 559 | 538/77413 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 化学类 | 553 | 537/79003 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 地理科学 | 568 | 555/53786 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 生物技术 | 554 | 534/83946 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 人工智能 | 556 | 548/62818 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 药学 | 558 | 536/80635 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 特殊教育 | 550 | 547/64172 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 工业设计 | 545 | 527/95830 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 546 | 535/82330 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 自动化类 | 556 | 539/75869 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数学与应用数学 | 561 | 543/69849 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 新闻传播学类 | 557 | 548/62818 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 烹饪与营养教育(校企合作) | 514 | 487/181001 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 旅游管理(餐饮管理方向校企合作) | 512 | 494/164717 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 化学工程与工艺(校企合作) | 518 | 503/144227 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(校企合作) | 524 | 511/126968 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 制药工程H | 530 | 508/133264 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 旅游管理(服务业管理方向校企合作) | 516 | 500/150917 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 计算机科学与技术(云计算与大数据技术) | 556 | 527/95830 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 旅游管理(住宿管理方向校企合作) | 512 | 495/162407 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 机械类 | 533 | 512/124940 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 金融数学 | 539 | 516/116807 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 530 | 515/118855 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 物理学 | 538 | 533/85612 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 标准化工程 | 523 | 519/110819 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 地理科学 | 547 | 541/72803 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 531 | 520/108929 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 533 | 525/99504 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 公共管理类 | 538 | 525/99504 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 546 | 542/71317 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 应急管理 | 519 | 515/118855 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 生物制药 | 531 | 515/118855 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 建筑类 | 535 | 524/101293 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 公共事业管理 | 526 | 524/101293 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 历史学 | 552 | 546/65540 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 工业设计 | 518 | 510/129051 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 542 | 524/101293 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 水利类 | 523 | 513/122905 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 531 | 526/97635 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 计算机类 | 555 | 549/61469 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 554 | 546/65540 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 经济学类 | 539 | 528/94066 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 化工与制药类 | 527 | 504/141997 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 材料类 | 527 | 502/146371 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 药学 | 535 | 525/99504 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 工商管理类 | 536 | 526/97635 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 化学类 | 537 | 523/103159 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 543 | 533/85612 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 制药工程 | 521 | 514/120884 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 社会工作 | 535 | 523/103159 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 540 | 531/88985 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 英语 | 555 | 544/68402 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 旅游管理类 | 519 | 504/141997 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 自动化类 | 545 | 533/85612 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 土木类 | 520 | 508/133264 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 生物技术 | 536 | 516/116807 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 530 | 525/99504 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 电子信息类 | 543 | 537/79003 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 法学 | 547 | 538/77413 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 应用心理学 | 538 | 529/92351 |
山东 | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 特殊教育 | 593 | 544/68402按地市统计 |
【济南大学各专业历年录取分数线】相关文章:
济南大学各专业分数线11-24
福州大学历年在北京各专业录取分数线11-24
历年西华大学专业录取分数线11-23
西北大学各专业录取分数线11-23
江南大学各省各专业录取分数线11-23
广州大学各专业录取分数线12-06
五邑大学历年录取分数线及专业录取分数线11-23
安徽大学各专业录取分数线参考11-23