- 相关推荐
英国大学运动科学专业排行
英国大学运动科学专业排名
CUG排名 | 大学名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 研究评估 | 就业前景 | 总评分 | |
20xx | 20xx | ||||||
1 | 5 | Birmingham | 4.1 | 405 | 2.75 | 74 | 100 |
2 | 1 | Loughborough | 4.1 | 423 | 2.75 | 71 | 100 |
3 | 2 | Durham | 4.4 | 396 | 2.65 | 72 | 99.8 |
4 | - | Stirling | 4.1 | 431 | 2.4 | 69 | 98.7 |
5 | 4 | Edinburgh | 4 | 400 | 2.3 | 77 | 98.5 |
6 | 3 | Exeter | 4.3 | 411 | 2.2 | 68 | 97.7 |
7 | 6 | Bath | 4 | 420 | 2.3 | 66 | 97.1 |
8 | 37 | Robert Gordon | 3.9 | 363 | 1.9 | 82 | 96.3 |
9 | 14 | Glasgow | 4.1 | 459 | 69 | 95.1 | |
10 | 18 | Liverpool John Moores | 4.1 | 337 | 2.6 | 56 | 94 |
11 | 16 | Portsmouth | 4.2 | 331 | 2.5 | 58 | 93.9 |
12 | 13 | Chester | 4.2 | 298 | 1.9 | 74 | 93.9 |
13 | 11 | Leeds | 4.2 | 390 | 2.2 | 51 | 93.7 |
14 | 12 | Leeds Metropolitan | 4.1 | 330 | 2.3 | 61 | 93.6 |
15 | 10 | Brunel | 3.8 | 357 | 2.25 | 60 | 92.9 |
16 | 8 | Sheffield Hallam | 4 | 339 | 2.15 | 58 | 92.6 |
17 | 9 | Hertfordshire | 4.1 | 320 | 2.15 | 58 | 92.2 |
18 | 28 | Cardiff Metropolitan | 4 | 362 | 1.99 | 55 | 92.1 |
19 | 17 | East Anglia | 3.8 | 388 | 73 | 92.1 | |
20 | 20 | Bangor | 4.4 | 283 | 2.25 | 55 | 91.8 |
21 | 15 | Essex | 4.1 | 324 | 2.25 | 51 | 91.3 |
22 | 19 | Brighton | 4.1 | 291 | 2.1 | 59 | 91.3 |
23 | 35 | Swansea | 4.1 | 354 | 1.25 | 64 | 91.2 |
24 | 74 | Plymouth | 4.1 | 269 | 2.5 | 55 | 91.2 |
25 | 26 | Coventry | 3.7 | 289 | 1.6 | 76 | 91.1 |
26 | 30 | Hull | 4.1 | 331 | 1.55 | 60 | 91 |
27 | 40 | Salford | 4.1 | 303 | 2.2 | 51 | 90.5 |
28 | 34 | Strathclyde | 3.9 | 2 | 56 | 90.4 | |
29 | 47 | Nottingham Trent | 4 | 336 | 1.45 | 59 | 90.3 |
30 | 24 | Ulster | 4.2 | 286 | 2.1 | 50 | 89.9 |
31 | 22 | Manchester Metropolitan | 3.9 | 299 | 2.05 | 54 | 89.7 |
32 | 54 | Oxford Brookes | 4.1 | 336 | 62 | 89.5 | |
33 | 23 | Northumbria | 3.9 | 280 | 1.8 | 58 | 89 |
34 | 39 | Kingston | 4 | 283 | 1.85 | 52 | 88.6 |
35 | 27 | Chichester | 4.1 | 299 | 1.85 | 48 | 88.6 |
36 | 42 | Newman | 4.1 | 308 | 1.3 | 54 | 88.3 |
37 | 41 | Lincoln | 4.1 | 326 | 58 | 88.3 | |
38 | 51 | Kent | 4 | 329 | 57 | 88 | |
39 | 63 | West of England, Bristol | 4 | 298 | 63 | 87.9 | |
40 | 25 | Aberystwyth | 4.4 | 278 | 1.8 | 43 | 87.9 |
41 | 56 | Teesside | 4.1 | 314 | 57 | 87.8 | |
42 | 44 | Leeds Trinity | 3.9 | 304 | 62 | 87.8 | |
43 | 45 | St Mary's | 4.1 | 285 | 1.4 | 54 | 87.7 |
44 | 7 | Aberdeen | 4.2 | 2 | 39 | 87.6 | |
45 | 31 | Gloucestershire | 3.8 | 300 | 1.4 | 56 | 87.6 |
46 | 72 | Glyndwr | 4.2 | 259 | 64 | 87.6 | |
47 | 43 | Staffordshire | 4.2 | 233 | 1.7 | 54 | 87.4 |
48 | 38 | Bournemouth | 3.9 | 335 | 53 | 87.2 | |
49 | 58 | Anglia Ruskin | 4.2 | 205 | 70 | 86.8 | |
50 | 70 | Canterbury Christ Church | 4.2 | 259 | 1.75 | 45 | 86.8 |
51 | 61 | London Metropolitan | 3.9 | 226 | 71 | 86.8 | |
52 | 46 | Roehampton | 4.1 | 234 | 1.25 | 62 | 86.8 |
53 | 59 | Southampton Solent | 4.4 | 302 | 46 | 86.8 | |
54 | 36 | Central Lancashire | 4.1 | 297 | 53 | 86.7 | |
55 | 57 | London South Bank | 4 | 253 | 1.95 | 44 | 86.3 |
56 | 69 | Glamorgan | 4.1 | 301 | 1.65 | 37 | 86.3 |
57 | 32 | Middlesex | 3.6 | 216 | 77 | 86.2 | |
58 | 68 | York St John | 4 | 298 | 1.4 | 44 | 86 |
59 | 48 | Sunderland | 4 | 255 | 2.05 | 39 | 85.8 |
60 | 49 | Greenwich | 3.9 | 284 | 55 | 85.7 | |
61 | 53 | Edinburgh Napier | 3.9 | 288 | 51 | 85.3 | |
62 | 55 | Bedfordshire | 3.6 | 220 | 1.8 | 56 | 85.3 |
63 | 50 | Worcester | 3.9 | 274 | 53 | 85.2 | |
64 | 71 | Edge Hill | 4 | 329 | 40 | 85.2 | |
65 | 73 | Northampton | 4 | 295 | 45 | 84.8 | |
66 | 62 | Abertay Dundee | 3.7 | 278 | 54 | 84.7 | |
67 | 29 | Cumbria | 4 | 224 | 58 | 84.6 | |
68 | 65 | Derby | 3.9 | 270 | 49 | 84.3 | |
69 | 52 | University Campus Suffolk | 3.6 | 299 | 84.2 | ||
70 | 60 | Winchester | 4.1 | 264 | 45 | 84.1 | |
71 | - | Dundee | 4 | 43 | 83.1 | ||
72 | 64 | West of Scotland | 4 | 281 | 39 | 83.1 | |
73 | 76 | Bolton | 4.2 | 269 | 34 | 82.7 | |
74 | 66 | Buckinghamshire New | 3.7 | 206 | 1.6 | 44 | 82.6 |
75 | - | St Mark and St John | 4 | 242 | 1 | 42 | 82.5 |
76 | 67 | East London | 4.1 | 209 | 44 | 81.9 |
【英国大学运动科学专业排行】相关文章:
英国大学酒店管理专业排行榜05-04
2017英国大学排行榜05-10
夜生活丰富的英国大学排行05-11
英国顶尖大学权威学科排行榜05-09
英国热门大学一百名排行榜单05-09
英国大学预科排行榜05-04
历年英国大学就业率排行05-07
英国大学排行榜15篇04-23
英国大学排行榜(15篇)04-24