- 相关推荐
中国最佳大学城市最新排行榜
中国哪个城市的高等教育实力最强?谁是中国各城市的最佳大学?谁是中国各城市的大学名片?中国哪些城市最适合两岸四地优秀学生和来华留学生学习深造?
中国最佳大学城市排行榜
名次 | 城市名称 | 所在地区 | 201x年最佳大学 | |||
最佳大学 | 全国排名 | 星级排名 | 办学等级 | |||
1 | 北京市 | 北京 | 北京大学 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
2 | 上海市 | 上海 | 复旦大学 | 3 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
3 | 武汉市 | 湖北 | 武汉大学 | 4 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
4 | 杭州市 | 浙江 | 浙江大学 | 5 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
5 | 南京市 | 江苏 | 南京大学 | 8 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
6 | 长沙市 | 湖南 | 国防科学技术大学 | 9 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
7 | 广州市 | 广东 | 中山大学 | 10 | 5星级 | 中国一流大学 |
8 | 长春市 | 吉林 | 吉林大学 | 11 | 5星级 | 中国一流大学 |
9 | 合肥市 | 安徽 | 中国科学技术大学 | 12 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
10 | 成都市 | 四川 | 四川大学 | 14 | 5星级 | 中国一流大学 |
11 | 天津市 | 天津 | 南开大学 | 16 | 5星级 | 中国一流大学 |
12 | 西安市 | 陕西 | 西安交通大学 | 17 | 5星级 | 中国一流大学 |
13 | 哈尔滨市 | 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 21 | 5星级 | 中国一流大学 |
13 | 济南市 | 山东 | 山东大学 | 21 | 5星级 | 中国一流大学 |
15 | 厦门市 | 福建 | 厦门大学 | 23 | 5星级 | 中国一流大学 |
16 | 沈阳市 | 辽宁 | 东北大学 | 26 | 5星级 | 中国一流大学 |
17 | 重庆市 | 重庆 | 重庆大学 | 27 | 5星级 | 中国一流大学 |
18 | 大连市 | 辽宁 | 大连理工大学 | 29 | 5星级 | 中国一流大学 |
19 | 兰州市 | 甘肃 | 兰州大学 | 36 | 4星级 | 中国高水平大学 |
20 | 徐州市 | 江苏 | 中国矿业大学 | 42 | 5星级 | 中国一流大学 |
21 | 青岛市 | 山东 | 中国海洋大学 | 53 | 5星级 | 中国一流大学 |
22 | 郑州市 | 河南 | 解放军信息工程大学 | 55 | 5星级 | 中国一流大学 |
23 | 昆明市 | 云南 | 云南大学 | 59 | 4星级 | 中国高水平大学 |
24 | 苏州市 | 江苏 | 苏州大学 | 63 | 3星级 | 中国知名大学 |
25 | 咸阳市 | 陕西 | 西北农林科技大学 | 65 | 4星级 | 中国高水平大学 |
26 | 南昌市 | 江西 | 南昌大学 | 80 | 3星级 | 中国知名大学 |
27 | 福州市 | 福建 | 福州大学 | 83 | 3星级 | 中国知名大学 |
27 | 南宁市 | 广西 | 广西大学 | 83 | 3星级 | 中国知名大学 |
29 | 深圳市 | 广东 | 深圳大学 | 87 | 4星级 | 中国高水平大学 |
30 | 秦皇岛市 | 河北 | 燕山大学 | 90 | 3星级 | 中国知名大学 |
31 | 金华市 | 浙江 | 浙江师范大学 | 96 | 3星级 | 中国知名大学 |
32 | 无锡市 | 江苏 | 江南大学 | 99 | 3星级 | 中国知名大学 |
33 | 太原市 | 山西 | 山西大学 | 100 | 3星级 | 中国知名大学 |
34 | 开封市 | 河南 | 河南大学 | 101 | 3星级 | 中国知名大学 |
35 | 呼和浩特市 | 内蒙古 | 内蒙古大学 | 106 | 3星级 | 中国知名大学 |
36 | 保定市 | 河北 | 河北大学 | 107 | 3星级 | 中国知名大学 |
37 | 乌鲁木齐市 | 新疆 | 新疆大学 | 111 | 3星级 | 中国知名大学 |
38 | 海口市 | 海南 | 海南大学 | 114 | 3星级 | 中国知名大学 |
39 | 石河子市 | 新疆 | 石河子大学 | 116 | 3星级 | 中国知名大学 |
40 | 芜湖市 | 安徽 | 安徽师范大学 | 120 | 3星级 | 中国知名大学 |
41 | 汕头市 | 广东 | 汕头大学 | 123 | 3星级 | 中国知名大学 |
42 | 湘潭市 | 湖南 | 湘潭大学 | 124 | 3星级 | 中国知名大学 |
43 | 镇江市 | 江苏 | 江苏大学 | 126 | 3星级 | 中国知名大学 |
44 | 贵阳市 | 贵州 | 贵州大学 | 127 | 3星级 | 中国知名大学 |
44 | 扬州市 | 江苏 | 扬州大学 | 127 | 3星级 | 中国知名大学 |
46 | 雅安市 | 四川 | 四川农业大学 | 131 | 3星级 | 中国知名大学 |
47 | 宁波市 | 浙江 | 宁波大学 | 134 | 3星级 | 中国知名大学 |
48 | 银川市 | 宁夏 | 宁夏大学 | 140 | 3星级 | 中国知名大学 |
49 | 桂林市 | 广西 | 广西师范大学 | 143 | 3星级 | 中国知名大学 |
50 | 石家庄市 | 河北 | 河北师范大学 | 149 | 3星级 | 中国知名大学 |
51 | 泰安市 | 山东 | 山东农业大学 | 155 | 3星级 | 中国知名大学 |
52 | 延边州 | 吉林 | 延边大学 | 161 | 3星级 | 中国知名大学 |
53 | 泉州市 | 福建 | 华侨大学 | 164 | 2星级 | 区域高水平大学 |
54 | 拉萨市 | 西藏 | 西藏大学 | 166 | 3星级 | 中国知名大学 |
55 | 焦作市 | 河南 | 河南理工大学 | 170 | 2星级 | 区域高水平大学 |
56 | 阜新市 | 辽宁 | 辽宁工程技术大学 | 176 | 2星级 | 区域高水平大学 |
57 | 新乡市 | 河南 | 河南师范大学 | 178 | 2星级 | 区域高水平大学 |
58 | 吉林市 | 吉林 | 东北电力大学 | 183 | 2星级 | 区域高水平大学 |
58 | 南充市 | 四川 | 西南石油大学 | 183 | 2星级 | 区域高水平大学 |
60 | 西宁市 | 青海 | 青海大学 | 186 | 3星级 | 中国知名大学 |
61 | 淮南市 | 安徽 | 安徽理工大学 | 187 | 2星级 | 区域高水平大学 |
62 | 大庆市 | 黑龙江 | 东北石油大学 | 191 | 2星级 | 区域高水平大学 |
63 | 温州市 | 浙江 | 温州医科大学 | 194 | 3星级 | 中国知名大学 |
64 | 马鞍山市 | 安徽 | 安徽工业大学 | 210 | 2星级 | 区域高水平大学 |
65 | 宜昌市 | 湖北 | 三峡大学 | 216 | 2星级 | 区域高水平大学 |
66 | 株洲市 | 湖南 | 中南林业科技大学 | 218 | 2星级 | 区域高水平大学 |
67 | 荆州市 | 湖北 | 长江大学 | 222 | 2星级 | 区域高水平大学 |
68 | 洛阳市 | 河南 | 河南科技大学 | 225 | 2星级 | 区域高水平大学 |
68 | 衡阳市 | 湖南 | 南华大学 | 225 | 2星级 | 区域高水平大学 |
70 | 赣州市 | 江西 | 江西理工大学 | 235 | 2星级 | 区域高水平大学 |
71 | 淄博市 | 山东 | 山东理工大学 | 238 | 1星级 | 区域知名大学 |
72 | 蚌埠市 | 安徽 | 安徽财经大学 | 242 | 2星级 | 区域高水平大学 |
73 | 南通市 | 江苏 | 南通大学 | 243 | 2星级 | 区域高水平大学 |
74 | 绵阳市 | 四川 | 西南科技大学 | 246 | 2星级 | 区域高水平大学 |
75 | 济宁市 | 山东 | 曲阜师范大学 | 253 | 2星级 | 区域高水平大学 |
76 | 烟台市 | 山东 | 烟台大学 | 273 | 2星级 | 区域高水平大学 |
77 | 抚州市 | 江西 | 东华理工大学 | 279 | 1星级 | 区域知名大学 |
78 | 临汾市 | 山西 | 山西师范大学 | 285 | 2星级 | 区域高水平大学 |
79 | 晋中市 | 山西 | 山西农业大学 | 288 | 1星级 | 区域知名大学 |
80 | 舟山市 | 浙江 | 浙江海洋学院 | 289 | 1星级 | 区域知名大学 |
81 | 包头市 | 内蒙古 | 内蒙古科技大学 | 292 | 1星级 | 区域知名大学 |
82 | 湘西州 | 湖南 | 吉首大学 | 305 | 1星级 | 区域知名大学 |
83 | 唐山市 | 河北 | 华北理工大学 | 307 | 1星级 | 区域知名大学 |
83 | 常州市 | 江苏 | 常州大学 | 307 | 1星级 | 区域知名大学 |
85 | 鞍山市 | 辽宁 | 辽宁科技大学 | 312 | 1星级 | 区域知名大学 |
86 | 四平市 | 吉林 | 吉林师范大学 | 315 | 1星级 | 区域知名大学 |
86 | 景德镇市 | 江西 | 景德镇陶瓷学院 | 315 | 1星级 | 区域知名大学 |
88 | 淮北市 | 安徽 | 淮北师范大学 | 337 | 1星级 | 区域知名大学 |
89 | 东莞市 | 广东 | 东莞理工学院 | 344 | 1星级 | 区域知名大学 |
89 | 齐齐哈尔市 | 黑龙江 | 齐齐哈尔大学 | 344 | 1星级 | 区域知名大学 |
91 | 邯郸市 | 河北 | 河北工程大学 | 348 | 1星级 | 区域知名大学 |
92 | 通辽市 | 内蒙古 | 内蒙古民族大学 | 350 | 1星级 | 区域知名大学 |
93 | 信阳市 | 河南 | 信阳师范学院 | 355 | 1星级 | 区域知名大学 |
93 | 锦州市 | 辽宁 | 辽宁工业大学 | 355 | 1星级 | 区域知名大学 |
93 | 阿拉尔市 | 新疆 | 塔里木大学 | 355 | 1星级 | 区域知名大学 |
96 | 湛江市 | 广东 | 广东海洋大学 | 359 | 1星级 | 区域知名大学 |
97 | 聊城市 | 山东 | 聊城大学 | 363 | 1星级 | 区域知名大学 |
97 | 延安市 | 陕西 | 延安大学 | 363 | 1星级 | 区域知名大学 |
99 | 抚顺市 | 辽宁 | 辽宁石油化工大学 | 366 | 1星级 | 区域知名大学 |
100 | 商丘市 | 河南 | 商丘师范学院 | 383 | 1星级 | 区域知名大学 |
100 | 佳木斯市 | 黑龙江 | 佳木斯大学 | 383 | 1星级 | 区域知名大学 |
102 | 绍兴市 | 浙江 | 绍兴文理学院 | 388 | 1星级 | 区域知名大学 |
103 | 安庆市 | 安徽 | 安庆师范学院 | 396 | 1星级 | 区域知名大学 |
103 | 自贡市 | 四川 | 四川理工学院 | 396 | 1星级 | 区域知名大学 |
105 | 遵义市 | 贵州 | 遵义医学院 | 402 | 1星级 | 区域知名大学 |
105 | 吉安市 | 江西 | 井冈山大学 | 402 | 1星级 | 区域知名大学 |
107 | 恩施州 | 湖北 | 湖北民族学院 | 406 | 1星级 | 区域知名大学 |
108 | 临沂市 | 山东 | 临沂大学 | 410 | 1星级 | 区域知名大学 |
109 | 湖州市 | 浙江 | 湖州师范学院 | 416 | 1星级 | 区域知名大学 |
110 | 漳州市 | 福建 | 闽南师范大学 | 421 | 1星级 | 区域知名大学 |
111 | 乐山市 | 四川 | 乐山师范学院 | 430 | 1星级 | 区域知名大学 |
112 | 泸州市 | 四川 | 四川医科大学 | 436 | 1星级 | 区域知名大学 |
112 | 大理州 | 云南 | 大理大学 | 436 | 1星级 | 区域知名大学 |
114 | 滁州市 | 安徽 | 安徽科技学院 | 448 | 1星级 | 区域知名大学 |
114 | 常德市 | 湖南 | 湖南文理学院 | 448 | 1星级 | 区域知名大学 |
116 | 柳州市 | 广西 | 广西科技大学 | 453 | 1星级 | 区域知名大学 |
116 | 潍坊市 | 山东 | 潍坊医学院 | 453 | 1星级 | 区域知名大学 |
118 | 江门市 | 广东 | 五邑大学 | 457 | 1星级 | 区域知名大学 |
118 | 百色市 | 广西 | 右江民族医学院 | 457 | 1星级 | 区域知名大学 |
118 | 黄石市 | 湖北 | 湖北师范学院 | 457 | 1星级 | 区域知名大学 |
118 | 广汉市 | 四川 | 中国民用航空飞行学院 | 457 | 1星级 | 区域知名大学 |
122 | 韶关市 | 广东 | 韶关学院 | 466 | 1星级 | 区域知名大学 |
122 | 肇庆市 | 广东 | 肇庆学院 | 466 | 1星级 | 区域知名大学 |
122 | 十堰市 | 湖北 | 湖北汽车工业学院 | 466 | 1星级 | 区域知名大学 |
122 | 黄冈市 | 湖北 | 黄冈师范学院 | 466 | 1星级 | 区域知名大学 |
122 | 嘉兴市 | 浙江 | 嘉兴学院 | 466 | 1星级 | 区域知名大学 |
127 | 佛山市 | 广东 | 佛山科学技术学院 | 473 | 1星级 | 区域知名大学 |
127 | 三河市 | 河北 | 华北科技学院 | 473 | 1星级 | 区域知名大学 |
127 | 永州市 | 湖南 | 湖南科技学院 | 473 | 1星级 | 区域知名大学 |
127 | 伊犁州 | 新疆 | 伊犁师范学院 | 473 | 1星级 | 区域知名大学 |
131 | 潮州市 | 广东 | 韩山师范学院 | 479 | 1星级 | 区域知名大学 |
131 | 盐城市 | 江苏 | 盐城工学院 | 479 | 1星级 | 区域知名大学 |
131 | 盐城市 | 江苏 | 盐城师范学院 | 479 | 1星级 | 区域知名大学 |
131 | 丽水市 | 浙江 | 丽水学院 | 479 | 1星级 | 区域知名大学 |
135 | 黄山市 | 安徽 | 黄山学院 | 486 | 1星级 | 区域知名大学 |
136 | 滨州市 | 山东 | 滨州医学院 | 491 | 1星级 | 区域知名大学 |
136 | 喀什地区 | 新疆 | 喀什大学 | 491 | 1星级 | 区域知名大学 |
138 | 安阳市 | 河南 | 安阳师范学院 | 495 | 1星级 | 区域知名大学 |
138 | 南阳市 | 河南 | 南阳师范学院 | 495 | 1星级 | 区域知名大学 |
138 | 牡丹江市 | 黑龙江 | 牡丹江师范学院 | 495 | 1星级 | 区域知名大学 |
138 | 邵阳市 | 湖南 | 邵阳学院 | 495 | 1星级 | 区域知名大学 |
142 | 阜阳市 | 安徽 | 阜阳师范学院 | 500 | 1星级 | 区域知名大学 |
142 | 九江市 | 江西 | 九江学院 | 500 | 1星级 | 区域知名大学 |
144 | 惠州市 | 广东 | 惠州学院 | 509 | 1星级 | 区域知名大学 |
144 | 承德市 | 河北 | 承德医学院 | 509 | 1星级 | 区域知名大学 |
144 | 绥化市 | 黑龙江 | 绥化学院 | 509 | 1星级 | 区域知名大学 |
144 | 孝感市 | 湖北 | 湖北工程学院 | 509 | 1星级 | 区域知名大学 |
144 | 岳阳市 | 湖南 | 湖南理工学院 | 509 | 1星级 | 区域知名大学 |
149 | 玉林市 | 广西 | 玉林师范学院 | 518 | 1星级 | 区域知名大学 |
149 | 娄底市 | 湖南 | 湖南人文科技学院 | 518 | 1星级 | 区域知名大学 |
149 | 连云港市 | 江苏 | 淮海工学院 | 518 | 1星级 | 区域知名大学 |
149 | 赤峰市 | 内蒙古 | 赤峰学院 | 518 | 1星级 | 区域知名大学 |
149 | 大同市 | 山西 | 山西大同大学 | 518 | 1星级 | 区域知名大学 |
149 | 汉中市 | 陕西 | 陕西理工学院 | 518 | 1星级 | 区域知名大学 |
155 | 六安市 | 安徽 | 皖西学院 | 528 | 1星级 | 区域知名大学 |
155 | 张掖市 | 甘肃 | 河西学院 | 528 | 1星级 | 区域知名大学 |
155 | 咸宁市 | 湖北 | 湖北科技学院 | 528 | 1星级 | 区域知名大学 |
155 | 淮安市 | 江苏 | 淮阴师范学院 | 528 | 1星级 | 区域知名大学 |
155 | 运城市 | 山西 | 运城学院 | 528 | 1星级 | 区域知名大学 |
155 | 昌吉州 | 新疆 | 昌吉学院 | 528 | 1星级 | 区域知名大学 |
161 | 天水市 | 甘肃 | 天水师范学院 | 536 | 1星级 | 区域知名大学 |
161 | 梅州市 | 广东 | 嘉应学院 | 536 | 1星级 | 区域知名大学 |
161 | 廊坊市 | 河北 | 北华航天工业学院 | 536 | 1星级 | 区域知名大学 |
161 | 德州市 | 山东 | 德州学院 | 536 | 1星级 | 区域知名大学 |
161 | 楚雄州 | 云南 | 楚雄师范学院 | 536 | 1星级 | 区域知名大学 |
166 | 三明市 | 福建 | 三明学院 | 546 | 1星级 | 区域知名大学 |
166 | 五指山市 | 海南 | 琼州学院 | 546 | 1星级 | 区域知名大学 |
166 | 宜春市 | 江西 | 宜春学院 | 546 | 1星级 | 区域知名大学 |
169 | 张家口市 | 河北 | 河北北方学院 | 552 | 1星级 | 区域知名大学 |
169 | 益阳市 | 湖南 | 湖南城市学院 | 552 | 1星级 | 区域知名大学 |
169 | 长治市 | 山西 | 长治医学院 | 552 | 1星级 | 区域知名大学 |
169 | 攀枝花市 | 四川 | 攀枝花学院 | 552 | 1星级 | 区域知名大学 |
169 | 玉溪市 | 云南 | 玉溪师范学院 | 552 | 1星级 | 区域知名大学 |
174 | 茂名市 | 广东 | 广东石油化工学院 | 560 | 1星级 | 区域知名大学 |
174 | 怀化市 | 湖南 | 怀化学院 | 560 | 1星级 | 区域知名大学 |
174 | 忻州市 | 山西 | 忻州师范学院 | 560 | 1星级 | 区域知名大学 |
177 | 龙岩市 | 福建 | 龙岩学院 | 566 | 1星级 | 区域知名大学 |
177 | 鸡西市 | 黑龙江 | 黑龙江工业学院 | 566 | 1星级 | 区域知名大学 |
177 | 襄阳市 | 湖北 | 湖北文理学院 | 566 | 1星级 | 区域知名大学 |
177 | 内江市 | 四川 | 内江师范学院 | 566 | 1星级 | 区域知名大学 |
177 | 曲靖市 | 云南 | 曲靖师范学院 | 566 | 1星级 | 区域知名大学 |
182 | 黔南州 | 贵州 | 黔南民族师范学院 | 573 | 1星级 | 区域知名大学 |
182 | 许昌市 | 河南 | 许昌学院 | 573 | 1星级 | 区域知名大学 |
182 | 黑河市 | 黑龙江 | 黑河学院 | 573 | 1星级 | 区域知名大学 |
182 | 乌兰察布市 | 内蒙古 | 集宁师范学院 | 573 | 1星级 | 区域知名大学 |
186 | 平顶山市 | 河南 | 河南城建学院 | 581 | 1星级 | 区域知名大学 |
186 | 驻马店市 | 河南 | 黄淮学院 | 581 | 1星级 | 区域知名大学 |
186 | 宝鸡市 | 陕西 | 宝鸡文理学院 | 581 | 1星级 | 区域知名大学 |
186 | 宜宾市 | 四川 | 宜宾学院 | 581 | 1星级 | 区域知名大学 |
190 | 莆田市 | 福建 | 莆田学院 | 589 | 1星级 | 区域知名大学 |
191 | 安康市 | 陕西 | 安康学院 | 600 | 1星级 | 区域知名大学 |
192 | 甘南州 | 甘肃 | 甘肃民族师范学院 | 609 | 1星级 | 区域知名大学 |
192 | 固原市 | 宁夏 | 宁夏师范学院 | 609 | 1星级 | 区域知名大学 |
192 | 衢州市 | 浙江 | 衢州学院 | 609 | 1星级 | 区域知名大学 |
192 | 台州市 | 浙江 | 台州学院 | 609 | 1星级 | 区域知名大学 |
196 | 铜陵市 | 安徽 | 铜陵学院 | 620 | 1星级 | 区域知名大学 |
196 | 庆阳市 | 甘肃 | 陇东学院 | 620 | 1星级 | 区域知名大学 |
196 | 河池市 | 广西 | 河池学院 | 620 | 1星级 | 区域知名大学 |
196 | 钦州市 | 广西 | 钦州学院 | 620 | 1星级 | 区域知名大学 |
196 | 郴州市 | 湖南 | 湘南学院 | 620 | 1星级 | 区域知名大学 |
196 | 通化市 | 吉林 | 通化师范学院 | 620 | 1星级 | 区域知名大学 |
196 | 泰州市 | 江苏 | 泰州学院 | 620 | 1星级 | 区域知名大学 |
196 | 丹东市 | 辽宁 | 辽东学院 | 620 | 1星级 | 区域知名大学 |
196 | 本溪市 | 辽宁 | 辽宁科技学院 | 620 | 1星级 | 区域知名大学 |
196 | 呼伦贝尔市 | 内蒙古 | 呼伦贝尔学院 | 620 | 1星级 | 区域知名大学 |
196 | 渭南市 | 陕西 | 渭南师范学院 | 620 | 1星级 | 区域知名大学 |
196 | 红河州 | 云南 | 红河学院 | 620 | 1星级 | 区域知名大学 |
208 | 宁德市 | 福建 | 宁德师范学院 | 636 | 1星级 | 区域知名大学 |
208 | 安顺市 | 贵州 | 安顺学院 | 636 | 1星级 | 区域知名大学 |
208 | 沧州市 | 河北 | 沧州师范学院 | 636 | 1星级 | 区域知名大学 |
208 | 白城市 | 吉林 | 白城师范学院 | 636 | 1星级 | 区域知名大学 |
212 | 南平市 | 福建 | 武夷学院 | 645 | 1星级 | 区域知名大学 |
212 | 黔东南州 | 贵州 | 凯里学院 | 645 | 1星级 | 区域知名大学 |
212 | 上饶市 | 江西 | 上饶师范学院 | 645 | 1星级 | 区域知名大学 |
212 | 吕梁市 | 山西 | 吕梁学院 | 645 | 1星级 | 区域知名大学 |
216 | 梧州市 | 广西 | 梧州学院 | 651 | 1星级 | 区域知名大学 |
216 | 邢台市 | 河北 | 邢台学院 | 651 | 1星级 | 区域知名大学 |
216 | 荆门市 | 湖北 | 荆楚理工学院 | 651 | 1星级 | 区域知名大学 |
216 | 营口市 | 辽宁 | 营口理工学院 | 651 | 1星级 | 区域知名大学 |
220 | 宿州市 | 安徽 | 宿州学院 | 659 | 1星级 | 区域知名大学 |
220 | 周口市 | 河南 | 周口师范学院 | 659 | 1星级 | 区域知名大学 |
220 | 新余市 | 江西 | 新余学院 | 659 | 1星级 | 区域知名大学 |
220 | 枣庄市 | 山东 | 枣庄学院 | 659 | 1星级 | 区域知名大学 |
224 | 池州市 | 安徽 | 池州学院 | 667 | 1星级 | 区域知名大学 |
224 | 衡水市 | 河北 | 衡水学院 | 667 | 1星级 | 区域知名大学 |
224 | 榆林市 | 陕西 | 榆林学院 | 667 | 1星级 | 区域知名大学 |
224 | 文山州 | 云南 | 文山学院 | 667 | 1星级 | 区域知名大学 |
228 | 崇左市 | 广西 | 广西民族师范学院 | 674 | 1星级 | 区域知名大学 |
228 | 贺州市 | 广西 | 贺州学院 | 674 | 1星级 | 区域知名大学 |
228 | 黔西南州 | 贵州 | 兴义民族师范学院 | 674 | 1星级 | 区域知名大学 |
228 | 凉山州 | 四川 | 西昌学院 | 674 | 1星级 | 区域知名大学 |
232 | 萍乡市 | 江西 | 萍乡学院 | 681 | 1星级 | 区域知名大学 |
232 | 菏泽市 | 山东 | 菏泽学院 | 681 | 1星级 | 区域知名大学 |
232 | 商洛市 | 陕西 | 商洛学院 | 681 | 1星级 | 区域知名大学 |
232 | 达州市 | 四川 | 四川文理学院 | 681 | 1星级 | 区域知名大学 |
236 | 铜仁市 | 贵州 | 铜仁学院 | 691 | 1星级 | 区域知名大学 |
236 | 甘孜州 | 四川 | 四川民族学院 | 691 | 1星级 | 区域知名大学 |
236 | 保山市 | 云南 | 保山学院 | 691 | 1星级 | 区域知名大学 |
236 | 普洱市 | 云南 | 普洱学院 | 691 | 1星级 | 区域知名大学 |
240 | 巴彦淖尔市 | 内蒙古 | 河套学院 | 699 | 1星级 | 区域知名大学 |
241 | 六盘水市 | 贵州 | 六盘水师范学院 | 701 | 1星级 | 区域知名大学 |
242 | 阿坝州 | 四川 | 阿坝师范学院 | 704 | 1星级 | 区域知名大学 |
243 | 平凉市 | 甘肃 | 甘肃医学院 | 706 | 1星级 | 区域知名大学 |
243 | 毕节市 | 贵州 | 贵州工程应用技术学院 | 706 | 1星级 | 区域知名大学 |
243 | 临沧市 | 云南 | 滇西科技师范学院 | 706 | 1星级 | 区域知名大学 |
246 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 711 | 1星级 | 区域知名大学 |
246 | 阳泉市 | 山西 | 山西工程技术学院 | 711 | 1星级 | 区域知名大学 |
246 | 昭通市 | 云南 | 昭通学院 | 711 | 1星级 | 区域知名大学 |
【中国最佳大学城市最新排行榜】相关文章:
2017中国大学最新排行榜05-10
2015中国大学医学最佳专业排行榜参考05-07
中国各地区大学最佳专业排行榜前5强05-08
2015年中国大学最佳专业排行榜出炉05-09
重庆市最佳大学排行榜05-10
美国大学最佳伙食排行榜05-09
最新中国大学药学专业排行榜05-04
中国大学各门类最佳专业排行榜前五强介绍05-09