- 相关推荐
最新福布斯世界百强新兴大学排行
排名 | 校名 | 国家/地区 | 总分 |
---|---|---|---|
1 | 浦项工科大学/Pohang University of Science and Technology, Postech | 韩国 | 69.8 |
2 | 洛桑联邦理工学院/école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 68.3 |
3 | 韩国科学技术院/Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST | 韩国 | 67.4 |
4 | 香港科技大学/Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 65.3 |
5 | 南洋理工大学/Nanyang Technological University | 新加坡 | 61.7 |
6 | 马斯特里赫特大学/Maastricht University | 荷兰 | 60.4 |
7 | 加州大学欧文分校/University of California, Irvine | 美国 | 59.3 |
8 | 巴黎第十一大学/Université Paris-Sud | 法国 | 56.2 |
9 | 巴黎第六大学/Université Pierre et Marie Curie | 法国 | 56.1 |
10 | 兰卡斯特大学/Lancaster University | 英国 | 55.4 |
11 | 加州大学圣克鲁斯分校/University of California, Santa Cruz | 美国 | 54.4 |
12 | 华威大学/University of Warwick | 英国 | 54 |
13 | 伊利诺伊大学芝加哥分校/University of Illinois at Chicago | 美国 | 51.2 |
13 | 庞培法布拉大学/Pompeu Fabra University | 西班牙 | 51.2 |
15 | 德克萨斯大学达拉斯分校/The University of Texas at Dallas | 美国 | 50.6 |
16 | 乌尔姆大学/Universit?t Ulm | 德国 | 49.9 |
17 | 城市大学/City University of Hong Kong | 中国香港 | 49 |
17 | 巴黎第七大学/Université Paris Diderot - Paris 7 | 法国 | 49 |
19 | 卡尔加里大学/University of Calgary | 加拿大 | 47.6 |
20 | 康斯坦茨大学/Universit?t Konstanz | 德国 | 47.3 |
21 | 米兰比可卡大学/University of Milan-Bicocca | 意大利 | 47 |
22 | 埃塞克斯大学/University of Essex | 英国 | 45.5 |
23 | 巴塞罗那自治大学/Autonomous University of Barcelona | 西班牙 | 44.9 |
24 | 西蒙弗雷泽大学/Simon Fraser University | 加拿大 | 44.6 |
24 | 瑞典农业科学大学/Swedish University of Agricultural Sciences | 瑞典 | 44.6 |
26 | 蒙波利埃第二大学/Université Montpellier 2 | 法国 | 44.5 |
27 | 谢里夫理工大学/Sharif University of Technology | 伊朗 | 44.1 |
28 | 纽卡斯尔大学/The University of Newcastle | 澳大利亚 | 43.6 |
29 | 布鲁内尔大学/Brunel University | 英国 | 43.4 |
30 | 香港理工大学/Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 43.2 |
31 | 毕尔肯大学/Bilkent University | 土耳其 | 42.9 |
31 | 昆士兰科技大学/Queensland University of Technology | 澳大利亚 | 42.9 |
33 | 卧龙岗大学/University of Wollongong | 澳大利亚 | 42.6 |
34 | 麦考瑞大学/Macquarie University | 澳大利亚 | 41.6 |
34 | 巴斯大学/University of Bath | 英国 | 41.6 |
36 | 维也纳医科大学/Medical University of Vienna | 奥地利 | 41.5 |
37 | 南丹麦大学/University of Southern Denmark | 丹麦 | 41.1 |
37 | 坎皮纳斯州立大学/State University of Campinas | 巴西 | 41.1 |
39 | 于默奥大学/Ume? University | 瑞典 | 40.5 |
40 | 国立中山大学/National Sun Yat-Sen University | 中国台湾 | 40.4 |
21 | 米兰比可卡大学/University of Milan-Bicocca | 意大利 | 47 |
22 | 埃塞克斯大学/University of Essex | 英国 | 45.5 |
23 | 巴塞罗那自治大学/Autonomous University of Barcelona | 西班牙 | 44.9 |
24 | 西蒙弗雷泽大学/Simon Fraser University | 加拿大 | 44.6 |
24 | 瑞典农业科学大学/Swedish University of Agricultural Sciences | 瑞典 | 44.6 |
26 | 蒙波利埃第二大学/Université Montpellier 2 | 法国 | 44.5 |
27 | 谢里夫理工大学/Sharif University of Technology | 伊朗 | 44.1 |
28 | 纽卡斯尔大学/The University of Newcastle | 澳大利亚 | 43.6 |
29 | 布鲁内尔大学/Brunel University | 英国 | 43.4 |
30 | 香港理工大学/Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 43.2 |
31 | 毕尔肯大学/Bilkent University | 土耳其 | 42.9 |
31 | 昆士兰科技大学/Queensland University of Technology | 澳大利亚 | 42.9 |
33 | 卧龙岗大学/University of Wollongong | 澳大利亚 | 42.6 |
34 | 麦考瑞大学/Macquarie University | 澳大利亚 | 41.6 |
34 | 巴斯大学/University of Bath | 英国 | 41.6 |
36 | 维也纳医科大学/Medical University of Vienna | 奥地利 | 41.5 |
37 | 南丹麦大学/University of Southern Denmark | 丹麦 | 41.1 |
37 | 坎皮纳斯州立大学/State University of Campinas | 巴西 | 41.1 |
39 | 于默奥大学/Ume? University | 瑞典 | 40.5 |
40 | 国立中山大学/National Sun Yat-Sen University | 中国台湾 | 40.4 |
60 | 赫特福德大学/University of Hertfordshire | 英国 | 36.9 |
60 | 波鸿大学/Ruhr-Universit?t Bochum | 德国 | 36.9 |
63 | 萨里大学/University of Surrey | 英国 | 36.7 |
64 | 特罗姆瑟大学/University of Troms? | 挪威 | 36.5 |
65 | 马里兰大学巴尔的摩县分校/University of Maryland, Baltimore County | 美国 | 36.4 |
66 | 洛维拉·依维尔基里大学/University of Rovira i Virgili | 西班牙 | 36.2 |
67 | 杜伊斯堡-埃森大学/Universit?t Duisburg-Essen | 德国 | 35.8 |
67 | 爱尔兰国立梅努斯大学/National University of Ireland, Maynooth | 爱尔兰 | 35.8 |
69 | 查尔斯达尔文大学/Charles Darwin University | 澳大利亚 | 35.3 |
70 | 约翰开普勒林茨大学/Johannes Kepler Universit?t Linz | 奥地利 | 35.1 |
71 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学/King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 | 34.8 |
71 | 罗浮堡大学/Loughborough University | 英国 | 34.8 |
73 | 佛罗里达国际大学/Florida International University | 美国 | 34.6 |
73 | 圭尔夫大学/University of Guelph | 加拿大 | 34.6 |
75 | 米尼奥大学/University of Minho | 葡萄牙 | 34.4 |
76 | 维戈大学/University of Vigo | 西班牙 | 34.2 |
77 | 瓦伦西亚理工大学/Polytechnic University of Valencia | 西班牙 | 33.9 |
78 | 斯特拉斯克莱德大学/University of Strathclyde | 英国 | 33.8 |
79 | 阿威罗大学/Aveiro University | 葡萄牙 | 33.2 |
80 | 肯特大学/University of Kent | 英国 | 33.1 |
81 | 阿斯顿大学/Aston University | 英国 | 32.8 |
82 | 科廷大学/Curtin University | 澳大利亚 | 32.3 |
82 | 福林德斯大学/Flinders University | 澳大利亚 | 32.3 |
84 | 魁北克大学蒙特利尔分校/Université du Québec à Montréal | 加拿大 | 32.1 |
84 | 格里菲斯大学/Griffith University | 澳大利亚 | 32.1 |
86 | 巴黎第九大学/Université Paris Dauphine | 法国 | 31.9 |
87 | 印度理工学院古瓦哈提校区/Indian Institute of Technology, Guwahati | 印度 | 31.7 |
87 | 西悉尼大学/University of Western Sydney | 澳大利亚 | 31.7 |
87 | 新里斯本大学/New University of Lisbon | 葡萄牙 | 31.7 |
90 | 梅西大学/Massey University | 新西兰 | 31 |
91 | 德州大学圣安东尼奥分校/The University of Texas at San Antonio | 美国 | 30.8 |
92 | 都柏林城市大学/Dublin City University | 爱尔兰 | 30.7 |
92 | 伊斯法罕理工大学/Isfahan University of Technology | 伊朗 | 30.7 |
94 | 都柏林理工学院/Dublin Institute of Technology | 爱尔兰 | 30.5 |
95 | 加泰罗尼亚理工大学/Polytechnic University of Catalonia | 西班牙 | 30.4 |
96 | 康考迪亚大学/Concordia University | 加拿大 | 30.3 |
96 | 国立阳明大学/National Yang-Ming University | 中国台湾 | 30.3 |
98 | 坦佩雷理工大学/Tampere University of Technology | 芬兰 | 30.1 |
99 | 亚洲大学/Asia University, Taiwan | 中国台湾 | 29.9 |
100 | 罗马第三大学/University of Rome III | 意大利 | 29.7 |
【最新福布斯世界百强新兴大学排行】相关文章:
福布斯发布学费最贵大学排行05-07
最新QS世界大学排行05-09
世界大学最新声誉排行05-10
2017世界大学声誉排行榜百强榜单04-16
关于亚洲大学排行榜百强05-11
关于北大清华最新世界的大学排行05-08
最新富豪大学排行05-05