- 相关推荐
2015中国大学工学最佳专业排行榜100强
2015年高考即将拉开帷幕,又到了一年一度最关键的挑大学选专业季节,中国工学门类哪些大学本科专业办学实力最强、办学水准最高、办学特色最鲜明?中国哪所大学工学专业全国第一?为了给即将参加2015年全国高考的考生、外国留学生填报志愿挑选中国大学工学门类本科专业提供权威参考指南,艾瑞深中国校友会网《2015中国大学本科专业评价报告》最新发布2015中国大学工学专业排行榜100强和2015中国大学工学五星级以上专业排行榜等榜单,清华大学、上海交通大学、浙江大学、国防科学技术大学和哈尔滨工业大学问鼎工学前三甲。
2015中国大学工学最佳专业排行榜100强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2015综合排名 | 2015星级专业 | |||||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
1 | 清华大学 | 北京 | 2 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 22 | 4 | 1 | 1 |
2 | 上海交通大学 | 上海 | 7 | 5星级 | 中国一流大学 | 8 | 6 | 7 | 3 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 6 | 5星级 | 中国一流大学 | 6 | 12 | 7 | 3 |
4 | 国防科学技术大学 | 湖南 | 10 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 5 | 7 | 1 | 0 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 20 | 5星级 | 中国一流大学 | 4 | 10 | 12 | 1 |
6 | 西安交通大学 | 陕西 | 17 | 5星级 | 中国一流大学 | 4 | 9 | 9 | 2 |
7 | 东南大学 | 江苏 | 23 | 5星级 | 中国一流大学 | 4 | 5 | 10 | 4 |
8 | 北京理工大学 | 北京 | 29 | 5星级 | 中国一流大学 | 4 | 4 | 7 | 2 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 4 | 5星级 | 中国一流大学 | 4 | 3 | 7 | 3 |
10 | 中南大学 | 湖南 | 19 | 5星级 | 中国一流大学 | 3 | 7 | 7 | 5 |
11 | 北京航空航天大学 | 北京 | 26 | 5星级 | 中国一流大学 | 3 | 7 | 5 | 2 |
12 | 北京大学 | 北京 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 3 | 7 | 2 | 1 |
13 | 天津大学 | 天津 | 24 | 5星级 | 中国一流大学 | 3 | 6 | 17 | 2 |
14 | 电子科技大学 | 四川 | 37 | 4星级 | 中国高水平大学 | 3 | 6 | 5 | 3 |
15 | 重庆大学 | 重庆 | 25 | 5星级 | 中国一流大学 | 3 | 5 | 11 | 0 |
16 | 同济大学 | 上海 | 18 | 5星级 | 中国一流大学 | 3 | 4 | 10 | 1 |
17 | 中国矿业大学 | 江苏 | 46 | 4星级 | 中国高水平大学 | 3 | 3 | 7 | 3 |
18 | 华中科技大学 | 湖北 | 16 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 12 | 7 | 3 |
19 | 东北大学 | 辽宁 | 28 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 10 | 7 | 2 |
20 | 西北工业大学 | 陕西 | 32 | 4星级 | 中国高水平大学 | 2 | 8 | 9 | 3 |
21 | 大连理工大学 | 辽宁 | 31 | 4星级 | 中国高水平大学 | 2 | 7 | 12 | 5 |
22 | 解放军信息工程大学 | 河南 | 54 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 5 | 1 | 0 |
23 | 北京科技大学 | 北京 | 40 | 4星级 | 中国高水平大学 | 2 | 3 | 6 | 1 |
24 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 67 | 4星级 | 中国高水平大学 | 2 | 2 | 6 | 9 |
25 | 上海科技大学 | 上海 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
26 | 河海大学 | 江苏 | 72 | 4星级 | 中国高水平大学 | 2 | 1 | 12 | 3 |
27 | 中国科学院大学 | 北京 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 华南理工大学 | 广东 | 33 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 5 | 14 | 6 |
29 | 长安大学 | 陕西 | 43 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 5 | 10 | 3 |
30 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 71 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 5 | 9 | 1 |
31 | 南京理工大学 | 江苏 | 53 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 4 | 7 | 11 |
32 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 48 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 4 | 6 | 6 |
33 | 四川大学 | 四川 | 15 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 3 | 12 | 8 |
34 | 西南交通大学 | 四川 | 55 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 3 | 9 | 11 |
35 | 复旦大学 | 上海 | 3 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 3 | 8 | 4 |
36 | 北京邮电大学 | 北京 | 61 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 3 | 5 | 2 |
37 | 中国农业大学 | 北京 | 35 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 2 | 6 | 3 |
38 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 45 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 2 | 3 | 6 |
39 | 北京林业大学 | 北京 | 85 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 2 | 2 | 3 |
40 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 94 | 3星级 | 中国知名大学 | 1 | 2 | 1 | 3 |
41 | 山东大学 | 山东 | 21 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 1 | 13 | 3 |
42 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 67 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 1 | 5 | 2 |
42 | 东华大学 | 上海 | 78 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 1 | 5 | 2 |
44 | 华东理工大学 | 上海 | 51 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 8 | 5 |
45 | 吉林大学 | 吉林 | 11 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 6 | 11 | 8 |
46 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 9 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 0 | 6 | 2 | 2 |
47 | 湖南大学 | 湖南 | 34 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 3 | 8 | 2 |
47 | 燕山大学 | 河北 | 96 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 3 | 8 | 2 |
49 | 北京交通大学 | 北京 | 44 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 3 | 6 | 3 |
50 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 184 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 3 | 3 | 10 |
51 | 南京大学 | 江苏 | 8 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 3 | 2 | 3 |
52 | 中国人民公安大学 | 北京 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
53 | 武汉理工大学 | 湖北 | 42 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 2 | 13 | 4 |
54 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 46 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 2 | 7 | 3 |
55 | 解放军理工大学 | 江苏 | 86 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 2 | 5 | 0 |
56 | 成都理工大学 | 四川 | 122 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 2 | 3 | 6 |
57 | 南京林业大学 | 江苏 | 160 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 2 | 2 | 4 |
58 | 中国人民武装警察部队学院 | 河北 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
59 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 64 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 9 | 8 |
60 | 西安理工大学 | 陕西 | 137 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 8 | 4 |
61 | 江南大学 | 江苏 | 101 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 6 | 9 |
62 | 南京工业大学 | 江苏 | 102 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 6 | 7 |
63 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 143 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 6 | 5 |
63 | 南京邮电大学 | 江苏 | 181 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 6 | 5 |
65 | 昆明理工大学 | 云南 | 118 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 6 | 4 |
66 | 北京化工大学 | 北京 | 80 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 6 | 3 |
67 | 西南石油大学 | 四川 | 186 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 1 | 5 | 7 |
68 | 西安科技大学 | 陕西 | 200 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 1 | 5 | 4 |
69 | 南昌大学 | 江西 | 77 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 4 | 9 |
70 | 天津工业大学 | 天津 | 178 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 1 | 4 | 6 |
71 | 长春理工大学 | 吉林 | 146 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 4 | 4 |
72 | 兰州大学 | 甘肃 | 36 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 4 | 1 |
73 | 中国海洋大学 | 山东 | 52 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 3 | 5 |
74 | 中国民航大学 | 天津 | 255 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 1 | 3 | 4 |
75 | 南方科技大学 | 广东 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
76 | 天津科技大学 | 天津 | 211 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 1 | 2 | 8 |
77 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 68 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 2 | 6 |
78 | 上海大学 | 上海 | 79 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 2 | 4 |
79 | 西北大学 | 陕西 | 41 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 2 | 0 |
80 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 409 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 1 | 1 | 2 |
81 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
82 | 华东师范大学 | 上海 | 27 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
82 | 中国传媒大学 | 北京 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
84 | 中国医科大学 | 辽宁 | 141 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
85 | 合肥工业大学 | 安徽 | 66 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 12 | 9 |
86 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 176 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 8 | 7 |
87 | 广西大学 | 广西 | 89 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 8 | 6 |
87 | 长沙理工大学 | 湖南 | 170 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 8 | 6 |
89 | 新疆大学 | 新疆 | 98 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 8 | 4 |
90 | 华北电力大学 | 北京 | 88 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 8 | 3 |
91 | 北京工业大学 | 北京 | 91 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 7 | 7 |
91 | 山东科技大学 | 山东 | 154 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 7 | 7 |
93 | 河南理工大学 | 河南 | 166 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 7 | 6 |
94 | 上海理工大学 | 上海 | 120 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 7 | 4 |
94 | 武汉科技大学 | 湖北 | 175 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 7 | 4 |
96 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 120 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 7 | 2 |
97 | 河北联合大学 | 河北 | 310 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 7 | 1 |
98 | 福州大学 | 福建 | 84 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 6 | 8 |
98 | 贵州大学 | 贵州 | 119 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 6 | 8 |
100 | 安徽理工大学 | 安徽 | 187 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 6 | 7 |
【中国大学工学最佳专业排行榜100强】相关文章:
中国大学工学专业排行榜100强05-05
中国各地区大学最佳专业排行榜前5强05-08
中国大学理学专业排行榜100强05-09
中国大学各门类最佳专业排行榜前五强介绍05-09
中国大学排行榜100强名单05-10
中国大学院士校友排行榜100强05-05
中国大学排行榜500强05-10
2015中国民办大学排行榜100强05-10
中国大学院士校友排行榜100强盘点02-24