- 相关推荐
浙江省大学各学科门类最佳专业排行榜
2016浙江省中外合作办学大学最佳专业排行榜
名次 | 学校名称 | 类型 | 2016综合排名 | 2016最佳专业 | ||||||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 7星级 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
1 | 宁波诺丁汉大学 | 综合 | - | 5星级 | 中国一流民办大学 | 2 | 3 | 7 | 3 | |
2 | 温州肯恩大学 | 综合 | - | 3星级 | 中国知名民办大学 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2016浙江省大学法学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
15 | 法学 | 浙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
15 | 法学 | 浙江师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
15 | 法学 | 宁波大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
15 | 法学 | 中国计量学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
65 | 法学 | 浙江工商大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
81 | 法学 | 杭州师范大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
81 | 法学 | 浙江理工大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
81 | 法学 | 浙江农林大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
81 | 法学 | 温州大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
81 | 法学 | 浙江财经大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
4 | 法学 | 浙江大学城市学院 | 3星级 | 中国独立学院知名专业 |
4 | 法学 | 嘉兴学院南湖学院 | 3星级 | 中国独立学院知名专业 |
7 | 法学 | 宁波大学科学技术学院 | 3星级 | 中国独立学院区域一流专业 |
1 | 国际事务与国际关系 | 宁波诺丁汉大学 | 5星级 | 中国民办大学一流专业 |
2 | 经济犯罪侦查 | 浙江警察学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
3 | 警务指挥与战术 | 浙江警察学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
13 | 社会工作 | 浙江师范大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
13 | 社会工作 | 杭州师范大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
2 | 社会工作 | 浙江树人学院 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
10 | 社会学 | 浙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
2 | 涉外警务 | 浙江警察学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
12 | 思想政治教育 | 浙江师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
48 | 思想政治教育 | 丽水学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
9 | 侦查学 | 浙江警察学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
1 | 知识产权 | 中国计量学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
2 | 治安学 | 浙江警察学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
2016浙江省大学工学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
29 | 安全工程 | 中国计量学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
1 | 包装工程 | 浙江大学宁波理工学院 | 3星级 | 中国独立学院区域一流专业 |
3 | 宝石及材料工艺学 | 同济大学浙江学院 | 3星级 | 中国独立学院区域一流专业 |
26 | 材料成型及控制工程 | 宁波工程学院 | 3星级 | 中国知名专业 |
47 | 材料成型及控制工程 | 衢州学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
1 | 材料成型及控制工程 | 宁波诺丁汉大学 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
1 | 材料化学 | 湖州师范学院求真学院 | 3星级 | 中国独立学院知名专业 |
17 | 材料科学与工程 | 浙江大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
20 | 材料科学与工程 | 中国计量学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
46 | 材料科学与工程 | 浙江工业大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
61 | 材料科学与工程 | 宁波大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
61 | 材料科学与工程 | 浙江理工大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
61 | 材料科学与工程 | 台州学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
8 | 材料物理 | 台州学院 | 3星级 | 中国知名专业 |
19 | 测绘工程 | 浙江水利水电学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
12 | 测控技术与仪器 | 中国计量学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
39 | 测控技术与仪器 | 杭州电子科技大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
39 | 测控技术与仪器 | 浙江理工大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
1 | 测控技术与仪器 | 中国计量学院现代科技学院 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
37 | 车辆工程 | 杭州电子科技大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
37 | 车辆工程 | 浙江科技学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
1 | 车辆工程 | 同济大学浙江学院 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
1 | 船舶电子电气工程 | 浙江海洋学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
6 | 船舶与海洋工程 | 浙江海洋学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
12 | 船舶与海洋工程 | 浙江大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
5 | 道路桥梁与渡河工程 | 台州学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
3 | 道路桥梁与渡河工程 | 浙江大学宁波理工学院 | 3星级 | 中国独立学院区域一流专业 |
4 | 电气工程及其自动化 | 浙江大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
54 | 电气工程及其自动化 | 浙江工业大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
54 | 电气工程及其自动化 | 温州大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
54 | 电气工程及其自动化 | 浙江科技学院 | 3星级 | 中国知名专业 |
90 | 电气工程及其自动化 | 杭州电子科技大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
90 | 电气工程及其自动化 | 浙江海洋学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
90 | 电气工程及其自动化 | 嘉兴学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
90 | 电气工程及其自动化 | 浙江水利水电学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
90 | 电气工程及其自动化 | 衢州学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
15 | 电气工程及其自动化 | 宁波大红鹰学院 | 3星级 | 中国民办大学区域一流专业 |
13 | 电气工程及其自动化 | 湖州师范学院求真学院 | 3星级 | 中国独立学院知名专业 |
6 | 电子科学与技术 | 杭州电子科技大学 | 5星级 | 世界知名专业 |
14 | 电子科学与技术 | 浙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
14 | 电子科学与技术 | 中国计量学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
33 | 电子科学与技术 | 宁波工程学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
3 | 电子信息工程 | 浙江大学 | 5星级 | 世界知名专业 |
4 | 电子信息工程 | 杭州电子科技大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
41 | 电子信息工程 | 浙江理工大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
41 | 电子信息工程 | 宁波工程学院 | 3星级 | 中国知名专业 |
74 | 电子信息工程 | 浙江师范大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
74 | 电子信息工程 | 中国计量学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
74 | 电子信息工程 | 浙江工商大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
74 | 电子信息工程 | 台州学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
74 | 电子信息工程 | 公安海警学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
1 | 电子信息工程 | 浙江工业大学之江学院 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
11 | 电子信息工程 | 湖州师范学院求真学院 | 3星级 | 中国独立学院知名专业 |
11 | 电子信息工程 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 3星级 | 中国独立学院知名专业 |
6 | 电子信息科学与技术 | 宁波大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
18 | 电子信息科学与技术 | 温州大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
5 | 电子信息科学与技术 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 3星级 | 中国独立学院区域一流专业 |
5 | 纺织工程 | 浙江理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
12 | 纺织工程 | 绍兴文理学院 | 3星级 | 中国知名专业 |
14 | 纺织工程 | 嘉兴学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
2 | 纺织工程 | 嘉兴学院南湖学院 | 3星级 | 中国独立学院区域一流专业 |
7 | 飞行器设计与工程 | 浙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
3 | 风景园林 | 中国美术学院 | 3星级 | 中国知名专业 |
2 | 服装设计与工程 | 浙江理工大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
13 | 服装设计与工程 | 温州大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
2 | 服装设计与工程 | 绍兴文理学院元培学院 | 3星级 | 中国独立学院知名专业 |
3 | 服装设计与工程 | 嘉兴学院南湖学院 | 3星级 | 中国独立学院区域一流专业 |
4 | 港口航道与海岸工程 | 浙江海洋学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 高分子材料与工程 | 浙江大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
35 | 高分子材料与工程 | 台州学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
4 | 高分子材料与工程 | 浙江大学宁波理工学院 | 3星级 | 中国独立学院知名专业 |
3 | 给排水科学与工程 | 浙江工业大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
7 | 工程力学 | 宁波大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
1 | 工程力学 | 宁波诺丁汉大学 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
1 | 工业设计 | 浙江大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
15 | 工业设计 | 浙江工业大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
15 | 工业设计 | 浙江理工大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
15 | 工业设计 | 浙江科技学院 | 3星级 | 中国知名专业 |
23 | 工业设计 | 中国美术学院 | 3星级 | 中国知名专业 |
5 | 功能材料 | 中国计量学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
10 | 光电信息科学与工程 | 中国计量学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
24 | 光电信息科学与工程 | 湖州师范学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
2 | 光源与照明 | 丽水学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
2 | 广播电视工程 | 浙江传媒学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 轨道交通信号与控制 | 同济大学浙江学院 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
2 | 过程装备与控制工程 | 浙江大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
1 | 海洋工程与技术 | 浙江大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
7 | 航海技术 | 公安海警学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
7 | 化学工程与工艺 | 浙江工业大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
8 | 化学工程与工艺 | 浙江大学 | 5星级 | 世界知名专业 |
11 | 化学工程与工艺 | 浙江科技学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
50 | 化学工程与工艺 | 温州大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
50 | 化学工程与工艺 | 宁波工程学院 | 3星级 | 中国知名专业 |
80 | 化学工程与工艺 | 嘉兴学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
80 | 化学工程与工艺 | 衢州学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
2 | 化学工程与工艺 | 浙江大学宁波理工学院 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
1 | 化学工程与工艺 | 宁波诺丁汉大学 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
7 | 环境工程 | 浙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
55 | 环境工程 | 浙江工商大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
55 | 环境工程 | 浙江农林大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
1 | 环境工程 | 浙江树人学院 | 5星级 | 中国民办大学一流专业 |
2 | 环境科学 | 浙江大学 | 5星级 | 世界知名专业 |
1 | 环境科学 | 宁波诺丁汉大学 | 5星级 | 中国民办大学一流专业 |
1 | 机械电子工程 | 浙江大学 | 5星级 | 世界知名专业 |
6 | 机械电子工程 | 浙江理工大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
1 | 机械工程 | 浙江大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
13 | 机械工程 | 浙江工业大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
46 | 机械工程 | 温州大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
2 | 机械工程 | 浙江工业大学之江学院 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
5 | 机械工程 | 温州大学瓯江学院 | 3星级 | 中国独立学院知名专业 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 宁波大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
17 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
17 | 机械设计制造及其自动化 | 杭州电子科技大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
17 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
17 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江海洋学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
78 | 机械设计制造及其自动化 | 中国计量学院 | 3星级 | 中国知名专业 |
78 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江科技学院 | 3星级 | 中国知名专业 |
122 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江农林大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
122 | 机械设计制造及其自动化 | 绍兴文理学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
122 | 机械设计制造及其自动化 | 湖州师范学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
122 | 机械设计制造及其自动化 | 嘉兴学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
122 | 机械设计制造及其自动化 | 丽水学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
122 | 机械设计制造及其自动化 | 衢州学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
122 | 机械设计制造及其自动化 | 台州学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 宁波大红鹰学院 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江大学城市学院 | 5星级 | 中国独立学院一流专业 |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江大学宁波理工学院 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
25 | 机械设计制造及其自动化 | 同济大学浙江学院 | 3星级 | 中国独立学院知名专业 |
25 | 机械设计制造及其自动化 | 杭州师范大学钱江学院 | 3星级 | 中国独立学院知名专业 |
25 | 机械设计制造及其自动化 | 绍兴文理学院元培学院 | 3星级 | 中国独立学院知名专业 |
25 | 机械设计制造及其自动化 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 3星级 | 中国独立学院知名专业 |
25 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江师范大学行知学院 | 3星级 | 中国独立学院知名专业 |
25 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江农林大学暨阳学院 | 3星级 | 中国独立学院知名专业 |
36 | 机械设计制造及其自动化 | 中国计量学院现代科技学院 | 3星级 | 中国独立学院区域一流专业 |
10 | 集成电路设计与集成系统 | 杭州电子科技大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
5 | 计算机科学与技术 | 浙江大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
20 | 计算机科学与技术 | 浙江师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
20 | 计算机科学与技术 | 杭州电子科技大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
20 | 计算机科学与技术 | 宁波大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
79 | 计算机科学与技术 | 杭州师范大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
79 | 计算机科学与技术 | 浙江理工大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
79 | 计算机科学与技术 | 浙江工商大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
79 | 计算机科学与技术 | 浙江科技学院 | 3星级 | 中国知名专业 |
79 | 计算机科学与技术 | 宁波工程学院 | 3星级 | 中国知名专业 |
144 | 计算机科学与技术 | 浙江工业大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
144 | 计算机科学与技术 | 中国计量学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
144 | 计算机科学与技术 | 浙江农林大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
144 | 计算机科学与技术 | 湖州师范学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
144 | 计算机科学与技术 | 嘉兴学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
144 | 计算机科学与技术 | 丽水学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
4 | 计算机科学与技术 | 宁波大红鹰学院 | 5星级 | 中国民办大学一流专业 |
6 | 计算机科学与技术 | 浙江树人学院 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
1 | 计算机科学与技术 | 浙江大学城市学院 | 6星级 | 中国独立学院顶尖专业 |
7 | 计算机科学与技术 | 宁波大学科学技术学院 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
19 | 计算机科学与技术 | 绍兴文理学院元培学院 | 3星级 | 中国独立学院知名专业 |
19 | 计算机科学与技术 | 浙江农林大学暨阳学院 | 3星级 | 中国独立学院知名专业 |
27 | 计算机科学与技术 | 中国计量学院现代科技学院 | 3星级 | 中国独立学院区域一流专业 |
3 | 计算机科学与技术 | 宁波诺丁汉大学 | 3星级 | 中国民办大学知名专业 |
1 | 建筑电气与智能化 | 浙江科技学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
15 | 建筑环境与能源应用工程 | 浙江理工大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
15 | 建筑环境与能源应用工程 | 嘉兴学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
15 | 建筑环境与能源应用工程 | 宁波工程学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
1 | 建筑环境与能源应用工程 | 宁波诺丁汉大学 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
10 | 建筑学 | 浙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
10 | 建筑学 | 中国美术学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 建筑学 | 同济大学浙江学院 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
10 | 建筑学 | 浙江大学城市学院 | 3星级 | 中国独立学院知名专业 |
2 | 建筑学 | 宁波诺丁汉大学 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
3 | 交通工程 | 同济大学浙江学院 | 3星级 | 中国独立学院知名专业 |
2 | 交通管理工程 | 浙江警察学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
20 | 交通运输 | 宁波工程学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
10 | 轮机工程 | 公安海警学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
8 | 木材科学与工程 | 浙江农林大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
4 | 能源化学工程 | 浙江工业大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
51 | 能源与动力工程 | 中国计量学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
1 | 能源与环境系统工程 | 浙江大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
2 | 酿酒工程 | 绍兴文理学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
1 | 农业工程 | 浙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
2 | 汽车服务工程 | 宁波工程学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
4 | 轻化工程 | 浙江理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
15 | 轻化工程 | 浙江科技学院 | 3星级 | 中国知名专业 |
19 | 轻化工程 | 绍兴文理学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
5 | 软件工程 | 浙江大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
20 | 软件工程 | 杭州电子科技大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
74 | 软件工程 | 浙江师范大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
74 | 软件工程 | 杭州师范大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
74 | 软件工程 | 浙江万里学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
4 | 软件工程 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 3星级 | 中国独立学院知名专业 |
2 | 生物工程 | 浙江大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
4 | 生物工程 | 浙江工业大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
41 | 生物工程 | 中国计量学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
41 | 生物工程 | 浙江中医药大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
41 | 生物工程 | 浙江科技学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
41 | 生物工程 | 浙江万里学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
1 | 生物工程 | 浙江大学宁波理工学院 | 5星级 | 中国独立学院一流专业 |
2 | 生物工程 | 湖州师范学院求真学院 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
4 | 生物工程 | 中国计量学院现代科技学院 | 3星级 | 中国独立学院知名专业 |
1 | 生物医学工程 | 浙江大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
9 | 生物医学工程 | 温州医科大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 生物医学工程 | 温州医科大学仁济学院 | 3星级 | 中国独立学院知名专业 |
2 | 生物制药 | 浙江理工大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
7 | 食品科学与工程 | 浙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
7 | 食品科学与工程 | 浙江海洋学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
34 | 食品科学与工程 | 浙江工商大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
34 | 食品科学与工程 | 浙江农林大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
51 | 食品科学与工程 | 宁波大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
2 | 食品质量与安全 | 浙江工商大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 数字媒体技术 | 浙江大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
8 | 数字媒体技术 | 浙江传媒学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
8 | 水利水电工程 | 浙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
25 | 水利水电工程 | 浙江水利水电学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
8 | 通信工程 | 浙江大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
14 | 通信工程 | 杭州电子科技大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
14 | 通信工程 | 宁波大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
51 | 通信工程 | 浙江科技学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
51 | 通信工程 | 浙江万里学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
51 | 通信工程 | 公安海警学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
2 | 通信工程 | 浙江大学城市学院 | 5星级 | 中国独立学院一流专业 |
15 | 土木工程 | 浙江大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
19 | 土木工程 | 浙江工业大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
19 | 土木工程 | 浙江科技学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
19 | 土木工程 | 宁波工程学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
80 | 土木工程 | 宁波大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
80 | 土木工程 | 温州大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
80 | 土木工程 | 绍兴文理学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
80 | 土木工程 | 嘉兴学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
80 | 土木工程 | 衢州学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
12 | 土木工程 | 浙江树人学院 | 3星级 | 中国民办大学知名专业 |
1 | 土木工程 | 同济大学浙江学院 | 5星级 | 中国独立学院一流专业 |
4 | 土木工程 | 浙江大学城市学院 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
19 | 土木工程 | 温州大学瓯江学院 | 3星级 | 中国独立学院知名专业 |
22 | 土木工程 | 浙江大学宁波理工学院 | 3星级 | 中国独立学院区域一流专业 |
1 | 土木工程 | 宁波诺丁汉大学 | 3星级 | 中国民办大学知名专业 |
2 | 网络安全与执法 | 浙江警察学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
9 | 网络工程 | 温州大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
17 | 网络工程 | 杭州电子科技大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
13 | 微电子科学与工程 | 宁波大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
13 | 微电子科学与工程 | 绍兴文理学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
15 | 物联网工程 | 浙江万里学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
1 | 物联网工程 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
13 | 信息安全 | 杭州电子科技大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
8 | 信息工程 | 浙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
5 | 刑事科学技术 | 浙江警察学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
7 | 油气储运工程 | 浙江海洋学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
7 | 油气储运工程 | 宁波工程学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
3 | 制药工程 | 浙江工业大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
25 | 制药工程 | 温州医科大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
25 | 制药工程 | 浙江中医药大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
25 | 制药工程 | 台州学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
1 | 自动化 | 浙江大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
15 | 自动化 | 杭州电子科技大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
20 | 自动化 | 中国计量学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
68 | 自动化 | 浙江工业大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
106 | 自动化 | 浙江理工大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
106 | 自动化 | 绍兴文理学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
106 | 自动化 | 浙江科技学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
【浙江省大学各学科门类最佳专业排行榜】相关文章:
中国大学各门类最佳专业排行榜前五强介绍05-09
中国大学各学科门类一流学科排行榜05-09
中外合作办学大学各学科最佳专业排行参考05-05
中外合作办学大学最佳专业排行榜05-09
天津市大学最佳专业排行榜出炉05-08
北京市大学最佳专业排行榜出炉05-05
往年江西省大学最佳专业排行榜参考05-09
广东省大学法学最佳专业排行榜05-06
江苏省大学医学最佳专业排行榜参考05-09