中国大学学科排行参考
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 星级学科 | |||||
8星级 | 7星级 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
1 | 北京大学 | 北京 | 11 | 16 | 13 | 7 | 2 | 1 |
2 | 清华大学 | 北京 | 8 | 16 | 7 | 11 | 11 | 3 |
3 | 中国科学院大学 | 北京 | 8 | 15 | 8 | 9 | 7 | 6 |
4 | 中国人民大学 | 北京 | 7 | 6 | 1 | 3 | 9 | 10 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 3 | 9 | 4 | 15 | 6 | 5 |
6 | 武汉大学 | 湖北 | 3 | 4 | 7 | 15 | 18 | 9 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 2 | 3 | 10 | 8 | 19 | 9 |
8 | 北京航空航天大学 | 北京 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 19 |
9 | 浙江大学 | 浙江 | 1 | 6 | 9 | 19 | 23 | 17 |
10 | 上海交通大学 | 上海 | 1 | 5 | 7 | 15 | 17 | 14 |
11 | 中国农业大学 | 北京 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 21 |
12 | 北京师范大学 | 北京 | 1 | 4 | 3 | 13 | 7 | 14 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 1 | 3 | 6 | 8 | 12 | 14 |
14 | 天津大学 | 天津 | 1 | 3 | 6 | 4 | 15 | 7 |
15 | 国防科学技术大学 | 湖南 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 4 |
16 | 西安交通大学 | 陕西 | 1 | 3 | 1 | 8 | 16 | 17 |
17 | 华中科技大学 | 湖北 | 1 | 2 | 7 | 11 | 25 | 9 |
18 | 中南大学 | 湖南 | 1 | 2 | 7 | 9 | 22 | 21 |
19 | 南开大学 | 天津 | 1 | 2 | 6 | 9 | 10 | 13 |
20 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 7 |
21 | 北京中医药大学 | 北京 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 东北大学 | 辽宁 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 14 |
23 | 上海中医药大学 | 上海 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | 中央美术学院 | 北京 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
25 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 31 |
26 | 中国海洋大学 | 山东 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 |
27 | 中国传媒大学 | 北京 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
28 | 同济大学 | 上海 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 | 21 |
29 | 中国矿业大学 | 江苏 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 23 |
30 | 北京林业大学 | 北京 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 17 |
31 | 电子科技大学 | 四川 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 |
32 | 北京理工大学 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 19 |
33 | 河海大学 | 江苏 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 28 |
34 | 西南交通大学 | 四川 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 33 |
35 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 20 |
36 | 中国政法大学 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
37 | 中央戏剧学院 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | 中央音乐学院 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | 北京体育大学 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
40 | 北京电影学院 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | 北京外国语大学 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
42 | 中山大学 | 广东 | 0 | 3 | 7 | 11 | 20 | 14 |
43 | 东南大学 | 江苏 | 0 | 3 | 6 | 5 | 11 | 22 |
44 | 北京科技大学 | 北京 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 18 |
45 | 北京协和医学院 | 北京 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
46 | 四川大学 | 四川 | 0 | 2 | 5 | 16 | 29 | 17 |
47 | 山东大学 | 山东 | 0 | 2 | 2 | 11 | 23 | 15 |
48 | 西北工业大学 | 陕西 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 |
49 | 吉林大学 | 吉林 | 0 | 1 | 6 | 16 | 21 | 16 |
50 | 厦门大学 | 福建 | 0 | 1 | 6 | 9 | 16 | 15 |
51 | 华东师范大学 | 上海 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 18 |
52 | 南京农业大学 | 江苏 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 20 |
53 | 华中农业大学 | 湖北 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 |
54 | 大连理工大学 | 辽宁 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | 15 |
55 | 重庆大学 | 重庆 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | 25 |
56 | 湖南大学 | 湖南 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | 16 |
57 | 兰州大学 | 甘肃 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | 28 |
58 | 华南理工大学 | 广东 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | 18 |
59 | 长安大学 | 陕西 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 |
60 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 |
61 | 上海科技大学 | 上海 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
62 | 中国美术学院 | 浙江 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
63 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 |
64 | 解放军信息工程大学 | 河南 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
65 | 北京邮电大学 | 北京 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 |
66 | 成都中医药大学 | 四川 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
67 | 南京理工大学 | 江苏 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 16 |
68 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 28 |
69 | 华东理工大学 | 上海 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 21 |
70 | 北京化工大学 | 北京 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 |
71 | 中央民族大学 | 北京 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 19 |
72 | 中国戏曲学院 | 北京 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
73 | 上海音乐学院 | 上海 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
74 | 华中师范大学 | 湖北 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 20 |
75 | 东北师范大学 | 吉林 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 12 |
76 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 18 |
77 | 西南大学 | 重庆 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | 25 |
78 | 第二军医大学 | 上海 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 |
79 | 云南大学 | 云南 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 20 |
80 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 20 |
81 | 第四军医大学 | 陕西 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
82 | 南京艺术学院 | 江苏 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
83 | 南京师范大学 | 江苏 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 20 |
84 | 西北大学 | 陕西 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 26 |
85 | 上海财经大学 | 上海 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 |
86 | 北京交通大学 | 北京 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 21 |
87 | 昆明理工大学 | 云南 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 30 |
88 | 武汉理工大学 | 湖北 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 25 |
89 | 江南大学 | 江苏 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 22 |
90 | 中国人民公安大学 | 北京 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
91 | 广州中医药大学 | 广东 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
92 | 南京林业大学 | 江苏 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 18 |
93 | 成都理工大学 | 四川 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 |
94 | 中国药科大学 | 江苏 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
95 | 合肥工业大学 | 安徽 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 20 |
96 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 |
97 | 解放军理工大学 | 江苏 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 |
98 | 第三军医大学 | 重庆 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
99 | 南京工业大学 | 江苏 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 |
100 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 34 |
【中国大学学科排行参考】相关文章:
2017中国学科门类大学排行参考05-09
关于中国大学电气工程学科排行参考05-10
中国大学声誉排行参考05-09
中国警官类大学排行参考05-06
中国政法类大学排行参考05-05
关于中国大学院农学一级学科排行榜参考04-16
中国大学50强排行榜参考05-08
关于中国大学薪酬排行榜参考05-10
中国最受外国政要青睐大学排行参考05-05