- 相关推荐
中国大学高水平学科排行榜介绍
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 四星级以 上学科数 | 2016年综合排名 | ||
全国排名 | 星级排名 | 办学等级 | ||||
1 | 浙江大学 | 浙江 | 58 | 5 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 53 | 2 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
3 | 四川大学 | 四川 | 52 | 14 | 5星级 | 中国一流大学 |
4 | 北京大学 | 北京 | 49 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
5 | 中国科学院大学 | 北京 | 47 |
| 7星级 | 世界知名高水平大学 |
5 | 武汉大学 | 湖北 | 47 | 4 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
7 | 华中科技大学 | 湖北 | 46 | 13 | 5星级 | 中国一流大学 |
8 | 上海交通大学 | 上海 | 45 | 7 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
9 | 吉林大学 | 吉林 | 44 | 11 | 5星级 | 中国一流大学 |
10 | 南京大学 | 江苏 | 42 | 8 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
11 | 中南大学 | 湖南 | 41 | 18 | 5星级 | 中国一流大学 |
11 | 中山大学 | 广东 | 41 | 10 | 5星级 | 中国一流大学 |
13 | 山东大学 | 山东 | 38 | 21 | 5星级 | 中国一流大学 |
14 | 复旦大学 | 上海 | 37 | 3 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
15 | 厦门大学 | 福建 | 32 | 23 | 5星级 | 中国一流大学 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 30 | 21 | 5星级 | 中国一流大学 |
17 | 天津大学 | 天津 | 29 | 20 | 5星级 | 中国一流大学 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 29 | 17 | 5星级 | 中国一流大学 |
17 | 同济大学 | 上海 | 29 | 19 | 5星级 | 中国一流大学 |
17 | 东北师范大学 | 吉林 | 29 | 40 | 4星级 | 中国高水平大学 |
21 | 北京师范大学 | 北京 | 28 | 15 | 5星级 | 中国一流大学 |
21 | 南开大学 | 天津 | 28 | 16 | 5星级 | 中国一流大学 |
23 | 西南大学 | 重庆 | 27 | 52 | 4星级 | 中国高水平大学 |
24 | 中国人民大学 | 北京 | 26 | 6 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
24 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 26 | 12 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
24 | 重庆大学 | 重庆 | 26 | 27 | 5星级 | 中国一流大学 |
27 | 东南大学 | 江苏 | 25 | 24 | 5星级 | 中国一流大学 |
27 | 湖南大学 | 湖南 | 25 | 33 | 4星级 | 中国高水平大学 |
29 | 大连理工大学 | 辽宁 | 24 | 29 | 5星级 | 中国一流大学 |
30 | 东北大学 | 辽宁 | 23 | 26 | 5星级 | 中国一流大学 |
30 | 华东师范大学 | 上海 | 23 | 28 | 5星级 | 中国一流大学 |
30 | 兰州大学 | 甘肃 | 23 | 36 | 4星级 | 中国高水平大学 |
30 | 郑州大学 | 河南 | 23 | 62 | 3星级 | 中国知名大学 |
34 | 北京理工大学 | 北京 | 22 | 30 | 5星级 | 中国一流大学 |
35 | 国防科学技术大学 | 湖南 | 21 | 9 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
35 | 华南理工大学 | 广东 | 21 | 31 | 4星级 | 中国高水平大学 |
37 | 北京航空航天大学 | 北京 | 20 | 25 | 5星级 | 中国一流大学 |
37 | 南京师范大学 | 江苏 | 20 | 50 | 4星级 | 中国高水平大学 |
39 | 苏州大学 | 江苏 | 19 | 63 | 3星级 | 中国知名大学 |
40 | 西北工业大学 | 陕西 | 18 | 35 | 4星级 | 中国高水平大学 |
40 | 上海大学 | 上海 | 18 | 75 | 3星级 | 中国知名大学 |
42 | 华中师范大学 | 湖北 | 17 | 34 | 4星级 | 中国高水平大学 |
42 | 云南大学 | 云南 | 17 | 59 | 4星级 | 中国高水平大学 |
42 | 首都师范大学 | 北京 | 17 | 92 | 3星级 | 中国知名大学 |
42 | 湖南师范大学 | 湖南 | 17 | 72 | 3星级 | 中国知名大学 |
42 | 广西大学 | 广西 | 17 | 83 | 3星级 | 中国知名大学 |
42 | 陕西师范大学 | 陕西 | 17 | 86 | 3星级 | 中国知名大学 |
48 | 中国农业大学 | 北京 | 16 | 32 | 5星级 | 中国一流大学 |
48 | 南京农业大学 | 江苏 | 16 | 46 | 4星级 | 中国高水平大学 |
48 | 北京交通大学 | 北京 | 16 | 42 | 4星级 | 中国高水平大学 |
51 | 西北大学 | 陕西 | 15 | 47 | 4星级 | 中国高水平大学 |
51 | 华南师范大学 | 广东 | 15 | 74 | 3星级 | 中国知名大学 |
51 | 深圳大学 | 广东 | 15 | 87 | 4星级 | 中国高水平大学 |
51 | 暨南大学 | 广东 | 15 | 58 | 4星级 | 中国高水平大学 |
51 | 北京工业大学 | 北京 | 15 | 83 | 3星级 | 中国知名大学 |
56 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 14 | 39 | 5星级 | 中国一流大学 |
56 | 华中农业大学 | 湖北 | 14 | 49 | 4星级 | 中国高水平大学 |
56 | 长安大学 | 陕西 | 14 | 42 | 4星级 | 中国高水平大学 |
56 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 14 | 65 | 4星级 | 中国高水平大学 |
56 | 山西大学 | 山西 | 14 | 100 | 3星级 | 中国知名大学 |
56 | 福建师范大学 | 福建 | 14 | 104 | 3星级 | 中国知名大学 |
56 | 福州大学 | 福建 | 14 | 83 | 3星级 | 中国知名大学 |
63 | 中国矿业大学 | 江苏 | 13 | 42 | 5星级 | 中国一流大学 |
63 | 电子科技大学 | 四川 | 13 | 37 | 5星级 | 中国一流大学 |
63 | 河海大学 | 江苏 | 13 | 54 | 5星级 | 中国一流大学 |
63 | 北京科技大学 | 北京 | 13 | 41 | 4星级 | 中国高水平大学 |
63 | 南京理工大学 | 江苏 | 13 | 56 | 4星级 | 中国高水平大学 |
63 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 13 | 61 | 4星级 | 中国高水平大学 |
63 | 新疆大学 | 新疆 | 13 | 111 | 3星级 | 中国知名大学 |
63 | 湘潭大学 | 湖南 | 13 | 124 | 3星级 | 中国知名大学 |
71 | 中国海洋大学 | 山东 | 12 | 53 | 5星级 | 中国一流大学 |
71 | 西南交通大学 | 四川 | 12 | 51 | 4星级 | 中国高水平大学 |
71 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 12 | 57 | 4星级 | 中国高水平大学 |
71 | 昆明理工大学 | 云南 | 12 | 116 | 3星级 | 中国知名大学 |
71 | 武汉理工大学 | 湖北 | 12 | 38 | 4星级 | 中国高水平大学 |
71 | 合肥工业大学 | 安徽 | 12 | 67 | 4星级 | 中国高水平大学 |
71 | 浙江工业大学 | 浙江 | 12 | 93 | 3星级 | 中国知名大学 |
71 | 河南大学 | 河南 | 12 | 101 | 3星级 | 中国知名大学 |
79 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 11 | 69 | 4星级 | 中国高水平大学 |
79 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 11 | 60 | 5星级 | 中国一流大学 |
79 | 第二军医大学 | 上海 | 11 | 71 | 5星级 | 中国一流大学 |
79 | 华南农业大学 | 广东 | 11 | 95 | 3星级 | 中国知名大学 |
79 | 浙江师范大学 | 浙江 | 11 | 96 | 3星级 | 中国知名大学 |
79 | 安徽大学 | 安徽 | 11 | 97 | 3星级 | 中国知名大学 |
79 | 山东师范大学 | 山东 | 11 | 135 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 北京协和医学院 | 北京 | 10 | 45 | 5星级 | 中国一流大学 |
86 | 第四军医大学 | 陕西 | 10 | 73 | 5星级 | 中国一流大学 |
86 | 四川农业大学 | 四川 | 10 | 131 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 天津师范大学 | 天津 | 10 | 107 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 山东农业大学 | 山东 | 10 | 155 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 湖南农业大学 | 湖南 | 10 | 149 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 南方医科大学 | 广东 | 10 | 112 | 4星级 | 中国高水平大学 |
86 | 扬州大学 | 江苏 | 10 | 127 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 河北大学 | 河北 | 10 | 107 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 10 | 139 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 10 | 194 | 2星级 | 区域高水平大学 |
97 | 北京林业大学 | 北京 | 9 | 88 | 4星级 | 中国高水平大学 |
97 | 上海科技大学 | 上海 | 9 |
| 4星级 | 中国高水平大学 |
97 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 9 | 76 | 4星级 | 中国高水平大学 |
97 | 首都医科大学 | 北京 | 9 | 98 | 4星级 | 中国高水平大学 |
97 | 南昌大学 | 江西 | 9 | 80 | 3星级 | 中国知名大学 |
97 | 太原理工大学 | 山西 | 9 | 101 | 3星级 | 中国知名大学 |
97 | 河南农业大学 | 河南 | 9 | 149 | 3星级 | 中国知名大学 |
97 | 西北师范大学 | 甘肃 | 9 | 141 | 3星级 | 中国知名大学 |
97 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 9 | 106 | 3星级 | 中国知名大学 |
97 | 辽宁大学 | 辽宁 | 9 | 110 | 3星级 | 中国知名大学 |
97 | 湖北大学 | 湖北 | 9 | 142 | 3星级 | 中国知名大学 |
97 | 河北师范大学 | 河北 | 9 | 149 | 3星级 | 中国知名大学 |
109 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 8 | 101 | 3星级 | 中国知名大学 |
109 | 华东理工大学 | 上海 | 8 | 48 | 4星级 | 中国高水平大学 |
109 | 北京化工大学 | 北京 | 8 | 78 | 4星级 | 中国高水平大学 |
109 | 解放军理工大学 | 江苏 | 8 | 81 | 4星级 | 中国高水平大学 |
109 | 东华大学 | 上海 | 8 | 79 | 4星级 | 中国高水平大学 |
109 | 燕山大学 | 河北 | 8 | 90 | 3星级 | 中国知名大学 |
109 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 8 | 131 | 3星级 | 中国知名大学 |
109 | 福建农林大学 | 福建 | 8 | 133 | 3星级 | 中国知名大学 |
109 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 8 | 105 | 3星级 | 中国知名大学 |
109 | 江苏大学 | 江苏 | 8 | 126 | 3星级 | 中国知名大学 |
109 | 河北农业大学 | 河北 | 8 | 172 | 2星级 | 区域高水平大学 |
109 | 西安理工大学 | 陕西 | 8 | 143 | 3星级 | 中国知名大学 |
109 | 安徽农业大学 | 安徽 | 8 | 200 | 2星级 | 区域高水平大学 |
109 | 河北工业大学 | 河北 | 8 | 130 | 3星级 | 中国知名大学 |
109 | 新疆农业大学 | 新疆 | 8 | 225 | 2星级 | 区域高水平大学 |
109 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 8 | 243 | 2星级 | 区域高水平大学 |
109 | 天津医科大学 | 天津 | 8 | 121 | 3星级 | 中国知名大学 |
126 | 解放军信息工程大学 | 河南 | 7 | 55 | 5星级 | 中国一流大学 |
126 | 中央民族大学 | 北京 | 7 | 89 | 5星级 | 中国一流大学 |
126 | 南京林业大学 | 江苏 | 7 | 157 | 3星级 | 中国知名大学 |
126 | 空军工程大学 | 陕西 | 7 |
|
|
|
126 | 南京医科大学 | 江苏 | 7 | 162 | 3星级 | 中国知名大学 |
126 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 7 | 42 | 5星级 | 中国一流大学 |
126 | 宁波大学 | 浙江 | 7 | 134 | 3星级 | 中国知名大学 |
126 | 西南财经大学 | 四川 | 7 | 77 | 4星级 | 中国高水平大学 |
126 | 大连海事大学 | 辽宁 | 7 | 138 | 3星级 | 中国知名大学 |
126 | 云南农业大学 | 云南 | 7 | 222 | 2星级 | 区域高水平大学 |
126 | 贵州大学 | 贵州 | 7 | 127 | 3星级 | 中国知名大学 |
126 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 7 | 218 | 3星级 | 中国知名大学 |
126 | 延边大学 | 吉林 | 7 | 161 | 3星级 | 中国知名大学 |
126 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 7 | 191 | 2星级 | 区域高水平大学 |
126 | 吉林农业大学 | 吉林 | 7 | 225 | 2星级 | 区域高水平大学 |
126 | 重庆交通大学 | 重庆 | 7 | 200 | 2星级 | 区域高水平大学 |
126 | 山西农业大学 | 山西 | 7 | 288 | 1星级 | 区域知名大学 |
126 | 重庆医科大学 | 重庆 | 7 | 159 | 3星级 | 中国知名大学 |
144 | 中国传媒大学 | 北京 | 6 |
| 5星级 | 中国一流大学 |
144 | 北京邮电大学 | 北京 | 6 | 68 | 4星级 | 中国高水平大学 |
144 | 上海财经大学 | 上海 | 6 | 64 | 5星级 | 中国一流大学 |
144 | 江南大学 | 江苏 | 6 | 99 | 3星级 | 中国知名大学 |
144 | 第三军医大学 | 重庆 | 6 | 70 | 5星级 | 中国一流大学 |
144 | 上海理工大学 | 上海 | 6 | 113 | 3星级 | 中国知名大学 |
144 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 6 | 190 | 2星级 | 区域高水平大学 |
144 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 6 | 137 | 3星级 | 中国知名大学 |
144 | 东北财经大学 | 辽宁 | 6 | 115 | 4星级 | 中国高水平大学 |
144 | 南方科技大学 | 广东 | 6 |
| 4星级 | 中国高水平大学 |
144 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 6 | 122 | 3星级 | 中国知名大学 |
144 | 上海师范大学 | 上海 | 6 | 136 | 3星级 | 中国知名大学 |
144 | 华北电力大学 | 北京 | 6 | 93 | 3星级 | 中国知名大学 |
144 | 中国医科大学 | 辽宁 | 6 | 143 | 3星级 | 中国知名大学 |
144 | 广西师范大学 | 广西 | 6 | 143 | 3星级 | 中国知名大学 |
144 | 山东科技大学 | 山东 | 6 | 166 | 3星级 | 中国知名大学 |
144 | 安徽师范大学 | 安徽 | 6 | 120 | 3星级 | 中国知名大学 |
144 | 石河子大学 | 新疆 | 6 | 116 | 3星级 | 中国知名大学 |
144 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 6 | 174 | 2星级 | 区域高水平大学 |
163 | 中国美术学院 | 浙江 | 5 |
| 5星级 | 中国一流大学 |
163 | 南京艺术学院 | 江苏 | 5 |
| 3星级 | 中国知名大学 |
163 | 成都理工大学 | 四川 | 5 | 118 | 3星级 | 中国知名大学 |
163 | 南京工业大学 | 江苏 | 5 | 109 | 3星级 | 中国知名大学 |
163 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 5 | 39 | 5星级 | 中国一流大学 |
163 | 海军工程大学 | 湖北 | 5 |
|
|
|
163 | 中央财经大学 | 北京 | 5 | 82 | 4星级 | 中国高水平大学 |
163 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 5 | 218 | 2星级 | 区域高水平大学 |
163 | 长春理工大学 | 吉林 | 5 | 153 | 3星级 | 中国知名大学 |
163 | 汕头大学 | 广东 | 5 | 123 | 3星级 | 中国知名大学 |
163 | 云南民族大学 | 云南 | 5 | 197 | 2星级 | 区域高水平大学 |
163 | 北京建筑大学 | 北京 | 5 | 301 | 1星级 | 区域知名大学 |
163 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 5 | 90 | 4星级 | 中国高水平大学 |
163 | 青岛大学 | 山东 | 5 | 146 | 3星级 | 中国知名大学 |
163 | 河南师范大学 | 河南 | 5 | 178 | 2星级 | 区域高水平大学 |
163 | 曲阜师范大学 | 山东 | 5 | 253 | 2星级 | 区域高水平大学 |
163 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 5 | 218 | 2星级 | 区域高水平大学 |
163 | 江西财经大学 | 江西 | 5 | 152 | 3星级 | 中国知名大学 |
163 | 广西医科大学 | 广西 | 5 | 225 | 2星级 | 区域高水平大学 |
163 | 河北医科大学 | 河北 | 5 | 222 | 3星级 | 中国知名大学 |
183 | 上海中医药大学 | 上海 | 4 | 162 | 4星级 | 中国高水平大学 |
183 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 4 | 60 | 5星级 | 中国一流大学 |
183 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 4 | 236 | 3星级 | 中国知名大学 |
183 | 南京中医药大学 | 江苏 | 4 | 178 | 3星级 | 中国知名大学 |
183 | 中北大学 | 山西 | 4 | 165 | 3星级 | 中国知名大学 |
183 | 西安科技大学 | 陕西 | 4 | 204 | 2星级 | 区域高水平大学 |
183 | 南京邮电大学 | 江苏 | 4 | 146 | 3星级 | 中国知名大学 |
183 | 长沙理工大学 | 湖南 | 4 | 168 | 3星级 | 中国知名大学 |
183 | 武汉科技大学 | 湖北 | 4 | 175 | 3星级 | 中国知名大学 |
183 | 河南理工大学 | 河南 | 4 | 170 | 2星级 | 区域高水平大学 |
183 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 4 | 176 | 2星级 | 区域高水平大学 |
183 | 中国计量大学 | 浙江 | 4 | 199 | 2星级 | 区域高水平大学 |
183 | 大连工业大学 | 辽宁 | 4 | 292 | 2星级 | 区域高水平大学 |
183 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 4 | 153 | 3星级 | 中国知名大学 |
183 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 4 | 319 | 2星级 | 区域高水平大学 |
183 | 华侨大学 | 福建 | 4 | 164 | 2星级 | 区域高水平大学 |
183 | 大连大学 | 辽宁 | 4 | 297 | 1星级 | 区域知名大学 |
183 | 湖北工业大学 | 湖北 | 4 | 243 | 2星级 | 区域高水平大学 |
183 | 江西农业大学 | 江西 | 4 | 225 | 2星级 | 区域高水平大学 |
183 | 山西师范大学 | 山西 | 4 | 285 | 2星级 | 区域高水平大学 |
183 | 浙江工商大学 | 浙江 | 4 | 200 | 3星级 | 中国知名大学 |
183 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 4 | 238 | 2星级 | 区域高水平大学 |
183 | 浙江农林大学 | 浙江 | 4 | 276 | 1星级 | 区域知名大学 |
183 | 东北电力大学 | 吉林 | 4 | 183 | 2星级 | 区域高水平大学 |
183 | 安徽医科大学 | 安徽 | 4 | 208 | 3星级 | 中国知名大学 |
183 | 新疆医科大学 | 新疆 | 4 | 225 | 2星级 | 区域高水平大学 |
183 | 天津财经大学 | 天津 | 4 | 211 | 2星级 | 区域高水平大学 |
183 | 福建医科大学 | 福建 | 4 | 279 | 2星级 | 区域高水平大学 |
183 | 山西医科大学 | 山西 | 4 | 301 | 2星级 | 区域高水平大学 |
183 | 吉林艺术学院 | 吉林 | 4 |
| 3星级 | 中国知名大学 |
213 | 北京中医药大学 | 北京 | 3 | 119 | 4星级 | 中国高水平大学 |
213 | 中央美术学院 | 北京 | 3 |
| 6星级 | 中国顶尖大学 |
213 | 中国政法大学 | 北京 | 3 | 66 | 5星级 | 中国一流大学 |
213 | 成都中医药大学 | 四川 | 3 | 206 | 3星级 | 中国知名大学 |
213 | 中国戏曲学院 | 北京 | 3 |
| 5星级 | 中国一流大学 |
213 | 中国人民公安大学 | 北京 | 3 |
| 5星级 | 中国一流大学 |
213 | 广州中医药大学 | 广东 | 3 | 156 | 3星级 | 中国知名大学 |
213 | 中国药科大学 | 江苏 | 3 | 124 | 4星级 | 中国高水平大学 |
213 | 天津中医药大学 | 天津 | 3 | 194 | 4星级 | 中国高水平大学 |
213 | 上海戏剧学院 | 上海 | 3 |
| 5星级 | 中国一流大学 |
213 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 3 | 214 | 2星级 | 区域高水平大学 |
213 | 西南政法大学 | 重庆 | 3 | 129 | 4星级 | 中国高水平大学 |
213 | 上海海洋大学 | 上海 | 3 | 214 | 2星级 | 区域高水平大学 |
213 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 3 | 292 | 2星级 | 区域高水平大学 |
213 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | 3 |
| 5星级 | 中国一流大学 |
213 | 海南大学 | 海南 | 3 | 114 | 3星级 | 中国知名大学 |
213 | 西南石油大学 | 四川 | 3 | 183 | 2星级 | 区域高水平大学 |
213 | 天津科技大学 | 天津 | 3 | 234 | 2星级 | 区域高水平大学 |
213 | 西北民族大学 | 甘肃 | 3 | 292 | 1星级 | 区域知名大学 |
213 | 西南林业大学 | 云南 | 3 | 353 | 1星级 | 区域知名大学 |
213 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 3 | 159 | 3星级 | 中国知名大学 |
213 | 北京服装学院 | 北京 | 3 | 368 | 1星级 | 区域知名大学 |
213 | 山东中医药大学 | 山东 | 3 | 297 | 2星级 | 区域高水平大学 |
213 | 福建中医药大学 | 福建 | 3 | 359 | 1星级 | 区域知名大学 |
213 | 湖北美术学院 | 湖北 | 3 |
| 3星级 | 中国知名大学 |
213 | 山东理工大学 | 山东 | 3 | 238 | 1星级 | 区域知名大学 |
213 | 江苏师范大学 | 江苏 | 3 | 253 | 2星级 | 区域高水平大学 |
213 | 广州大学 | 广东 | 3 | 176 | 2星级 | 区域高水平大学 |
213 | 江西师范大学 | 江西 | 3 | 148 | 3星级 | 中国知名大学 |
213 | 云南师范大学 | 云南 | 3 | 173 | 2星级 | 区域高水平大学 |
213 | 宁夏大学 | 宁夏 | 3 | 140 | 3星级 | 中国知名大学 |
213 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 3 | 211 | 2星级 | 区域高水平大学 |
213 | 南华大学 | 湖南 | 3 | 225 | 2星级 | 区域高水平大学 |
213 | 三峡大学 | 湖北 | 3 | 216 | 2星级 | 区域高水平大学 |
213 | 青岛科技大学 | 山东 | 3 | 182 | 3星级 | 中国知名大学 |
213 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 3 | 200 | 2星级 | 区域高水平大学 |
213 | 桂林理工大学 | 广西 | 3 | 253 | 2星级 | 区域高水平大学 |
213 | 西藏大学 | 西藏 | 3 | 166 | 3星级 | 中国知名大学 |
213 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 3 | 279 | 1星级 | 区域知名大学 |
213 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 3 | 204 | 2星级 | 区域高水平大学 |
213 | 常州大学 | 江苏 | 3 | 307 | 1星级 | 区域知名大学 |
213 | 大连医科大学 | 辽宁 | 3 | 211 | 2星级 | 区域高水平大学 |
213 | 山西财经大学 | 山西 | 3 | 258 | 1星级 | 区域知名大学 |
213 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 3 | 366 | 1星级 | 区域知名大学 |
213 | 河南中医药大学 | 河南 | 3 | 256 | 1星级 | 区域知名大学 |
213 | 江西中医药大学 | 江西 | 3 | 335 | 1星级 | 区域知名大学 |
213 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 3 | 335 | 2星级 | 区域高水平大学 |
213 | 广西中医药大学 | 广西 | 3 | 375 | 1星级 | 区域知名大学 |
213 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 3 | 353 | 1星级 | 区域知名大学 |
213 | 长春中医药大学 | 吉林 | 3 | 326 | 1星级 | 区域知名大学 |
213 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 3 | 344 | 1星级 | 区域知名大学 |
213 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 3 | 421 | 1星级 | 区域知名大学 |
213 | 贵阳中医学院 | 贵州 | 3 | 383 | 1星级 | 区域知名大学 |
213 | 河北中医学院 | 河北 | 3 | 659 | 1星级 | 区域知名大学 |
213 | 山东艺术学院 | 山东 | 3 |
| 3星级 | 中国知名大学 |
213 | 云南中医学院 | 云南 | 3 | 479 | 1星级 | 区域知名大学 |
213 | 云南艺术学院 | 云南 | 3 |
| 2星级 | 区域高水平大学 |
213 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 3 | 486 | 1星级 | 区域知名大学 |
271 | 中央戏剧学院 | 北京 | 2 |
| 6星级 | 中国顶尖大学 |
271 | 中央音乐学院 | 北京 | 2 |
| 6星级 | 中国顶尖大学 |
271 | 北京体育大学 | 北京 | 2 |
| 6星级 | 中国顶尖大学 |
271 | 北京电影学院 | 北京 | 2 |
| 6星级 | 中国顶尖大学 |
271 | 上海音乐学院 | 上海 | 2 |
| 4星级 | 中国高水平大学 |
271 | 上海外国语大学 | 上海 | 2 |
| 4星级 | 中国高水平大学 |
271 | 解放军外国语学院 | 河南 | 2 |
| 5星级 | 中国一流大学 |
271 | 中国音乐学院 | 北京 | 2 |
| 5星级 | 中国一流大学 |
271 | 北京语言大学 | 北京 | 2 | 171 | 4星级 | 中国高水平大学 |
271 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 2 |
| 4星级 | 中国高水平大学 |
271 | 中国人民武装警察部队学院 | 河北 | 2 |
| 3星级 | 中国知名大学 |
271 | 浙江理工大学 | 浙江 | 2 | 188 | 2星级 | 区域高水平大学 |
271 | 中南民族大学 | 湖北 | 2 | 191 | 2星级 | 区域高水平大学 |
271 | 天津工业大学 | 天津 | 2 | 168 | 2星级 | 区域高水平大学 |
271 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 2 | 191 | 2星级 | 区域高水平大学 |
271 | 江西理工大学 | 江西 | 2 | 235 | 2星级 | 区域高水平大学 |
271 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 2 | 315 | 1星级 | 区域知名大学 |
271 | 陕西科技大学 | 陕西 | 2 | 237 | 2星级 | 区域高水平大学 |
271 | 中国民航大学 | 天津 | 2 | 276 | 2星级 | 区域高水平大学 |
271 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 2 | 350 | 1星级 | 区域知名大学 |
271 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 2 | 337 | 1星级 | 区域知名大学 |
271 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 2 | 289 | 1星级 | 区域知名大学 |
271 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 2 | 249 | 4星级 | 中国高水平大学 |
271 | 广州美术学院 | 广东 | 2 |
| 4星级 | 中国高水平大学 |
271 | 天津美术学院 | 天津 | 2 |
| 3星级 | 中国知名大学 |
271 | 天津音乐学院 | 天津 | 2 |
| 3星级 | 中国知名大学 |
271 | 外交学院 | 北京 | 2 |
| 5星级 | 中国一流大学 |
271 | 河南科技大学 | 河南 | 2 | 225 | 2星级 | 区域高水平大学 |
271 | 长江大学 | 湖北 | 2 | 222 | 2星级 | 区域高水平大学 |
271 | 河南工业大学 | 河南 | 2 | 189 | 2星级 | 区域高水平大学 |
271 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 2 | 178 | 2星级 | 区域高水平大学 |
271 | 杭州师范大学 | 浙江 | 2 | 185 | 2星级 | 区域高水平大学 |
271 | 四川师范大学 | 四川 | 2 | 207 | 2星级 | 区域高水平大学 |
271 | 湖南科技大学 | 湖南 | 2 | 225 | 2星级 | 区域高水平大学 |
271 | 华东交通大学 | 江西 | 2 | 262 | 1星级 | 区域知名大学 |
271 | 新疆师范大学 | 新疆 | 2 | 251 | 2星级 | 区域高水平大学 |
271 | 广东工业大学 | 广东 | 2 | 157 | 2星级 | 区域高水平大学 |
271 | 青海大学 | 青海 | 2 | 186 | 3星级 | 中国知名大学 |
271 | 青岛理工大学 | 山东 | 2 | 249 | 2星级 | 区域高水平大学 |
271 | 广西民族大学 | 广西 | 2 | 262 | 2星级 | 区域高水平大学 |
271 | 贵州师范大学 | 贵州 | 2 | 225 | 2星级 | 区域高水平大学 |
271 | 山东建筑大学 | 山东 | 2 | 324 | 1星级 | 区域知名大学 |
271 | 北京工商大学 | 北京 | 2 | 218 | 2星级 | 区域高水平大学 |
271 | 上海海事大学 | 上海 | 2 | 209 | 2星级 | 区域高水平大学 |
271 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 2 | 246 | 2星级 | 区域高水平大学 |
271 | 北京信息科技大学 | 北京 | 2 | 337 | 1星级 | 区域知名大学 |
271 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 2 | 261 | 2星级 | 区域高水平大学 |
271 | 集美大学 | 福建 | 2 | 268 | 2星级 | 区域高水平大学 |
271 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 2 | 312 | 1星级 | 区域知名大学 |
271 | 温州医科大学 | 浙江 | 2 | 194 | 3星级 | 中国知名大学 |
271 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 2 | 342 | 1星级 | 区域知名大学 |
271 | 北京印刷学院 | 北京 | 2 | 436 | 1星级 | 区域知名大学 |
271 | 广东海洋大学 | 广东 | 2 | 359 | 1星级 | 区域知名大学 |
271 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 2 | 375 | 1星级 | 区域知名大学 |
271 | 广西艺术学院 | 广西 | 2 |
| 2星级 | 区域高水平大学 |
271 | 甘肃政法学院 | 甘肃 | 2 | 486 | 1星级 | 区域知名大学 |
271 | 四川美术学院 | 重庆 | 2 |
| 4星级 | 中国高水平大学 |
271 | 福建警察学院 | 福建 | 2 |
| 2星级 | 区域高水平大学 |
