- 相关推荐
2017全国一本大学最新排行榜
高考填报志愿时,全国一本大学排名情况是广大考生十分关心的问题,国内一本大学排名如何?下面阳光网小编精心搜集了全国最好的100所一本最新排名榜单,供大家参考!
2017全国一本大学排名榜单
全国共有100所一本大学参与了2017全国一本大学排名,其中排名第一的'是清华大学,排名第二的是北京大学,排名第三的是复旦大学,以下是全国一本大学排名2017具体榜单:
排名 | 院校名称 | 类型 | 所在地 |
1 | 北京大学 | 综合类 | 北京 |
2 | 清华大学 | 理工类 | 北京 |
3 | 复旦大学 | 综合类 | 上海 |
4 | 武汉大学 | 综合类 | 湖北 |
5 | 浙江大学 | 综合类 | 浙江 |
6 | 中国人民大学 | 综合类 | 北京 |
7 | 上海交通大学 | 综合类 | 上海 |
8 | 南京大学 | 综合类 | 江苏 |
9 | 解放军国防科学技术大学 | 军事类 | 湖南 |
10 | 中山大学 | 综合类 | 广东 |
11 | 吉林大学 | 综合类 | 吉林 |
12 | 中国科学技术大学 | 理工类 | 安徽 |
13 | 华中科技大学 | 综合类 | 湖北 |
14 | 四川大学 | 综合类 | 四川 |
15 | 北京师范大学 | 师范类 | 北京 |
16 | 南开大学 | 综合类 | 天津 |
17 | 西安交通大学 | 综合类 | 陕西 |
18 | 中南大学 | 综合类 | 湖南 |
19 | 同济大学 | 理工类 | 上海 |
20 | 天津大学 | 理工类 | 天津 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 理工类 | 黑龙江 |
22 | 山东大学 | 综合类 | 山东 |
23 | 厦门大学 | 综合类 | 福建 |
24 | 东南大学 | 综合类 | 江苏 |
25 | 北京航空航天大学 | 理工类 | 北京 |
26 | 东北大学 | 理工类 | 辽宁 |
27 | 重庆大学 | 综合类 | 重庆 |
28 | 华东师范大学 | 师范类 | 上海 |
29 | 大连理工大学 | 理工类 | 辽宁 |
30 | 北京理工大学 | 理工类 | 北京 |
31 | 华南理工大学 | 理工类 | 广东 |
32 | 中国农业大学 | 农林类 | 北京 |
33 | 湖南大学 | 综合类 | 湖南 |
34 | 华中师范大学 | 师范类 | 湖北 |
35 | 西北工业大学 | 理工类 | 陕西 |
36 | 兰州大学 | 综合类 | 甘肃 |
37 | 电子科技大学 | 理工类 | 四川 |
38 | 武汉理工大学 | 理工类 | 湖北 |
39 | 中国地质大学(武汉) | 理工类 | 湖北 |
40 | 东北师范大学 | 师范类 | 吉林 |
41 | 北京科技大学 | 理工类 | 北京 |
42 | 中国矿业大学(徐州) | 理工类 | 江苏 |
43 | 北京交通大学 | 理工类 | 北京 |
44 | 长安大学 | 理工类 | 陕西 |
45 | 北京协和医学院 | 医药类 | 北京 |
46 | 南京农业大学 | 农林类 | 江苏 |
47 | 西北大学 | 综合类 | 陕西 |
48 | 华东理工大学 | 理工类 | 上海 |
49 | 华中农业大学 | 农林类 | 湖北 |
50 | 南京师范大学 | 师范类 | 江苏 |
51 | 西南交通大学 | 理工类 | 四川 |
52 | 西南大学 | 综合类 | 重庆 |
53 | 中国海洋大学 | 综合类 | 山东 |
54 | 河海大学 | 理工类 | 江苏 |
55 | 解放军信息工程大学 | 军事类 | 河南 |
56 | 南京理工大学 | 理工类 | 江苏 |
57 | 哈尔滨工程大学 | 理工类 | 黑龙江 |
58 | 暨南大学 | 综合类 | 广东 |
59 | 云南大学 | 综合类 | 云南 |
60 | 中国石油大学(华东) | 理工类 | 山东 |
61 | 南京航空航天大学 | 理工类 | 江苏 |
62 | 郑州大学 | 综合类 | 河南 |
63 | 苏州大学 | 综合类 | 江苏 |
64 | 上海财经大学 | 财经类 | 上海 |
65 | 西北农林科技大学 | 农林类 | 陕西 |
66 | 中国政法大学 | 政法类 | 北京 |
67 | 合肥工业大学 | 理工类 | 安徽 |
68 | 北京邮电大学 | 理工类 | 北京 |
69 | 西安电子科技大学 | 理工类 | 陕西 |
70 | 解放军第三军医大学 | 军事类 | 重庆 |
71 | 解放军第二军医大学 | 军事类 | 上海 |
72 | 湖南师范大学 | 师范类 | 湖南 |
73 | 解放军第四军医大学 | 军事类 | 陕西 |
74 | 华南师范大学 | 师范类 | 广东 |
75 | 上海大学 | 综合类 | 上海 |
76 | 中南财经政法大学 | 财经类 | 湖北 |
77 | 西南财经大学 | 财经类 | 四川 |
78 | 北京化工大学 | 理工类 | 北京 |
79 | 东华大学 | 理工类 | 上海 |
80 | 南昌大学 | 综合类 | 江西 |
81 | 解放军理工大学 | 军事类 | 江苏 |
82 | 中央财经大学 | 财经类 | 北京 |
83 | 北京工业大学 | 理工类 | 北京 |
84 | 福州大学 | 理工类 | 福建 |
85 | 广西大学 | 综合类 | 广西 |
86 | 陕西师范大学 | 师范类 | 陕西 |
87 | 深圳大学 | 综合类 | 广东 |
88 | 北京林业大学 | 林业类 | 北京 |
89 | 中央民族大学 | 民族类 | 北京 |
90 | 对外经济贸易大学 | 财经类 | 北京 |
91 | 燕山大学 | 理工类 | 河北 |
92 | 首都师范大学 | 师范类 | 北京 |
93 | 华北电力大学(北京) | 理工类 | 北京 |
94 | 浙江工业大学 | 理工类 | 浙江 |
95 | 华南农业大学 | 农林类 | 广东 |
96 | 浙江师范大学 | 师范类 | 浙江 |
97 | 安徽大学 | 综合类 | 安徽 |
98 | 首都医科大学 | 医药类 | 北京 |
99 | 江南大学 | 综合类 | 江苏 |
100 | 山西大学 | 综合类 | 山西 |
【全国一本大学最新排行榜】相关文章:
2017全国理科大学最新排行榜04-22
2017全国文科大学最新排行榜04-22
2017全国独立学院最新排行榜04-22
2017全国理工类大学排行榜04-21
全国最好的师范类大学排行榜12-09
2017全国民办大学排行榜12-09
2017全国专科学校最新排行榜04-22
天津一本大学市内国内排行榜12-08