- 相关推荐
2017年河北二本大学排名情况
2017年高考已结束,迎来2018年的的高考,离高考虽然看似还有好几个月的时间,但很多家长已开始关心志愿填报的相关事宜。想报考河北省二本大学的考生们注意了:河北省共有29所二本大学参与了2017河北二本大学排名,其中河北金融学院排名第一,承德医学院排名第二,石家庄铁道大学排名第三。以下是阳光网小编精心整理的河北二本大学排名2017具体榜单,根据历年理科二本录取平均分排名,包含部分专业在二批招生的一本大学。希望对您有帮助!
2017河北二本大学排名
河北二本大学排名 | 学校名称 | 录取线差 | 二本分数线 | 录取平均分 |
1 | 河北金融学院 | 69 | 474(第二批) | 543 |
2 | 承德医学院 | 65 | 474(第二批) | 539 |
3 | 石家庄铁道大学 | 65 | 474(第二批) | 539 |
4 | 华北科技学院 | 64 | 474(第二批) | 538 |
5 | 河北经贸大学 | 63 | 474(第二批) | 537 |
6 | 华北理工大学 | 57 | 474(第二批) | 531 |
7 | 北华航天工业学院 | 57 | 474(第二批) | 531 |
8 | 河北地质大学 | 55 | 474(第二批) | 529 |
9 | 河北师范大学 | 53 | 474(第二批) | 527 |
10 | 河北建筑工程学院 | 52 | 474(第二批) | 526 |
11 | 防灾科技学院 | 49 | 474(第二批) | 523 |
12 | 河北工程大学 | 46 | 474(第二批) | 520 |
13 | 河北科技师范学院 | 43 | 474(第二批) | 517 |
14 | 唐山学院 | 43 | 474(第二批) | 517 |
15 | 河北中医学院 | 41 | 474(第二批) | 515 |
16 | 河北农业大学 | 40 | 474(第二批) | 514 |
17 | 河北科技大学 | 38 | 474(第二批) | 512 |
18 | 河北北方学院 | 36 | 474(第二批) | 510 |
19 | 廊坊师范学院 | 36 | 474(第二批) | 510 |
20 | 石家庄学院 | 36 | 474(第二批) | 510 |
21 | 唐山师范学院 | 26 | 474(第二批) | 500 |
22 | 邯郸学院 | 24 | 474(第二批) | 498 |
23 | 保定学院 | 23 | 474(第二批) | 497 |
24 | 邢台学院 | 22 | 474(第二批) | 496 |
25 | 河北民族师范学院 | 21 | 474(第二批) | 495 |
26 | 沧州师范学院 | 20 | 474(第二批) | 494 |
27 | 张家口学院 | 17 | 474(第二批) | 491 |
28 | 衡水学院 | 16 | 474(第二批) | 490 |
29 | 河北体育学院 | 12 | 474(第二批) | 486 |
2017河北有哪些大学
2017河北省共有一本大学、二本大学、三本大学、高职高专共121所大学,以下是教育部最新公布的河北省所有大学名单。
河北省大学名单 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 河北大学 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
2 | 河北工程大学 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | |
3 | 河北地质大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
4 | 河北工业大学 | 河北省 | 天津市 | 本科 | |
5 | 华北理工大学 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
6 | 河北科技大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
7 | 河北建筑工程学院 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
8 | 河北水利电力学院 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | |
9 | 河北农业大学 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
10 | 河北医科大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
11 | 河北北方学院 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
12 | 承德医学院 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
13 | 河北师范大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
14 | 保定学院 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
15 | 河北民族师范学院 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
16 | 唐山师范学院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
17 | 廊坊师范学院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
18 | 衡水学院 | 河北省 | 衡水市 | 本科 | |
19 | 石家庄学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
20 | 邯郸学院 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | |
21 | 邢台学院 | 河北省 | 邢台市 | 本科 | |
22 | 沧州师范学院 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | |
23 | 石家庄铁道大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
24 | 燕山大学 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | |
25 | 河北科技师范学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | |
26 | 唐山学院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
27 | 华北科技学院 | 国家安全生产监督管理总局 | 廊坊市 | 本科 | |
28 | 中国人民武装警察部队学院 | 公安部 | 廊坊市 | 本科 | |
29 | 河北体育学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
30 | 河北金融学院 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
31 | 北华航天工业学院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
32 | 防灾科技学院 | 中国地震局 | 廊坊市 | 本科 | |
33 | 河北经贸大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
34 | 中央司法警官学院 | 司法部 | 保定市 | 本科 | |
35 | 河北传媒学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
36 | 河北工程技术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
37 | 河北美术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
38 | 河北科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
39 | 河北外国语学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
40 | 河北大学工商学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
41 | 华北理工大学轻工学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
42 | 河北科技大学理工学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
43 | 河北师范大学汇华学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
44 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
45 | 河北医科大学临床学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
46 | 华北电力大学科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
47 | 河北工程大学科信学院 | 河北省教育厅 | 邯郸市 | 本科 | 民办 |
48 | 河北工业大学城市学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
49 | 燕山大学里仁学院 | 河北省教育厅 | 秦皇岛市 | 本科 | 民办 |
50 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
51 | 河北地质大学华信学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
52 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
53 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
54 | 中国地质大学长城学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
55 | 燕京理工学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
56 | 北京中医药大学东方学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
57 | 北京交通大学海滨学院 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 本科 | 民办 |
58 | 河北东方学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
59 | 河北中医学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
60 | 张家口学院 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
61 | 河北环境工程学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | |
62 | 河北工业职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
63 | 邯郸职业技术学院 | 河北省 | 邯郸市 | 专科 | |
64 | 石家庄职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
65 | 张家口职业技术学院 | 河北省 | 张家口市 | 专科 | |
66 | 承德石油高等专科学校 | 河北省 | 承德市 | 专科 | |
67 | 邢台职业技术学院 | 河北省 | 邢台市 | 专科 | |
68 | 河北软件职业技术学院 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
69 | 河北石油职业技术学院 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
70 | 河北建材职业技术学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 | |
71 | 河北政法职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
72 | 沧州职业技术学院 | 河北省 | 沧州市 | 专科 | |
73 | 河北能源职业技术学院 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
74 | 石家庄铁路职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
75 | 保定职业技术学院 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
76 | 秦皇岛职业技术学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 | |
77 | 石家庄工程职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
78 | 石家庄城市经济职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
79 | 唐山职业技术学院 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
80 | 衡水职业技术学院 | 河北省 | 衡水市 | 专科 | |
81 | 唐山工业职业技术学院 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
82 | 邢台医学高等专科学校 | 河北省 | 邢台市 | 专科 | |
83 | 河北省艺术职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
84 | 河北旅游职业学院 | 河北省 | 承德市 | 专科 | |
85 | 石家庄财经职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
86 | 河北交通职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
87 | 河北化工医药职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
88 | 石家庄信息工程职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
89 | 河北对外经贸职业学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 | |
90 | 保定电力职业技术学院 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
91 | 河北机电职业技术学院 | 河北省 | 邢台市 | 专科 | |
92 | 渤海石油职业学院 | 河北省 | 沧州市 | 专科 | |
93 | 廊坊职业技术学院 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
94 | 唐山科技职业技术学院 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
95 | 石家庄邮电职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
96 | 河北公安警察职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
97 | 石家庄工商职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
98 | 石家庄理工职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
99 | 石家庄科技信息职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
100 | 河北司法警官职业学院 | 河北省 | 邯郸市 | 专科 | |
101 | 沧州医学高等专科学校 | 河北省 | 沧州市 | 专科 | |
102 | 河北女子职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
103 | 石家庄医学高等专科学校 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
104 | 石家庄经济职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
105 | 冀中职业学院 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
106 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
107 | 石家庄科技工程职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
108 | 河北劳动关系职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
109 | 石家庄科技职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
110 | 泊头职业学院 | 河北省 | 沧州市 | 专科 | |
111 | 宣化科技职业学院 | 河北省 | 张家口市 | 专科 | |
112 | 廊坊燕京职业技术学院 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
113 | 承德护理职业学院 | 河北省 | 承德市 | 专科 | |
114 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
115 | 廊坊卫生职业学院 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
116 | 河北轨道运输职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
117 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
118 | 河北工艺美术职业学院 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
119 | 渤海理工职业学院 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 专科 | 民办 |
120 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
121 | 曹妃甸职业技术学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 专科 |
【河北二本大学排名情况】相关文章: 河北二本大学排名02-09 河北二本大学排名12-09 2017河北大学排名12-09 河北大学排名及学费04-16 河北二本大学排名参考12-08 河北文科二本大学排名12-09 关于河北大学排名大全12-09 2017河北二本大学排名12-09 荷兰大学排名情况04-18 |