- 相关推荐
中国大学排行榜500强
中国大学那么多,那么前500强大学有哪些?下面就让阳光网小编和你分享2015中国大学排行榜500强名单,欢迎阅读哦!
2015中国大学排行榜500强名单
2015年1月12日,中国校友会网公布了2015中国大学排行榜500强名单,其中排名第一的的是北京大学,排名第二的是清华大学,排名第三的是复旦大学,以下是2015中国大学排行榜500强名单,供大家参考。
2015排名 | 学校名称 | 学校所在地 |
1 | 北京大学 | 北京 |
2 | 清华大学 | 北京 |
3 | 复旦大学 | 上海 |
4 | 武汉大学 | 湖北 |
5 | 中国人民大学 | 北京 |
6 | 浙江大学 | 浙江 |
7 | 上海交通大学 | 上海 |
8 | 南京大学 | 江苏 |
9 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
10 | 国防科学技术大学 | 湖南 |
11 | 吉林大学 | 吉林 |
12 | 北京师范大学 | 北京 |
13 | 南开大学 | 天津 |
14 | 中山大学 | 广东 |
15 | 四川大学 | 四川 |
16 | 华中科技大学 | 湖北 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 |
18 | 同济大学 | 上海 |
19 | 中南大学 | 湖南 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
21 | 山东大学 | 山东 |
22 | 厦门大学 | 福建 |
23 | 东南大学 | 江苏 |
24 | 天津大学 | 天津 |
25 | 重庆大学 | 重庆 |
26 | 北京航空航天大学 | 北京 |
27 | 华东师范大学 | 上海 |
28 | 东北大学 | 辽宁 |
29 | 北京理工大学 | 北京 |
30 | 华中师范大学 | 湖北 |
31 | 大连理工大学 | 辽宁 |
32 | 西北工业大学 | 陕西 |
33 | 华南理工大学 | 广东 |
34 | 湖南大学 | 湖南 |
35 | 中国农业大学 | 北京 |
36 | 兰州大学 | 甘肃 |
37 | 电子科技大学 | 四川 |
38 | 北京协和医学院 | 北京 |
39 | 东北师范大学 | 吉林 |
40 | 北京科技大学 | 北京 |
41 | 西北大学 | 陕西 |
42 | 武汉理工大学 | 湖北 |
43 | 长安大学 | 陕西 |
44 | 北京交通大学 | 北京 |
45 | 中国地质大学 | 湖北 |
46 | 中国矿业大学 | 江苏 |
47 | 南京农业大学 | 江苏 |
48 | 南京师范大学 | 江苏 |
49 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
50 | 华中农业大学 | 湖北 |
51 | 华东理工大学 | 上海 |
52 | 中国海洋大学 | 山东 |
53 | 南京理工大学 | 江苏 |
54 | 解放军信息工程大学 | 河南 |
55 | 西南交通大学 | 四川 |
56 | 西南大学 | 重庆 |
57 | 第三军医大学 | 重庆 |
58 | 暨南大学 | 广东 |
59 | 上海财经大学 | 上海 |
60 | 第二军医大学 | 上海 |
61 | 北京邮电大学 | 北京 |
62 | 中国政法大学 | 北京 |
63 | 云南大学 | 云南 |
64 | 第四军医大学 | 陕西 |
65 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
66 | 合肥工业大学 | 安徽 |
67 | 中国石油大学 | 山东 |
68 | 湖南师范大学 | 湖南 |
69 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
70 | 苏州大学 | 江苏 |
71 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
72 | 河海大学 | 江苏 |
73 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
74 | 郑州大学 | 河南 |
75 | 华南师范大学 | 广东 |
76 | 西南财经大学 | 四川 |
77 | 南昌大学 | 江西 |
78 | 东华大学 | 上海 |
79 | 上海大学 | 上海 |
80 | 北京化工大学 | 北京 |
81 | 中央财经大学 | 北京 |
82 | 中央民族大学 | 北京 |
83 | 陕西师范大学 | 陕西 |
84 | 福州大学 | 福建 |
85 | 北京林业大学 | 北京 |
86 | 解放军理工大学 | 江苏 |
87 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
88 | 华北电力大学 | 北京 |
89 | 广西大学 | 广西 |
90 | 华南农业大学 | 广东 |
91 | 北京工业大学 | 北京 |
92 | 首都师范大学 | 北京 |
93 | 福建师范大学 | 福建 |
94 | 东北林业大学 | 黑龙江 |
95 | 山西大学 | 山西 |
96 | 燕山大学 | 河北 |
97 | 首都医科大学 | 北京 |
98 | 新疆大学 | 新疆 |
99 | 南方医科大学 | 广东 |
100 | 浙江工业大学 | 浙江 |
101 | 江南大学 | 江苏 |
102 | 安徽大学 | 安徽 |
103 | 南京工业大学 | 江苏 |
104 | 海南大学 | 海南 |
105 | 深圳大学 | 广东 |
106 | 浙江师范大学 | 浙江 |
107 | 太原理工大学 | 山西 |
108 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
109 | 河北大学 | 河北 |
110 | 辽宁大学 | 辽宁 |
111 | 东北财经大学 | 辽宁 |
112 | 天津师范大学 | 天津 |
113 | 河南大学 | 河南 |
114 | 安徽师范大学 | 安徽 |
115 | 石河子大学 | 新疆 |
116 | 西南政法大学 | 重庆 |
117 | 北京中医药大学 | 北京 |
118 | 昆明理工大学 | 云南 |
119 | 贵州大学 | 贵州 |
120 | 杭州电子科技大学 | 浙江 |
121 | 上海理工大学 | 上海 |
122 | 成都理工大学 | 四川 |
123 | 天津医科大学 | 天津 |
124 | 湘潭大学 | 湖南 |
125 | 扬州大学 | 江苏 |
126 | 中国药科大学 | 江苏 |
127 | 西北师范大学 | 甘肃 |
128 | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
129 | 宁夏大学 | 宁夏 |
130 | 河北工业大学 | 河北 |
131 | 山东师范大学 | 山东 |
132 | 福建农林大学 | 福建 |
133 | 江苏大学 | 江苏 |
134 | 四川农业大学 | 四川 |
135 | 湖北大学 | 湖北 |
136 | 上海师范大学 | 上海 |
137 | 西安理工大学 | 陕西 |
138 | 首都经济贸易大学 | 北京 |
139 | 青海大学 | 青海 |
140 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 |
141 | 中国医科大学 | 辽宁 |
142 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
143 | 西安建筑科技大学 | 陕西 |
144 | 西藏大学 | 西藏 |
145 | 广西师范大学 | 广西 |
146 | 长春理工大学 | 吉林 |
147 | 山东农业大学 | 山东 |
148 | 湖南农业大学 | 湖南 |
149 | 大连海事大学 | 辽宁 |
150 | 汕头大学 | 广东 |
151 | 广州中医药大学 | 广东 |
152 | 江西师范大学 | 江西 |
153 | 中北大学 | 山西 |
154 | 延边大学 | 吉林 |
155 | 河北师范大学 | 河北 |
156 | 山东科技大学 | 山东 |
157 | 上海中医药大学 | 上海 |
158 | 河南农业大学 | 河南 |
159 | 江西财经大学 | 江西 |
160 | 华侨大学 | 福建 |
161 | 南京林业大学 | 江苏 |
162 | 重庆医科大学 | 重庆 |
163 | 青岛大学 | 山东 |
164 | 南京医科大学 | 江苏 |
165 | 广州大学 | 广东 |
166 | 河南理工大学 | 河南 |
167 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 |
168 | 南京中医药大学 | 江苏 |
169 | 河北农业大学 | 河北 |
170 | 长沙理工大学 | 湖南 |
171 | 北京语言大学 | 北京 |
172 | 华东政法大学 | 上海 |
173 | 青岛科技大学 | 山东 |
174 | 广东工业大学 | 广东 |
175 | 武汉科技大学 | 湖北 |
176 | 兰州交通大学 | 甘肃 |
177 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 |
178 | 天津工业大学 | 天津 |
179 | 宁波大学 | 浙江 |
180 | 沈阳农业大学 | 辽宁 |
181 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
182 | 南京邮电大学 | 江苏 |
183 | 济南大学 | 山东 |
184 | 天津中医药大学 | 天津 |
185 | 东北石油大学 | 黑龙江 |
186 | 西南石油大学 | 四川 |
187 | 安徽理工大学 | 安徽 |
188 | 沈阳工业大学 | 辽宁 |
189 | 浙江理工大学 | 浙江 |
190 | 兰州理工大学 | 甘肃 |
191 | 温州医科大学 | 浙江 |
192 | 河南师范大学 | 河南 |
193 | 杭州师范大学 | 浙江 |
194 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 |
195 | 云南师范大学 | 云南 |
196 | 中南民族大学 | 湖北 |
197 | 河南工业大学 | 河南 |
198 | 四川师范大学 | 四川 |
199 | 天津理工大学 | 天津 |
200 | 西安科技大学 | 陕西 |
201 | 浙江工商大学 | 浙江 |
202 | 北京工商大学 | 北京 |
203 | 上海海洋大学 | 上海 |
204 | 东北电力大学 | 吉林 |
205 | 天津财经大学 | 天津 |
206 | 长春工业大学 | 吉林 |
207 | 成都中医药大学 | 四川 |
208 | 安徽农业大学 | 安徽 |
209 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 |
210 | 重庆交通大学 | 重庆 |
211 | 天津科技大学 | 天津 |
212 | 南华大学 | 湖南 |
213 | 陕西科技大学 | 陕西 |
214 | 辽宁师范大学 | 辽宁 |
215 | 中国计量学院 | 浙江 |
216 | 大连医科大学 | 辽宁 |
217 | 吉林农业大学 | 吉林 |
218 | 南昌航空大学 | 江西 |
219 | 新疆师范大学 | 新疆 |
220 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 |
221 | 江西理工大学 | 江西 |
222 | 桂林理工大学 | 广西 |
223 | 三峡大学 | 湖北 |
224 | 安徽医科大学 | 安徽 |
225 | 长江大学 | 湖北 |
226 | 中南林业科技大学 | 湖南 |
227 | 河北医科大学 | 河北 |
228 | 曲阜师范大学 | 山东 |
229 | 云南民族大学 | 云南 |
230 | 西南科技大学 | 四川 |
231 | 新疆医科大学 | 新疆 |
232 | 湖南科技大学 | 湖南 |
233 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 |
234 | 江苏师范大学 | 江苏 |
235 | 广西医科大学 | 广西 |
236 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 |
237 | 江西农业大学 | 江西 |
238 | 南通大学 | 江苏 |
239 | 新疆农业大学 | 新疆 |
240 | 重庆邮电大学 | 重庆 |
241 | 湖北工业大学 | 湖北 |
242 | 桂林电子科技大学 | 广西 |
243 | 上海海事大学 | 上海 |
244 | 青岛理工大学 | 山东 |
245 | 安徽财经大学 | 安徽 |
246 | 沈阳药科大学 | 辽宁 |
247 | 安徽工业大学 | 安徽 |
248 | 武汉纺织大学 | 湖北 |
249 | 山东财经大学 | 山东 |
250 | 南京信息工程大学 | 江苏 |
251 | 重庆师范大学 | 重庆 |
252 | 西北政法大学 | 陕西 |
253 | 甘肃农业大学 | 甘肃 |
254 | 广西民族大学 | 广西 |
255 | 云南农业大学 | 云南 |
256 | 中国民航大学 | 天津 |
257 | 河北科技大学 | 河北 |
258 | 贵州师范大学 | 贵州 |
259 | 石家庄铁道大学 | 河北 |
260 | 东华理工大学 | 江西 |
261 | 河南科技大学 | 河南 |
262 | 重庆工商大学 | 重庆 |
263 | 景德镇陶瓷学院 | 江西 |
264 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 |
265 | 上海对外经贸大学 | 上海 |
266 | 山东中医药大学 | 山东 |
267 | 江苏科技大学 | 江苏 |
268 | 浙江农林大学 | 浙江 |
269 | 温州大学 | 浙江 |
270 | 浙江财经大学 | 浙江 |
271 | 烟台大学 | 山东 |
272 | 华东交通大学 | 江西 |
273 | 山西财经大学 | 山西 |
274 | 武汉工程大学 | 湖北 |
275 | 大连交通大学 | 辽宁 |
276 | 山东理工大学 | 山东 |
277 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
278 | 重庆理工大学 | 重庆 |
279 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 |
280 | 山西师范大学 | 山西 |
281 | 集美大学 | 福建 |
282 | 南京财经大学 | 江苏 |
283 | 海南师范大学 | 海南 |
284 | 云南财经大学 | 云南 |
285 | 福建医科大学 | 福建 |
286 | 广东财经大学 | 广东 |
287 | 成都信息工程学院 | 四川 |
288 | 山西农业大学 | 山西 |
289 | 上海工程技术大学 | 上海 |
290 | 西安石油大学 | 陕西 |
291 | 吉林师范大学 | 吉林 |
292 | 常州大学 | 江苏 |
293 | 河北经贸大学 | 河北 |
294 | 广州医科大学 | 广东 |
295 | 西华大学 | 四川 |
296 | 大连工业大学 | 辽宁 |
297 | 北华大学 | 吉林 |
298 | 华北水利水电大学 | 河南 |
299 | 河南中医学院 | 河南 |
300 | 昆明医科大学 | 云南 |
301 | 上海电力学院 | 上海 |
302 | 山西医科大学 | 山西 |
303 | 北京建筑大学 | 北京 |
304 | 西华师范大学 | 四川 |
305 | 湖南中医药大学 | 湖南 |
306 | 广东技术师范学院 | 广东 |
307 | 辽宁科技大学 | 辽宁 |
308 | 山东建筑大学 | 山东 |
309 | 吉首大学 | 湖南 |
310 | 宁夏医科大学 | 宁夏 |
311 | 太原科技大学 | 山西 |
312 | 河北联合大学 | 河北 |
313 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 |
314 | 西藏民族学院 | 西藏 |
315 | 西南民族大学 | 四川 |
316 | 沈阳师范大学 | 辽宁 |
317 | 吉林化工学院 | 吉林 |
318 | 西安工业大学 | 陕西 |
319 | 天津商业大学 | 天津 |
320 | 浙江海洋学院 | 浙江 |
321 | 长春大学 | 吉林 |
322 | 北方工业大学 | 北京 |
323 | 青海民族大学 | 青海 |
324 | 吉林财经大学 | 吉林 |
325 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 |
326 | 河北工程大学 | 河北 |
327 | 鲁东大学 | 山东 |
328 | 浙江中医药大学 | 浙江 |
329 | 西北民族大学 | 甘肃 |
330 | 贵阳医学院 | 贵州 |
331 | 河南财经政法大学 | 河南 |
332 | 淮北师范大学 | 安徽 |
333 | 青海师范大学 | 青海 |
334 | 辽宁工业大学 | 辽宁 |
335 | 北京信息科技大学 | 北京 |
336 | 武汉轻工大学 | 湖北 |
337 | 上海应用技术学院 | 上海 |
338 | 福建中医药大学 | 福建 |
339 | 湖南工业大学 | 湖南 |
340 | 长春中医药大学 | 吉林 |
341 | 广东海洋大学 | 广东 |
342 | 石家庄经济学院 | 河北 |
343 | 西安工程大学 | 陕西 |
344 | 沈阳理工大学 | 辽宁 |
345 | 贵阳中医学院 | 贵州 |
346 | 贵州民族大学 | 贵州 |
347 | 塔里木大学 | 新疆 |
348 | 郑州轻工业学院 | 河南 |
349 | 西安财经学院 | 陕西 |
350 | 大连海洋大学 | 辽宁 |
351 | 贵州财经大学 | 贵州 |
352 | 新疆财经大学 | 新疆 |
353 | 湖北中医药大学 | 湖北 |
354 | 沈阳化工大学 | 辽宁 |
355 | 北京联合大学 | 北京 |
356 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 |
357 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 |
358 | 商丘师范学院 | 河南 |
359 | 徐州医学院 | 江苏 |
360 | 信阳师范学院 | 河南 |
361 | 北方民族大学 | 宁夏 |
362 | 大连大学 | 辽宁 |
363 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 |
364 | 绍兴文理学院 | 浙江 |
365 | 聊城大学 | 山东 |
366 | 渤海大学 | 辽宁 |
367 | 安徽工程大学 | 安徽 |
368 | 大连民族学院 | 辽宁 |
369 | 中国青年政治学院 | 北京 |
370 | 江西中医药大学 | 江西 |
371 | 青岛农业大学 | 山东 |
372 | 佳木斯大学 | 黑龙江 |
373 | 南京工程学院 | 江苏 |
374 | 中原工学院 | 河南 |
375 | 广东金融学院 | 广东 |
376 | 北京服装学院 | 北京 |
377 | 福建工程学院 | 福建 |
378 | 广西中医药大学 | 广西 |
379 | 临沂大学 | 山东 |
380 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 |
381 | 安徽中医药大学 | 安徽 |
382 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 |
383 | 桂林医学院 | 广西 |
384 | 乐山师范学院 | 四川 |
385 | 西南林业大学 | 云南 |
386 | 西安邮电大学 | 陕西 |
387 | 上海立信会计学院 | 上海 |
388 | 广东医学院 | 广东 |
389 | 合肥学院 | 安徽 |
390 | 湖南工程学院 | 湖南 |
391 | 广西财经学院 | 广西 |
392 | 赣南师范学院 | 江西 |
393 | 南京审计学院 | 江苏 |
394 | 延安大学 | 陕西 |
395 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 |
396 | 泰山医学院 | 山东 |
397 | 广东药学院 | 广东 |
398 | 齐鲁工业大学 | 山东 |
399 | 苏州科技学院 | 江苏 |
400 | 丽水学院 | 浙江 |
401 | 四川理工学院 | 四川 |
402 | 北京农学院 | 北京 |
403 | 甘肃中医学院 | 甘肃 |
404 | 南昌工程学院 | 江西 |
405 | 安徽建筑大学 | 安徽 |
406 | 遵义医学院 | 贵州 |
407 | 河北科技师范学院 | 河北 |
408 | 东莞理工学院 | 广东 |
409 | 喀什师范学院 | 新疆 |
410 | 江西科技师范大学 | 江西 |
411 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 |
412 | 沈阳大学 | 辽宁 |
413 | 厦门理工学院 | 福建 |
414 | 新乡医学院 | 河南 |
415 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 |
416 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 |
417 | 兰州商学院 | 甘肃 |
418 | 云南中医学院 | 云南 |
419 | 上海第二工业大学 | 上海 |
420 | 辽宁医学院 | 辽宁 |
421 | 川北医学院 | 四川 |
422 | 广西师范学院 | 广西 |
423 | 上海政法学院 | 上海 |
424 | 长春工程学院 | 吉林 |
425 | 湖北经济学院 | 湖北 |
426 | 北京物资学院 | 北京 |
427 | 海南医学院 | 海南 |
428 | 衡阳师范学院 | 湖南 |
429 | 湖南商学院 | 湖南 |
430 | 北京石油化工学院 | 北京 |
431 | 重庆科技学院 | 重庆 |
432 | 长春师范大学 | 吉林 |
433 | 湖南文理学院 | 湖南 |
434 | 惠州学院 | 广东 |
435 | 井冈山大学 | 江西 |
436 | 黄冈师范学院 | 湖北 |
437 | 上海金融学院 | 上海 |
438 | 山东工商学院 | 山东 |
439 | 上海电机学院 | 上海 |
440 | 江苏理工学院 | 江苏 |
441 | 闽南师范大学 | 福建 |
442 | 五邑大学 | 广东 |
443 | 重庆文理学院 | 重庆 |
444 | 北京印刷学院 | 北京 |
445 | 阜阳师范学院 | 安徽 |
446 | 洛阳师范学院 | 河南 |
447 | 唐山师范学院 | 河北 |
448 | 安庆师范学院 | 安徽 |
449 | 湖北民族学院 | 湖北 |
450 | 上海海关学院 | 上海 |
451 | 嘉应学院 | 广东 |
452 | 天津城建大学 | 天津 |
453 | 天津职业技术师范大学 | 天津 |
454 | 吉林建筑大学 | 吉林 |
455 | 泸州医学院 | 四川 |
456 | 湖北工程学院 | 湖北 |
457 | 天津农学院 | 天津 |
458 | 河西学院 | 甘肃 |
459 | 盐城师范学院 | 江苏 |
460 | 河南科技学院 | 河南 |
461 | 山东交通学院 | 山东 |
462 | 广西科技大学 | 广西 |
463 | 重庆三峡学院 | 重庆 |
464 | 甘肃政法学院 | 甘肃 |
465 | 浙江万里学院 | 浙江 |
466 | 大理学院 | 云南 |
467 | 成都工业学院 | 四川 |
468 | 安徽科技学院 | 安徽 |
469 | 韩山师范学院 | 广东 |
470 | 嘉兴学院 | 浙江 |
471 | 潍坊医学院 | 山东 |
472 | 湖州师范学院 | 浙江 |
473 | 闽江学院 | 福建 |
474 | 湖南科技学院 | 湖南 |
475 | 忻州师范学院 | 山西 |
476 | 金陵科技学院 | 江苏 |
477 | 江汉大学 | 湖北 |
478 | 浙江水利水电学院 | 浙江 |
479 | 盐城工学院 | 江苏 |
480 | 绵阳师范学院 | 四川 |
481 | 河北金融学院 | 河北 |
482 | 南阳师范学院 | 河南 |
483 | 玉林师范学院 | 广西 |
484 | 肇庆学院 | 广东 |
485 | 浙江科技学院 | 浙江 |
486 | 沈阳工程学院 | 辽宁 |
487 | 上海商学院 | 上海 |
488 | 湖南财政经济学院 | 湖南 |
489 | 陕西中医学院 | 陕西 |
490 | 楚雄师范学院 | 云南 |
491 | 华北科技学院 | 河北 |
492 | 河南牧业经济学院 | 河南 |
493 | 西安医学院 | 陕西 |
494 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 |
495 | 昌吉学院 | 新疆 |
496 | 防灾科技学院 | 河北 |
497 | 长江师范学院 | 重庆 |
498 | 湖北师范学院 | 湖北 |
499 | 滨州学院 | 山东 |
500 | 皖南医学院 | 安徽 |
【中国大学排行榜500强】相关文章:
中国大学排行榜100强名单05-10
中国大学50强排行榜参考05-08
中国大学50强排行榜新解读05-08
中国大学杰出校友排行榜20强05-08
中国大学理学专业排行榜100强05-09
中国大学院士校友排行榜100强05-05
中国大学工学专业排行榜100强05-05
2015中国民办大学排行榜100强05-10
中国大学校友捐赠排行榜10强05-10