2017医科大学排行榜
一份耕耘,一份收获,不经风雨,哪有彩虹,进入大学,摒弃苦涩,新的学期,新的生活,好的起点,努力开拓,学海无涯,勤能补拙,珍藏荣耀,更上层楼,加油!阳光网小编整理了医科大学排行榜,供大家参考,希望对大家有帮助!
中国医科大学历年排名
综合排名 | 学校 代码 | 学校名称 | 临床排名 | 临床医学 | 口腔医学 | 基础医学 | 预防医学 | 药学 | 护理学 | 平均 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 10248 | 上海交通大学 | 1 | 90 | 85 | 85 | 76 | 76 | 78 | 81.67 |
1 | 10001 | 北京大学 | 2 | 87 | 82 | 91 | 87 | 91 | 85 | 87.17 |
2 | 10246 | 复旦大学 | 3 | 87 | 88 | 85 | 82 | 76 | 83.60 | |
6 | 10023 | 北京协和医学院 | 4 | 85 | 65 | 85 | 76 | 89 | 78 | 79.67 |
7 | 10558 | 中山大学 | 5 | 85 | 75 | 82 | 83 | 76 | 76 | 79.50 |
3 | 10610 | 四川大学 | 6 | 84 | 96 | 76 | 77 | 79 | 83 | 82.50 |
14 | 10025 | 首都医科大学 | 7 | 83 | 74 | 73 | 74 | 71 | 76 | 75.17 |
11 | 10335 | 浙江大学 | 8 | 83 | 71 | 79 | 73 | 79 | 72 | 76.17 |
10 | 10487 | 华中科技大学 | 9 | 81 | 65 | 80 | 91 | 73 | 72 | 77.00 |
5 | 90030 | 第二军医大学 | 10 | 81 | 80 | 82 | 81 | 81.00 | ||
13 | 10422 | 山东大学 | 11 | 79 | 69 | 77 | 77 | 76 | 76 | 75.67 |
8 | 10533 | 中南大学 | 12 | 79 | 82 | 76 | 80 | 79.25 | ||
24 | 90115 | 军医进修学院 | 13 | 79 | 68 | 67 | 65 | 78 | 71.40 | |
15 | 10159 | 中国医科大学 | 14 | 77 | 71 | 74 | 76 | 72 | 74.00 | |
21 | 10062 | 天津医科大学 | 15 | 75 | 69 | 73 | 70 | 71 | 74 | 72.00 |
12 | 10226 | 哈尔滨医科大学 | 17 | 75 | 73 | 81 | 78 | 72 | 75.80 | |
23 | 10631 | 重庆医科大学 | 17 | 75 | 68 | 74 | 70 | 71 | 71.60 | |
19 | 10183 | 吉林大学 | 18 | 74 | 69 | 77 | 73.33 | |||
17 | 10284 | 南京大学 | 19 | 74 | 74.00 | |||||
9 | 10312 | 南京医科大学 | 20 | 74 | 74 | 80 | 85 | 76 | 77.80 | |
25 | 10698 | 西安交通大学 | 21 | 74 | 65 | 74 | 72 | 72 | 71.40 | |
20 | 10366 | 安徽医科大学 | 22 | 73 | 74 | 71 | 72 | 72.50 | ||
17 | 10486 | 武汉大学 | 23 | 73 | 82 | 74 | 71 | 71 | 72 | 73.83 |
27 | 10247 | 同济大学 | 24 | 72 | 69 | 69 | 68 | 69.50 | ||
22 | 10343 | 温州医学院 | 25 | 72 | 71 | 72 | 71.67 | |||
26 | 10459 | 郑州大学 | 26 | 72 | 64 | 70 | 73 | 70 | 72 | 70.17 |
18 | 12121 | 南方医科大学 | 27 | 72 | 76 | 74 | 72 | 73.50 | ||
29 | 10171 | 大连医科大学 | 28 | 69 | 65 | 70 | 65 | 66 | 72 | 67.83 |
30 | 10730 | 兰州大学 | 29 | 67 | 64 | 67 | 65 | 65.75 | ||
28 | 10055 | 南开大学 | 30 | 69 | 70 | 69.50 |
2017全国医科大学排行榜
医科类排名 | 全国排名 | 学校名称 | 类型 | 地区 | 地区排名 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 38 | 北京协和医学院 | 医药 | 北京 | 8 | 66.8 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
2 | 57 | 第三军医大学 | 医药 | 重庆 | 3 | 65.32 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
3 | 60 | 第二军医大学 | 医药 | 上海 | 7 | 65.15 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
4 | 64 | 第四军医大学 | 医药 | 陕西 | 5 | 64.85 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
5 | 97 | 首都医科大学 | 医药 | 北京 | 21 | 63.42 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
6 | 99 | 南方医科大学 | 医药 | 广东 | 6 | 63.39 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
7 | 117 | 北京中医药大学 | 医药 | 北京 | 22 | 63.03 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
8 | 123 | 天津医科大学 | 医药 | 天津 | 4 | 62.82 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
9 | 125 | 中国药科大学 | 医药 | 江苏 | 13 | 62.74 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
10 | 139 | 哈尔滨医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 5 | 62.47 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
11 | 141 | 中国医科大学 | 医药 | 辽宁 | 5 | 62.44 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
12 | 151 | 广州中医药大学 | 医药 | 广东 | 9 | 62.24 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
13 | 157 | 上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 12 | 62.2 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
14 | 162 | 重庆医科大学 | 医药 | 重庆 | 5 | 62.16 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
15 | 164 | 南京医科大学 | 医药 | 江苏 | 17 | 62.12 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
16 | 168 | 南京中医药大学 | 医药 | 江苏 | 18 | 62.03 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
17 | 184 | 天津中医药大学 | 医药 | 天津 | 6 | 61.78 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
18 | 191 | 温州医科大学 | 医药 | 浙江 | 7 | 61.7 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
19 | 207 | 成都中医药大学 | 医药 | 四川 | 9 | 61.54 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
20 | 216 | 大连医科大学 | 医药 | 辽宁 | 11 | 61.48 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
21 | 223 | 安徽医科大学 | 医药 | 安徽 | 7 | 61.43 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
22 | 227 | 河北医科大学 | 医药 | 河北 | 6 | 61.4 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
23 | 227 | 新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 4 | 61.4 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
24 | 235 | 广西医科大学 | 医药 | 广西 | 4 | 61.38 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
25 | 235 | 黑龙江中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 10 | 61.38 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
26 | 246 | 沈阳药科大学 | 医药 | 辽宁 | 13 | 61.35 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
27 | 266 | 山东中医药大学 | 医药 | 山东 | 13 | 61.22 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
28 | 285 | 福建医科大学 | 医药 | 福建 | 7 | 61.15 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
29 | 294 | 广州医科大学 | 医药 | 广东 | 13 | 61.12 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
30 | 297 | 河南中医学院 | 医药 | 河南 | 9 | 61.09 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
31 | 297 | 昆明医科大学 | 医药 | 云南 | 7 | 61.09 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
32 | 301 | 山西医科大学 | 医药 | 山西 | 7 | 61.07 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
33 | 305 | 湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 | 11 | 61.06 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
34 | 310 | 宁夏医科大学 | 医药 | 宁夏 | 2 | 61.03 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
35 | 313 | 辽宁中医药大学 | 医药 | 辽宁 | 18 | 61.02 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
36 | 327 | 浙江中医药大学 | 医药 | 浙江 | 15 | 60.96 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
2017年医科大学全国排名
1.清华大学北京协和医学院(北京协和医院、阜外心血管病医院、肿瘤医院)
2.北京大学医学部(人民医院、第一医院、第二医院、积水潭医院)
3.复旦大学上海医学院(中山医院、妇产科医院、华山医院)
4.上海交通大学医学院(瑞金医院、仁济医院、新华医院、上海六院、上海九院)
5.华中科技大学同济医学院(同济医院、武汉协和医院、梨园医院)
6.中山大学中山医学院(中山一院、中山二院、中山三院肿瘤医院)
7.四川大学华西医学中心(华西医院、华西妇产儿童医院、华西口腔医院)
8.第二军医大学(长征医院、长海医院、东方肝胆医院)
9.第四军医大学(唐都医院、西京医院、口腔医院)
10.第三军医大学(西南医院、新桥医院、大坪医院)
11.中南大学湘雅医学院(湘雅一院、湘雅二院)
【医科大学排行榜】相关文章:
安徽医科大学专业排行榜04-15
山西医科大学全省及全国排行榜05-06
2017中国医科大学排行榜05-10
励志的书籍的排行榜04-04
亚洲大学排行榜05-10
大连医科大学专业介绍05-11
南京医科大学的专业介绍05-11
重庆医科大学的专业介绍04-09
南京医科大学专业介绍04-09